SPIELSERIE 2022 / 2023
2. Landesklasse Herren - Staffel 3
1. Spieltag in Königs Wusterhausen am 24.09.2022 2. Spieltag in Brielow am 15.10.2022
1. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 5220 - 4 1. SG Blau-Weiß 90 Brielow 5344 - 4
2. KSV Altdöbern 1992 5136 - 3 2. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 5281 - 3
3. SG Blau-Weiß 90 Brielow 5128 - 2 3. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 5250 - 2
4. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 5081 - 1 KSV Altdöbern 1992 0000 - 0
3. Spieltag in Groß Machnow am 19.11.2022 4. Spieltag in Werder / Havel am 10.12.2022
1. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 5190 - 4 1. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 5375 - 4
2. SG Blau-Weiß 90 Brielow 5111 - 3 2. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 5372 - 3
3. KSV Altdöbern 1992 5073 - 2 3. KSV Altdöbern 1992 5312 - 2
4. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 5067 - 1 4. SG Blau-Weiß 90 Brielow 5290 - 1
5. Spieltag in Altdöbern am 11.02.2023
1. KSV Altdöbern 1992 5470 - 4
2. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 5393 - 3
3. SG Blau-Weiß 90 Brielow 5370 - 2
4. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 5348 - 1
ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - EINZEL
1. SpG Groß Machnow / Rangsdorf 18 1. S. Koch (SpG Groß Machnow / Rangsdorf) 22,40
2. SG Blau-Weiß 90 Brielow 12 2. R-I. Buchholz (SG Blau-Weiß 90 Brielow) 18,80
3. KSV Altdöbern 1992 11 3. N. Wagner (SpG Groß Machnow / Rangsdorf) 18,50
4. KSC Victoria 77 Neu-Plötzin 8 4. J. Otto (SpG Groß Machnow / Rangsdorf) 18,40
5. N. Kähne (SG Blau-Weiß 90 Brielow) 17,70
6. M. Baierl (KSV Altdöbern 1992) 17,13
5. Spieltag in Altdöbern am 11.02.2023
KSV Altdöbern 1992 SpG Groß Machnow / Rangsdorf
1 Marcus Baierl 916 1 Stefan Kuhle 882
2 Sascha Donath 894 2 Steffen Koch 912
3 Torsten Möbus 915 3 Christian Mahn 900
4 Andy Lehmann 907 4 Jens Otto 910
5 Stephan Grebasch 906 5 Ulf Borchert 888
6 Christian Baierl 932 6 Norbert Wagner 901
5470 1 5393 2
KSC Victoria 77 Neu-Plötzin SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Ralf Kleissl 899 1 Ralf-Ingo Buchholz 904
2 Fabian Jaeger 890 2 Steffen Torge 890
3 Aaron Sandow 892 3 Mario Schneider 884
4 Ronny Gutschmidt 893 4 Dirk Manske 885
5 Michael Schoof 879 5 Norbert Kähne 921
6 Burkhard Schoof 895 6 Torsten Richter 886
5348 4 5370 3
1. Spieltag in Königs Wusterhausen am 24.09.2022
SpG Groß Machnow / Rangsdorf KSC Victoria 77 Neu-Plötzin
1 Ronny Klann 862 1 Burkhard Schoof 860
2 Stefan Kuhle 847 2 Aaron Sandow 848
3 Steffen Koch 887 3 Maik Jaeger 848
4 Christian Mahn 890 4 Fabian Jaeger 841
5 Norbert Wagner 868 5 Ronny Gutschmidt 843
6 Jens Otto 866 6 Ralf Kleissl 841
5220 1 5081 4
SG Blau-Weiß 90 Brielow KSV Altdöbern 1992
1 Dirk Manske 857 1 Marcus Baierl 857
2 Andreas Buch 828 2 Stefan Lehmann * 840
3 Klaus Manske 844 3 Torsten Hoffmann 865
4 Norbert Kähne 862 4 Andy Lehmann 850
5 Ralf-Ingo Buchholz 866 5 Stephan Grebasch 854
6 Torsten Richter 871 6 Christian Baierl 870
5128 3 5136 2
* ab 41 Wurf Torsten Möbus
2. Spieltag in Brielow am 15.10.2022
SG Blau-Weiß 90 Brielow SpG Groß Machnow / Rangsdorf
1 Steffen Torge 873 1 Stefan Kuhle 872
2 Dirk Manske 884 2 Ronny Klann 873
3 Norbert Kähne 896 3 Steffen Koch 891
4 Ralf-Ingo Buchholz 892 4 Christian Mahn 881
5 Mario Schneider 889 5 Norbert Wagner 882
6 Torsten Richter 910 6 Jens Otto 882
5344 1 5281 2
KSC Victoria 77 Neu-Plötzin KSV Altdöbern 1992
1 Maik Jaeger 867 1
2 Michael Schoof 885 2
3 Ronny Gutschmidt 851 3 nicht
4 Fabian Jaeger 890 4 angetreten
5 Ralf Kleissl 881 5
6 Burkhard Schoof 876 6
5250 3 0 k.W.
3. Spieltag in Groß Machnow am 19.11.2022
SpG Groß Machnow / Rangsdorf SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Stefan Kuhle 847 1 Steffen Torge 842
2 Steffen Koch 879 2 Dirk Manske 846
3 Christian Mahn 878 3 Norbert Kähne 855
4 Ronny Klann 844 4 Ralf-Ingo Buchholz 872
5 Norbert Wagner 874 5 Mario Schneider 837
6 Jens Otto 868 6 Torsten Richter 859
5190 1 5111 2
KSV Altdöbern 1992 KSC Victoria 77 Neu-Plötzin
1 Marcus Baierl 866 1 Ralf Kleissl 840
2 Stephan Grebasch 839 2 Michael Schoof 847
3 Torsten Hoffmann 841 3 Ronny Gutschmidt 834
4 Torsten Möbus 852 4 Maik Jaeger 841
5 Sascha Donath 848 5 Fabian Jaeger 865
6 Christian Baierl 827 6 Burkhard Schoof 840
5073 3 5067 4
4. Spieltag in Werder / Havel am 10.12.2022
SG Blau-Weiß 90 Brielow KSC Victoria 77 Neu-Plötzin
1 Steffen Torge 864 1 Udo Sandow 878
2 Torsten Richter 893 2 Thomas Klemm 905
3 Dirk Manske 869 3 Michael Schoof 917
4 Norbert Kähne 892 4 Ralf Kleissl 886
5 Klaus Manske 877 5 Fabian Jaeger 893
6 Ralf-Ingo Buchholz 895 6 Burkhard Schoof 893
5290 4 5372 2
KSV Altdöbern 1992 SpG Groß Machnow / Rangsdorf
1 Marcus Baierl 894 1 Stefan Kuhle 898
2 Sascha Donath 895 2 Ronny Klann 866
3 Torsten Möbus 904 3 Steffen Koch 918
4 Torsten Hoffmann 857 4 Christian Mahn 890
5 Stephan Grebasch 873 5 Norbert Wagner 902
6 Christian Baierl 889 6 Jens Otto 901
5312 3 5375 1
5. Spieltag in Altdöbern am 11.02.2023
KSV Altdöbern 1992 SpG Groß Machnow / Rangsdorf
1 Marcus Baierl 916 1 Stefan Kuhle 882
2 Sascha Donath 894 2 Steffen Koch 912
3 Torsten Möbus 915 3 Christian Mahn 900
4 Andy Lehmann 907 4 Jens Otto 910
5 Stephan Grebasch 906 5 Ulf Borchert 888
6 Christian Baierl 932 6 Norbert Wagner 901
5470 1 5393 2
KSC Victoria 77 Neu-Plötzin SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Ralf Kleissl 899 1 Ralf-Ingo Buchholz 904
2 Fabian Jaeger 890 2 Steffen Torge 890
3 Aaron Sandow 892 3 Mario Schneider 884
4 Ronny Gutschmidt 893 4 Dirk Manske 885
5 Michael Schoof 879 5 Norbert Kähne 921
6 Burkhard Schoof 895 6 Torsten Richter 886
5348 4 5370 3