EINZELWERTUNG SPS 2022 / 2023
2. Landesklasse Herren - Staffel 2
                           SPT 1 2 3 4 5 6 Summe D-schn. Pl.
Klub 17.09. 15.10. 19.11. 07.01. 11.02.  --    
Name                  
 SG Eintacht Kasel-Golzig            
 Michael Heinrich 22,50 15,00 24,00 9,00 15,00   85,50 17,10 3
 Benno Graßmann 22,50 4,00 12,50 14,50 22,00   75,50 15,10 6
 Robert Wille 17,00 5,00   13,00 23,50   58,50 14,63 7
 Martin Hentschel 13,00 10,00 12,50 4,00 23,50   63,00 12,60 14
 Christian Hentschel 7,00 11,50 15,00 0,00     33,50 8,38 20
 Thomas Becker     21,00   17,00   38,00    
 Heiko Schefter     4,50 10,00 17,00   31,50    
 Toni Szudek 19,00           19,00    
 Andreas Heiden   6,00   0,00     6,00    
                   
 SV Wellmitz            
 Tassilo Schulz 24,00 20,50 8,50 23,00 21,00   97,00 19,40 1
 Carsten Gronenberg   17,00 16,00 18,00 10,50   61,50 15,38 4
 Thomas Märker 15,00 13,50 19,00   13,00   60,50 15,13 5
 Steve Wittig 20,50 8,50 11,00 21,00 12,00   73,00 14,60 8
 Marco Drews 11,50 11,50 10,00 17,00 10,50   60,50 12,10 16
 Glen Loichen 17,00 3,00 4,50 3,00 19,00   46,50 9,30 18
 Jürgen Placzek       24,00     24,00    
 Jens Richter 2,00           2,00    
                   
 KSV Treuenbrietzen            
 Markus Grywnow 11,50 24,00 17,00 20,00 17,00   89,50 17,90 2
 Michael Schulze 8,00 22,00 18,00 19,00 6,00   73,00 14,60 8
 Christian Sporn 20,50 20,50 1,00 16,00 14,00   72,00 14,40 10
 Olf Kutzner 4,00 19,00 14,00 14,50 20,00   71,50 14,30 11
 Matthias Grywnow 17,00 23,00 8,50 11,50 8,00   68,00 13,60 12
 Mika Griebsch 6,00 16,00 6,50 22,00     50,50 12,63 13
 Holger Grabow         1,00   1,00    
                   
 Luckenwalder KV 1925            
 Heiko Hensel 10,00 18,00 23,00 8,00 4,00   63,00 12,60 14
 Ingo Drewske 14,00 8,50 20,00 11,50 5,00   59,00 11,80 17
 Sebastian Kunst 5,00 7,00 22,00 5,00 7,00   46,00 9,20 19
 Jörg Schreiner 9,00 13,50 6,50 2,00 9,00   40,00 8,00 21
 Olaf Wittich 1,00 2,00 2,00 6,50 2,00   13,50 2,70 22
 Marvin Knothe 3,00 1,00 3,00   3,00   10,00 2,50 23
 Frank Lublow       1,00     1,00