SPIELSERIE 2022 / 2023
1. Landesklasse Herren - Staffel 1
1. Spieltag in Werder / Havel am 24.09.2022 2. Spieltag in Perleberg am 15.10.2022
1. SV 90 Fehrbellin II 5364 - 4 1. SpG Prignitz II 5324 - 4
2. SVL Seedorf 1919 II 5335 - 3 2. SV 90 Fehrbellin II 5202 - 3
3. SpG Prignitz II 5325 - 2 3. SVL Seedorf 1919 II 5198 - 2
4. SpG Michendorf / Seddin II 5240 - 1 4. SpG Michendorf / Seddin II 5150 - 1
3. Spieltag in Seedorf am 12.11.2022 4. Spieltag in Michendorf am 03.12.2022
1. SVL Seedorf 1919 II 1. SVL Seedorf 1919 II 5273 - 4
2. SpG Prignitz II 2. SpG Michendorf / Seddin II 5269 - 3
3. SV 90 Fehrbellin II 3. SpG Prignitz II 5242 - 2
4. SpG Michendorf / Seddin II 4. SV 90 Fehrbellin II 5203 - 1
5. Spieltag in Fehrbellin am 21.01.2023
1. SV 90 Fehrbellin II 5198 - 4
2. SpG Michendorf / Seddin II 5070 - 3
3. SVL Seedorf 1919 II 5045 - 2
4. SpG Prignitz II 4928 - 1
ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - EINZEL
1. SVL Seedorf 1919 II 15 1. J. Reimann (SVL Seedorf 1919 II) 19,20
2. SV 90 Fehrbellin II 14 2. M. Nußbaum (SV 90 Fehrbellin II) 18,90
3. SpG Prignitz II 12 3. T. Brinkmann (SVL Seedorf 1919 II) 17,30
4. SpG Michendorf / Seddin II 9 4. T. Ladenthin (SV 90 Fehrbellin II) 17,10
5. A. Schubert (SV 90 Fehrbellin II) 16,20
6. R. Friedrich (SV 90 Fehrbellin II) 15,40
5. Spieltag in Fehrbellin am 21.01.2023
SpG Prignitz II SVL Seedorf 1919 II
1 Mario Morche 800 1 Eckhard Johnke  856
2 Frank Schumacher 834 2 Leonhardt Lucht * 813
3 Marco Wolff 813 3 Ingo Jochens 845
4 Axel Granzow 821 4 Steffen Gottschalk 831
5 Peter Süßelbeck 847 5 Tino Brinkmann 833
6 Matthias Lange 813 6 Jürgen Reimann 867
4928 4 5045 3
* ab 31 Wurf Jens Dreßler
SpG Michendorf / Seddin II SV 90 Fehrbellin II
1 Axel Frobenius 835 1 Günther Speer 895
2 Hartmut Mösing 840 2 Ralf Friedrich 847
3 Heinz Albrecht 868 3 Tim Ladenthin 864
4 Lothar Letz 843 4 Andrè Scholz 850
5 Frank Bachmann 817 5 Michael Nußbaum 875
6 Udo Boss 867 6 Andreas Schubert 867
5070 2 5198 1
1. Spieltag in Werder / Havel am 24.09.2022
SpG Prignitz II SpG Michendorf / Seddin II
1 Peter Süßelbeck 882 1 Heiko Wüstenhagen 886
2 Jörn Kanthak 892 2 Udo Boss 883
3 Til Runge 905 3 Heinz Albrecht 881
4 Matthias Lange 877 4 Lothar Letz 862
5 Nico Kanthak 883 5 Frank Bachmann 879
6 Ricardo Grimm 886 6 Axel Frobenius 849
5325 3 5240 4
SVL Seedorf 1919 II SV 90 Fehrbellin II
1 Jürgen Reimann 903 1 Günther Speer 894
2 Leonhardt Lucht 891 2 Ralf Friedrich 889
3 Jens Dreßler 873 3 Andreas Schubert 903
4 Ingo Jochens 888 4 Andrè Scholz 886
5 Tino Brinkmann 893 5 Michael Nußbaum 900
6 Eckhard Johnke * 887 6 Tim Ladenthin 892
5335 2 5364 1
* ab 109 Wurf Steffen Gottschalk
2. Spieltag in Perleberg am 15.10.2022
SpG Prignitz II SVL Seedorf 1919 II
1 Peter Süßelbeck 883 1 Jürgen Reimann 868
2 Matthias Lange 914 2 Leonhardt Lucht 834
3 Uwe Karius 873 3 Eckhard Johnke  862
4 Axel Granzow 846 4 Steffen Gottschalk 862
5 Ricardo Grimm 914 5 Tino Brinkmann 910
6 Nico Kanthak 894 6 Ingo Jochens 862
5324 1 5198 3
SpG Michendorf / Seddin II SV 90 Fehrbellin II
1 Heiko Wüstenhagen 861 1 Günther Speer 844
2 Axel Frobenius 864 2 Ralf Friedrich 869
3 Heinz Albrecht 853 3 Andreas Schubert 882
4 Lothar Letz 847 4 Andrè Scholz 861
5 Frank Bachmann 863 5 Michael Nußbaum 878
6 Udo Boss 862 6 Tim Ladenthin 868
5150 4 5202 2
3. Spieltag in Seedorf am 12.11.2022
SVL Seedorf 1919 II SV 90 Fehrbellin II
1 Jürgen Reimann 870 1 Günther Speer 838
2 Tino Brinkmann 898 2 Tim Ladenthin 859
3 Leonhardt Lucht 846 3 Andreas Schubert 850
4 Steffen Gottschalk 866 4 Andrè Scholz 849
5 Eckhard Johnke  860 5 Michael Nußbaum 854
6 Uwe Niemann 827 6 Ralf Friedrich 850
5167 1 5100 3
SpG Prignitz II SpG Michendorf / Seddin II
1 Uwe Karius 839 1 Axel Frobenius 843
2 Gernot Wollmann 831 2 Lothar Letz 844
3 Matthias Lange 884 3 Heinz Albrecht 866
4 Axel Granzow 850 4 Udo Boss 854
5 Jörn Kanthak 862 5 Frank Bachmann 605
6 Peter Süßelbeck 860 6  -- 0
5126 2 4012 4
4. Spieltag in Michendorf am 03.12.2022
SVL Seedorf 1919 II SpG Michendorf / Seddin II
1 Jürgen Reimann 890 1 Heiko Wüstenhagen 879
2 Eckhard Johnke  896 2 Frank Stoof 870
3 Ingo Jochens 856 3 Heinz Albrecht 885
4 Steffen Gottschalk 874 4 Frank Bachmann 846
5 Leonhardt Lucht 878 5 Udo Boss 896
6 Tino Brinkmann 879 6 Axel Frobenius 893
5273 1 5269 2
SpG Prignitz II SV 90 Fehrbellin II
1 Peter Süßelbeck 880 1 Günther Speer 833
2 Gernot Wollmann 860 2 Ralf Friedrich 892
3 Uwe Karius 852 3 Andreas Schubert 870
4 Axel Granzow 873 4 Andrè Scholz 825
5 Jörn Kanthak 899 5 Michael Nußbaum 891
6 Matthias Lange 878 6 Tim Ladenthin 892
5242 3 5203 4
5. Spieltag in Fehrbellin am 21.01.2023
SpG Prignitz II SVL Seedorf 1919 II
1 Mario Morche 800 1 Eckhard Johnke  856
2 Frank Schumacher 834 2 Leonhardt Lucht * 813
3 Marco Wolff 813 3 Ingo Jochens 845
4 Axel Granzow 821 4 Steffen Gottschalk 831
5 Peter Süßelbeck 847 5 Tino Brinkmann 833
6 Matthias Lange 813 6 Jürgen Reimann 867
4928 4 5045 3
* ab 31 Wurf Jens Dreßler
SpG Michendorf / Seddin II SV 90 Fehrbellin II
1 Axel Frobenius 835 1 Günther Speer 895
2 Hartmut Mösing 840 2 Ralf Friedrich 847
3 Heinz Albrecht 868 3 Tim Ladenthin 864
4 Lothar Letz 843 4 Andrè Scholz 850
5 Frank Bachmann 817 5 Michael Nußbaum 875
6 Udo Boss 867 6 Andreas Schubert 867
5070 2 5198 1