SPIELSERIE 2022 / 2023
Kreisliga Herren A/B/C
1. Spieltag in Altdöbern am 17.09.2022 2. Spieltag in Vetschau am 01.10.2022
1. KSV Altdöbern 1992 II 3573 - 4   (2) 1. SV Calau 3428 - 4   (2)
2. SV Calau 3493 - 3   (2) 2. KSV Altdöbern 1992 II 3392 - 3   (2)
3. 1.KSV Vetschau 3288 - 2   (0) 3. TSG Lübbenau 63 3362 - 2   (0)
4. TSG Lübbenau 63 3284 - 1   (0) 4. 1.KSV Vetschau 3199 - 1   (0)
3. Spieltag in Calau am 05.11.2022 4. Spieltag in Lübbenau am 19.11.2022
1. SV Calau 3445 - 4   (1) 1. KSV Altdöbern 1992 II 3368 - 4   (2)
2. KSV Altdöbern 1992 II 3440 - 3   (3) 2. TSG Lübbenau 63 3337 - 3   (1)
3. TSG Lübbenau 63 3278 - 2   (0) 3. SV Calau 3244 - 2   (1)
4. 1.KSV Vetschau 3073 - 1   (0) 4. 1.KSV Vetschau 3138 - 1   (0)
5. Spieltag in Großräschen am 18.02.2023
1. TSG Lübbenau 63 3364 - 4   (2)
2. KSV Altdöbern 1992 II 3327 - 3   (1)
3. 1.KSV Vetschau 3291 - 2   (1)
4. SV Calau 3231 - 1   (0)
ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 5. SPT - EINZEL
1. KSV Altdöbern 1992 II 17 (10) 1. Volker Görs (SV Calau) 13,20
2. SV Calau 14 (06) 2. Holger Hänschel (TSG Lübbenau 63) 12,50
3. TSG Lübbenau 63 12 (03) 3. Hans-Joachim Rönnau (KSV Altdöbern 1992 II) 12,00
4. 1.KSV Vetschau 7 (01) 4. Bernd Duschka (SV Calau) 11,20
5. Spieltag in Großräschen am 18.02.2023
TSG Lübbenau 63 KSV Altdöbern 1992 II
1 Wolfgang Leipold 813 1 Udo Lobstein 801
2 Zoltan Tölli 834 2 Rainer Jänchen 858
3 Frank Neumann 857 3 Peter von Oesen 818
4 Holger Hänschel 860 4 Hans-Joachim Rönnau 850
3364 1 3327 2
1.KSV Vetschau SV Calau
1 Matthias Renner 859 1 Volker Görs 837
2 Manfred Hantow 844 2 Dieter Hoffmann 782
3 Bengt Kanzler 822 3 Siegfried Moritz 764
4 Thoralf Mewes 766 4 Bernd Duschka 848
3291 3 3231 4
1. Spieltag in Altdöbern am 17.09.2022
TSG Lübbenau 63 1.KSV Vetschau
1 Ralf Kirchner 785 1 Matthias Renner 869
2 Jürgen Möhwald 791 2 Manfred Hantow * 792
3 Günter Noatsch 825 3 Thoralf Mewes 787
4 Holger Hänschel 883 4 Bengt Kanzler 840
3284 4 3288 3
* ab 90 Wurf Gerd Gamrath
KSV Altdöbern 1992 II SV Calau
1 Rainer Jänchen 903 1 Volker Görs 920
2 Udo Lobstein 872 2 Siegfried Moritz 888
3 Peter von Oesen 887 3 Dieter Lehmann 803
4 Uwe Zozmann 911 4 Bernd Duschka 882
3573 1 3493 2
2. Spieltag in Vetschau am 01.10.2022
TSG Lübbenau 63 1.KSV Vetschau
1 Wolfgang Leipold 848 1 Matthias Renner 834
2 Günter Noatsch 846 2 Gerd Gamrath 792
3 Harald Krüger 815 3 Thoralf Mewes 862
4 Frank Neumann 853 4 Hans-Günter Frenzel 711
3362 3 3199 4
KSV Altdöbern 1992 II SV Calau
1 Rainer Jänchen 825 1 Volker Görs 875
2 Hans-Joachim Rönnau 864 2 Dieter Hoffmann 838
3 Peter von Oesen 825 3 Siegfried Moritz 866
4 Uwe Zozmann 878 4 Bernd Duschka 849
3392 2 3428 1
3. Spieltag in Calau am 05.11.2022
SV Calau 1.KSV Vetschau
1 Volker Görs 868 1 Gerd Gamrath 728
2 Dieter Hoffmann 846 2 Bengt Kanzler 838
3 Siegfried Moritz 846 3 Thoralf Mewes 816
4 Bernd Duschka 885 4 Hans-Günter Frenzel 691
3445 1 3073 4
KSV Altdöbern 1992 II TSG Lübbenau 63
1 Rainer Jänchen 837 1 Ralf Kirchner 794
2 Peter von Oesen 848 2 Jürgen Möhwald 784
3 Hans-Joachim Rönnau 859 3 Tölli Zoltan 820
4 Uwe Zozmann 896 4 Holger Hänschel 880
3440 2 3278 3
4. Spieltag in Lübbenau am 19.11.2022
TSG Lübbenau 63 1.KSV Vetschau
1 Wolfgang Leipold 854 1 Matthias Renner 817
2 Holger Hänschel 830 2 Gerd Gamrath 735
3 Ralf Kirchner 811 3 Thoralf Mewes 797
4 Frank Neumann 842 4 Bengt Kanzler 789
3337 2 3138 4
SV Calau KSV Altdöbern 1992 II
1 Dieter Hoffmann 742 1 Rainer Jänchen 853
2 Volker Görs 850 2 Udo Lobstein 814
3 Siegfried Moritz 812 3 Hans-Joachim Rönnau 841
4 Bernd Duschka 840 4 Uwe Zozmann 860
3244 3 3368 1
5. Spieltag in Großräschen am 18.02.2023
TSG Lübbenau 63 KSV Altdöbern 1992 II
1 Wolfgang Leipold 813 1 Udo Lobstein 801
2 Zoltan Tölli 834 2 Rainer Jänchen 858
3 Frank Neumann 857 3 Peter von Oesen 818
4 Holger Hänschel 860 4 Hans-Joachim Rönnau 850
3364 1 3327 2
1.KSV Vetschau SV Calau
1 Matthias Renner 859 1 Volker Görs 837
2 Manfred Hantow 844 2 Dieter Hoffmann 782
3 Bengt Kanzler 822 3 Siegfried Moritz 764
4 Thoralf Mewes 766 4 Bernd Duschka 848
3291 3 3231 4