Starterzuteilung für Landeseinzelmeisterschaft des SKVB e.V.
  U 23 w     D     D - A     D - B  D - C
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
 Region N  3 5 6 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
 Region M  3 1 1 4 4 4 2 3 4 2 1 2 2 3 3
 Region S  2 2 1 5 4 4 6 5 5 3 4 3 2 2 1
Summe 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
  U 23 m     H     H - A     H - B H - C
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
 Region N  5 4 4 6 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4
 Region M  3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4
 Region S  4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
Summe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
  P - D     P - H     P - M      
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  
 Region N  5 4 5 6 5 4 4 5 6  
 Region M  2 3 2 3 3 3 2 3 3  
 Region S  5 5 5 3 4 5 6 4 3  
Summe 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
Jede Region hat in jeder Altersklasse und Disziplin ein Grundstartrecht von ein Spieler / innen bzw. Paar. 
Die Startplätze werden aufgefüllt nach dem Leistungsprinzip, daß heißt, maßgebend ist die Platzierung 
vom Vorjahr der Landeseinzelmeisterschaft.