Starterzuteilung zur Kreiseinzelmeisterschaft des KFV Kegeln Oberspreewald - Lausitz e.V.
  J'nen * D D - A  D - B * D - C *
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1.KSV Vetschau 0 0   1 1 1 1 1   0 0   0 0  
ESV Lok Lübbenau 0 0   0 0 0 0 0   0 0   0 0  
KSV Altdöbern 1992 0 0   2 5 4 1 1   3 2   0 0  
KV Germania Freienhufen 0 0   1 1 2 1 2   1 0   1 1  
SG Kirchhain 0 0   0 0 0 0 0   0 0   0 0  
SV Calau  0 1   1 1 1 1 2   0 1   1 1  
SV Großräschen 0 0   1 1 1 1 1   1 1   0 0  
TSG Lübbenau 63 0 0 4 1 1 3 1 0 1   0 0  
Summe 0 1   10 10 10 8 8 0 5 5   2 2  
  J *  H H - A H - B  H - C 
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1.KSV Vetschau 2 1   4 4 5 3 2 3 2 3 2 2 1 1
ESV Lok Lübbenau 0 0   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KSV Altdöbern 1992 1 2   2 1 2 4 3 2 2 2 1 1 2 2
KV Germania Freienhufen 2 2   2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1
SG Kirchhain 0 2   2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2
SV Calau  0 1   2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1
SV Großräschen 0 0   1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TSG Lübbenau 63 0 0   1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1
Summe 5 8 0 16 16 16 16 16 16 14 14 14 10 10 10
  P - D P - H P - M  
  2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  
1.KSV Vetschau 1 1   4 5   2 1    
ESV Lok Lübbenau 0 0   0 0   0 0     Bei den Paaren entsprechen 
KSV Altdöbern 1992 3 4   2 2   2 1     die Zahlen zum Meldetermin
KV Germania Freienhufen 1 1   3 4   3 3    
SG Kirchhain 0 0   3 5   1 0    
SV Calau  1 1   2 3   0 1    
SV Großräschen 0 1   2 3   0 1    
TSG Lübbenau 63 0 2   0 0   0 4    
Qualifikationspaare 0 0   0 0   0 0    
"gemischte Paare" 0 0   0 1   3 3    
Summe 6 10 0 16 23 0 11 14 0  
Die Teilnahme zur KEM ist nur gegeben bei einer Teilnahme Clubmeisterschaft.
Jeder Club hat in jeder Altersklasse ein Grundstartrecht von ein /er Spieler / in. Ausnahme hierzu sind die
Altersklassen Juniorinnen, Junioren, Damen B + C. Hier wird das Startrecht (* laut Meldetermin) für alle 
gemeldeten Sportler / innen von den einzelnen Clubs eingeräumt. Voraussetzung dazu ist allerdings auch die 
Teilnahme an der Clubmeisterschaft.
Die Startplätze werden aufgefüllt nach dem Leistungsprinzip, daß heißt, maßgebend ist die Platzierung vom 
Vorjahr der KEM.
Die KEM der Paare wird "offen" durchgeführt. Die Clubs melden zu einen vorgegebenen Termin ihre Anzahl der 
Paare in den einzelnen Disziplinen.