Ergebnisse des Vereinsfestes vom 11. Juli 2009 | |||||||||||
in Vetschau | |||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||
Mannschaft: A | Mannschaft: B | Mannschaft: C | Mannschaft: D | ||||||||
Hantow Manfred | 714 | Müller Jörg | 710 | Perrasch Horst | 719 | Loewa Mathias | 744 | ||||
Gresch/Lehnigk (50/50) | 719 | Diestel Lutz | 724 | Gresch Jörg | 725 | Fliegner Hans | 698 | ||||
Mewes Thoralf | 701 | Gammrath Gerd | 711 | Diestel Patrick | 732 | Lehmann Markus | 707 | ||||
Bobrowski Dietmar | 698 | Faustmann Rocco | 701 | Lehnigk Marcus | 722 | Diestel Patrick | 733 | ||||
Gesamt 4. | 2832 | Gesamt 3. | 2846 | Gesamt 1. | 2898 | Gesamt 2. | 2882 | ||||
Einzelwertung | Familien - Kegeln | Jugendergebnisse | Dartwettbewerb | ||||||||
Damen | 1. Fam. Gresch | 368 | 1. Lysanne Passek | 263 | Damen | ||||||
2. Fam. Perrasch | 348 | 2. Lisa - Marie Lösch | 256 | 1. Bianca Ullmann | 130 | ||||||
keine Frauen am Start | 3. Fam. Mewes | 325 | 3. Charline Handke | 253 | 2. Chistin Zimmermann | 116 | |||||
4. Fam. Handke | 316 | 4. Alexander Gresch | 247 | 3. C. Kastner | 113 | ||||||
5. Fam. Huse | 315 | 5. Simon Perrasch | 236 | ||||||||
6. Fam. Nickel | 308 | 6. Christin Zimmermann | 235 | ||||||||
Herren | 7. Fam. Schütze | 294 | 7. T.-T. Schütze | 233 | Herren | ||||||
1. Mathias Loewa | 744 | 8. Fam. Kastner | 282 | 8. Sidney Ullmann | 229 | 1. Gerd Gammath | 172 | ||||
2. Patrick Diestel | 732 | 9. Fam. Ullmann | 267 | 9. Svenja Passek | 201 | 2. Stefan Zimmermann | 167 | ||||
3. Jörg Gresch | 725 | 10. Fam. Zimmermann | 258 | 10. Michelle Kastner | 200 | 3. Ralf Nickel | 142 | ||||
4. Lutz Diestel | 724 | 11. Fam. Lösch | 228 | 11. Frances Nickel | 188 | ||||||
5. Marcus Lehnigk | 722 | 12. Fabian Huse | 181 | ||||||||
13. Henrik Mewes | 126 | ||||||||||
Bowling Damen | Bowling Herren | Bowling Kinder | |||||||||
1. Ramona Perrasch | 125 | 1. Rocco Faustmann | 144 | 1. Lisa-Marie Loesch | 119 | ||||||
2. Bianca Ullmann | 104 | 2. Jörg Gresch | 139 | 2. Alexander Gresch | 115 | ||||||
3. Silvia Piplack | 103 | 3. Marcus Lehnigk | 137 | 3. Simon Perrasch | 104 | ||||||
Jörg Gresch | |||||||||||
1.KSV Vetschau |