Spielbericht von "wehe wenn Sie losgelassen..." 2012
ksvlogo.jpg
Vetschau, den 02.06.2012
SG Kirchhain Herren A-B-C KV Germania Freienhufen
Name Holz gesamt Name Holz gesamt
 Danilo Schulz 743 43  Andre´ John 734 34
 Bodo Szkola 720 63  Martin Winzer 740 74
 Roland Albrecht 678 63  Andreas Thoran 752 126
 Lothar Kassner 707 70  Jens Kupsch 734 126
 Dieter Marschner 724 94  Martin Winzer (2) 742 168
gesamt 2894 8. gesamt 2968 3.
1.KSV Vetschau 2.Herren 1.KSV Vetschau Herren A-B-C
Name Holz gesamt Name Holz gesamt
 Manfred Hantow 745 45  Werner Nitschke 706 0
 Rocco Faustmann 751 96  Wolfgang Nagel 732 32
 Lutz Diestel 727 96  Dietmar Bobrowski 740 72
 Jörg Müller 734 130  Peter Balzer 746 118
 Roman Werner 737 167  Horst Perrasch 711 129
gesamt 2967 4. gesamt 2929 7.
1.KSV Vetschau 1.Herren KSV Altdöbern 1992
Name Holz gesamt Name Holz gesamt
 Marcus Lehnigk 758 58  Carolin Noack 729 29
 Alexander Pieper 750 108  Sandra Schmidt 735 64
 Patrick Diestel 758 166  Mandy Schön 740 104
 Mathias Loewa 747 166  Sabine Witzke 722 104
 Jarosover Premium 754 220  Regine Loewa 758 162
gesamt 3020 1. gesamt 2962 5.
ESV Lok Lübbenau SV 1813 Dennewitz
Name Holz gesamt Name Holz gesamt
 Martin Grumbt 740 40  Kai Schulz 733 0
 Uwe Werban 740 80  Uwe Hildebrandt 745 45
 Wolfgang Schwan 737 117  Uwe Kinas 746 91
 Karsten Daus 725 142  Norbert Wüstenhagen 744 135
 Harald Nöthlich 724 142  Christoph Niendorf 753 188
gesamt 2942 6. gesamt 2988 2.
Lutz Diestel 1.KSV Vetschau