SPIELBERICHT | |||||||||||||||||||||||
9. Wanderpokalspiel Dorfvereine 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||||
Verein / Club: | Freiwillige Feuerwehr | Verein / Club: | Faustball | ||||||||||||||||||||
Vor- und Zuname | Holz | Vor- und Zuname | Holz | ||||||||||||||||||||
Martin Kuppi | 447 | Marcus Ott | 519 | ||||||||||||||||||||
Andre´ John | 608 | Andreas Thoran | 585 | ||||||||||||||||||||
Uwe Richter | 522 | Dieter Wache | 525 | ||||||||||||||||||||
Ralf Radke | 583 | Hans-Joachim Radelow | 569 | ||||||||||||||||||||
Martin Winz | 587 | Martin Kosok | 540 | ||||||||||||||||||||
Monika Gru | 595 | Karsten Felsner | 461 | ||||||||||||||||||||
3342 | 1. | 3199 | 2. | ||||||||||||||||||||
Verein / Club: | Jagdgemeinschaft | Verein / Club: | Dorfbeirat | ||||||||||||||||||||
Vor- und Zuname | Holz | Vor- und Zuname | Holz | ||||||||||||||||||||
Andre´ Zerni | 577 | Karl-Heinz | 410 | ||||||||||||||||||||
Kai Krabbes | 426 | Gisbert Leh | 436 | ||||||||||||||||||||
Thomas Kos | 440 | Bernd Ruch | 573 | ||||||||||||||||||||
Pascal Egg | 551 | Lutz Lehma | 501 | ||||||||||||||||||||
Thomas Sch | 452 | Manuela Kl | 561 | ||||||||||||||||||||
Anne-Dore | 550 | Gabi Mittag | 543 | ||||||||||||||||||||
2996 | 4. | 3024 | 3. | ||||||||||||||||||||
Mannscha | Jahr | Pokalgewinner | |||||||||||||||||||||
2013 | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||
Jäger | Pasc | 2012 | Dorfbeirat | ||||||||||||||||||||
Dorfbeirat | Lutz | 2011 | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||
Faustball | Marti | 2010 | Faustball | ||||||||||||||||||||
Feuerwehr | Uwe | 2009 | kein Pokalspiel | ||||||||||||||||||||
2008 | Faustball | ||||||||||||||||||||||
2007 | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||
2006 | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||
2005 | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||