I. ARNO SCHNEIDER GEDENKTURNIER 2005 | |||||||||||
KSV Klosterfelde I | Freya Marienwerder | ||||||||||
Name | Ergebniss | Name | Ergebniss | ||||||||
Klug | 737 | Gericke T. | 695 | ||||||||
Rütze | 723 | Wiese | 695 | ||||||||
Korte | 713 | Maluck H. | 670 | ||||||||
Schröder H.-J. | 726 | Pieper | 701 | ||||||||
gesamt: | 2899 | gesamt: | 2761 | ||||||||
Platz: | 1 | Platz: | 7 | ||||||||
KSV Wandlitz | ESV Eberswalde | ||||||||||
Name | Ergebniss | Name | Ergebniss | ||||||||
Weyher A. | 709 | Kasner | 689 | ||||||||
Köster | 694 | Ansorg | 680 | ||||||||
Weyher P. | 694 | Jacobi | 693 | ||||||||
Neumann | 713 | Amonat | 701 | ||||||||
gesamt: | 2810 | gesamt: | 2763 | ||||||||
Platz: | 3 | Platz: | 6 | ||||||||
SV Lichterfelde | KSV Klosterfelde II | ||||||||||
Name | Ergebniss | Name | Ergebniss | ||||||||
Krebs | 706 | Röper | 684 | ||||||||
Klüsener B. | 707 | Wollschläger | 687 | ||||||||
Burmeister | 698 | Czernin M. | 706 | ||||||||
Milling | 691 | Meyer H. | 717 | ||||||||
gesamt: | 2802 | gesamt: | 2794 | ||||||||
Platz: | 4 | Platz: | 5 | ||||||||
SV Schorfheide | BBC 91 Neuruppin | ||||||||||
Name | Ergebniss | Name | Ergebniss | ||||||||
Krause | 675 | Neumann | 717 | ||||||||
Buhl | 686 | Ivangean | 694 | ||||||||
Soest | 673 | Protz | 714 | ||||||||
Müller | 674 | Heinzgen | 711 | ||||||||
gesamt: | 2708 | gesamt: | 2836 | ||||||||
Platz: | 8 | Platz: | 2 | ||||||||
14.08.2005 | |||||||||||
Silvio Rütze KSV Klosterfelde | |||||||||||
Heinz Krahl |