Einzelergebnisse - Mannschaften  -- Blinde und Sehbehinderte
Magdeburger SV 90 e.V. SG Einheit Anrnstadt e.V.
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Behrendt Tilo 13148 4 456   1 456 1 Mett Gerhard 1942 4 447   0 447
2 Hartseil Andrea 28025 3 546   0 546 2 Wolf Klaus-Dieter 1895 3 577   1 577
3 Hartseil Silvio 28026 3 546   0 546 3 Wachsmuth Mathias 1943 2 498   0 498
4 Bethge Jürgen 28026 3 558   0 558 4 Bohnhardt Volker 9179 2 522   0 522
Auswechselspieler 13 2106 0 1 2106 Auswechselspieler 11 2044 0 1 2044
5 Selle Anett 13158 3         5 Hofmann Karla 1937 4        
6 Tränkler Peter 13155 4         6 Bahnhardt Marlies 8953 2        
7                 7                
8                 8                
SG Chemie Wolfen e.V. SV Jena - Zwätzen e.V.
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Rien Edith 23973 2 561   0 561 1 Geisler Gerd 25479 4 424   1 424
2 Reinke Jana 28040 3 581   0 581 2 Dörfert Adelheid 8985 3 520   0 520
3 Meixelsberger Helmut 1341 4 423   4 423 3 Klopfleisch Dieter 8983 4 458   1 458
4 Lokat Ralf-Peter 13120 2 566   0 566 4 Nosseck Karin 8992 3 537   0 537
Auswechselspieler 11 2131 0 4 2131 Auswechselspieler 14 1939 0 2 1939
5 Schulz Helmut 24002 2         5                
6 Seyffarth Jürg 28050 3         6                
7                 7                
8                 8                
SG Rot-Weiss-Neuenhagen e.V. SG Lebach/Schweinfurt
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Bartelt Roland 735 2 589   0 589 1 Kapp Jochen 16444 2 532   0 532
2 Kopp Ilona 13831 2 474   1 474 2 Thumser Gerhard 29072 3 569   0 569
3 Elsholz Enrico 13773 4 435   3 435 3 Herrmann Uwe 19487 3 424   2 424
4 Kemnitzer Sabine 19946 3 490   0 490 4 Leuterer Sarah 28475 3 346   9 346
Auswechselspieler 11 1988 0 4 1988 Auswechselspieler 11 1871 0 11 1871
5 Kuhn Hildegard             5                
6 Sanzi Stefanie 23407 3         6                
7 Hübchen Martin 317 3         7                
8                 8                
VfL 08 Repelen   SG Dittelbrunn/Mühlhausen
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Pekx Christa 19896 3 490   1 490 1 Pöschk Britta 1560 4 416   3 416
2 Mai Erwin 22469 4 461   0 461 2 Wolf Joachim 1939 3 526   0 526
3 Schäfer Dieter 7779 2 559   0 559 3 Saage Silvia 1559 2 571   0 571
4 Roosen Michaela 18787 3 475   0 475 4 Löffler Karl-Heinz 18183 2 592   0 592
Auswechselspieler 12 1985 0 1 1985 Auswechselspieler 11 2105 0 3 2105
5                 5                
6                 6                
7                 7                
8                 8                
ESV Lok Chemnitz   SC Riesa/MSV Bautzen
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Hielscher Jens 19518 4 351   6 351 1 Grabowski Günter 7815 4 441   0 441
2 Poch Bernd 21045 3 493   0 493 2 Sickert Erhard 7816 3 536   0 536
3 Grunnert Frank 10672 3 490   0 490 3 Kunze  Monika 79574 2 443   0 443
4 Escher Rainer 10673 2 571   0 571 4 Scholl Bernd 30039 2 568   0 568
Auswechselspieler 12 1905 0 6 1905 Auswechselspieler 11 1988 0 0 1988
5 Kaiser Ronny 21046 3         5                
6 Rudolph Bernd 14931 3         6                
7                 7                
8                 8                
VSG Bergkristall Freiberg  
Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges. Name  Vorname Pass HCP Volle Abr. F. Ges.
1 Vogel Inge 22580 2 444   0 444 1               0
2 Schwartz Eckhard 21051 2 448   1 448 2               0
3 Schwartz Ilona 21052 3 501   0 501 3               0
4 Seeris Kerstin 1267 4 432   1 432 4               0
Auswechselspieler 11 1825 0 2 1825 Auswechselspieler 0 0 0 0 0
5 Beyer Gerd 25875 3         5                
6                 6                
7                 7                
8                 8