![]()
|
|||||||||||||
zur Landesklasse Herren A/B/C | |||||||||||||
Hennigsdorf, 11.05.2019 | |||||||||||||
MPSV 95 Königs Wusterhausen | SpG Michendorf / Seddin | ||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | ||||||||
Manfred Holtz | 828 | - 12 | Eberhard Bretz | 848 | + 8 | ||||||||
Karl-Heinz Grogger | 863 | + 11 | Jörg Winzer | 861 | + 29 | ||||||||
Axel Goepel | 865 | + 36 | Heinz Albrecht | 862 | + 51 | ||||||||
Jürgen Möser | 864 | + 60 | Hartmut Mösing | 876 | + 87 | ||||||||
3420 | 2 | 3447 | 1 | ||||||||||
SpG Prignitz | 1.KC 1927 Beeskow II | ||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | ||||||||
Werner Domres | 810 | - 30 | Willy Pewny | 855 | + 15 | ||||||||
Fred Bauer | 838 | - 32 | Klaus Giessmann | 813 | - 12 | ||||||||
Dieter Blümel | 848 | - 24 | Ulrich Jahn | 858 | + 6 | ||||||||
Hans-Jürgen Rehbock | 852 | - 12 | Wilfried Perlwitz | 820 | - 14 | ||||||||
3348 | 4 | 3346 | 5 | ||||||||||
TSG Lübbenau 63 | |||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | |||||||||||
Wolfgang Leipold | 833 | - 7 | |||||||||||
Gerd Krüger | 857 | + 10 | |||||||||||
Holger Hänschel | 858 | + 28 | |||||||||||
Wolfgang Schwan | 846 | + 34 | |||||||||||
3394 | 3 | ||||||||||||
Platz 1 + 2 Aufsteiger |