![]()
|
|||||||||||||
zur 2. Landesklasse Herren | |||||||||||||
Hennigsdorf, 11.05.2019 | |||||||||||||
BBC 91 Neuruppin III | SpG Prignitz II | ||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | ||||||||
Christian Buhl | 852 | + 12 | Peter Süsselbeck | 882 | + 42 | ||||||||
Anton Hundt | 863 | + 35 | Mike Rudolph | 831 | + 33 | ||||||||
Marc Pöthke | 843 | + 38 | Sandro Viertel | 858 | + 51 | ||||||||
Stefan Teßmann | 850 | + 48 | Jonas Schröder | 865 | + 76 | ||||||||
Christian Teßmann | 851 | + 59 | Axel Gramzow | 868 | + 104 | ||||||||
Tom Stach | 872 | + 91 | Nico Kanthak | 891 | + 155 | ||||||||
5131 | 5 | 5195 | 2 | ||||||||||
SpG Eberswalde II | SV Fichte Baruth | ||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | ||||||||
Peter Jacobey | 872 | + 32 | Peter Steinhauser | 863 | + 23 | ||||||||
Tim Eggebrecht | 869 | + 61 | Jürgen Jeschke | 858 | + 41 | ||||||||
Ulf Nowaczek | 853 | + 74 | Uwe Jeschke | 864 | + 65 | ||||||||
Jens Völter | 869 | + 103 | Frank Sydow | 856 | + 81 | ||||||||
Aiko Fleischer | 876 | + 139 | Renè Langenhahn | 867 | + 108 | ||||||||
Philipp Daht | 878 | + 177 | Tim Schulze | 863 | + 131 | ||||||||
5217 | 1 | 5171 | 3 | ||||||||||
SV Grün-Weiß Bremsdorf | SG Blau-Weiß 90 Brielow | ||||||||||||
Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | Vorname, Name | Ergebnis | aufl. | ||||||||
Steffen Torge | 859 | + 19 | |||||||||||
Peter Schäfer | 862 | + 41 | |||||||||||
nicht | Dirk Manske | 857 | + 58 | ||||||||||
angetreten | Mario Schneider | 855 | + 73 | ||||||||||
Andreas Miegel | 856 | + 89 | |||||||||||
Torsten Richter | 875 | + 124 | |||||||||||
0 | 5164 | 4 | |||||||||||
Platz 1 bis 5 Aufsteiger |