4. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||
im Bohlekegeln | |||||||
des SKVB e.V. | |||||||
13.05.1994 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
14.05.1994 ALLE PAARE IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
Juniorinnen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidigerin: Kathrin Donat (BBC 91 Neuruppin) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
12 | Marlen Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 714 | 1 | ||
10 | Manuela Ryll | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 711 | 2 | ||
7 | Michaela Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 702 | 3 | ||
8 | Kathrin Donat | BBC 91 Neuruppin | OPR | 699 | 4 | ||
9 | Marietta Penz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 698 | 5 | ||
11 | Anke Pösch | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 690 | 6 | ||
4 | Janet Mattausch | SC Einheit Luckau | DS | 689 | 7 | ||
3 | Doreen Radelow | KV Germania Freienhufen | OSL | 683 | 8 | ||
5 | Kerstin Stephan | BBC 91 Neuruppin | OPR | 683 | 9 | ||
2 | Doreen Müller | SV Empor Strausberg | MOL | 680 | 10 | ||
1 | Pamela Doer | Motor Hennigsdorf | OHV | 611 | 11 | ||
6 | Nicole Liebert | BBC 91 Neuruppin | OPR | 0 | -- | ||
Junioren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger: Renè Hammermeister (KK "Um Ihn" 1921 Storkow) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
12 | Dietmar Stoof | SG Saarmund | PM | 1473 | 1 | ||
10 | Renè Hammermeister | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 1462 | 2 | ||
8 | Matthias Lähne | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1454 | 3 | ||
3 | Jan Henniges | KCP Michendorf | PM | 1452 | 4 | ||
7 | Sven Jonetko | SG Saarmund | PM | 1449 | 5 | ||
5 | Marco Neumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 1447 | 6 | ||
2 | Rene Stephan | SV Calau 1926 | OSL | 1419 | 7 | ||
4 | Mario Blum | SG Eintracht Friesack | HVL | 1400 | 8 | ||
11 | Daniel Koebsch | SV Blau-Weiß Alt Stahnsdorf | OS | 1390 | 9 | ||
6 | Stephan Grebasch | 1.KSV Vetschau | OSL | 1374 | 10 | ||
9 | Rene Hönicke | SC Einheit Luckau | DS | 1356 | 11 | ||
1 | Carsten Gronenberg | SV Wellmitz | OS | 0 | -- | ||
Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidigerin: Doris Woitke (1.FSV Frankfurt / Oder) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
3 | Barbara Priemke | SSV Empor 90 Wittenberge | PR | 737 | 1 | ||
4 | Elke Frey | SG Geltow | PM | 730 | 2 | ||
2 | Christiane Klink | ESV Lok Jüterbog | TF | 725 | 3 | ||
3 | Doris Woitke | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 724 | 4 | ||
3 | Susen Siegmund | SV Calau 1926 | OSL | 722 | 5 | ||
1 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 721 | + 11 | 6 | |
1 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 721 | + 5 | 7 | |
2 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | OSL | 721 | + 13 | 8 | |
2 | Rosemarie Bohrer | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 721 | + 7 | 9 | |
2 | Angela Schirach | ESV Lok Seddin | PM | 720 | 10 | ||
4 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | OSL | 719 | + 10 | 11 | |
4 | Ute Hentschel | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 719 | - 5 | 12 | |
1 | Elke Lachmann | KG Pharma Oranienburg | OHV | 718 | 13 | ||
3 | Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 718 | 14 | ||
4 | Corinna Keller | ESV Lok Seddin | PM | 716 | 15 | ||
2 | Ellen Kuball | BBC 91 Neuruppin | OPR | 714 | 16 | ||
4 | Sylke Lorenz | Motor Hennigsdorf | OHV | 712 | 17 | ||
3 | Magdalena Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 710 | 18 | ||
3 | Dagmar Böhnisch | ESV Lok Angermünde | BAR | 709 | 19 | ||
2 | Karin Muchajer | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 708 | 20 | ||
4 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | OSL | 708 | 21 | ||
1 | Andrea Kzrycki | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 706 | 22 | ||
1 | Aranka Teetz | Post SV 1950 Königs Wusterhausen | DS | 701 | 23 | ||
1 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | OSL | 688 | 24 | ||
Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger: Klaus Köhn (SV 90 Fehrbellin) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Name, Klub | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
2 | Volker Krüger | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 1475 | 1 | ||
3 | Dietmar Steinhaus | DEFA Babelsberg | PM | 1472 | 2 | ||
3 | Udo Kukla | FSV 90 Velten | OHV | 1468 | 3 | ||
1 | Silvio Rütze | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 1467 | 4 | ||
1 | Ulrich Bolz | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1464 | 5 | ||
1 | Detlef Diller | KV Fortuna Teltow | PM | 1461 | 6 | ||
2 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | OSL | 1461 | 7 | ||
3 | Klaus Köhn | SV 90 Fehrbellin | OPR | 1461 | 8 | ||
3 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | OSL | 1458 | 9 | ||
2 | Marco Stettnisch | Post SV 1950 Königs Wusterhausen | DS | 1457 | + 16 | 10 | |
2 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | OSL | 1457 | + 13 | 11 | |
2 | Jürgen Wendrich | Brieselanger SV | HVL | 1457 | + 11 | 12 | |
3 | Wolfgang Pusch | 1.LSV Luckenwalde | TF | 1457 | 13 | ||
1 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 1456 | 14 | ||
3 | Karl-Heinz Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 1455 | 15 | ||
2 | Rene Lewin | KG Pharma Oranienburg | OHV | 1451 | 16 | ||
1 | Klaus Löbert | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 1443 | 17 | ||
2 | Michael Steffen | KV Germania Freienhufen | OSL | 1443 | 18 | ||
1 | Karsten Rosenberg | BBC 91 Neuruppin | OPR | 1442 | 19 | ||
2 | Bodo Kaltschmidt | SV Calau 1926 | OSL | 1442 | 20 | ||
3 | Axel Fischer | BBC 91 Neuruppin | OPR | 1436 | 21 | ||
3 | Heinz-Jürgen Placzek | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 1431 | 22 | ||
1 | Eckhard Koch | SG Kirchhain | OSL | 0 | -- | ||
1 | Jens Abramowski | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 0 | -- | ||
Damen A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidigerin: Inge Schuster (SC Einheit Luckau) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
3 | Edeltraut Lehmann | ESV Lok Luckenwalde | TF | 727 | 1 | ||
1 | Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 722 | 2 | ||
3 | Inge Schuster | SC Einheit Luckau | DS | 721 | 3 | ||
2 | Rosemarie Sandow | SV Motor Babelsberg | PM | 718 | 4 | ||
1 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | OSL | 716 | 5 | ||
3 | Edeltraut Goldberg | TSG Lübbenau 63 | OSL | 716 | 6 | ||
1 | Doris Plath | SV Motor Eberswalde | BAR | 711 | 7 | ||
2 | Ingeborg Sorge | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 710 | 8 | ||
3 | Brigitte Wolff | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 710 | 9 | ||
1 | Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 708 | 10 | ||
2 | Karin Brademann | KCP Michendorf | PM | 696 | 11 | ||
2 | Bärbel Kleiber | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 695 | 12 | ||
Senioren A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger: Eberhard Sommer (SV Turbine Frankfurt / Oder) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
2 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | OSL | 745 | 1 | ||
4 | Dieter Bonk | VdK 71 Königs Wusterhausen | DS | 743 | 2 | ||
1 | Werner Löffler | SV Wellmitz | OS | 741 | + 19 | 3 | |
1 | Eberhard Sommer | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 741 | + 11 | 4 | |
2 | Manfred Reiss | SV Großräschen | OSL | 738 | 5 | ||
3 | Werner Marthen | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 735 | 6 | ||
4 | Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 735 | 7 | ||
1 | Klaus Knobelsdorf | KSV 90 Nauen | HVL | 734 | 8 | ||
2 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | OSL | 734 | 9 | ||
3 | Arthur Lindner | SV Motor Babelsberg | PM | 732 | 10 | ||
3 | Manfred Buchholz | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 731 | + 14 | 11 | |
3 | Karl Luckmann | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 731 | + 8 | 12 | |
2 | Günter Koch | Motor Hennigsdorf | OHV | 728 | 13 | ||
3 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 727 | 14 | ||
4 | Wilfried Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 723 | 15 | ||
1 | Adolf Ryll | SSV Jüterbog 1990 | TF | 716 | 16 | ||
4 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 716 | 17 | ||
4 | Karl-Heinz Brümmer | SC Einheit Luckau | DS | 714 | 18 | ||
2 | Adolf Bischof | ESV Lok Angermünde | BAR | 713 | 19 | ||
1 | Dieter Kretschmann | SV Fichte Baruth | TF | 709 | 20 | ||
2 | Klaus Ilsitz | ESV Lok Ketzin | HVL | 688 | 21 | ||
4 | Horst Sauer | ESV Lok Angermünde | BAR | 687 | 22 | ||
3 | Walter Kolbe | ESV Lok Seddin | PM | 670 | 23 | ||
1 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 0 | -- | ||
Damen B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidigerin: Ruth Skotarczyk (Eintracht Oranienburg) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
2 | Elisabeth Hudeczek | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 705 | 1 | ||
3 | Käthe Gromann | SG Geltow | PM | 701 | 2 | ||
2 | Christel Schmidt | FSV 90 Velten | HVL | 698 | 3 | ||
3 | Hildegard Scheerat | SV Motor Babelsberg | PM | 693 | - 1 | 4 | |
3 | Elfriede Weber | KCP Michendorf | PM | 693 | - 2 | 5 | |
1 | Irmgard Berger | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 689 | 6 | ||
2 | Ursula Weichselbaum | 1.KC 1927 Beeskow | OSTR | 684 | 7 | ||
1 | Ursula Nickel | KG Pharma Oranienburg | OHV | 682 | 8 | ||
3 | Ursula Beyersdorf | KSV Wandlitz | OSTR | 682 | 9 | ||
1 | Traute Hammel | ESV Lok Angermünde | BAR | 675 | 10 | ||
1 | Annemarie Springer | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 666 | 11 | ||
2 | Ruth Skotarczyk | Eintracht Oranienburg | OHV | 0 | -- | ||
Senioren B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger: Lothar Lemke (BSC Süd 05 Brandenburg) | |||||||
Ste / | Pl. | ||||||
DG | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
1 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 734 | 1 | ||
3 | Rudi Mittrach | KV Germania Freienhufen | OSL | 727 | 2 | ||
2 | Manfred Stüvcke | Motor Hennigsdorf | OHV | 722 | 3 | ||
3 | Heinz Schulz | SV Wellmitz | OS | 717 | 4 | ||
2 | Erwin Rakow | SV Motor Eberswalde | BAR | 716 | 5 | ||
3 | Bruno Dokarzek | TSG Lübbenau 63 | OSL | 715 | 6 | ||
2 | Heinz Jilg | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 714 | 7 | ||
1 | Rudi Tanski | ESV Lok Angermünde | BAR | 712 | 8 | ||
1 | Wolfgang Schieke | SV Rot-Weiß Dabendorf | TF | 707 | 9 | ||
3 | Erhard Burchhardt | SG Kirchhain | OSL | 705 | 10 | ||
1 | Kurt Schmidt | SV Calau 1926 | OSL | 699 | 11 | ||
2 | Rudi Lehmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 682 | 12 | ||
Paar - Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidigerinnen: Katharina Häusler & Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
8 | Doris Woitke & Karin Fichtner |
1.FSV / SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1160 | + 25 | 1 | |
5 | Grit Göldner & Sylke Lorenz |
Motor Hennigsdorf | OHV | 1160 | + 22 | 2 | |
2 | Katharina Häusler & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 1137 | 3 | ||
4 | Käthe Mielecke & Ursula Fleischer |
SV Motor Eberswalde | BAR | 1133 | 4 | ||
3 | Marietta Penz & Margit Amonat |
ESV 1949 / SV Motor Eberswalde | BAR | 1132 | 5 | ||
10 | Corinna Keller & Angela Schirach |
ESV Lok Seddin | PM | 1132 | 6 | ||
6 | Renate Stephan
& Elisabeth Bischoff |
SV Calau 1926 | OSL | 1121 | 7 | ||
1 | Sigrid Berg & Christiane Klink |
ESV Lok Jüterbog | TF | 1120 | 8 | ||
11 | Karin Muchajer & Rosemarie Bohrer |
1.FSV / SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1113 | 9 | ||
12 | Brigitte Wolff & Elli Tennert |
SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 1109 | 10 | ||
7 | Kathrin Donat & Ellen Kuball |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 1100 | 11 | ||
9 | Manuela Brademann
& Heike Wandrey |
KCP Michendorf | PM | 1089 | 12 | ||
Paar - Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger: Dietmar Steinhaus & Klaus-Dieter Hallex (DEFA Babelsberg) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
12 | Rainer Kühn & Marco Stettnisch |
Post SV 1950 Königs Wusterhausen | DS | 1178 | 1 | ||
13 | Dietmar Stoof & Ronald Unruh |
SG Saarmund | PM | 1159 | 2 | ||
10 | Hans Fliegner & Harald Schlumbach |
1.KSV Vetschau | OSL | 1158 | 3 | ||
5 | Jürgen Jentsch
& Karl Hofmann |
1.KSV Vetschau | OSL | 1157 | 4 | ||
2 | Klaus Köhn & Wolfgang Hergert |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 1155 | 5 | ||
15 | Uwe Penz & Christoph Bogdain |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 1153 | 6 | ||
11 | Dietmar Steinhaus
& Klaus-Dieter Hallex |
DEFA Babelsberg | PM | 1151 | 7 | ||
4 | Hans Glyz & Andreas Gosdschan |
SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 1145 | + 28 | 8 | |
1 | Werner Marthen & Klaus-Dieter Uhlig |
KK "Um Ihn" Storkow | OS | 1145 | + 19 | 9 | |
14 | Manfred Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | OSL | 1144 | 10 | ||
8 | Lothar Lemke & Manfred Buchholz |
BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 1143 | 11 | ||
3 | Siegbert Krüger & Siegmund Richter |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1138 | 12 | ||
9 | Frank Korte & Manfred Jacobi |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 1128 | 13 | ||
6 | Volker Krüger & Renè Hammermeister |
KK "Um Ihn" Storkow | OS | 1173 | a.W. | ||
7 | Jürgen Krüger & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | OSL | 0 | -- | ||
Paar - Mixed | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1994 in Lübeck | |||||||
Titelverteidiger / in: Gaby Steinhaus & Dietmar Steinhaus (ESV Lok Seddin / DEFA Babelsberg) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
3 | Doris Woitke & Hans-Rainer Paulke |
1.FSV / SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1182 | 1 | ||
9 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | OSL | 1170 | 2 | ||
7 | Sylke Lorenz & Herbert Neumann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 1155 | 3 | ||
12 | Marietta Penz & Uwe Penz |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 1149 | 4 | ||
8 | Kathrin Donat & Carsten Rosenberg |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 1145 | 5 | ||
5 | Karin Fichtner & Bernd Fichtner |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 1142 | 6 | ||
13 | Aranka Teetz & Marco Stettnisch |
Post SV 1950 Königs Wusterhausen | DS | 1142 | 7 | ||
10 | Brigitte Wolff & Gerd Tschöpel |
SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 1135 | 8 | ||
11 | Brigitte Huchatz & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | OSL | 1131 | 9 | ||
2 | Doris Plath & Manfred Plath |
SV Motor Eberswalde | BAR | 1128 | 10 | ||
1 | Ellen Kuball & Axel Fischer |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 1125 | 11 | ||
4 | Christiane Klink
& Hugo Ammon |
ESV Lok Jüterbog | TF | 1116 | 12 | ||