7. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||
im Bohlekegeln | |||||||
des SKVB e.V. | |||||||
26.04.1997 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
03.05.1997 ALLE PAARE IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
Juniorinnen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidigerin: Marietta Penz (ESV Eberswalde 1949) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Miriam Stephan | KV Fortuna Teltow | PM | 855 | 1 | |||
Anke Pösch | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 849 | 2 | |||
Katja Londershausen | SV Calau 1926 | OSL | 847 | 3 | |||
Manja Schaafhausen | Brieselanger SV | HVL | 846 | 4 | |||
Ivon Schulz | SVL Seedorf 1919 | PR | 835 | 5 | |||
Katja Glagau | ESV Lok Beeskow | OS | 834 | 6 | |||
Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | OSL | 834 | 7 | |||
Marlene Schumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 828 | 8 | |||
Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 823 | 9 | |||
Anke Muchajer | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 821 | 10 | |||
Anja Baldow | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 816 | 11 | |||
Pamela Doer | Motor Hennigsdorf | OHV | 815 | 12 | |||
Anja Holzendorf | SV Calau 1926 | OSL | 800 | 13 | |||
Daniela Beier | SV Calau 1926 | OSL | 797 | 14 | |||
Beatrice Werner | SV Wellmitz | OS | 791 | 15 | |||
Junioren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger: Dietmar Stoof (Motor Hennigsdorf) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Dennis Große | ESV Lok Potsdam | PM | 876 | 1 | |||
Nico Willms | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 873 | 2 | |||
Michael Hein | SG Geltow | PM | 872 | 3 | |||
Christian Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 871 | 4 | |||
Carsten Gronenberg | SV Wellmitz | OS | 870 | 5 | |||
Renè Gutschmidt | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 866 | 6 | |||
Thomas Muchajer | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 865 | 7 | |||
Ronny Peters | Wittstocker KV 1955 | OPR | 861 | 8 | |||
Andreas Siegmund | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 860 | 9 | |||
Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | OSL | 855 | 10 | |||
Marco Springer | SV Motor Eberswalde | BAR | 849 | 11 | |||
Mathias Radtke | KSV 90 Nauen | HVL | 844 | + 6 | 12 | ||
Nico Jahn | 1.LSV Luckenwalde | TF | 844 | + 5 | 13 | ||
Sandro Zachau | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 843 | 14 | |||
Andrè Beck | SVL Seedorf 1919 | PR | 837 | 15 | |||
Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidigerin: Katharina Häusler (KV Germania Freienhufen) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Doris Woitke | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 884 | 1 | |||
Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 881 | 2 | |||
Katrin Donat | BBC 91 Neuruppin | OPR | 877 | 3 | |||
Angela Schirach | ESV Lok Seddin | PM | 876 | 4 | |||
Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 874 | 5 | |||
Elke Frey | SG Geltow | PM | 872 | 6 | |||
Christiane Klink | ESV Lok Jüterbog | TF | 864 | 7 | |||
Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 862 | 8 | |||
Andrea Richter | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 860 | 9 | |||
Jutta Kuhle | KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 859 | 10 | |||
Eveline Mertens | SVL Seedorf 1919 | PR | 857 | 11 | |||
Angelika Jagdmann | FSV Velten 90 | OHV | 856 | 12 | |||
Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | OHV | 853 | 13 | |||
Elke Lachmann | KG Pharma Oranienburg | OHV | 851 | 14 | |||
Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | OSL | 845 | 15 | |||
Christa Seefeldt | ESV Lok Angermünde | BAR | 845 | 16 | |||
Sarina Rasack | ESV Lok Luckenwalde | TF | 844 | 17 | |||
Viola Weber | KCP Michendorf | PM | 839 | 18 | |||
Silvana Drese | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 839 | 19 | |||
Petra Treppner | KSV 90 Nauen | HVL | 837 | 20 | |||
Giesela Eckert | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 834 | 21 | |||
Eva Kindermann | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 833 | 22 | |||
Gabi Kamann | KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 831 | 23 | |||
Regina Gramms | SV Lichterfelde | BAR | 822 | 24 | |||
Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger: Herbert Neumann (Motor Hennigsdorf) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Name, Klub | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 904 | + 11 | 1 | ||
Gerd Kupsch | KV Germania Freienhufen | OSL | 904 | + 9 | 2 | ||
Detlef Diller | KV Fortuna Teltow | PM | 902 | 3 | |||
Andreas Siemon | SG Elektronik Luckenwalde | TF | 901 | 4 | |||
Silvio Rütze | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 899 | 5 | |||
Karl-Heinz Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 898 | 6 | |||
Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | OHV | 897 | 7 | |||
Wolfgang Freyhof | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 897 | 8 | |||
Tino Brinkmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 896 | 9 | |||
Andreas Tamm | Eintracht Oranienburg | OHV | 895 | 10 | |||
Frank Schneider | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 894 | 11 | |||
Renè Hammermeister | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 894 | 12 | |||
Dietmar Stoof | Motor Hennigsdorf | OHV | 892 | 13 | |||
Jürgen Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 888 | 14 | |||
Herbert Neumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 888 | 15 | |||
Heinz Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 887 | 16 | |||
Reiner Neumann | KSV Wandlitz | BAR | 885 | 17 | |||
Mathias Lähne | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 885 | 18 | |||
Hans-Joachim Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 884 | 19 | |||
Volker Hampf | TuS 1862 Jüterbog | TF | 879 | 20 | |||
Marco Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 878 | 21 | |||
Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | OSL | 870 | 22 | |||
Hartmut Huwe | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 860 | 23 | |||
Roland Preußer | SG Paaren | HVL | 854 | 24 | |||
Damen A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidigerin: Gerda Völter (SV Motor Eberswalde) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Inge Schuster | SC Einheit Luckau | DS | 874 | 1 | |||
Brigitte Wolff | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 856 | 2 | |||
Edeltraut Lehmann | ESV Lok Luckenwalde | TF | 854 | 3 | |||
Renate Busse | ESV Lok Beeskow | OS | 848 | 4 | |||
Edeltraut Wiedmer | TSG Lübbenau 63 | OSL | 848 | 5 | |||
Ursula Oehring | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 847 | 6 | |||
Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 846 | 7 | |||
Helga Arendt | KSV 90 Nauen | HVL | 840 | 8 | |||
Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 838 | 9 | |||
Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | OSL | 837 | 10 | |||
Magdalena Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 836 | 11 | |||
Ruth Rögnitz | FSV Velten 90 | OHV | 820 | 12 | |||
Senioren A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger: Karl Hofmann (1.KSV Vetschau) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Rainer Albrecht | SG Saarmund | PM | 895 | 1 | |||
Gerhard Weiher | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 895 | 2 | |||
Ulrich Bolz | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 894 | 3 | |||
Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | OSL | 891 | 4 | |||
Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 890 | 5 | |||
Dieter Zimmermann | SG Saarmund | PM | 889 | 6 | |||
Wolfgang Petzold | VdK 71 Königs Wusterhausen | DS | 889 | 7 | |||
Peter Stock | SV Freya Marienwerder | BAR | 887 | 8 | |||
Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 887 | 9 | |||
Peter Krüger | Brieselanger SV | HVL | 882 | 10 | |||
Karl-Heinz Straßburg | SV Grün-Rot Wittenberge 1990 | PR | 881 | 11 | |||
Manfred Buchholz | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 881 | 12 | |||
Eberhard Sommer | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 881 | 13 | |||
Siegmar Frank | Belziger SG Einheit | PM | 880 | 14 | |||
Horst Schneider | Oranienburger SV | OHV | 875 | 15 | |||
Wolfgang Müller | SG Fortschritt Luckenwalde | TF | 870 | 16 | |||
Horst Schreiber | Motor Hennigsdorf | OHV | 870 | 17 | |||
Richard Hoscheck | KSV Wandlitz | BAR | 870 | 18 | |||
Herbert Lähne | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 869 | 19 | |||
Waldemar Zach | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 869 | 20 | |||
Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 868 | 21 | |||
Johannes Schwabel | ESV Frankfurt / Oder 1948 | OSTR | 864 | 22 | |||
Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 864 | 23 | |||
Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | OSL | 845 | -- | |||
Damen B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidigerin: Gertrud Langer (ESV Lok Jüterbog) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Ruth Skotarczyk | Einheit Oranienburg | OHV | 864 | 1 | |||
Rosemarie Zobel | Motor Hennigsdorf | OHV | 856 | 2 | |||
Waltraud Höfchen | 1.LSV Luckenwalde | TF | 849 | + 2 | 3 | ||
Gerda Habicht | Motor Hennigsdorf | OHV | 849 | 0 | 4 | ||
Renate Wussig | LSV 57 Trebatsch | OS | 845 | 5 | |||
Gertrud Langer | ESV Lok Jüterbog | TF | 843 | 6 | |||
Christel Schmidt | FSV Velten 90 | OHV | 840 | 7 | |||
Christa Sobottka | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 836 | 8 | |||
Renate Reinicke | ESV Lok Potsdam | PM | 832 | 9 | |||
Irene Milling | ESV Lok Angermünde | BAR | 829 | 10 | |||
Ursula Beyersdorf | KSV Wandlitz | BAR | 826 | 11 | |||
0 | -- | ||||||
Senioren B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger: Lothar Lemke (BSC Süd 05 Brandenburg) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
Rolf Berthold | ESV Lok Seddin | PM | 896 | 1 | |||
Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 891 | 2 | |||
Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 891 | 3 | |||
Dieter Preuß | Motor Hennigsdorf | OHV | 890 | 4 | |||
Martin Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 887 | 5 | |||
Siegfried Schulze | ESV Lok Luckenwalde | TF | 884 | 6 | |||
Karl Luckmann | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 877 | 7 | |||
Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 874 | 8 | |||
Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | OSL | 867 | 9 | |||
Alfred Kobelt | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 864 | 10 | |||
Gerhard Rakow | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 862 | 11 | |||
Wilfried Passow | SV Motor Eberswalde | BAR | 858 | 12 | |||
Richard Kurylo | Brieselanger SV | HVL | 857 | 13 | |||
Karl-Heinz Jüge | SG Kirchhain | OSL | 853 | 14 | |||
Werner Päper | ESV Lok Luckenwalde | TF | 850 | 15 | |||
Joachim Stengel | SV Fichte Baruth | TF | 850 | 16 | |||
Paar - Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidigerinnen: Eveline Mertens & Barbara Priemke (SVL Seedorf 1919) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
7 | Katharina Häusler & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 868 | 1 | ||
9 | Eveline Mertens & Yvonne Schulz |
SVL Seedorf 1919 | PR | 860 | 2 | ||
3 | Katrin Matschke & Birgit Schubert |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 859 | 3 | ||
11 | Doris Woitke & Karin Muchajer |
1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 856 | 4 | ||
8 | Doris Kruschinski
& Birgit Neubeck |
Brieselanger SV | HVL | 847 | 5 | ||
2 | Katja Müller & Andrea Richter |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 843 | 6 | ||
6 | Margitta Hildebrandt
& Ruth Skotarczyk |
Eintracht Oranienburg | OHV | 839 | 7 | ||
5 | Karin Fichtner & Rosemarie Bohrer |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 838 | 8 | ||
1 | Margitta Kretschmann & Gisela Eckert |
SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 832 | 9 | ||
10 | Martina Juhran & Grit Netzker |
SV Calau 1926 | OSL | 832 | 10 | ||
12 | Heike Wandrey & Marita Retzki |
KCP Michendorf | PM | 831 | 11 | ||
4 | Ingrid Richter
& Gisela Meier |
KG Pharma Oranienburg | OHV | 823 | 12 | ||
Paar - Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger: Burkhard Schoof & Michael Preuß (KSC Victoria 77 Neu-Plötzin / KV Fortuna Teltow) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
9 | Silvio Rütze & Uwe Penz |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 898 | 1 | ||
11 | Detlef Diller & Jens-Erik Siedentopf |
KV Fortuna Teltow | PM | 877 | 2 | ||
3 | Heiko Sandner & Dietmar Steinhaus |
SG Saarmund | PM | 876 | + 4 | 3 | |
4 | Heinz-Jürgen Placzek
& Uwe Schubert |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 876 | + 3 + 20 |
4 | |
5 | Udo Kukla & Michael Fardun |
FSV Velten 90 | OHV | 876 | + 3 + 16 |
5 | |
8 | Volker Krüger & Renè Hammermeister |
KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 873 | 6 | ||
7 | Harald Schlumbach
& Karl Hofmann |
1.KSV Vetschau | OSL | 865 | 7 | ||
6 | Nico Willms & Mathias Bohn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 863 | 8 | ||
1 | Wolfgang Petzold & Klaus Wrosch |
VdK 71 Königs Wusterhausen | DS | 862 | 9 | ||
10 | Steffen Koch & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | OSL | 853 | 10 | ||
2 | Siegfried Preuß & Klaus Gallwitz |
ESV Frankfurt / Oder 1948 | OSTR | 846 | 11 | ||
12 | Peter Hentschel
& Gernot Jauert |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 0 | 12 | ||
Paar - Mixed | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1997 in Hannover | |||||||
Titelverteidiger / in: Katharina Häusler & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
12 | Eveline Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 894 | 1 | ||
4 | Grit Göldner & Klaus Köhn |
Motor Hennigsdorf | OHV | 879 | 2 | ||
7 | Katrin Matschke & Dieter Bonk |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 876 | 3 | ||
3 | Doris Woitke & Reinhard Jantke |
1.FSV / SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 876 | 4 | ||
8 | Magdalena Fabianek & Udo Sandow |
Motor Hennigsdorf | OHV | 873 | 5 | ||
10 | Monika Grundmann & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | OSL | 873 | 6 | ||
2 | Ingrid Richter
& Steffen Wagner |
KG Pharma Oranienburg | OHV | 871 | 7 | ||
9 | Heike Wandrey & Heiko Sandner |
KCP Michendorf / SG Saarmund | PM | 868 | 8 | ||
5 | Katrin Steinberg & Dietmar Schrobback |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 868 | 9 | ||
11 | Andrea Krzycki & Eberhard Sommer |
SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 868 | 10 | ||
6 | Helgsa Lehmann & Hans-Jürgen Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 860 | 11 | ||
1 | Annemarie Springfeldt
& Walter Harz |
ESV Lok Jüterbog / SSV Jüterbog 1990 | TF | 852 | 12 | ||