8. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||
im Bohlekegeln | |||||||
des SKVB e.V. | |||||||
02.05.1998 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
03.05.1998 ALLE PAARE IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
Juniorinnen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidigerin: Miriam Stephan (KV Fortuna Teltow) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
16 | Miriam Stephan | KV Fortuna Teltow | PM | 876 | 1 | ||
15 | Katja Londershausen | SV Calau 1926 | OSL | 862 | 2 | ||
9 | Rowena Neitzel | ESV Lok Seddin | PM | 858 | 3 | ||
13 | Susan Hannemann | Brieselanger SV | HVL | 855 | 4 | ||
10 | Franziska Wolf | SC Einheit Luckau | DS | 850 | 5 | ||
1 | Anja Holzendorf | SV Calau 1926 | OSL | 846 | 6 | ||
6 | Susanne Grell | Motor Hennigsdorf | OHV | 845 | 7 | ||
8 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | OSL | 844 | 8 | ||
14 | Alexandra Thiele | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 841 | 9 | ||
11 | Katja Glagau | ESV Lok Beeskow | OS | 837 | 10 | ||
3 | Marlene Schumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 834 | 11 | ||
2 | Anja Baldow | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 833 | 12 | ||
7 | Manuela Peter | SV Schorfheide | BAR | 832 | 13 | ||
4 | Kristin Holzgräbe | SV Calau 1926 | OSL | 810 | 14 | ||
12 | Nicole Liebert | BBC 91 Neuruppin | OPR | 791 | 15 | ||
5 | Beatrice Werner | SV Wellmitz | OS | 0 | 16 | ||
Junioren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger: Dennis Große (ESV Lok Potsdam) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
6 | Enrico Hartmann | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 883 | 1 | ||
3 | Sascha Beyse | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 883 | 2 | ||
11 | Renè Gutschmidt | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 876 | 3 | ||
4 | Michael Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 871 | 4 | ||
16 | Stephan Manteufel | Motor Hennigsdorf | OHV | 863 | 5 | ||
15 | Sven Kuttig | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 859 | + 13 | 6 | |
10 | Mario Werner | ESV Frankfurt / Oder 1948 | OSTR | 859 | + 9 | 7 | |
9 | Andrè Scholz | SV 90 Fehrbellin | OPR | 857 | 8 | ||
5 | Lars Köhn | SV 90 Fehrbellin | OPR | 852 | 9 | ||
12 | Tino Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 851 | 10 | ||
1 | Maik Dutzke | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 848 | 11 | ||
13 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | OSL | 847 | 12 | ||
14 | Michael Hein | SG Geltow | PM | 846 | 13 | ||
7 | Christoph Niendorf | SV 1813 Dennewitz | TF | 844 | 14 | ||
8 | Heiko Niendorf | SC Einheit Luckau | DS | 820 | + 4 | 15 | |
2 | Dennis Große | ESV Lok Potsdam | PM | 820 | - 1 | 16 | |
Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidigerin: Doris Woitke (1.FSV Frankfurt / Oder) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
23 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | OSL | 900 | 1 | ||
15 | Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 884 | 2 | ||
21 | Eveline Martens | SVL Seedorf 1919 | PR | 881 | 3 | ||
24 | Doris Woitke | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 879 | 4 | ||
10 | Christiane Klink | ESV Lok Jüterbog | TF | 878 | 5 | ||
18 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 874 | 6 | ||
4 | Regina Gramms | SV Lichterfelde | BAR | 873 | 7 | ||
6 | Angelika Ermer | ESV Lok Luckenwalde | TF | 870 | 8 | ||
7 | Marina Gruschka | SV Motor Babelsberg | PM | 867 | 9 | ||
16 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 864 | 10 | ||
14 | Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 856 | 11 | ||
17 | Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | OHV | 854 | 12 | ||
20 | Andrea Richter | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 849 | 13 | ||
13 | Angelika Jagdmann | FSV Velten 90 | OHV | 848 | 14 | ||
22 | Pamela Doer | Motor Hennigsdorf | OHV | 846 | - 1 | 15 | |
19 | Regina Kunze | SSV Empor 90 Wittenberge | PR | 846 | - 4 | 16 | |
12 | Eva Kindermann | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 845 | 17 | ||
1 | Katrin Matschke | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 844 | 18 | ||
3 | Ariane Tieseler | ESV Lok Seddin | PM | 842 | 19 | ||
5 | Petra Swirkowski | KSV 90 Nauen | HVL | 837 | 20 | ||
2 | Ingrid Hauf | SV Lichterfelde | BAR | 835 | 21 | ||
8 | Rosemarie Bohrer | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 831 | 22 | ||
9 | Martina Schmidt | KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 0 | -- | ||
11 | Ulricke Neuwirth | KV Wildpark-West | PM | 0 | -- | ||
Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger: Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Name, Klub | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
17 | Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | OHV | 904 | 1 | ||
3 | Uwe Kluge | SG Fortschritt Luckenwalde | TF | 903 | 2 | ||
18 | Dietmar Stoof | Motor Hennigsdorf | OHV | 892 | 3 | ||
2 | Silvio Rütze | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 891 | 4 | ||
22 | Udo Kukla | FSV Velten 90 | OHV | 891 | 5 | ||
9 | Volker Krüger | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 887 | 6 | ||
15 | Bernd Klatt | Wittstocker KV 1955 | OPR | 886 | 7 | ||
1 | Detlef Schwarz | Belziger SG Einheit | PM | 885 | 8 | ||
7 | Silvio Heise | SG Fortschritt Luckenwalde | TF | 884 | 9 | ||
14 | Andreas Siemon | SG Elektronik Luckenwalde | TF | 884 | 10 | ||
8 | Steffen Wagner | KG Pharma Oranienburg | OHV | 883 | 11 | ||
13 | Hans-Joachim Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 883 | 12 | ||
11 | Andreas Tamm | Eintracht Oranienburg | OHV | 881 | 13 | ||
16 | Frank Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 880 | 14 | ||
19 | Uwe Penz | KSV Klosterfelde | BAR | 880 | + 20 | 15 | |
24 | Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 880 | + 14 | 16 | |
12 | Klaus Köhn | Motor Hennigsdorf | OHV | 879 | 17 | ||
10 | Karsten Wachholz | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 878 | 18 | ||
20 | Renè Hammermeister | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 878 | 19 | ||
4 | Sven Kämpfe | SV Turbine Eberswalde | BAR | 871 | + 14 | 20 | |
6 | Detlef Diller | KV Fortuna Teltow | PM | 871 | + 11 | 21 | |
5 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 870 | 22 | ||
21 | Stephan Stumpe | SG Elektronik Luckenwalde | TF | 860 | 23 | ||
23 | Ingo Schulze | 1.LSV Luckenwalde | TF | 856 | 24 | ||
Damen A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidigerin: Inge Schuster (SC Einheit Luckau) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
10 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | OSL | 865 | 1 | ||
13 | Inge Schuster | SC Einheit Luckau | DS | 864 | 2 | ||
7 | Magdalena Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 859 | 3 | ||
1 | Birgit Neubeck | Brieselanger SV | HVL | 855 | 4 | ||
5 | Edeltraud Lehmann | ESV Lok Luckenwalde | TF | 849 | 5 | ||
8 | Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 847 | 6 | ||
9 | Margitta Kretschmann | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 847 | 7 | ||
11 | Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 846 | 8 | ||
6 | Ingrid Richter | KG Pharma Oranienburg | OHV | 843 | 9 | ||
12 | Doris Plath | SV Motor Eberswalde | BAR | 843 | 10 | ||
14 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | OSL | 843 | 11 | ||
4 | Karin Lüth | KSV Wandlitz | BAR | 841 | 12 | ||
3 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 839 | 13 | ||
2 | Ingeborg Salisch | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 809 | 14 | ||
Senioren A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger: Rainer Albrecht (SG Saarmund) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
19 | Peter Krüger | Brieselanger SV | HVL | 891 | 1 | ||
14 | Heinz Huyoff | Belziger SG Einheit | PM | 890 | 2 | ||
24 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 887 | 3 | ||
23 | Manfred Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 887 | 4 | ||
16 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | OSL | 885 | 5 | ||
17 | Ulrich Bolz | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 884 | 6 | ||
18 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | OSL | 879 | 7 | ||
2 | Bernd Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 878 | 8 | ||
8 | Gerhard Weiher | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 876 | 9 | ||
22 | Eberhard Sommer | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 873 | 10 | ||
21 | Wolfgang Pusch | 1.LSV Luckenwalde | TF | 871 | + 13 | 11 | |
20 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 871 | + 12 | 12 | |
10 | Dieter Zimmermann | SG Saarmund | PM | 870 | 13 | ||
12 | Siegmund Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 869 | 14 | ||
11 | Wolfgang Knuth | SG Geltow | PM | 868 | 15 | ||
1 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | OSL | 863 | 16 | ||
3 | Ulrich Fröscher | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 858 | 17 | ||
7 | Günter Faber | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 854 | 18 | ||
9 | Lothar Klauck | SV Fichte Baruth | TF | 854 | 19 | ||
13 | Klaus Rosin | SG Töpitz | PM | 852 | 20 | ||
5 | Hartmut Plichta | 1.LSV Luckenwalde | TF | 849 | 21 | ||
15 | Klaus Knobelsdorf | KSV 90 Nauen | HVL | 842 | 22 | ||
4 | Walter Kolbe | ESV Lok Seddin | PM | 0 | -- | ||
6 | Detlef Bensch | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 0 | -- | ||
Damen B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidigerin: Ruth Skotarczyk (Einheit Oranienburg) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
1 | Brigitte Wolff | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 858 | 1 | ||
5 | Renate Würsig | LSV 57 Trebatsch | OS | 855 | 2 | ||
3 | Ruth Lehmann | ESV Lok Potsdam | PM | 847 | 3 | ||
8 | Irene Milling | SV Lichterfelde | BAR | 844 | 4 | ||
7 | Rosemarie Schlegel | KCP Michendorf | PM | 842 | 5 | ||
10 | Sonja Döbel | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 837 | 6 | ||
4 | Ruth Skotarczyk | Eintracht Oranienburg | OHV | 836 | 7 | ||
9 | Rosemarie Zobel | Motor Hennigsdorf | OHV | 834 | 8 | ||
6 | Waltraut Höfchen | 1.LSV Luckenwalde | TF | 820 | 9 | ||
2 | Gretchen Weinert | KSV Klosterfelde | BAR | 815 | 10 | ||
Senioren B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger: Rolf Berthold (ESV Lok Seddin) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
13 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 886 | 1 | ||
15 | Lothar Stage | KSV 90 Nauen | HVL | 875 | 2 | ||
12 | Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 874 | 3 | ||
10 | Waldemar Zach | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 868 | 4 | ||
14 | Werner Marthen | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 867 | 5 | ||
1 | Wolfgang Schieke | SV Rot-Weiß Dabendorf | TF | 865 | 6 | ||
8 | Helmut Neugebauer | ESV Lok Luckenwalde | TF | 863 | 7 | ||
7 | Fritz Maasch | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 863 | 8 | ||
16 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 860 | 9 | ||
11 | Werner Päper | ESV Lok Luckenwalde | TF | 855 | 10 | ||
9 | Kurt Dumke | SG Geltow | PM | 855 | + 10 | 11 | |
5 | Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 853 | + 7 | 12 | |
3 | Helmut Kaminski | SV 90 Fehrbellin | OPR | 845 | 13 | ||
4 | Horst Marquard | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 843 | 14 | ||
6 | Dieter Fleuter | SV Turbune Eberswalde | BAR | 841 | 15 | ||
2 | Ottokar Holzburg | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 832 | 16 | ||
Paar - Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidigerinnen: Katharina Häusler & Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
3 | Eveline Mertens & Barbara Eisenhuth |
SVL Seedorf 1919 | PR | 879 | 1 | ||
8 | Ilona Laurisch & Annette Huber |
SC Einheit Luckau | DS | 875 | 2 | ||
16 | Doris Woitke & Karin Muchajer |
1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 871 | + 8 | 3 | |
14 | Manuela Finis & Susann Hannemann |
Brieselanger SV | HVL | 871 | + 5 | 4 | |
5 | Katrin Matschke & Birgit Schubert |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 871 | + 4 | 5 | |
2 | Martina Schmidt & Jutta Kuhle |
KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 869 | 6 | ||
15 | Katharina Häusler & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 868 | 7 | ||
9 | Angela Fienke & Grit Göldner |
Motor Hennigsdorf | OHV | 861 | 8 | ||
12 | Regine Loewa & Inge Schuster |
SC Einheit Luckau | DS | 859 | 9 | ||
6 | Petra Swirkowski & Helga Arendt |
KSV 90 Nauen | HVL | 858 | 10 | ||
13 | Katja Müller & Andrea Richter |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 852 | 11 | ||
7 | Karin Fichtner & Rosemarie Bohrer |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 851 | 12 | ||
11 | Elke Lachmann & Ingrid Richter |
KG Pharma Oranienburg | OHV | 851 | 13 | ||
4 | Martina Richert & Angelika Wendelborn |
KSV 64 Prenzlau | UM | 850 | 14 | ||
1 | Marita Sasse & Angelika Ballen |
SV Motor Eberswalde | BAR | 843 | 15 | ||
10 | Margit Amonat & Doris Krenz |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 836 | 16 | ||
Paar - Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger: Silvio Rütze & Uwe Penz (ESV Eberswalde 1949) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
5 | Udo Sandow & Marcus Wege |
Motor Hennigsdorf | OHV | 926 | 1 | ||
9 | Heinz Reimann & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 919 | 2 | ||
15 | Klaus Köhn & Dietmar Stoof |
Motor Hennigsdorf | OHV | 918 | 3 | ||
14 | Uwe Kluge & Silvio Heise |
SG Fortschritt Luckenwalde | TF | 915 | 4 | ||
11 | Reinhard Jantke & Bernd Fichtner |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 910 | 5 | ||
2 | Gerhard Weiher & Lothar Lemke |
BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 903 | 6 | ||
16 | Silvio Rütze & Uwe Penz |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 899 | 7 | ||
10 | Andreas Siemon & Stephan Stumpe |
SG Elektronik Luckenwalde | TF | 898 | 8 | ||
8 | Volker Krüger & Renè Hammermeister |
KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 897 | 9 | ||
1 | Michael Grellert & Hans-Jürgen Schröder |
KSV Klosterfelde | BAR | 896 | 10 | ||
7 | Gerd Kupsch & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | OSL | 894 | 11 | ||
4 | Uwe Schubert & Heinz-Jürgen Placzek |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 888 | 12 | ||
12 | Udo Kukla & Michael Fardun |
FSV Velten 90 | OHV | 885 | 13 | ||
13 | Ingo Schulze & Wolfgang Pusch |
1.LSV Luckenwalde | TF | 884 | 14 | ||
3 | Lutz Diestel & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | OSL | 879 | 15 | ||
6 | Maik Pötter & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | OSL | 877 | 16 | ||
Paar - Mixed | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1998 in Bremen | |||||||
Titelverteidiger / in: Eveline Mertens & Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
13 | Eveline Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 884 | 1 | ||
3 | Grit Göldner & Klaus Köhn |
Motor Hennigsdorf | OHV | 877 | 2 | ||
15 | Doris Woitke & Ulrich Bolz |
1.FSV / SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 875 | 3 | ||
9 | Katrin Matschke & Dieter Bonk |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 873 | 4 | ||
4 | Regine Loewa & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 872 | 5 | ||
16 | Magdalena Fabianek & Udo Sandow |
Motor Hennigsdorf | OHV | 869 | 6 | ||
7 | Miriam Stephan
& Detlef Diller |
KV Fortuna Teltow | PM | 864 | 7 | ||
10 | Andrea Richter & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 860 | 8 | ||
14 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | OSL | 859 | 9 | ||
8 | Rosemarie Bohrer & Siegmund Richter |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 853 | 10 | ||
6 | Ute Hentschel & Peter Hentschel |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 852 | 11 | ||
1 | Petra Swirkowski & Ingo Arendt |
KSV 90 Nauen | HVL | 851 | 12 | ||
12 | Birgit Neubeck & Peter Krüger |
Brieselanger SV | HVL | 850 | 13 | ||
5 | Angelika Jagdmann & Udo Kukla |
FSV Velten 90 | OHV | 840 | 14 | ||
2 | Helgsa Lehmann & Hans-Jürgen Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 838 | 15 | ||
11 | Sarina Rasack & Peter John |
ESV Lok Luckenwalde | TF | 837 | 16 | ||