9. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||||
im Bohlekegeln | |||||||||
des SKVB e.V. | |||||||||
01.05.1999 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||||
02.05.1999 ALLE PAARE IN BERLIN BEUSELSTRASSE | |||||||||
Juniorinnen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidigerin: Miriam Stephan (KV Fortuna Teltow) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
15 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | OSL | 895 | 1 | ||||
9 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 888 | 2 | ||||
5 | Sandra Kampf | SV Motor Eberswalde | BAR | 883 | 3 | ||||
11 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 876 | 4 | ||||
12 | Alexandra Thiele | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 870 | 5 | ||||
7 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | OSL | 869 | 6 | ||||
8 | Grit Gerhard | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 867 | 7 | ||||
1 | Katja Glagau | ESV Lok Beeskow | OS | 850 | 8 | ||||
3 | Annette Heinze | KV Germania Freienhufen | OSL | 836 | 9 | ||||
13 | Petra Krüger | SV Fontanespatzen Neuruppin | OPR | 826 | 10 | ||||
11 | Katharina Freiholz | KG Pharma Oranienburg | OHV | 821 | 11 | ||||
10 | Stefanie Herrmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 818 | 12 | ||||
16 | Rowena Neitzel | KSV Wildpark-West | PM | 812 | 13 | ||||
2 | Manuela Peter | SV Schorfheide | BAR | 810 | - 9 | 14 | |||
6 | Vicky Kain | SV Fontanespatzen Neuruppin | OPR | 810 | - 10 | 15 | |||
4 | Anja Baldow | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 0 | -- | ||||
Junioren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger: Enrico Hartmann (KK "Um Ihn" 1921 Storkow) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
9 | Christian Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 912 | 1 | ||||
11 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 901 | 2 | ||||
8 | Enrico Herfurt | SG Turbine Golzow | PM | 899 | 3 | ||||
5 | Frank Jüngling | SC Einheit Luckau | DS | 891 | 4 | ||||
16 | Ronny Peters | Wittstocker KV 1955 | OPR | 888 | 5 | ||||
4 | Michael Hein | SG Geltow | PM | 887 | 6 | ||||
3 | Andreas Siegmund | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 885 | 7 | ||||
2 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | OSL | 883 | 8 | ||||
15 | Kendy Kuschke | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 882 | 9 | ||||
1 | Christian Manteufel | Motor Hennigsdorf | OHV | 878 | 10 | ||||
6 | Michael Leitert | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 877 | 11 | ||||
12 | Ronny Freier | KSV Rathenow | HVL | 874 | 12 | ||||
10 | Enrico Hartmann | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 872 | 13 | ||||
14 | Mario Werner | ESV Frankfurt / Oder | OSTR | 863 | 14 | ||||
7 | Thomas Steube | Schwarz-Weiß Kyritz | OPR | 854 | 15 | ||||
13 | Tino Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 844 | 16 | ||||
Damen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidigerin: Katharina Häusler (KV Germania Freienhufen) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
22 | Kathrin Donat | BBC 91 Neuruppin | OPR | 920 | 1 | ||||
7 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | OSL | 919 | 2 | ||||
21 | Doris Woitke | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 909 | 3 | ||||
13 | Andrea Kzrycki | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 894 | 4 | ||||
5 | Evelin Mertens | SVL Seedorf 1919 | PR | 893 | 5 | ||||
10 | Birgit Nelte | Motor Hennigsdorf | OHV | 891 | 6 | ||||
2 | Elke Enderling | SG Geltow | PM | 891 | 7 | ||||
14 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 886 | 8 | ||||
24 | Regina Gramms | SV Lichterfelde | BAR | 884 | 9 | ||||
6 | Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 881 | 10 | ||||
11 | Ramona Bleß | ESV Wittenberge 1888 | PR | 874 | 11 | ||||
18 | Silvia Kieslich | Motor Hennigsdorf | OHV | 873 | 12 | ||||
9 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 872 | 13 | ||||
1 | Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 868 | 14 | ||||
19 | Marina Süring | ESV Lok Potsdam | PM | 866 | 15 | ||||
17 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | OSL | 864 | 16 | ||||
3 | Annemarie Springfeldt | ESV Lok Jüterbog | TF | 862 | 17 | ||||
12 | Andrea Richter | SV Handwerk Kummersdorf | DS | 860 | 18 | ||||
8 | Katrin Zweigert | ESV Lok Beeskow | OS | 859 | 19 | ||||
15 | Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | OHV | 858 | 20 | ||||
20 | Monika Amonat | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 854 | 21 | ||||
16 | Steffi Werner | ESV Lok Jüterbog | TF | 854 | 22 | ||||
23 | Jutta Kuhle | KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 849 | 23 | ||||
4 | 0 | -- | |||||||
Herren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger: Udo Sandow (Motor Hennigsdorf) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
20 | Jürgen Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 930 | 1 | ||||
11 | Andreas Tamm | Eintracht Oranienburg | OHV | 922 | 2 | ||||
22 | Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 921 | 3 | ||||
14 | Frank Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 921 | 4 | ||||
16 | Steffen Koch | SV Calau 1926 | OSL | 911 | 5 | ||||
21 | Klaus-Dieter Uhlig | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 910 | 6 | ||||
9 | Klaus Köhn | Motor Hennigsdorf | OHV | 909 | 7 | ||||
17 | Tino Brinkmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 909 | 8 | ||||
24 | Silvio Rütze | KSV Klosterfelde | BAR | 907 | 9 | ||||
4 | Udo Kukla | SC Oberhavel Velten | OHV | 905 | 10 | ||||
10 | Renè Hammermeister | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 905 | 11 | ||||
23 | Volker Krüger | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 905 | + 25 | 12 | |||
19 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 905 | + 13 | 13 | |||
18 | Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | OHV | 903 | 14 | ||||
8 | Bernd Klatt | Wittstocker KV 1955 | OPR | 898 | 15 | ||||
1 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 895 | 16 | ||||
2 | Andreas Siemon | SG Elektronik Luckenwalde | TF | 894 | 17 | ||||
15 | Thomas Ebert | SG Kirchhain | OSL | 892 | 18 | ||||
3 | Volker Hampf | TuS 1862 Jüterbog | TF | 889 | 19 | ||||
13 | Siegbert Krüger | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 889 | 20 | ||||
7 | Wolfgang Hergert | SV 90 Fehrbellin | OPR | 884 | 21 | ||||
5 | Lutz Paschke | SG Rot-Weiß Neuenhagen | MOL | 883 | 22 | ||||
6 | Bernd Klüsener | SV Lichterfelde | BAR | 873 | -- | ||||
12 | Olaf Karl | ESV Lok Seddin | PM | 867 | -- | ||||
Seniorinnen A | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau 1926) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
3 | Doris Plath | SV Motor Eberswalde | BAR | 876 | 1 | ||||
13 | Helga Arendt | KSV 90 Nauen | HVL | 867 | + 2 | 2 | |||
4 | Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 867 | - 2 | 3 | |||
12 | Birgit Neubeck | Brieselanger SV | HVL | 864 | 4 | ||||
14 | Inge Schuster | SC Einheit Luckau | DS | 863 | 5 | ||||
8 | Rosemarie Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 862 | 6 | ||||
6 | Rosemarie Sandow | SV Motor Babelsberg | PM | 859 | 7 | ||||
9 | Magdalene Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 857 | 8 | ||||
10 | Ursula Beuche | Brieselanger SV | HVL | 857 | 9 | ||||
2 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | OSL | 854 | 10 | ||||
1 | Doris Krenz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 851 | 11 | ||||
5 | Bärbel Kleiber | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 844 | 12 | ||||
11 | Evi Lemke | Motor Hennigsdorf | OHV | 840 | 13 | ||||
7 | Monika Örsi | SV Medizin Eberswalde | BAR | 839 | 14 | ||||
Senioren A | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger: Peter Krüger (Brieselanger SV) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
22 | Heinz Huyoff | Belziger SG Einheit | PM | 885 | 1 | ||||
19 | Eberhard Sommer | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 882 | 2 | ||||
23 | Arthur Lindner | SV Motor Babelsberg | PM | 881 | + 5 | 3 | |||
17 | Siegmund Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 881 | + 1 | 4 | |||
24 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 878 | + 14 | 5 | |||
16 | Peter Krüger | Brieselanger SV | HVL | 878 | + 12 | 6 | |||
18 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 876 | 7 | ||||
5 | Gerhard Weiher | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 875 | 8 | ||||
8 | Heinz Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 872 | 9 | ||||
15 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | OSL | 870 | 10 | ||||
21 | Hans Schnabel | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 867 | 11 | ||||
6 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 867 | 12 | ||||
14 | Reinhard Jantke | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 866 | 13 | ||||
1 | Jürgen Milling | SV Lichterfelde | BAR | 865 | + 18 | 14 | |||
4 | Lothar Klauck | SV Fichte Baruth | TF | 865 | + 11 | 15 | |||
10 | Klaus Meyer | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 865 | 16 | ||||
13 | Kurt Thinius | TSV Empor Dahme | TF | 863 | 17 | ||||
11 | Hartmut Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 860 | 18 | ||||
2 | Werner Sperfeldt | Belziger SG Einheit | PM | 859 | 19 | ||||
9 | Wolfgang Riebe | ESV Lok Jüterbog | TF | 857 | + 12 | 20 | |||
7 | Peter Stock | SV Freya Marienwerder | BAR | 857 | + 8 | 21 | |||
12 | Siegmar Frank | Belziger SG Einheit | PM | 850 | 22 | ||||
3 | Karl Grabow | KSV Treuenbrietzen | PM | 848 | 23 | ||||
20 | Gottfried Pasold | SC Einheit Luckau | DS | 845 | 24 | ||||
Seniorinnen B | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidigerin: Brigitte Wolff (SV Empor Fürstlich-Drehna) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
10 | Brigitte Wolff | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 861 | 1 | ||||
1 | Marie-Luise Czecholinski | SV Blau-Weiß 54 Alt Stahnsdorf | OS | 858 | 2 | ||||
9 | Ingrid Hackert | LSV 57 Trebatsch | OS | 853 | 3 | ||||
2 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | OSL | 851 | 4 | ||||
5 | Rosemarie Schlegel | KCP Michendorf | PM | 850 | 5 | ||||
4 | Elsa Juchert | Post SV Brandenburg | PM | 847 | 6 | ||||
6 | Irene Milling | SV Lichterfelde | BAR | 837 | 7 | ||||
8 | Margarete Weinert | KSV Klosterfelde | BAR | 831 | 8 | ||||
3 | Gerda Habicht | Motor Hennigsdorf | OHV | 808 | 9 | ||||
7 | Waltraud Höfchen | Luckenwalder KV 1925 | TF | 808 | 10 | ||||
Senioren B | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger: Hans Glyz (SV Glienicke / Nordbahn) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
16 | Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 1 | ||||
15 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 878 | 2 | ||||
13 | Werner Marthen | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | MOL | 876 | 3 | ||||
9 | Manfred Plath | SV Motoe Eberswalde | BAR | 875 | 4 | ||||
8 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 872 | 5 | ||||
11 | Wolfgang Schieke | SV Rot-Weiß Dabendorf | TF | 869 | 6 | ||||
5 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | OSL | 867 | 7 | ||||
14 | Wolfgang Petzold | VdK 71 Königs Wusterhausen | DS | 866 | 8 | ||||
2 | Werner Struwe | KSV Wandlitz | BAR | 865 | 9 | ||||
4 | Rolf Berthold | ESV Lok Seddin | PM | 857 | 10 | ||||
7 | Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 856 | 11 | ||||
3 | Horst Marquardt | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 847 | 12 | ||||
10 | Karl-Heinz Brümmer | SC Einheit Luckau | DS | 846 | 13 | ||||
6 | Fritz Treue | SV Motor Babelsberg | PM | 846 | 14 | ||||
1 | Klaus Voigt | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 839 | 15 | ||||
12 | O. Holzenburg | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 836 | 16 | ||||
Paar - Damen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidigerinnen: Evelin Mertens & Barbara Eisenhuth (SVL Seedorf 1919) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
3 | Ellen Kuball & Sylke Jäkel |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 877 | 1 | ||||
9 | Sandra Kampf Ines Sojka |
SV Motor Eberswalde | BAR | 867 | 2 | ||||
10 | Martina Schmidt & Jutta Kuhle |
KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 862 | 3 | ||||
8 | Birgit Nelte & Pamela Doer |
Motor Hennigsdorf | OHV | 857 | 4 | ||||
7 | Christiane Klink & Annemarie Springfeldt |
ESV Lok Jüterbog | TF | 856 | 5 | ||||
16 | Grit Gödner & Angelika Jagdmann |
Motor Hennigsdorf / | OHV | 856 | 6 | ||||
SC Oberhavel Velten | |||||||||
4 | Manuela Finis & Birgit Neubeck |
Brieselanger SV | HVL | 851 | 7 | ||||
6 | Karin Fichtner & Rosemarie Richter |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 850 | 8 | ||||
12 | Regine Loewa & Inge Schuster |
SC Einheit Luckau | DS | 850 | 9 | ||||
5 | Eveline Mertens & Barbara Eisenhuth |
SVL Seedorf 1919 | PR | 848 | 10 | ||||
15 | Marion Haesner & Marlen Görick |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 848 | 11 | ||||
11 | Birgit Schubert & Katrin Matschke |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 847 | 12 | ||||
1 | Angelika Wendelborn & Ingrid Richter |
KSV 64 Prenzlau | UM | 843 | 13 | ||||
2 | Aranka Teetz & Alexandra Thiele |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 841 | 14 | ||||
13 | Petra Treppner & Petra Swirkowski |
KSV 90 Nauen | HVL | 839 | 15 | ||||
14 | Katharina Häusler
& Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 0 | -- | ||||
Paar - Herren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger: Udo Sandow & Marcus Wege (Motor Hennigsdorf) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
14 | Rainer Albrecht
& Dieter Zimmermann |
SG Saarmund | PM | 895 | 1 | ||||
1 | Heiko Niendorf & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 891 | 2 | ||||
16 | Marcus Wege & Tino Brinkmann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 887 | 3 | ||||
11 | Klaus Köhn & Dietmar Stoof |
Motor Hennigsdorf | OHV | 887 | 4 | ||||
9 | Gerd Kupsch & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | OSL | 883 | 5 | ||||
15 | Frank Wilke & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 881 | 6 | ||||
3 | Ingo Arendt & Klaus Knobelsdorf |
KSV 90 Nauen | HVL | 880 | 7 | ||||
13 | Volker Krüger & Renè Hammermeister |
KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 879 | 8 | ||||
12 | Bernd Fichtner & Reinhardt Jantke |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 877 | 9 | ||||
4 | Erich Freitag & Matthias Borchert |
SVL Seedorf 1919 | PR | 874 | 10 | ||||
6 | Dieter Bonk & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 873 | 11 | ||||
8 | Siegmund Richter & Siegbert Krüger |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 872 | 12 | ||||
2 | Uwe Kinas & Ralf Müller |
SV 1813 Dennewitz | TF | 869 | 13 | ||||
5 | Fred Henkel & Klaus-Dieter Uhlig |
KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 865 | 14 | ||||
7 | Willi Braun & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 864 | 15 | ||||
10 | Ralf Amonat & Sandro Zachau |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 854 | 16 | ||||
Paar - Mixed | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 1999 in Cuxhaven | |||||||||
Titelverteidiger / in: Evelin Mertens & Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
18 | Kathrin Donat & Axel Fischer |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 891 | 1 | ||||
14 | Regine Loewa & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 880 | 2 | ||||
6 | Eveline Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 878 | 3 | ||||
5 | Elke Enderling & Wolfgang Knuth |
SG Geltow | PM | 875 | 4 | ||||
3 | Katrin Matschke & Dieter Bonk |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 874 | 5 | ||||
10 | Sarina Rasack & Andreas Siemon |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 872 | 6 | ||||
11 | Sandra Kampf & Michael Gutjahr |
SV Motor Eberswalde | BAR | 871 | 7 | ||||
13 | Barbara Eisenhuth & Frank Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 871 | 8 | ||||
12 | Pamela Doer & Dietmar Stoof |
Motor Hennigsdorf | OHV | 869 | 9 | ||||
8 | Susen Siegmund & Steffen Koch |
SV Calau 1926 | OSL | 869 | 10 | ||||
7 | Sylvia Kieslich & Tino Brinkmann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 867 | 11 | ||||
9 | Andrea Richter & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 858 | 12 | ||||
2 | Birgit Neubeck & Wolfgang Oestreich |
Brieselanger SV | HVL | 851 | 13 | ||||
15 | Aranka Teetz & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 849 | 14 | ||||
1 | Marlen Görick & Martin Görick |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 848 | 15 | ||||
16 | Marina Richter & Herbert Vogt |
KSV 64 Prenzlau | UM | 848 | 16 | ||||
17 | Angelika Wendelborn & Enrico Kierstein |
KSV 64 Prenzlau | UM | 840 | 17 | ||||
4 | Kerstin Krüger
& Ludwig Otto |
KC Vorwärts Strausberg | MOL | 833 | 18 | ||||