10. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||||
im Bohlekegeln | |||||||||
des SKVB e.V. | |||||||||
19.04.2000 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||||
20.04.2000 ALLE PAARE IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||||
Juniorinnen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidigerin: Romy Hantow (1.KSV Vetschau) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
14 | Sandra Kampf | SV Motor Eberswalde | BAR | 902 | 1 | ||||
2 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 892 | 2 | ||||
15 | Romy Hantow | SC Einheit Luckau | DS | 885 | 3 | ||||
9 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | OSL | 869 | 4 | ||||
4 | Nadine Lehnigk | SV Calau 1926 | OSL | 866 | + 9 | 5 | |||
6 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 866 | + 8 | 6 | |||
5 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | OSL | 859 | 7 | ||||
11 | Kristin Hahn | ESV Lok Potsdam | PM | 851 | 8 | ||||
16 | Sabrina Diehn | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 851 | 9 | ||||
13 | Alexandra Thiele | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 846 | 10 | ||||
1 | Kathrin Rasack | Luckenwslder KV 1925 | TF | 838 | 11 | ||||
8 | Stefanie Herrmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 837 | 12 | ||||
12 | Petra Johl | SV Fontanespatzen Neuruppin | OPR | 825 | 13 | ||||
10 | Manuela Peter | SV Schorfheide | BAR | 803 | 14 | ||||
3 | Karen Torge | SV Schorfheide | BAR | 769 | 15 | ||||
7 | Franziska Wolf | SC Einheit Luckau | DS | 0 | -- | ||||
Junioren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger: Christian Branzke (SC Einheit Luckau) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
10 | Sascha Beyse | 1.FSV Frankfurt / Oder | OSTR | 913 | 1 | ||||
16 | Sven Kuttig | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 894 | 2 | ||||
11 | Andrè Scholz | SV 90 Fehrbellin | OPR | 891 | 3 | ||||
13 | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 888 | 4 | ||||
12 | Ronny Gutschmidt | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 884 | 5 | ||||
8 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | OSL | 881 | 6 | ||||
1 | Christian Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 880 | 7 | ||||
7 | Christian Daebel | Wittstocker KV 1955 | OPR | 879 | 8 | ||||
5 | Ronny Freier | KSV Rathenow | HVL | 874 | 9 | ||||
4 | Andre Koslowski | SV Blau-Weiß Alt Stahnsdorf | OS | 873 | 10 | ||||
3 | Christoph Niendorf | SV 1813 Dennewitz | TF | 870 | 11 | ||||
6 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | OSL | 859 | 12 | ||||
2 | Denny Stephan | SG Turbine Golzow | PM | 855 | 13 | ||||
14 | Enrico Herfurth | SG Turbine Golzow | PM | 855 | 14 | ||||
15 | Tino Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 855 | 15 | ||||
9 | David Frömmling | SG Rot-Weiß Neuenhagen | MOL | 0 | -- | ||||
Damen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidigerin: Katrin Donat (BBC 91 Neuruppin) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
19 | Evelin Mertens | SVL Seedorf 1919 | PR | 904 | 1 | ||||
20 | Katrin Donat | BBC 91 Neuruppin | OPR | 899 | 2 | ||||
24 | Doris Woitke | Motor Hennigsdorf | OHV | 898 | 3 | ||||
4 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 890 | 4 | ||||
16 | Marlen Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 890 | 5 | ||||
3 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | OSL | 886 | 6 | ||||
14 | Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | OHV | 883 | 7 | ||||
8 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | OSL | 882 | 8 | ||||
18 | Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 881 | 9 | ||||
15 | Ines Sojka | SV Motor Eberswalde | BAR | 879 | 10 | ||||
13 | Kerstin Stephan | BBC 91 Neuruppin | OPR | 877 | 11 | ||||
17 | Andrea Richter | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 876 | 12 | ||||
2 | Manuela Finis | Brieselanger SV | HVL | 874 | 13 | ||||
22 | Marietta Penz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 871 | 14 | ||||
12 | Heike Krüger | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 867 | 15 | ||||
10 | Birgit Ziegert | RSV Lok Potsdam | PM | 864 | 16 | ||||
23 | Jutta Kuhle | KSV Traktor Blau-Weiß Groß Machnow | TF | 864 | 17 | ||||
9 | Annemarie Springfeldt | ESV Lok Jüterbog | TF | 858 | 18 | ||||
5 | Nicole Liebert | BBC 91 Neuruppin | OPR | 857 | 19 | ||||
7 | Silke Dittrich | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 857 | 20 | ||||
6 | Ines Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 855 | 21 | ||||
21 | Christa Seefeldt | SV Lichterfelde | BAR | 851 | 22 | ||||
1 | Renate Klickow | SSV Empor 90 Wittenberge | PR | 844 | 23 | ||||
11 | Ramona Bleß | ESV Wittenberge | PR | 0 | -- | ||||
Herren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger: Jürgen Reimann (SVL Seedorf 1919) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
21 | Dietmar Stoof | Motor Hennigsdorf | OHV | 924 | 1 | ||||
22 | Tino Brinkmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 921 | 2 | ||||
23 | Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | OHV | 917 | 3 | ||||
11 | Renè Hammermeister | Motor Hennigsdorf | OHV | 914 | 4 | ||||
24 | Frank Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 913 | 5 | ||||
6 | Jürgen Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 911 | 6 | ||||
20 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 909 | 7 | ||||
17 | Axel Fischer | BBC 91 Neuruppin | OPR | 905 | 8 | ||||
13 | Hans-Jürgen Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 904 | + 22 | 9 | |||
10 | Rene Lewin | ESV Lok Seddin | PM | 904 | + 20 | 10 | |||
8 | Steffen Koch | SV Calau 1926 | OSL | 902 | 11 | ||||
3 | Siegbert Krüger | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 902 | 12 | ||||
19 | Silvio Rütze | KSV Klosterfelde | BAR | 899 | 13 | ||||
18 | Bernd Klatt | Wittstocker KV 1955 | OPR | 898 | 14 | ||||
5 | Torsten Wagner | ESV Lok Seddin | PM | 897 | 15 | ||||
14 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 897 | 16 | ||||
1 | Ronald Unruh | ESV Lok Seddin | PM | 895 | 17 | ||||
12 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 894 | 18 | ||||
7 | Frank Schneider | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 886 | 19 | ||||
16 | Uwe Schubert | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 879 | 20 | ||||
4 | Lothar Riemer | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 857 | 21 | ||||
15 | Ralf Person | SV Motor Falkensee 1951 | HVL | 854 | 22 | ||||
2 | Ralf Wittke | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 853 | 23 | ||||
9 | Sven Kämpfe | SV Turbine Eberswalde | BAR | 0 | -- | ||||
Seniorinnen A | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidigerin: Doris Plath (SV Motor Eberswalde) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
11 | Renate Nußbaum | SV 90 Fehrbellin | OPR | 884 | 1 | ||||
12 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | OSL | 882 | 2 | ||||
10 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | OSL | 873 | 3 | ||||
5 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | OSL | 872 | + 12 | 4 | |||
7 | Magdalene Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 872 | + 8 | 5 | |||
14 | Ingeborg Sorge | SV Einheit Frankfurt / oder | OSTR | 872 | 6 | ||||
2 | Birgit Neubeck | Brieselanger SV | HVL | 869 | 7 | ||||
9 | Doris Plath | SV Motor Eberswalde | BAR | 868 | 8 | ||||
6 | Hannelore Thomas | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 866 | 9 | ||||
13 | Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 866 | 10 | ||||
3 | Rosemarie Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 861 | 11 | ||||
8 | Margitta Hildebrandt | Eintracht Oranienburg | OHV | 860 | 12 | ||||
1 | Dorothea Jonuschat | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 856 | 13 | ||||
4 | Margit Hesse | SV Lichterfelde | BAR | 855 | 14 | ||||
Senioren A | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger: Heinz Huyoff (Belziger SG Einheit) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
20 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 915 | 1 | ||||
24 | Heinz Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 910 | 2 | ||||
22 | Heinz Huyoff | Belziger SG Einheit | PM | 902 | 3 | ||||
4 | Hans Schnabel | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 901 | 4 | ||||
23 | Reinhard Jantke | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 895 | 5 | ||||
10 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | OSL | 894 | 6 | ||||
15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 893 | 7 | ||||
5 | Wolfgang Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 892 | 8 | ||||
12 | Bernd Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 887 | 9 | ||||
19 | Manfred Höldtke | Brieselanger SV | HVL | 885 | 10 | ||||
8 | Lothar Klauck | SV Fichte Baruth | TF | 883 | 11 | ||||
2 | Karl-Heinz Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 880 | 12 | ||||
18 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 880 | 13 | ||||
21 | Richard Hoschek | KSV Wandlitz | BAR | 878 | 14 | ||||
6 | Jürgen Kreklau | SV Motor Falkensee 1951 | HVL | 877 | 15 | ||||
7 | Jürgen Milling | SV Lichterfelde | BAR | 876 | 16 | ||||
17 | Dieter Scheidt | BBC 91 Neuruppin | OPR | 873 | 17 | ||||
1 | Hans-Jürgen Grzegorz | KSV Blankenfelde | TF | 871 | 18 | ||||
3 | Hans-Dieter Umann | SG Eintracht Friesack | HVL | 865 | 19 | ||||
16 | Peter Kindermann | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 863 | 20 | ||||
13 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | OSL | 862 | 21 | ||||
9 | Wolfgang Poths | ESV Lok Potsdam | PM | 855 | 22 | ||||
11 | Wolfgang Grellert | KSV Klosterfelde | BAR | 0 | -- | ||||
14 | Eberhard Sommer | SV Turbine Frankfurt / Oder | OSTR | 0 | -- | ||||
Seniorinnen B | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidigerin: Brigitte Wolff (SV Empor Fürstlich-Drehna) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
9 | Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 880 | 1 | ||||
8 | Rosemarie Zobel | Motor Hennigsdorf | OHV | 870 | + 4 | 2 | |||
7 | Renate Würsig | LSV 57 Trebatsch | OS | 870 | 0 | 3 | |||
1 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | OSL | 869 | 4 | ||||
2 | Inge Spörke | SV Großräschen | OSL | 863 | 5 | ||||
5 | Helga Schmidt | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 863 | 6 | ||||
6 | Sonja Döbel | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 856 | 7 | ||||
4 | Ingrid Hacker | KSV Klosterfelde | BAR | 855 | 8 | ||||
3 | Gisela Hertel | KSV Wandlitz | BAR | 850 | 9 | ||||
10 | Brigitte Wolff | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 849 | 10 | ||||
Senioren B | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger: Lothar Lemke (BSC Süd 05 Brandenburg) | |||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
15 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 895 | 1 | ||||
11 | Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 894 | 2 | ||||
14 | Willi Braun | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 893 | 3 | ||||
16 | Karl Hofmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 888 | + 22 | 4 | |||
10 | Wolfgang Schieke | SV Rot-Weiß Dabendorf | TF | 888 | + 21 | 5 | |||
6 | Fulvio Torquati | ESV Lok Jüterbog | TF | 886 | 6 | ||||
3 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 885 | 7 | ||||
9 | Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 882 | 8 | ||||
2 | Hans Löffler | KSV Wandlitz | BAR | 881 | 9 | ||||
1 | Werner Marthen | KK "Um Ihn" 1921 Storkow | OS | 880 | + 16 | 10 | |||
7 | Wolfgang Knuth | SG Geltow | PM | 880 | + 15 | 11 | |||
4 | Karl-Heinz Jüge | SG Kirchhain | OSL | 878 | + 21 | 12 | |||
5 | Dieter Preuß | Motor Hennigsdorf | OHV | 878 | + 13 | 13 | |||
12 | Dietrich Engelhardt | SV Turbine Birkenwerder | OHV | 877 | 14 | ||||
8 | Heinz Meyer | KSV Klosterfelde | BAR | 865 | 15 | ||||
13 | Werner Struwe | KSV Wandlitz | BAR | 861 | 16 | ||||
Paar - Damen | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidigerinnen: Ellen Kuball & Sylke Jäkel (BBC 91 Neuruppin) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
16 | Pamela Doer & Doris Woitke |
Motor Hennigsdorf | OHV | 889 | + 25 | 1 | |||
8 | Regine Loewa & Romy Hantow |
SC Einheit Luckau | DS | 885 | + 22 | 2 | |||
2 | Marina Süring & Petra Hahn |
ESV Lok Potsdam | PM | 877 | 3 | ||||
4 | Karin Fichtner & Rosemarie Richter |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 876 | 4 | ||||
10 | Grit Göldner & Magdalene Fabianek |
Motor Hennigsdorf | OHV | 875 | 5 | ||||
11 | Manuela Finis & Doris Kruschinski |
Brieselanger SV | HVL | 870 | 6 | ||||
5 | Susen Siegmund
& Elisabeth Bischoff |
SV Calau 1926 | OSL | 868 | 7 | ||||
3 | Sandra Schoob & Rosemarie Sandow |
SV Motor Babelsberg | PM | 867 | 8 | ||||
14 | Christiane Klink & Annemarie Springfeldt |
ESV Lok Jüterbog | TF | 867 | 9 | ||||
6 | Marion Haesner & Marlen Görick |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 863 | 10 | ||||
12 | Kathrin Rasack & Sarina Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 856 | 11 | ||||
9 | Ingeborg Sorge & Silke Dittrich |
SV Einheit Frankfurt / Oder / Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder |
OSTR | 855 | 12 | ||||
7 | Elke Henning & Rosemarie Zobel |
Motor Hennigsdorf | OHV | 839 | 13 | ||||
15 | Sandra Kampf & Ines Völter |
SV Motor Eberswalde | BAR | 835 | 14 | ||||
13 | Gerlinde Flint & Edith Lipke |
SV Lok Ketzin | HVL | 818 | 15 | ||||
1 | Helga Lehmann & Andrea Richter |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 0 | -- | ||||
Paar - Herren | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger: Dieter Zimmermann & Rainer Albrecht (SG Saarmund) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
11 | Michael Preuß & Ralf-Ingo Buchholz |
BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 909 | 1 | ||||
10 | Marcus Wege & Tino Brinkmann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 905 | 2 | ||||
13 | Udo Sandow & Renè Hammermeister |
Motor Hennigsdorf | OHV | 898 | 3 | ||||
12 | Dieter Bonk & Marcus Lerche |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 897 | 4 | ||||
7 | Detlef Diller & Jens-Erik Siedentopf |
KV Fortuna Teltow | PM | 893 | 5 | ||||
16 | Jürgen Reimann & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 887 | 6 | ||||
1 | Klaus Köhn & Herbert Neumann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 886 | 7 | ||||
15 | Gerhard Hass & Karl Hofmann |
1.KSV Vetschau / | OSL | 885 | + 10 | 8 | |||
KV Germania Freienhufen | |||||||||
14 | Norbert Witzel & Frank Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 885 | + 4 | 9 | |||
3 | Klaus Gallwitz & Hans Schnabel |
ESV Frankfurt / Oder 1948 / | OSTR | 883 | 10 | ||||
Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | |||||||||
6 | Frank Pieper & Roland Gericke |
SV Freya Marienwerder | BAR | 883 | 11 | ||||
2 | Wolfgang Grabek & Stephan Manteufel |
Motor Hennigsdorf | OHV | 880 | 12 | ||||
5 | Nico Willms & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 877 | 13 | ||||
9 | Willi Braun & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 876 | 14 | ||||
4 | Wilfried Loewa & Wolfgang Schwan |
KK "Um Ihn" Storkow | OSL | 873 | 15 | ||||
8 | Peter Audorf & Marco Dittmer |
SV Blau-Weiß 54 Alt Stahnsdorf | OS | 864 | 16 | ||||
Paar - Mixed | |||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 00. + 00. Juni 2000 in Husum | |||||||||
Titelverteidiger / in: Katrin Donat & Axel Fischer (BBC 91 Neuruppin) | |||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
10 | Grit Göldner & Klaus Köhn |
Motor Hennigsdorf | OHV | 921 | 1 | ||||
11 | Silvia Ranft & Frank Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 911 | 2 | ||||
4 | Katrin Matschke & Marco Lerche |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 911 | 3 | ||||
16 | Doris Woitke & Marcus Wege |
Motor Hennigsdorf | OHV | 908 | 4 | ||||
17 | Romy Hantow & Sven Kuttig |
SC Einheit Luckau / | DS | 905 | 5 | ||||
MPSV 95 Königs Wusterhausen | |||||||||
18 | Evelin Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 902 | 6 | ||||
5 | Regine Loewa & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 901 | 7 | ||||
13 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | OSL | 900 | 8 | ||||
14 | Andrea Schultz & Heiko Niendorf |
SC Einheit Luckau | DS | 897 | 9 | ||||
15 | Doris Kruschinski & Roland Preußer |
Brieselanger SV | HVL | 894 | 10 | ||||
1 | Margit Strübing & Hans-Jürgen Liebenow |
ESV Lok Potsdam | PM | 893 | 11 | ||||
6 | Magdalena Fabianek & Udo Sandow |
Motor Hennigsdorf | OHV | 891 | 12 | ||||
7 | Marietta Penz & Uwe Penz |
ESV Eberswalde 1949 / | BAR | 890 | 13 | ||||
KSV Klosterfelde | |||||||||
2 | Karin Fichtner & Bernd Fichtner |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 887 | 14 | ||||
3 | Doris Plath & Michael Gutjahr |
SV Motor Eberswalde | BAR | 885 | 15 | ||||
12 | Andrea Richter & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 880 | 16 | ||||
9 | Ute Hentschel & Gernot Jauert |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 875 | 17 | ||||
8 | Margitta Hildebrandt
& Andreas Tamm |
Eintracht Oranienburg | OHV | 0 | -- | ||||