11. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||
im Bohlekegeln | |||||||
des SKVB e.V. | |||||||
28.04.2001 ALLE AK DAMEN + HERREN IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
29.04.2001 ALLE PAARE IN BERLIN ANHALTER BAHNHOF | |||||||
Juniorinnen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidigerin: Sandra Kampf (SV Motor Eberswalde) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
11 | Kathrin Rasack | Luckenwslder KV 1925 | TF | 888 | 1 | ||
7 | Anke Neumann | SV Calau 1926 | OSL | 876 | 2 | ||
15 | Sandra Görs | SV Calau 1926 | OSL | 874 | + 3 | 3 | |
13 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 874 | 0 | 4 | |
14 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | OSL | 871 | 5 | ||
6 | Stefanie Herrmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 870 | 6 | ||
10 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | OSL | 848 | 7 | ||
9 | Nadine Suchner | SG Geltow | PM | 847 | 8 | ||
12 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 834 | 9 | ||
4 | Manon Krause | SV Wellmitz | LOS | 825 | 10 | ||
8 | Sabrina Diehn | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 821 | 11 | ||
3 | Patricia Heudis | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 807 | 12 | ||
2 | Vicky Kain | SV Fontanespatzen Neuruppin | OPR | 804 | 13 | ||
16 | Manuela Peter | SV Schorfheide | BAR | 803 | 14 | ||
1 | Petra Johl | SV Fontanespatzen Neuruppin | OPR | 794 | 15 | ||
5 | Jeanine Franz | SG Eintracht Friesack | HVL | 0 | -- | ||
Junioren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger: Sascha Beyse (1.FSV Frankfurt / Oder) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
13 | Sven Kuttig | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 887 | 1 | ||
11 | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 2 | ||
6 | Denny Schneider | SV Großräschen | OSL | 883 | 3 | ||
5 | Sascha Beyse | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 880 | 4 | ||
4 | Bastian Runge | SG Traktor Perleberg | PR | 875 | 5 | ||
9 | Enrico Herfurth | SG Turbine Golzow | PM | 875 | 6 | ||
1 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | LOS | 874 | 7 | ||
3 | Ronny Gutschmidt | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 873 | 8 | ||
12 | Christian Stroth | BBC 91 Neuruppin | OPR | 865 | 9 | ||
14 | Kai Liebermann | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 861 | 10 | ||
2 | Andreas Franzke | SV Turbine Eberswalde | BAR | 853 | 11 | ||
8 | Dennis Große | ESV Lok Potsdam | PM | 858 | 12 | ||
15 | Rene Ilmert | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 854 | 13 | ||
7 | Maik Schulz | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 852 | 14 | ||
10 | Christoph Niendorf | SV 1813 Dennewitz | TF | 852 | 15 | ||
16 | Tino Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 0 | -- | ||
Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidigerin: Eveline Mertens (SVL Seedorf 1919) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
24 | Kathrin Donat | BBC 91 Neuruppin | OPR | 890 | 1 | ||
15 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 885 | + 5 | 2 | |
23 | Eveline Mertens | SVL Seedorf 1919 | PR | 885 | + 1 | 3 | |
20 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | OSL | 882 | 4 | ||
8 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | OSL | 880 | 5 | ||
22 | Elke Enderling | SG Geltow | PM | 876 | 6 | ||
16 | Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 875 | 7 | ||
17 | Petra Neumann | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 872 | 8 | ||
5 | Marietta Penz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 870 | 9 | ||
19 | Alexandra Thiele | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 868 | 10 | ||
10 | Marion Haesner | SG Askania Kablow 1916 | DS | 867 | 11 | ||
14 | Christina Hebekerl | SV Dreetz 1980 | OPR | 865 | 12 | ||
1 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 864 | 13 | ||
6 | Margit Riemer | SV Empor Schenkenberg 1928 | PM | 862 | 14 | ||
9 | Annegret Bol | Post SV Brandenburg | PM | 862 | 15 | ||
2 | Nicole Liebert | BBC 91 Neuruppin | OPR | 860 | 16 | ||
21 | Ines Sojka | SV Motor Eberswalde | BAR | 860 | 17 | ||
12 | Sylvia Kieslich | Motor Hennigsdorf | OHV | 859 | 18 | ||
18 | Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | OHV | 859 | 19 | ||
4 | Marina Richert | KSV 64 Prenzlau | UM | 857 | 20 | ||
3 | Andrea Richter | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 856 | 21 | ||
11 | Silke Dittrich | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 856 | 22 | ||
7 | Ramona Kretschmann | TSG Lübbenau 63 | OSL | 0 | -- | ||
13 | Regina Gramms | SV Lichterfelde | BAR | 0 | -- | ||
Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger: Dietmar Stoof (Motor Hennigsdorf) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
20 | Frank Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 904 | 1 | ||
22 | Detlef Diller | KV Fortuna Teltow | PM | 900 | 2 | ||
3 | Norbert Witzel | SVL Seedorf 1919 | PR | 895 | 74 | 3 | |
16 | Silvio Rütze | KSV Klosterfelde | BAR | 895 | 69 | 4 | |
24 | Tino Brinkmann | Motor Hennigsdorf | OHV | 891 | 5 | ||
23 | Dietmar Stoof | Motor Hennigsdorf | OHV | 890 | 6 | ||
14 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | OSL | 888 | + 18 | 7 | |
15 | Jürgen Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 888 | + 15 | 8 | |
10 | Ronald Unruh | ESV Lok Seddin | PM | 885 | 9 | ||
5 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 883 | 10 | ||
6 | Wolfgang Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 882 | 11 | ||
11 | Torsten Wagner | ESV Lok Seddin | PM | 881 | 12 | ||
8 | Dirk Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 879 | 13 | ||
9 | Bernhard Thiele | SSV Jüterbog 1990 | TF | 878 | 14 | ||
18 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 877 | 15 | ||
12 | Sven Kämpfe | SV Turbine Eberswalde | BAR | 875 | 16 | ||
17 | Karsten Wachholz | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 875 | 17 | ||
7 | Siegbert Krüger | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 874 | 18 | ||
21 | Joachim Goehrke | KSV Rathenow | HVL | 874 | 19 | ||
19 | Volkmar Stein | SV Lok Ketzin | HVL | 873 | 20 | ||
4 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | OSL | 872 | 21 | ||
2 | Uwe Schubert | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 871 | 22 | ||
1 | Udo Kukla | SC Oberhavel Velten | OHV | 866 | 23 | ||
13 | Carsten Gronenberg | SV Wellmitz | OS | 0 | -- | ||
Damen A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidigerin: Renate Nußbaum (SV 90 Fehrbellin) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
13 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 864 | 1 | ||
10 | Birgit Neubeck | Brieselanger SV | HVL | 861 | 2 | ||
14 | Renate Nußbaum | SV 90 Fehrbellin | OPR | 852 | 3 | ||
1 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | OSL | 849 | 4 | ||
9 | Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 849 | 5 | ||
6 | Magdalena Fabianek | Motor Hennigsdorf | OHV | 848 | 6 | ||
12 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 848 | 7 | ||
5 | Doris Krenz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 846 | 8 | ||
8 | Renate Klickow | SSV Empor 90 Wittenberge | PR | 840 | 9 | ||
7 | Christa Seefeld | SV Lichterfelde | BAR | 835 | 10 | ||
4 | Monika Örsi | SV Medizin Eberswalde | BAR | 834 | 11 | ||
3 | Doris Zielke | KSV 90 Nauen | HVL | 818 | 12 | ||
11 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | OSL | 816 | 13 | ||
2 | Karin Brademann | KCP Michendorf | PM | 811 | 14 | ||
Senioren A | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger: Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
24 | Klaus Köhn | Motor Hennigsdorf | OHV | 894 | 1 | ||
8 | Heinz Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 889 | 2 | ||
5 | Heinz Huyoff | Belziger SG Einheit | PM | 886 | 3 | ||
19 | Wolfgang Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 882 | 4 | ||
10 | Peter Krüger | Brieselanger SV | HVL | 880 | 5 | ||
23 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 879 | 6 | ||
9 | Uwe Penz | KSV Klosterfelde | BAR | 876 | + 16 | 7 | |
15 | Herbert Neumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 876 | + 10 | 8 | |
22 | Gerhard Lehmann | SVL Seedorf 1919 | PR | 874 | 9 | ||
2 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | OSL | 869 | + 20 | 10 | |
4 | Bernd Lieschke | TuS 1862 Jüterbog | TF | 869 | + 10 | 11 | |
12 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | OSL | 869 | 12 | ||
18 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | OSL | 868 | 13 | ||
16 | Siegmund Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 866 | + 10 | 14 | |
14 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | OSL | 866 | + 7 | 15 | |
7 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | OSL | 865 | 16 | ||
17 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 861 | 17 | ||
11 | Klaus Erhard | SV Turbine Eberswalde | BAR | 859 | 18 | ||
6 | Wolfgang Peter | BSRK 1883 Brandenburg | PM | 858 | 19 | ||
20 | Bernd Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 858 | 20 | ||
21 | Detlef Benesch | SG Blau-Weiß Eggersdorf | OS | 856 | 21 | ||
3 | Ludwig Otto | KC Vorwärts Strausberg | BAR | 853 | 22 | ||
13 | Günter Faber | SV B-W Turbine Lebus-Frankfurt / Oder | OSTR | 838 | 23 | ||
1 | Hartmut Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 0 | -- | ||
Damen B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidigerin: Helga Lehmann (SV Handwerk Kummersdorf) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
1 | Rosemarie Sandow | SV Motor Babelsberg | PM | 863 | 1 | ||
9 | Rosemarie Zobel | Motor Hennigsdorf | OHV | 861 | 2 | ||
10 | Ingeborg Sorge | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 848 | 3 | ||
6 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | OSL | 843 | 4 | ||
3 | Waltraud Pirke | SV Blau-Weiß 54 Alt Stahnsdorf | OS | 838 | 5 | ||
8 | Gisela Hertel | KSV Wandlitz | BAR | 821 | 6 | ||
4 | Rosemarie Schlegel | KCP Michendorf | PM | 813 | 7 | ||
5 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | OSL | 812 | 8 | ||
7 | Erika Möhring | Luckenwalder KV 1925 | TF | 810 | 9 | ||
10 | Helga Lehmann | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 792 | 10 | ||
Senioren B | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 07. - 10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger: Lothar Lemke (BSC Süd 05 Brandenburg) | |||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
4 | Manfred Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 893 | 1 | ||
16 | Jörg Altenkirch | SG Rot-Weiß Brandenburg 51 | PM | 892 | 2 | ||
12 | Hugo Ammon | ESV Lok Jüterbog | TF | 885 | 3 | ||
13 | Fulvio Torquati | ESV Lok Jüterbog | TF | 878 | 4 | ||
14 | Eberhardt Sommer | SV B-W Turbine Lebus-Frankfurt / Oder | OSTR | 875 | + 15 | 5 | |
11 | Klaus Dembler | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 875 | + 13 | 6 | |
10 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 873 | 7 | ||
5 | Horst Zeckert | SG Askania Kablow 1916 | DS | 872 | 8 | ||
2 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | OSL | 870 | 9 | ||
6 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 867 | 10 | ||
9 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | OSL | 867 | 11 | ||
15 | Dieter Bonk | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 863 | 12 | ||
3 | Joachim Axmann | SG Rot-Weiß Neuenhagen | MOL | 850 | 13 | ||
1 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 849 | 14 | ||
7 | Harry Jenske | KSV 64 Prenzlau | UM | 848 | 15 | ||
8 | Wilfried Dassow | SV Motor Eberswalde | BAR | 840 | 16 | ||
Paar - Damen | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07.-10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidigerinnen: Pamela Doer & Doris Woitke (Motor Hennigsdorf) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
10 | Kathrin Rasack & Sarina Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 896 | 1 | ||
12 | Eveline Mertens & Barbara Eisenhuth |
SVL Seedorf 1919 | PR | 894 | 2 | ||
1 | Anke
Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau 1926 | OSL | 885 | 3 | ||
16 | Grit Göldner & Doris Woitke |
Motor Hennigsdorf | OHV | 883 | 4 | ||
6 | Rita Nelte & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 881 | 5 | ||
8 | Regine Loewa & Andrea Schultz |
SC Einheit Luckau | DS | 875 | 6 | ||
13 | Marietta Penz & Doris Krenz |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 875 | 7 | ||
15 | Katharina Häusler & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 871 | 8 | ||
4 | Rosemarie Zobel & Stefanie Herrmann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 868 | 9 | ||
14 | Birgit Neubeck & Doris Kruschinski |
Brieselanger SV | HVL | 866 | 10 | ||
2 | Kerstin Stephan & Ellen Kuball |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 861 | 11 | ||
5 | Marina Richert & Angelika Wendelborn |
KSV 64 Prenzlau | UM | 861 | 12 | ||
3 | Andrea Richter & Helga Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 858 | 13 | ||
9 | Annegret Bol & Heidi Pötzscher |
Post SV Brandenburg | PM | 858 | 14 | ||
11 | Carmen Lorenz & Rowena Karl |
ESV Lok Seddin | PM | 857 | 15 | ||
7 | Steffi Werner & Ramona Schnur-Heinze |
ESV Lok Jüterbog | TF | 844 | -- | ||
Paar - Herren | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07.-10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger: Michael Preuß & Ralf-Ingo Buchholz (BSC Süd 05 Brandenburg) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
16 | Udo Sandow & Dietmar Stoof |
Motor Hennigsdorf | OHV | 905 | 1 | ||
12 | Torsten Großmann & Wolfgang Grabek |
Motor Hennigsdorf | OHV | 904 | 2 | ||
11 | Frank Wilke & Jürgen Reimann |
SVL Seedorf 1919 | PR | 899 | 3 | ||
2 | Frank Schneider
& Volker Krüger |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 898 | 4 | ||
1 | Dieter Steinhaus & Heiko Sandner |
SG Saarmund | PM | 886 | 5 | ||
15 | Rainer Rabenhold & Jürgen Kreklau |
SV Motor Falkensee 1951 | HVL | 886 | 6 | ||
9 | Norbert Mönnich
& Volker Hampf |
TuS 1862 Jüterbog | TF | 882 | 7 | ||
4 | Dieter Bonk & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 880 | 8 | ||
8 | Lothar Lemke & Manfred Buchholz |
BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 880 | 9 | ||
7 | Silvio Rütze & Hans-Jürgen Schröder |
KSV Klosterfelde | BAR | 879 | 10 | ||
5 | Ronald Unruh & Renè Lewin |
ESV Lok Seddin | PM | 876 | 11 | ||
3 | Richard Hoschek & Reiner Neumann |
KSV Wandlitz | BAR | 874 | 12 | ||
10 | Mariano Ivangean & Frank Pabst |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 872 | 13 | ||
6 | Bernd Reusser & Uwe Schubert |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 868 | 14 | ||
13 | Gerd Kupsch & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | OSL | 867 | 15 | ||
14 | Axel Fischer & Jens Zilm |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 865 | 16 | ||
Paar - Mixed | |||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 07.-10. Juni 2001 in Norderstedt | |||||||
Titelverteidiger / in: Grit Göldner & Klaus Köhn (Motor Hennigsdorf) | |||||||
St- | St. / | Pl. | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM |
3 | Doris Woitke & Dietmar Stoof |
Motor Hennigsdorf | OHV | 907 | 1 | ||
8 | Angela Schirach & Ronald Unruh |
KCP Michendorf / | PM | 895 | 2 | ||
ESV Lok Seddin | |||||||
4 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | OSL | 894 | 3 | ||
2 | Sarina Rasack & Silvio Heise |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 891 | 4 | ||
12 | Regine Loewa & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 890 | 5 | ||
7 | Evelin Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 885 | 6 | ||
15 | Grit Göldner & Klaus Köhn |
Motor Hennigsdorf | OHV | 884 | 7 | ||
6 | Karin Fichtner & Bernd Fichtner |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 883 | 8 | ||
11 | Kathrin Rasackk & Ingo Schulze |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 873 | 9 | ||
1 | Barbara Eisenhuth & Jürgen Reimann |
SVL Seedorf 1919 | PR | 872 | 10 | ||
17 | Sylke Lorenz & Tino Brinkmann |
Motor Hennigsdorf | OHV | 869 | 11 | ||
16 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | OSL | 868 | + 13 | 12 | |
18 | Angelika Jagdmann & Udo Kukla |
SC Oberhavel Velten | OHV | 868 | + 8 | 13 | |
14 | Monika Grundmann & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 865 | 14 | ||
13 | Birgit Neubeck & Ulf Köppen |
Brieselanger SV | HVL | 863 | 15 | ||
10 | Ute Hentschel & Gernot Jauert |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 859 | 16 | ||
5 | Kerstin Krüger & Ludwig Otto |
KC Vorwärts Strausberg | MOL | 857 | 17 | ||
9 | Grit Schwoch & Klaus-Dieter Hallex |
KF Rotation Babelsberg | PM | 852 | -- | ||