14. Landeseinzelmeisterschaft | |||||||||||||
im Bohlekegeln | |||||||||||||
des SKVB e.V. | |||||||||||||
24.04.2004 ALLE AK DAMEN + HERREN IN HENNIGSDORF | |||||||||||||
25.04.2004 ALLE PAARE IN HENNIGSDORF | |||||||||||||
Juniorinnen | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 19. + 20. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidigerin: Sandra Görs (SV Calau) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
3 | Dana Bujack | SV 90 Fehrbellin | OPR | 884 | 1 | 23 | |||||||
5 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | OSL | 877 | 2 | 19 | |||||||
11 | Nadin Dittmann | ESV Lok Seddin | PM | 874 | 3 | 15 | |||||||
12 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 873 | 4 | ||||||||
16 | Sandra Görs | SV Calau | OSL | 871 | 5 | ||||||||
7 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 870 | 6 | ||||||||
10 | Ariane Kreutzmann | SV Calau | OSL | 870 | 7 | ||||||||
1 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | OSL | 869 | 8 | ||||||||
15 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 865 | 9 | ||||||||
9 | Franziska Cornelius | SV Turbine Eberswalde | BAR | 864 | 10 | ||||||||
4 | Janine Stroißnig | KV Werder / Havel | PM | 863 | 11 | ||||||||
6 | Manon Krause | SV Wellmitz | OS | 856 | 12 | ||||||||
13 | Christin Thiecke | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 853 | 13 | ||||||||
8 | Michaela Letz | ESV Lok Seddin | PM | 850 | 14 | ||||||||
2 | Franziska Staib | Luckenwalder KV 1925 | TF | 839 | 15 | ||||||||
14 | Diana Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 816 | -- | ||||||||
Junioren | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 4 am 19. + 20. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger: Marco Lerche (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
16 | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 900 | 1 | 9 | |||||||
15 | Sebastian Krause | SC Einheit Luckau | DS | 885 | 2 | 18 | |||||||
2 | Steffen Kuttig | SV Calau | OSL | 883 | 3 | 11 | |||||||
5 | Robin Penz | SV Turbine Eberswalde | BAR | 879 | 4 | ||||||||
12 | Christian Rosga | ESV Lok Seddin | PM | 875 | 5 | ||||||||
1 | Maik Schulz | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 873 | 6 | ||||||||
14 | Martin Matthes | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 871 | 7 | ||||||||
11 | Christian Daebel | Wittstocker KV 1955 | OPR | 869 | 8 | ||||||||
13 | Martin Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 867 | 9 | ||||||||
4 | Kai Schulz | SV Calau | OSL | 866 | 10 | ||||||||
6 | Stefan Wundrack | SV Grün-Rot 90 Wittenberge | PR | 861 | 11 | ||||||||
3 | Holger Grabow | KSV Treuenbrietzen | PM | 854 | 12 | ||||||||
9 | Lieven Schulz | SV Wellmitz | OS | 852 | 13 | ||||||||
7 | Christian Schmidt | SG Eintracht Friesack | HVL | 846 | 14 | ||||||||
8 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 844 | 15 | ||||||||
10 | Thomas Engelhardt | SV 90 Fehrbellin | OPR | 839 | 16 | ||||||||
Damen | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 19. + 20. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidigerin: Kathrin Wegner (BBC 91 Neuruppin) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
24 | Kathrin Wegner | BBC 91 Neuruppin | OPR | 892 | 1 | 16 | |||||||
20 | Doris Woitke | ESV Lok Seddin | PM | 886 | 2 | 18 | |||||||
17 | Andrea Schultz | SC Einheit Luckau | DS | 883 | 3 | 30 | |||||||
14 | Marlen Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 881 | 4 | ||||||||
10 | Manuela Dreßler | SV 90 Fehrbellin | OPR | 878 | 5 | ||||||||
11 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | OSL | 877 | + 23 | 6 | |||||||
16 | Sylke Lorenz | Motor Hennigsdorf | OHV | 877 | + 10 | 7 | |||||||
21 | Evelin Mertens | SVL Seedorf 1919 | PR | 877 | 8 | ||||||||
9 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 872 | 9 | ||||||||
18 | Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 872 | 10 | ||||||||
4 | Ingeburg Listing | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 871 | + 14 | 11 | |||||||
8 | Sylvia Kieslich | Motor Hennigsdorf | OHV | 871 | + 13 | 12 | |||||||
19 | Doris Kruschinski | Brieselanger SV | HVL | 870 | 13 | ||||||||
5 | Sabine Jahn | SG Blau-Weiß Beelitz 1912 / 90 | PM | 869 | 14 | ||||||||
1 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 868 | 15 | ||||||||
23 | Elke Enderling | ESV Lok Seddin | PM | 866 | 16 | ||||||||
6 | Kerstin Krüger | KC Vorwärts Strausberg | MOL | 863 | 17 | ||||||||
2 | Martina Rothe | SV 90 Fehrbellin | OPR | 859 | 18 | ||||||||
22 | Marietta Penz | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 855 | 19 | ||||||||
13 | Ines Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 852 | 20 | ||||||||
15 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 850 | 21 | ||||||||
7 | Ines Sojka | SV Motor Eberswalde | BAR | 840 | 22 | ||||||||
12 | Andrea Krzycki | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 835 | 23 | ||||||||
3 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | OSL | 833 | 24 | ||||||||
Herren | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. + 13. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger: Dietmar Stoof (ESV Lok Seddin) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
18 | Dirk Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 936 | 1 | 17 | |||||||
4 | Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 917 | 2 | 22 | |||||||
9 | Jürgen Reimann | SVL Seedorf 1919 | PR | 912 | 3 | 12 | |||||||
23 | Tino Brinkmann | SVL Seedorf 1919 | PR | 908 | 4 | ||||||||
3 | Wolfgang Krüger | SG Turbine Golzow | PM | 904 | 5 | ||||||||
14 | Silvio Heise | Luckenwalder KV 1925 | TF | 900 | 6 | ||||||||
12 | Norbert Witzel | SVL Seedorf 1919 | PR | 899 | 7 | ||||||||
16 | Frank Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 898 | 8 | ||||||||
19 | Klaus-Dieter Hallex | KF Rotation Babelsberg | PM | 897 | + 24 | 9 | |||||||
22 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | OSL | 897 | + 22 | 10 | |||||||
20 | Olaf Niederstraßer | KF Rotation Babelsberg | PM | 896 | 11 | ||||||||
13 | Silvio Rütze | KSV Klosterfelde | BAR | 891 | 12 | ||||||||
24 | Dietmar Stoof | ESV Lok Seddin | PM | 891 | 13 | ||||||||
11 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | DS | 888 | 14 | ||||||||
15 | Andreas Tamm | KV Eintracht Oranienburg | OHV | 887 | 15 | ||||||||
8 | Andreas Siemon | Luckenwalder KV 1925 | TF | 882 | 16 | ||||||||
1 | Uwe Schubert | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | OS | 879 | 17 | ||||||||
17 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 875 | 18 | ||||||||
10 | Herbert Klug | KSV Klosterfelde | BAR | 874 | 19 | ||||||||
21 | Jörg Höntsch | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 872 | 20 | ||||||||
7 | Uwe Kluge | Luckenwalder KV 1925 | TF | 867 | 21 | ||||||||
6 | Ralf Radtke | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 865 | 22 | ||||||||
2 | Ralf Amonat | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 856 | 23 | ||||||||
5 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 850 | -- | ||||||||
Damen A | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. + 13. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidigerin: Gabriele Schneegass (SV Motor Babelsberg) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
13 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 882 | 1 | 4 | |||||||
8 | Eva Kindermann | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 880 | 2 | 30 | |||||||
12 | Christa Seefeldt | SV Lichterfelde | BAR | 877 | 3 | ||||||||
9 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | OSL | 864 | 4 | ||||||||
11 | Gertraude Trautmann | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 862 | 5 | ||||||||
10 | Elvira Schmidt | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 852 | 6 | ||||||||
5 | Marie-Luiese Wagner | Luckenwalder KV 1925 | TF | 850 | 7 | ||||||||
14 | Gabriele Schneegass | SV Motor Babelsberg | PM | 849 | 8 | ||||||||
2 | Gerlinde Gerig | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 847 | 9 | ||||||||
7 | Annemarie Springfeldt | ESV Lok Jüterbog | TF | 845 | 10 | ||||||||
4 | Ingried Diez | KCP Michendorf | PM | 830 | + 1 | 11 | |||||||
3 | Hannelore Huxdorf | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 830 | 0 | 12 | |||||||
1 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 830 | - 7 | 13 | |||||||
6 | Annegret Quast | SV Lok Ketzin | HVL | 827 | 14 | ||||||||
Senioren A | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. + 13. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger: Detlef Bensch (SG Blau-Weiß Eggersdorf) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
22 | Klaus Köhn | SV 90 Fehrbellin | OPR | 923 | 1 | 7 | |||||||
16 | Herbert Neumann | Motor Hennigsdorf | OHV | 911 | 2 | 21 | |||||||
12 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 909 | 147 | 3 | |||||||
4 | Wolfgang Peter | BSRK 1883 Brandenburg | PM | 909 | 140 | 4 | |||||||
15 | Jürgen Dombrovsky | Motor Hennigsdorf | OHV | 903 | 5 | ||||||||
21 | György Kondor | Motor Hennigsdorf | OHV | 898 | 6 | ||||||||
19 | Hans-Jürgen Schröder | KSV Klosterfelde | BAR | 890 | 7 | ||||||||
23 | Wolfgang Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 885 | 8 | ||||||||
14 | Gernot Jauert | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 877 | 9 | ||||||||
9 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | OSL | 875 | 10 | ||||||||
7 | Ulrich Heinzgen | BBC 91 Neuruppin | OPR | 873 | 11 | ||||||||
18 | Peter Kindermann | Grün-Weiß 56 Oranienburg | OHV | 871 | 12 | ||||||||
17 | Reinhard Jantke | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 869 | + 17 | 13 | |||||||
24 | Detlef Bensch | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 869 | + 6 | 14 | |||||||
10 | Karl Grabow | KSV Treuenbrietzen | PM | 867 | 15 | ||||||||
8 | Hartmut Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 866 | + 11 | 16 | |||||||
3 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | OSL | 866 | + 5 | 17 | |||||||
11 | Johannes Wiemann | SV Fichte Baruth | TF | 864 | + 9 | 18 | |||||||
13 | Lothar Klauck | SV Fichte Baruth | TF | 864 | + 4 | 19 | |||||||
2 | Manfred Jacobi | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 863 | 20 | ||||||||
6 | Hans-Jürgen Grzegorz | BSC 1927 Blankenfelde | TF | 860 | 21 | ||||||||
20 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | OSL | 853 | 22 | ||||||||
5 | Ulrich Fröscher | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 842 | 23 | ||||||||
1 | Lothar Riemer | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 0 | -- | ||||||||
Damen B | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. + 13. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidigerin: Roenate Nußbaum (SV 90 Fehrbellin) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
8 | Rosemarie Zobel | Motor Hennigsdorf | OHV | 866 | 1 | 10 | |||||||
7 | Heide Radü | KCP Michendorf | PM | 865 | 2 | 24 | |||||||
10 | Birgit Neubeck | Brieselanger SV | HVL | 862 | 3 | ||||||||
6 | Doris Plath | SV Motor Eberswalde | BAR | 859 | 4 | ||||||||
4 | Rosemarie Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 858 | 5 | ||||||||
1 | Helga Arendt | KSV 90 Nauen | HVL | 857 | 6 | ||||||||
3 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | OSL | 852 | 7 | ||||||||
9 | Edeltraud Lehmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 851 | 8 | ||||||||
5 | Gerda Völter | SV Motor Eberswalde | BAR | 848 | 9 | ||||||||
2 | Monika Böttcher | Brieselanger SV | HVL | 835 | 10 | ||||||||
Senioren B | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 4 am 12. + 13. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger: Heinz Bollfraß (KC Glück Auf Rüdersdorf) | |||||||||||||
St- | Ste / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
8 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | OSL | 911 | 1 | 12 | |||||||
16 | Heinz Bollfraß | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 904 | 2 | 5 | |||||||
2 | Harald Möller | Motor Hennigsdorf | OHV | 898 | 3 | ||||||||
14 | Lothar Lemke | BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 897 | 4 | 13 | |||||||
15 | Manfred Wege | Motor Hennigsdorf | OHV | 894 | 5 | 14 | |||||||
10 | Götz Freidank | KSV Großwudicke | HVL | 891 | 6 | ||||||||
4 | Willi Braun | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 874 | + 12 | 7 | |||||||
6 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | OSL | 874 | + 8 | 8 | |||||||
12 | Peter Krüger | Brieselanger SV | HVL | 870 | 9 | ||||||||
3 | Joachim Stengel | SV Fichte Baruth | TF | 868 | 10 | ||||||||
13 | Heinz Huyoff | Belziger SG Einheit | PM | 865 | 11 | ||||||||
11 | Wolfgang Schieke | SV Rot-Weiß Dabendorf | TF | 863 | 12 | ||||||||
5 | Günther Faber | SV B-W Turbine Lebus - Frankfurt / Oder | OSTR | 857 | 13 | ||||||||
7 | Wolfgang Müller | Luckenwalder KV 1925 | TF | 849 | 14 | ||||||||
9 | Manfred Räbiger | KSV Großwudicke | HVL | 188 | 15 | ||||||||
1 | Walter Kolbe | ESV Lok seddin | PM | 0 | -- | ||||||||
Paar - Damen | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 17. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidigerinnen: Elke Enderling & Doris Woitke (ESV lok Seddin) | |||||||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
16 | Elke Enderling & Doris Woitke |
ESV Lok Seddin | PM | 884 | 87 | 1 | 7 | ||||||
15 | Sandra Görs & Ariane Kreutzmann |
SV Calau | OSL | 884 | 86 | 2 | 19 | ||||||
8 | Ines Sojka & Ines Völter |
SV Motor Eberswalde | BAR | 872 | 3 | ||||||||
13 | Sylke Jäkel & Nicole Liebert |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 869 | 4 | ||||||||
11 | Doris Kruschinski
& Birgit Neubeck |
Brieselanger SV | HVL | 867 | 5 | ||||||||
4 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | OSL | 861 | 6 | ||||||||
12 | Renate Nußbaum
& Doreen Nußbaum |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 861 | 7 | ||||||||
14 | Sylke Lorenz & Grit Göldner |
Motor Hennigsdorf | OHV | 861 | 8 | ||||||||
3 | Anja Baldow & Monika Schönberg |
SV Blau-Weiß 54 Alt Stahnsdorf | OS | 860 | + 18 | 9 | |||||||
1 | Ingeborg Listing & Elvira Schmidt |
KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 860 | + 8 | 10 | |||||||
10 | Rosemarie Pusch & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 859 | 11 | ||||||||
9 | Christel Huse & Christina Hebekerl |
KSC Gumtow / SV Dreetz 1980 |
OPR | 858 | 12 | ||||||||
7 | Kathrin Rasack & Sarina Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 857 | 13 | ||||||||
2 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | OSL | 855 | 14 | ||||||||
5 | Nadine Lehnigk & Doreen Dutscho |
1.KSV Vetschau | OSL | 851 | 15 | ||||||||
6 | Rosemarie Baltes
& Sabine Wiemann |
BBC 91 Neuruppin | OPR | 825 | -- | ||||||||
Paar - Herren | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 17. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger: Frank Wilke & Tino Brinkmann (SVL Seedorf 1919) | |||||||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
16 | Frank Wilke & Tino Brinkmann |
SVL Seedorf 1919 | PR | 905 | 1 | 19 | |||||||
6 | Udo Sandow & Ronny Gutschmidt |
KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 900 | 2 | 11 | |||||||
15 | Dirk Wege & Marcus Wege |
Motor Hennigsdorf | OHV | 897 | 3 | ||||||||
9 | Dietmar Stoof & Lothar Frei |
ESV Lok Seddin | PM | 890 | 4 | ||||||||
11 | Norbert Witzel & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 889 | 5 | ||||||||
13 | Lothar Lemke & Ralf-Ingo Buchholz |
BSC Süd 05 Brandenburg | PM | 888 | 6 | ||||||||
12 | Jens Kupsch & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | OSL | 885 | 7 | ||||||||
8 | Klaus Köhn & Marco Koch |
Motor Hennigsdorf | OHV | 882 | 8 | ||||||||
1 | Uwe Kluge & Silvio Heise |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 876 | 9 | ||||||||
2 | Andreas Tamm & Detlef Nordwig |
KV Eintracht Oranienburg | OHV | 871 | 10 | ||||||||
7 | Marco Lerche & Frank Schneider |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 870 | 11 | ||||||||
10 | Willi Braun & Andreas Lehmann |
SV Handwerk Kummersdorf | OS | 860 | 12 | ||||||||
14 | Ingo Schulze & Wolfgang Pusch |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 857 | 13 | ||||||||
5 | Bernd Fichtner & Reinhard Jantke |
SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 855 | 14 | ||||||||
4 | Markus Stritzke & Hans-Joachim Grzegorz |
BSC 1927 Blankenfelde | TF | 831 | 15 | ||||||||
3 | Heinz Mählicke
& Jürgen Ansorg |
ESV Eberswalde 1949 | BAR | 826 | 16 | ||||||||
Paar - Mixed | |||||||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 17. Juni 2004 in Uelzen | |||||||||||||
Titelverteidiger / in: Sandra Görs & Bernd Winzer (SV Calau) | |||||||||||||
St- | St. / | Pl. | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||||||
5 | Katrin Matschke & Marco Lerche |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 921 | 1 | 14 | |||||||
15 | Doris Woitke & Dietmar Stoof |
ESV Lok Seddin | PM | 893 | 2 | ||||||||
10 | Birgit Neubeck & Enrico Krenz |
Brieselanger SV | HVL | 892 | 3 | ||||||||
7 | Susanne Schneider
& Tino Brinkmann |
SVL Seedorf 1919 | PR | 892 | 4 | ||||||||
3 | Ines Völter & Jens Völter |
SV Turbine Eberswalde | BAR | 886 | 5 | ||||||||
4 | Doris Kruschinski & Manfred Höldtke |
Brieselanger SV | HVL | 882 | 6 | ||||||||
16 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | OSL | 882 | 7 | ||||||||
9 | Simone Unruh & Ronald Unruh |
ESV Lok Seddin | PM | 878 | 8 | ||||||||
6 | Ute Hentschel & Peter Hentschel |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 877 | 9 | ||||||||
2 | Evelin Mertens & Kurt Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 876 | 10 | ||||||||
8 | Franziska Cornelius & Andreas Franzke |
SV Turbine Eberswalde | BAR | 876 | 11 | ||||||||
11 | Sabine Danzmann & Silvio Heise |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 869 | + 25 | 12 | |||||||
12 | Sandra Görs & Steffen Kuttig |
SV Calau | OSL | 869 | + 16 | 13 | |||||||
1 | Ingeborg Listing & Heinz Bollfraß |
KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 862 | 14 | ||||||||
14 | Kathrin Rasack & Ingo Schulze |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 862 | 15 | ||||||||
13 | Rita
Schulz & Wolfgang Pusch |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 856 | 16 | ||||||||