24. Landeseinzelmeisterschaft | ||||||||
im Bohlekegeln | ||||||||
des SKVB e.V. | ||||||||
03. + 04.05.2014 ALLE AK IN BERLIN PREUSSENPARK | ||||||||
06.04.2014 ALLE PAARE IN BERLIN VÖLKERFREUNDSCHAFT | ||||||||
Juniorinnen | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 14. + 15. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerin: Josephine Lorenz (KSV Klosterfelde) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
6 | Karen Völter | SV Turbine Eberswalde | BAR | 884 | 1 | 14 | ||
4 | Lisa Völter | SV Turbine Eberswalde | BAR | 875 | 2 | -- | ||
5 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 864 | 3 | |||
2 | Jessica Michalek | KSV Rathenow | HVL | 832 | 4 | 15 | ||
1 | Franziska Heitepriem | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 0 | 5 | |||
3 | Madeleine Baum | Schwarz-Weiß Kyritz | OPR | 0 | 6 | |||
Junioren | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 4 am 14. + 15. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Benjamin Münchow (SV 90 Fehrbellin) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
12 | Benjamin Münchow | SV 90 Fehrbellin | OPR | 884 | 1 | 4 | ||
11 | Jonathan Jaeger | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 882 | 0 | 2 | 14 | |
10 | Nico Witter | SV 90 Fehrbellin | OPR | 882 | - 5 | 3 | 1 | |
4 | Max Jannasch | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 879 | 4 | |||
3 | Marcus Derlig | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 872 | 5 | 12 | ||
2 | Fabian Wendisch | SV Wellmitz | OS | 871 | 6 | |||
9 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 871 | 7 | |||
1 | Matthias Grywnow | KSV Treuenbrietzen | PM | 857 | 8 | |||
5 | Norman Lorenz | ESV Lok Seddin | PM | 853 | 9 | |||
7 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 846 | 10 | |||
8 | Martin Appelt | SG Kirchhain | BK OSL | 813 | 11 | |||
6 | Christopher Thier | KSV Wandlitz | BAR | 0 | 12 | |||
Damen | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 14. + 15. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerin: Elisa Liebelt (SV Wellmitz) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
14 | Angela Manke | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 883 | 1 | 13 | ||
16 | Kathrin Wegner | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 882 | 2 | 15 | ||
11 | Anja Forkel | Motor Hennigsdorf | OHV | 881 | 3 | |||
2 | Judith Mohr | Motor Hennigsdorf | OHV | 880 | 4 | |||
5 | Kathleen Bunde | SV Motor Babelsberg | PM | 870 | 5 | |||
1 | Christin Hensel | Luckenwalder KV 1925 | TF | 868 | 6 | |||
10 | Sissy Wianke | SV 90 Fehrbellin | OPR | 860 | 7 | |||
15 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 859 | 8 | |||
12 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 858 | 9 | |||
9 | Manuela Dreßler | SV 90 Fehrbellin | OPR | 857 | 10 | |||
6 | Theresa Heger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 849 | 11 | |||
7 | Josephine Lorenz | KSV Klosterfelde | BAR | 847 | 12 | |||
8 | Sarah Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 838 | 13 | |||
13 | Elisa Liebelt | SV Wellmitz | OS | 833 | 14 | |||
4 | Manon Schulz | SV Wellmitz | OS | 820 | 15 | |||
3 | Anett Baier | SG Blau-Weiß Beelitz 1912 / 90 | PM | 815 | 16 | |||
Herren | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 14. + 15. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Sebastian Krause (SV 90 Fehrbellin) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Name, Klub | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | ||
16 | Dirk Sperling | SV 90 Fehrbellin | OPR | 896 | 1 | |||
5 | Christian Anspach | SG Kirchhain | BK OSL | 886 | 2 | 17 | ||
13 | Sven Koslitz | SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 879 | 3 | 11 | ||
4 | Karsten Antoniewicz | KSV Rathenow | HVL | 878 | 4 | 22 | ||
9 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 878 | 5 | |||
1 | Stephan Teichmann | SV Freya Marienwerder | BAR | 876 | 6 | |||
15 | Frank Korte | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 876 | 7 | |||
12 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 875 | 8 | |||
7 | Raphael Kukla | ESV Lok Seddin | PM | 873 | 9 | |||
10 | Sebastian Rönning | SVL Seedorf 1919 | PR | 865 | 10 | |||
14 | Ingo Arendt | Brieselanger SV | HVL | 861 | 11 | |||
6 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 859 | 12 | |||
2 | Christian Wrusch | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 849 | 13 | |||
3 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 844 | 14 | |||
8 | Ronny Bruch | Oranienburger KC | OHV | 842 | 15 | |||
11 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 839 | 16 | |||
Damen A | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 13. + 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerin: Heide Lange (SG Traktor Perleberg) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
14 | Marina Richert | SV Motor Eberswalde | BAR | 881 | 1 | |||
10 | Marianne Wilke | SG Traktor Perleberg | PR | 875 | 2 | 2 | ||
4 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 874 | 3 | |||
15 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 872 | 4 | |||
12 | Sylke Jäkel | BBC 91 Neuruppin | OPR | 867 | 5 | |||
9 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | 860 | 6 | |||
1 | Rita Kölling | KSV Dahme / Mark 1959 | TF | 855 | 7 | |||
16 | Heide Lange | SG Traktor Perleberg | PR | 855 | 8 | |||
3 | Karin Fichtner | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 854 | 9 | |||
13 | Marina Süring | ESV Lok Potsdam | PM | 849 | 10 | |||
5 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 844 | 11 | |||
11 | Ingeburg Listing | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 837 | 12 | |||
7 | Karin Schwedler | Storkower SC | OS | 836 | 13 | |||
6 | Monika Kilian | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 830 | 14 | |||
2 | Christina Hebekerl | SV Dreetz 1980 | OPR | 821 | 15 | |||
8 | Martina Schultz | Oranienburger KC | OHV | 780 | 16 | |||
Herren A | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 13. + 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Norbert Witzel (SVL Seedorf 1919) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
16 | Norbert Witzel | SVL Seedorf 1919 | PR | 896 | 1 | 1 | ||
8 | Frank Pabst | BBC 91 Neuruppin | OPR | 889 | 2 | 19 | ||
6 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 886 | 3 | |||
15 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 882 | 4 | |||
4 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 881 | 5 | |||
7 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 878 | 6 | |||
9 | Klaus-Dieter Hallex | KF Rotation Babelsberg | PM | 876 | 7 | |||
13 | Ralf Amonat | ESV Eberswalde 1949 | BAR | 876 | 8 | |||
12 | Andreas Tamm | Oranienburger KC | OHV | 875 | 9 | |||
1 | Dirk Kuhnt | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 873 | 10 | |||
11 | Andreas Siemon | Luckenwalder KV 1925 | TF | 862 | 11 | |||
14 | Manfred Schidlowski | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 862 | 12 | |||
10 | Michael Witmaier | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 858 | 13 | |||
3 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 849 | 14 | |||
2 | Karsten Seidel | Groß Haßlower SV 1975 | OPR | 843 | 15 | |||
5 | Siegbert Krüger | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 835 | 16 | |||
Damen B | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 13. + 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
8 | Lisa Jordan | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 850 | 1 | 18 | ||
7 | Eva Kindermann | Oranienburger KC | OHV | 842 | 2 | 16 | ||
12 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 840 | 3 | 5 | ||
11 | Margit Hesse | SV Lichterfelde | BAR | 834 | 4 | |||
1 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 817 | 5 | |||
9 | Monika Örsi | SV Medizin Eberswalde | BAR | 817 | 6 | |||
6 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 815 | 7 | |||
10 | Renate Weinberg | SV Medizin Eberswalde | BAR | 790 | 8 | |||
3 | Rosemarie Richter | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 787 | 9 | |||
2 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 769 | 10 | |||
5 | Erika Fuchs | KCP Michendorf | PM | 768 | 11 | |||
4 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 747 | 12 | |||
Herren B | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 13. + 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Helmut Heinke (ESV Lok Potsdam) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
5 | Detlev Hollnagel | Post SV Zehlendorf | OHV | 881 | 1 | 11 | ||
3 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 | PR | 874 | 2 | 9 | ||
15 | Manfred Höldtke | Brieselanger SV | HVL | 872 | - 2 | 3 | 11 | |
9 | Eckehardt Böttcher | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 872 | - 4 | 4 | ||
16 | Helmut Heinke | ESV Lok Potsdam | PM | 871 | 5 | |||
10 | Roland Preußer | Brieselanger SV | HVL | 868 | 6 | |||
8 | Hans-Joachim Lüdecke | KSV 90 Nauen | HVL | 864 | 7 | |||
14 | Frank Löwendorf | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 863 | 8 | |||
1 | Reinhard Jantke | SV Einheit Frankfurt / Oder | PM | 859 | 9 | |||
7 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 858 | 10 | |||
11 | Hans Schendzielarz | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 857 | 11 | |||
13 | Horst Beck | SV Empor / Grün-Rot Wittenberge | PR | 856 | 12 | |||
6 | Werner Latendorf | Belziger SG Einheit | PM | 848 | 13 | |||
4 | Karl-Heinz Grogger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 846 | 14 | |||
2 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 837 | 15 | |||
12 | Norbert Wüstenhagen | SV 1813 Dennewitz | TF | 829 | 16 | |||
Damen C | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 4 am 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
8 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 853 | 1 | 10 | ||
1 | Rosemarie Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 842 | 2 | 9 | ||
7 | Karin Lüth | KSV Wandlitz | BAR | 834 | 3 | |||
6 | Hannelore Thomas | Oranienburger KC | OHV | 833 | + 1 | 4 | 12 | |
3 | Karin Barby | KCP Michendorf | PM | 833 | - 9 | 5 | 14 | |
4 | Karin Brademann | KCP Michendorf | PM | 822 | 6 | |||
5 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 815 | 7 | |||
2 | Gisela Hertel | KSV Wandlitz | BAR | 800 | 8 | |||
Herren C | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am 14. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Fritz Willmann (SG Geltow) | ||||||||
St- | Ste / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
16 | Fritz Willmann | SG Geltow | PM | 861 | 1 | 16 | ||
15 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 846 | 2 | |||
6 | Wolfgang Damerow | Potsdamer KSV Aufbau 53 | PM | 845 | 3 | 18 | ||
4 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 844 | 4 | 11 | ||
2 | Hans Löffler | KSV Wandlitz | BAR | 840 | 5 | |||
8 | Manfred Scherf | ESV Wittenberge 1888 | PR | 840 | 6 | |||
11 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 835 | 7 | |||
3 | Günter Faber | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 834 | 8 | |||
10 | Heinz Bollfraß | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 833 | 9 | |||
14 | Klaus Zimmermann | Brieselanger SV | HVL | 833 | 10 | |||
1 | Willi Braun | Storkower SC | OS | 829 | 11 | |||
12 | Karl Hofmann | SV Calau | BK OSL | 827 | 12 | |||
5 | Richard Hoschek | KSV Wandlitz | BAR | 824 | 13 | |||
13 | Eberhard Sommer | Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt / Oder | OSTR | 822 | 14 | |||
7 | Horst Krause | SV Glienicke / Nordbahn | OHV | 802 | 15 | |||
9 | Klaus Voigt | SV Einheit Frankfurt / Oder | OSTR | 0 | 16 | |||
Paar - Damen | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidigerinnen: Sarina Rasack & Kathrin Rasack (Luckenwalder KV 1925) | ||||||||
St- | St. / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
11 | Mandy Schön & Angela Manke |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 908 | 1 | 21 | ||
12 | Sarina Rasack & Kathrin Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 901 | 2 | 20 | ||
8 | Manuela Dreßler & Sissy Wianke |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 895 | 3 | |||
9 | Kathrin Wegner & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 894 | 4 | |||
7 | Sandra Schmidt & Jennifer Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 887 | 5 | |||
6 | Monika Grundmann & Manuela Muschick |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 878 | 6 | |||
4 | Marietta Pirch & Marina Richert |
SV Motor Eberswalde | BAR | 872 | 7 | |||
1 | Anja Nahler & Heide Lange |
SG Traktor Perleberg | PR | 858 | 8 | |||
10 | Sarah Wilke & Marianne Wilke |
SVL Seedorf 1919 | PR | 856 | 9 | |||
SG Traktor Perleberg | ||||||||
3 | Christin Hensel & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 850 | 10 | |||
5 | Steffi Matthes & Ingeburg Listing |
KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 848 | 11 | |||
2 | Petra Hahn & Marina Süring |
ESV Lok Potsdam | PM | 841 | 12 | |||
Paar - Mixed | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am 12. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger / in: Heike Bolzmann & Frank Wilke (SG Traktor Perleberg / SVL Seedorf 1919) | ||||||||
St- | St. / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
7 | Judith Mohr & Björn Leuschner |
Motor Hennigsdorf | OHV | 927 | 1 | 21 | ||
8 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV Altdöbern 1992 / | BK OSL | 920 | 2 | 4 | ||
1.KSV Vetschau | ||||||||
11 | Sissy Wianke & Benjamin Münchow |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 915 | 3 | |||
1 | Marianne
Wilke & Kurt Wilke |
SG Traktor Perleberg | PR | 914 | 4 | |||
SVL Seedorf 1919 | ||||||||
10 | Bettina
Lehmann & Steffen Kuttig |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 911 | 5 | |||
2 | Elisa Liebelt & Uwe Geßler |
SV Wellmitz | OS | 904 | 6 | |||
5 | Angela Manke & Andreas Thoran |
KSV Altdöbern 1992 / | OSL | 898 | 7 | |||
KV Germania Freienhufen | ||||||||
6 | Anja
Nahler & Matthias Lange |
SG Traktor Perleberg | PR | 895 | 8 | |||
12 | Heide Lange & Norbert Witzel |
SG Traktor Perleberg | PR | 888 | 9 | |||
SVL Seedorf 1919 | ||||||||
9 | Gabi Steinhaus
& Dietmar Steinhaus |
KCP Michendorf | PM | 883 | 10 | |||
KF Rotation Babelsberg | ||||||||
3 | Brit Holzinger & Karsten Antoniewicz |
KSV Rathenow | HVL | 875 | + 18 | 11 | ||
4 | Sarina
Rasack & Andreas Siemon |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 875 | + 9 | 12 | ||
Paar - Herren | ||||||||
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 12. Juni 2014 in Delmenhorst | ||||||||
Titelverteidiger: Sven Koslitz & Max Jannasch (SC Hertha Karstädt 1923) | ||||||||
St- | St. / | Pl. | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | DM | |
11 | Alexander Wolski & Dirk Sperling |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 936 | 1 | 4 | ||
10 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / | BK OSL | 914 | 2 | |||
1.KSV Vetschau | ||||||||
9 | Christian Pelz & Karsten Antoniewicz |
KSV Rathenow | HVL | 898 | 3 | |||
6 | Benjamin Münchow & Nico Witter |
SV 90 Fehrbellin | OPR | 897 | 4 | |||
8 | Andreas Luther & Thomas Schwaller |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 889 | 5 | |||
4 | Wolfgang Grabek & Björn Leuschner |
Motor Hennigsdorf | OHV | 888 | 6 | |||
1 | Sebastian Rönning & Marcus Derlig |
SVL Seedorf 1919 / | PR | 882 | 7 | |||
SC Hertha Karstädt 1923 | ||||||||
12 | Sven Koslitz & Max Jannasch |
SC Hertha Karstädt 1923 | PR | 881 | 8 | |||
3 | Denny Schneider & Uwe Schneider |
SV Großräschen | BK OSL | 874 | + 18 | 9 | ||
2 | Renè Marquardt & Christian Schmidt |
SG Eintracht Friesack | HVL | 874 | + 7 | 10 | ||
5 | Andreas Franzke & Andy Zimmermann |
SV Turbine Eberswalde | BAR | 871 | 11 | |||
7 | Manfred
Neumann & Christian Wrusch |
KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 869 | 12 | |||