3. Kreiseinzelmeisterschaften | |||||||
Juniorrinnen | |||||||
Vetschau, 19. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidigerin: Katja Londershausen (SV Calau 1926) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 09.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Katja Londershausen | SV Calau 1926 | 845 | 1 | |||
2 | Kristin Holzgräbe | SV Calau 1926 | 827 | 2 | |||
4 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | 812 | 3 | |||
3 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | 795 | 4 | |||
5 | Anja Holzendorf | SV Calau 1926 | 794 | 5 | |||
1 | Daniela Beier | SV Calau 1926 | 757 | 6 | |||
Junioren | |||||||
Vetschau, 18. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Mathias Loewa (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 08.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
9 | Mathias Lowa | 1.KSV Vetschau | 872 | 1 | |||
8 | Sven Hanisch | SV Calau 1926 | 861 | 2 | |||
7 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 843 | 3 | |||
5 | Marco Bresch | SG Kirchhain | 840 | 4 | |||
6 | Ronny Wunderlich | SV Großräschen | 839 | 5 | |||
4 | Jens Nagler | KV Germania Freienhufen | 835 | 6 | |||
2 | Sven Albrecht | SG Kirchhain | 827 | 7 | |||
1 | Daniel Schneider | SG Kirchhain | 787 | 8 | |||
3 | Torsten Nebeling | SG Kirchhain | 725 | 9 | |||
Damen | |||||||
Vetschau, 19. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidigerin: Ina Jähn (TSG Lübbenau 63) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 09.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
7 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | 861 | 1 | |||
16 | Ina Jähn | TSG Lübbenau 63 | 855 | 2 | |||
9 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 855 | 3 | |||
12 | Veronika Wonneberger | SV Großräschen | 852 | 4 | |||
5 | Sieglinde Thiel | SV Calau 1926 | 849 | 5 | |||
8 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 849 | 6 | |||
16 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 848 | 7 | |||
2 | Renate Donath | SV Großräschen | 847 | 8 | |||
15 | Edeltraud Nowowieski | 1.KSV Vetschau | 844 | 9 | |||
9 | Cornelia Gork | KSV Altdöbern 1992 | 834 | 10 | |||
13 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 834 | 11 | |||
10 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 830 | 12 | |||
3 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | 826 | 13 | |||
11 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 826 | 14 | |||
2 | Steffi Richter | KSV Altdöbern 1992 | 822 | 15 | |||
4 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 818 | 16 | |||
Herren | |||||||
Vetschau, 18. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Harri Zielke (KSV Altdöbern 1992) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 08.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 877 | 1 | |||
17 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 877 | 2 | |||
3 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | 875 | 3 | |||
8 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 868 | 4 | |||
23 | Gerd Kupsch | KV Germania Freienhufen | 867 | 5 | |||
2 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 866 | 6 | |||
24 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 866 | 7 | |||
22 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | 866 | 8 | |||
20 | Bernd Doil | SV Calau 1926 | 861 | 9 | |||
7 | Steffen Koch | SV Calau 1926 | 860 | 10 | |||
5 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 858 | 11 | |||
13 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 858 | 12 | |||
21 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 857 | 13 | |||
15 | Renè Stephan | SV Calau 1926 | 853 | 14 | |||
9 | Jürgen Semsch | KV Germania Freienhufen | 850 | 15 | |||
19 | Bernd Winzer | KSV Altdöbern 1992 | 848 | 16 | |||
18 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 847 | 17 | |||
4 | Klaus-Dieter Donath | SV Großräschen | 846 | 18 | |||
14 | Maik Pötter | SV Großräschen | 842 | 19 | |||
6 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 839 | 20 | |||
11 | Michael Terpe | KSV Altdöbern 1992 | 836 | 21 | |||
10 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 833 | 22 | |||
16 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 829 | 23 | |||
1 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 806 | 24 | |||
Seniorinnen A | |||||||
Vetschau, 19. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidigerin: Edeltraud Wiedmer (TSG Lübbenau 63) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 09.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Edeltraut Wiedmer | TSG Lübbenau 63 | 850 | 1 | |||
1 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | 838 | 2 | |||
3 | Anita Klinghammer | 1.KSV Vetschau | 830 | 3 | |||
4 | Gerda Wendt | SV Calau 1926 | 822 | 4 | |||
2 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 807 | 5 | |||
5 | Inge Spörke | SV Großräschen | 803 | 6 | |||
Senioren A | |||||||
Vetschau, 18. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Klaus Bresch (SG Kirchhain) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 08.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
14 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 885 | 1 | |||
3 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 874 | 2 | |||
13 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 870 | 3 | |||
15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 862 | 4 | |||
10 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 856 | 5 | |||
12 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 853 | 6 | |||
9 | Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | 848 | 7 | |||
6 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 844 | 8 | |||
11 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 838 | 9 | |||
5 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 837 | 10 | |||
8 | Günter Bischoff | SV Calau 1926 | 827 | 11 | |||
1 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 819 | 12 | |||
16 | Klaus Bresch | SG Kirchhain | 815 | 13 | |||
7 | Peter Scholtke | SV Calau 1926 | 806 | 14 | |||
4 | Günter Bauer | KV Germania Freienhufen | 771 | 15 | |||
2 | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 0 | -- | |||
Seniorinnen B | |||||||
Vetschau, 19. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Elly Budich (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 am 09.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
keine Teilnehmerinnen | 1 | ||||||
Senioren B | |||||||
Vetschau, 18. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Erhard Burchhardt (SG Kirchhain) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 08.02.1997 in Calau | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
2 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 877 | 1 | |||
9 | Karl-Heinz Jüge | SG Kirchhain | 858 | 2 | |||
6 | Joachim Behlick | KV Germania Freienhufen | 857 | 3 | |||
8 | Dieter Brähmig | KV Germania Freienhufen | 843 | 4 | |||
11 | Kurt Schmidt | SV Calau 1926 | 843 | 5 | |||
10 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 834 | 6 | |||
1 | Walter Quilisch | KSV Altdöbern 1992 | 833 | 7 | |||
3 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 828 | 8 | |||
5 | Horst Koch | SG Kirchhain | 827 | 9 | |||
4 | Hans Höno | SV Calau 1926 | 818 | 10 | |||
12 | Erhard Burchhardt | SG Kirchhain | 811 | 11 | |||
7 | Erich Ziege | KSV Altdöbern 1992 | 760 | 12 | |||
Paar - Damen | |||||||
Vetschau, 26. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidigerinnen: Monika Grundmann & Katharina Häusler (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 22.02.1997 in Calau | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
8 | Romy Hantow & Katrin Kroll |
1.KSV Vetschau | 1722 | 1 | |||
10 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | 1704 | 2 | |||
7 | Petra
Kobert & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 1694 | 3 | |||
4 | Ina Jähn & Renate Schulze |
TSG Lübbenau 63 | 1680 | 4 | |||
6 | Martina
Juhran & Grit Netzker |
SV Calau 1926 | 1676 | 5 | |||
1 | Renate Donath & Veronika Wonneberger |
SV Großräschen | 1661 | 6 | |||
2 | Edeltraud Nowowieski & Anita Klinghammer |
1.KSV Vetschau | 1655 | 7 | |||
9 | Cornelia Gork & Simone Adler |
KSV Altdöbern 1992 | 1631 | 8 | |||
3 | Silvia
Koch & Silke Selling |
KSV Altdöbern 1992 | 1627 | 9 | |||
5 | Gabi Mittag & Iris Zschieschang |
KV Germania Freienhufen | 1606 | 10 | |||
Paar - Mixed | |||||||
Vetschau, 05. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger / in: Katharina Häusler & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 22.02.1997 in Calau | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
8 | Romy Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 1717 | 1 | |||
7 | Petra Kobert & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 1715 | 2 | |||
11 | Cornelia Gork & Lothar Gork |
KSV Altdöbern 1992 | 1689 | 3 | |||
3 | Grit Netzker & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | 1688 | 4 | |||
12 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 1681 | 5 | |||
9 | Monika Grundmann & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | 1666 | 6 | |||
5 | Veronika Wonneberger & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 1663 | 7 | |||
2 | Doreen Dutscho & Thoralf Mewes |
1.KSV Vetschau | 1657 | 8 | |||
4 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 1656 | 9 | |||
1 | Silvia Koch & Jörg Lehmann |
KSV Altdöbern 1992 | 1655 | 10 | |||
10 | Simone Adler & Harri Zielke |
KSV Altdöbern 1992 | 1626 | 11 | |||
6 | Renate
Schulze & Martin Schulze |
TSG Lübbenau 63 | 1575 | 12 | |||
Paar - Herren | |||||||
Vetschau, 26. Januar 1997 | |||||||
Titelverteidiger: Jürgen Krüger & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 22.02.1997 in Calau | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
10 | Karl Hofmann & Harald Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 1758 | 1 | |||
14 | Jürgen
Krüger & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 1747 | 2 | |||
9 | Manfred
Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 1735 | 3 | |||
2 | Wilfried
Loewa & Mathias Loewa |
1.KSV Vetschau | 1733 | 4 | |||
12 | Andreas
Thoran & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 1729 | 5 | |||
6 | Renè
Stephan & Steffen Koch |
SV Calau 1926 | 1709 | 6 | |||
4 | Richard Winzer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 1705 | 7 | |||
11 | Bernd
Winzer & Jörg Lehmann |
KSV Altdöbern 1992 | 1700 | 8 | |||
7 | Ulrich Forkel & Maik Pötter |
SV Großräschen | 1695 | 9 | |||
8 | Martin Marciniak & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 1693 | 10 | |||
1 | Manfred Reiss & Olaf Reiss |
SV Großräschen | 1680 | 11 | |||
13 | Gerd Heine & Sven Lemke |
KSV Altdöbern 1992 | 1679 | 12 | |||
3 | Bernd Duschka & Peter Selling |
KSV Altdöbern 1992 | 1663 | 13 | |||
5 | Axel
Felix & Bernhard Raffel |
ESV Lübbenau | 1641 | 14 | |||