4. Kreiseinzelmeisterschaften | |||||||
Juniorrinnen | |||||||
Lübbenau, 11. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidigerin: Katja Londershausen (SV Calau 1926) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 25.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
8 | Katja Londershausen | SV Calau 1926 | 855 | 1 | |||
5 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | 841 | 2 | |||
6 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | 830 | 3 | |||
7 | Anja Holzendorf | SV Calau 1926 | 828 | 4 | |||
3 | Kristin Holzgräbe | SV Calau 1926 | 825 | 5 | |||
2 | Anett Heinze | KV Germania Freienhufen | 808 | 6 | |||
4 | Daniela Beier | SV Calau 1926 | 783 | 7 | |||
1 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 736 | 8 | |||
Junioren | |||||||
Lübbenau, 11. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: Mathias Loewa (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 24.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | 878 | 1 | |||
8 | Renè Nagel | 1.KSV Vetschau | 863 | 2 | |||
3 | Denny Schneider | KV Germania Freienhufen | 862 | 3 | |||
7 | Sven Hanisch | SV Calau 1926 | 853 | 4 | |||
4 | Ronny Wunderlich | SV Großräschen | 849 | 5 | |||
6 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 845 | 6 | |||
5 | Jens Nagler | KV Germania Freienhufen | 839 | 7 | |||
2 | Sven Albrecht | SG Kirchhain | 818 | 8 | |||
Damen | |||||||
Lübbenau, 11. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidigerin: Petra Kobert (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 25.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
11 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | 880 | 1 | |||
16 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 877 | 2 | |||
14 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 868 | 3 | |||
1 | Beatrix Pohle | TSG Lübbenau 63 | 864 | 4 | |||
7 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 854 | 5 | |||
15 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 853 | 6 | |||
3 | Martina Juhran | SV Calau 1926 | 848 | 7 | |||
8 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 846 | 8 | |||
10 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | 846 | 9 | |||
13 | Veronika Wonneberger | SV Großräschen | 843 | 10 | |||
5 | Cornelia Gork | KSV Altdöbern 1992 | 842 | 11 | |||
9 | Ilona Marciniak | SV Großräschen | 842 | 12 | |||
6 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 836 | 13 | |||
4 | Renate Donath | SV Großräschen | 831 | 14 | |||
2 | Karin Kupsch | KV Germania Freienhufen | 826 | 15 | |||
12 | Christina Kschischow | SV Calau 1926 | 806 | 16 | |||
Herren | |||||||
Lübbenau, 10. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: Lutz Diestel (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 9 am 24.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
19 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 909 | 1 | |||
3 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 906 | 2 | |||
1 | Steffen Koch | SV Calau 1926 | 900 | 3 | |||
22 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 894 | 4 | |||
14 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 890 | 5 | |||
21 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 890 | 6 | |||
20 | Jürgen Jentsch | SV Calau 1926 | 888 | 7 | |||
7 | Maik Pötter | SV Großräschen | 887 | 8 | |||
20 | Jürgen Semsch | KV Germania Freienhufen | 886 | 9 | |||
23 | Bodo Kaltschmidt | 1.KSV Vetschau | 886 | 10 | |||
10 | Karsten Lange | KV Germania Freienhufen | 884 | 11 | |||
24 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 883 | 12 | |||
18 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | 880 | 13 | |||
11 | Renè Stephan | SV Calau 1926 | 879 | 14 | |||
13 | Gerd Kupsch | KV Germania Freienhufen | 878 | 15 | |||
4 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 877 | 16 | |||
2 | Wilfried Loewa | 1.KSV Vetschau | 875 | 17 | |||
15 | Thomas Lehmann | SV Calau 1926 | 872 | 18 | |||
6 | Frank Tessmer | ESV Lübbenau | 869 | 19 | |||
9 | Gerd Schön | KSV Altdöbern 1992 | 868 | 20 | |||
17 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 867 | 21 | |||
8 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 865 | 22 | |||
5 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 864 | 23 | |||
12 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 859 | 24 | |||
Seniorinnen A | |||||||
Lübbenau, 11. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidigerin: Edeltraud Wiedmer (TSG Lübbenau 63) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 25.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
7 | Edeltraut Wiedmer | TSG Lübbenau 63 | 876 | 1 | |||
4 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 850 | 2 | |||
6 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | 846 | 3 | |||
2 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | 842 | 4 | |||
3 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | 832 | 5 | |||
5 | Anita Klinghammer | 1.KSV Vetschau | 829 | 6 | |||
1 | Inge Spörke | SV Großräschen | 818 | 7 | |||
Senioren A | |||||||
Lübbenau, 10. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: Karl Hofmann (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 24.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
16 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 891 | 1 | |||
13 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 891 | 2 | |||
8 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 884 | 3 | |||
14 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 884 | 4 | |||
11 | Heinz Krahl | KV Germania Freienhufen | 882 | 5 | |||
12 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 874 | 6 | |||
10 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 869 | 7 | |||
6 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 861 | 8 | |||
15 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 859 | 9 | |||
5 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 851 | 10 | |||
2 | Klaus Bresch | SG Kirchhain | 846 | 11 | |||
4 | Klaus Muck | 1.KSV Vetschau | 844 | 12 | |||
3 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 841 | 13 | |||
7 | Günter Bischoff | SV Calau 1926 | 837 | 14 | |||
1 | Peter Scholtke | SV Calau 1926 | 791 | 15 | |||
9 | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 778 | 16 | |||
Seniorinnen B | |||||||
Lübbenau, 11. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: 1997 keine Teilnehmerinnen | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 am 25.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Gerda Wendt | SV Calau 1926 | 831 | 1 | |||
Senioren B | |||||||
Lübbenau, 10. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: Hans Fliegner (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 24.01.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
7 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 886 | 1 | |||
2 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 878 | 2 | |||
12 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 868 | 3 | |||
3 | Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | 865 | 4 | |||
5 | Karl-Heinz Jüge | SG Kirchhain | 864 | 5 | |||
4 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 862 | 6 | |||
6 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 860 | 7 | |||
10 | Dieter Brähmig | KV Germania Freienhufen | 856 | 8 | |||
8 | Hans Höno | SV Calau 1926 | 848 | 9 | |||
9 | Joachim Behlick | KV Germania Freienhufen | 844 | 10 | |||
1 | Siegfried Jentsch | SV Calau 1926 | 762 | 11 | |||
11 | Horst Koch | SG Kirchhain | 0 | 12 | |||
Paar - Damen | |||||||
Lübbenau, 18. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidigerinnen: Romy Hantow & Katrin Kroll (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.02.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
9 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | 872 | 1 | |||
8 | Iris Zschieschang & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 862 | 2 | |||
6 | Elisabeth
Bischoff & Katja Londershausen |
SV Calau 1926 | 855 | 3 | |||
7 | Edeltraut Wiedmer & Brigitte Huchatz |
TSG Lübbenau 63 | 852 | 4 | |||
5 | Anne-Dore
Wunsch & Ilona Marciniak |
SV Großräschen | 851 | 5 | |||
1 | Beatrix Pohle & Corinna Waurenschk |
TSG Lübbenau 63 | 834 | 6 | |||
2 | Karin Kupsch & Anett Heinze |
KV Germania Freienhufen | 830 | 7 | |||
10 | Romy Hantow & Anita Klinghammer |
1.KSV Vetschau | 827 | 8 | |||
4 | Nadine
Lehnigk & Doreen Dutscho |
1.KSV Vetschau | 826 | 9 | |||
3 | Silvia Koch & Silke Selling |
KSV Altdöbern 1992 | 822 | 10 | |||
Paar - Mixed | |||||||
Lübbenau, 18. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger / in: Romy Hantow & Lutz Diestel (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 21.02.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
11 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 888 | 1 | |||
8 | Monika Grundmann & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | 880 | 2 | |||
12 | Romy Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 872 | 3 | |||
5 | Anita Klinghammer & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 868 | 4 | |||
1 | Katja Londershausen & Jürgen Jentsch |
SV Calau 1926 | 859 | 5 | |||
2 | Edeltraut Wiedmer & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 858 | 6 | |||
6 | Ilona Marciniak & Maik Pötter |
SV Großräschen | 858 | 7 | |||
3 | Cornelia Gork & Lothar Gork |
KSV Altdöbern 1992 | 858 | 8 | |||
7 | Anett Heinze & Jens Nagler |
KV Germania Freienhufen | 857 | 9 | |||
4 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 846 | 10 | |||
10 | Simone Adler & Harri Zielke |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 11 | |||
9 | Grit
Netzker & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | 844 | 12 | |||
Paar - Herren | |||||||
Lübbenau, 18. Januar 1998 | |||||||
Titelverteidiger: Karl Hofmann & Harald Schlumbach (1.KSV Vetschau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.02.1998 in Luckenwalde | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
13 | Jürgen Krüger &
Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 886 | 1 | |||
5 | Martin
Marciniak & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 876 | 2 | |||
3 | Bodo
Kaltschmidt & Harald Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 874 | 3 | |||
12 | Manfred
Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 871 | 4 | |||
6 | Ulrich
Forkel & Maik Pötter |
SV Großräschen | 869 | 5 | |||
14 | Horst
Perrasch & Hans Fliegner |
1.KSV Vetschau | 868 | 6 | |||
11 | Karl Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 866 | 7 | |||
1 | Richard
Winzer & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 863 | 8 | |||
8 | Holger Hänschel & Peter Goldberg |
TSG Lübbenau 63 | 857 | 9 | |||
2 | Renè Stephan & Ulrich Haberland |
SV Calau 1926 | 854 | 10 | |||
10 | Denny Schneider & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 854 | 11 | |||
9 | Steffen Koch & Jürgen Jentsch |
SV Calau 1926 | 853 | 12 | |||
7 | Harri Zielke & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 849 | 13 | |||
4 | Axel
Felix & Wolfram Herrmann |
ESV Lübbenau | 835 | 14 | |||