5. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||
Juniorrinnen | ||||||
Kirchhain, 24. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidigerin: Katja Londershausen (SV Calau 1926) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 07.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
10 | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | 903 | 1 | ||
5 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | 879 | 2 | ||
11 | Anja Krüger | TSG Lübbenau 63 | 875 | 3 | ||
3 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 870 | 4 | ||
4 | Angela Semsch | KV Germania Freienhufen | 868 | 5 | ||
6 | Katja Londershausen | SV Calau 1926 | 868 | 6 | ||
7 | Anett Heinze | KV Germania Freienhufen | 852 | 7 | ||
12 | Anja Holzendorf | SV Calau 1926 | 829 | 8 | ||
8 | Kristin Holzgräbe | SV Calau 1926 | 828 | 9 | ||
2 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 822 | 10 | ||
9 | Daniela Beier | SV Calau 1926 | 780 | 11 | ||
1 | Jana Lanskron | 1.KSV Vetschau | 755 | 12 | ||
Junioren | ||||||
Kirchhain, 23. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Ingolf Tessmer (ESV Lübbenau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 06.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
7 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | 899 | 1 | ||
5 | Sven Hanisch | SV Calau 1926 | 884 | 2 | ||
4 | Ronny Wunderlich | SV Großräschen | 882 | 3 | ||
2 | Denny Schneider | KV Germania Freienhufen | 874 | 4 | ||
6 | Jens Nagler | KV Germania Freienhufen | 870 | 5 | ||
3 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 869 | 6 | ||
1 | Daniel Schmidgunst | ESV Lübbenau | 868 | 7 | ||
Damen | ||||||
Kirchhain, 24. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidigerin: Brigitte Huchatz (TSG Lübbenau 63) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 07.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
15 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 888 | 1 | ||
14 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 875 | 2 | ||
3 | Karin Kupsch | KV Germania Freienhufen | 874 | 3 | ||
9 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 869 | 4 | ||
11 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 866 | 5 | ||
7 | Renate Donath | SV Großräschen | 865 | 6 | ||
10 | Martina Juhran | SV Calau 1926 | 865 | 7 | ||
13 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 860 | 8 | ||
4 | Martina Heinze | TSG Lübbenau 63 | 850 | 9 | ||
2 | Grit Netzker | SV Calau 1926 | 846 | 10 | ||
12 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 844 | 11 | ||
1 | Sonja Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 838 | 12 | ||
5 | Gabriela Golk | SV Großräschen | 838 | 13 | ||
16 | Corinna Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | 836 | 14 | ||
8 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | 830 | 15 | ||
6 | Steffi Weise | KSV Altdöbern 1992 | 802 | 16 | ||
Herren | ||||||
Kirchhain, 23. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Henning Schmidtchen (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 06.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
21 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 921 | 1 | ||
24 | Gerd Kupsch | KV Germania Freienhufen | 917 | 2 | ||
16 | Jens Kupsch | KV Germania Freienhufen | 912 | 3 | ||
12 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | 910 | 4 | ||
14 | Karsten Lange | KV Germania Freienhufen | 910 | 5 | ||
17 | Maik Pötter | SV Großräschen | 909 | 6 | ||
22 | Steffen Koch | SV Calau 1926 | 903 | 7 | ||
9 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 901 | 8 | ||
19 | Thomas Ebert | SG Kirchhain | 900 | 82 | 9 | |
5 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 900 | 80 | 10 | |
4 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 897 | 11 | ||
18 | Renè Stephan | SV Calau 1926 | 894 | 12 | ||
13 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 893 | 13 | ||
2 | Michael Christoph | SG Kirchhain | 889 | 14 | ||
23 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 888 | 15 | ||
20 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 880 | 16 | ||
11 | Jürgen Jentsch | SV Calau 1926 | 879 | 17 | ||
15 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 875 | 18 | ||
8 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 871 | 19 | ||
3 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 870 | + 12 | 20 | |
1 | Klaus-Dieter Donath | SV Großräschen | 870 | + 10 | 21 | |
10 | Jürgen Semsch | KV Germania Freienhufen | 863 | 22 | ||
6 | Wolfram Herrmann | ESV Lübbenau | 855 | 23 | ||
7 | Thomas Lehmann | SV Calau 1926 | 0 | -- | ||
Seniorinnen A | ||||||
Kirchhain, 23. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidigerin: Edeltraud Wiedmer (TSG Lübbenau 63) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 07.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
5 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | 890 | 1 | ||
6 | Edeltraut Wiedmer | TSG Lübbenau 63 | 884 | 2 | ||
3 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 857 | 3 | ||
2 | Inge Spörke | SV Großräschen | 840 | 4 | ||
2 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | 827 | 5 | ||
1 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 822 | 6 | ||
Senioren A | ||||||
Kirchhain, 23. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Karl Hofmann (1.KSV Vetschau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 06.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
VS | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 899 | 1 | ||
8 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 896 | 2 | ||
15 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 893 | 3 | ||
12 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 892 | 4 | ||
3 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | 889 | 5 | ||
7 | Wolfgang Jüge | SG Kirchhain | 881 | 6 | ||
11 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 879 | 7 | ||
9 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 872 | 8 | ||
10 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 868 | 9 | ||
2 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 867 | 10 | ||
14 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 867 | 11 | ||
5 | Ulrich Haberland | SV Calau 1926 | 858 | 12 | ||
6 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 856 | 13 | ||
4 | Karl-Heinz Grund | KSV Altdöbern 1992 | 823 | 14 | ||
1 | Klaus Bresch | SG Kirchhain | 814 | 15 | ||
13 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 0 | -- | ||
Seniorinnen B | ||||||
Kirchhain, 24. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Gerda Wendt (SV Calau 1926) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 am 07.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
1 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | 834 | 1 | ||
Senioren B | ||||||
Kirchhain, 23. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Klaus Urban (TSG Lübbenau 63) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 06.03.1999 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
10 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 915 | 1 | ||
5 | Heinz Krahl | KV Germania Freienhufen | 889 | 2 | ||
2 | Erhard Burchhardt | SG Kirchhain | 878 | 3 | ||
11 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 875 | 4 | ||
7 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 868 | 5 | ||
12 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 860 | 6 | ||
4 | Günter Bischoff | SV Calau 1926 | 858 | 7 | ||
1 | Bruno Dokarzek | TSG Lübbenau 63 | 857 | 8 | ||
6 | Walter Quilisch | KSV Altdöbern 1992 | 855 | 9 | ||
8 | Horst Koch | SG Kirchhain | 854 | 10 | ||
9 | Dieter Brähmig | KV Germania Freienhufen | 854 | 11 | ||
3 | Gerhard Gall | 1.KSV Vetschau | 835 | 12 | ||
Paar - Damen | ||||||
Kirchhain, 30. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidigerinnen: Monika Grundmann & Katharina Häusler (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 13.03.1999 in Königs Wusterhausen | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
4 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | 900 | 1 | ||
3 | Silvia Koch & Simone Adler |
KSV Altdöbern 1992 | 894 | 2 | ||
9 | Anja
Forkel & Angela Semsch |
KV Germania Freienhufen | 870 | 3 | ||
VS | Romy Hantow & Doreen Dutscho |
1.KSV Vetschau | 868 | 4 | ||
10 | Karin
Kupsch & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 867 | 5 | ||
8 | Susen Siegmund & Martina Juhran |
SV Calau 1926 | 866 | 6 | ||
1 | Renate Donath & Anne-Dore Wunsch |
SV Großräschen | 865 | 7 | ||
6 | Rosemarie Kreutzmann & Ilona Marciniak |
SV Großräschen | 858 | 8 | ||
2 | Renate
Schulze & Martina Heinze |
TSG Lübbenau 63 | 857 | 9 | ||
5 | Ingelore
Müller & Corinna Waurenschk |
TSG Lübbenau 63 | 854 | 10 | ||
VS | Elisabeth
Bischoff & Katja Londershausen |
SV Calau 1926 | 847 | 11 | ||
7 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 846 | 12 | ||
Paar - Mixed | ||||||
Kirchhain, 30. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger / in: Katharina Häusler & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 13.03.1999 in Königs Wusterhausen | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
8 | Susen Siegmund & Steffen Koch |
SV Calau 1926 | 910 | 1 | ||
9 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 898 | 2 | ||
1 | Monika Grundmann & Jürgen Krüger |
KV Germania Freienhufen | 893 | 3 | ||
3 | Anett Heinze & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 889 | 4 | ||
6 | Anne-Dore Wunsch & Maik Pötter |
SV Großräschen | 889 | 5 | ||
VS | Romy Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 878 | 6 | ||
7 | Edeltraut Wiedmer & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 870 | 7 | ||
VS | Nadine Lehnigk & Jörg Gresch |
1.KSV Vetschau | 867 | 8 | ||
5 | Kathlen Kupsch & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 867 | 9 | ||
VS | Katja Londershausen & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | 866 | 10 | ||
4 | Simone Adler & Harri Zielke |
KSV Altdöbern 1992 | 859 | 11 | ||
2 | Tini Höhn
& Carsten Daus |
TSG
Lübbenau 63 / ESV Lübbenau |
859 | 12 | ||
Paar - Herren | ||||||
Kirchhain, 30. Januar 1999 | ||||||
Titelverteidiger: Jürgen Krüger & Gerd Kupsch (KV Germania freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 13.03.1999 in Königs Wusterhausen | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
15 | Andreas Thoran & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 909 | 1 | ||
11 | Karl
Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 907 | 2 | ||
13 | Kai
Schulz & Oiver Brandstädter |
1.KSV Vetschau | 906 | 3 | ||
6 | Martin
Marciniak & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 905 | 4 | ||
10 | Wolfgang
Schwan & Hans Fliegner |
1.KSV Vetschau | 902 | 5 | ||
16 | Jürgen
Krüger & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 899 | 6 | ||
14 | Wilfried Loewa & Rolf Oehme |
1.KSV Vetschau | 890 | 7 | ||
7 | Steffen
Koch & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | 883 | 8 | ||
12 | Klaus-Dieter Donath & Maik Pötter |
SV Großräschen | 882 | 9 | ||
3 | Klaus Muck & Jörg Müller |
1.KSV Vetschau | 877 | 10 | ||
8 | Klaus Urban & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 876 | 11 | ||
9 | Holger Hänschel & Peter Goldberg |
TSG Lübbenau 63 | 870 | 12 | ||
4 | Frank Tessmer & Axel Felix |
ESV Lübbenau | 861 | 13 | ||
2 | Steffen Sieghardt & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 859 | 14 | ||
5 | Sven Lemke & Gerd Heine |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 15 | ||
1 | Wolfgang
Jüge & Dieter Marschner |
KSV Altdöbern 1992 | 0 | 16 | ||
Qualifikation Paar - Mixed | ||||||
Lübbenau, 10. Januar 1999 | ||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am Sonntag, den 30. Januar 1999 in Kirchhain | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
10 | Kathlen Kupsch & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 862 | 1 | ||
9 | Katja Londershausen & Renè Stephan |
SV Calau 1926 | 862 | 2 | ||
8 | Anett Heinze & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 861 | 3 | ||
5 | Tini Höhn & Carsten Daus |
TSG
Lübbenau 63 / ESV Lübbenau |
859 | 4 | ||
14 | Martina Juhran & Sven Hanisch |
SV Calau 1926 | 857 | 5 | ||
1 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 854 | 6 | ||
16 | Andrea Kalz & Heinz Krahl |
KV Germania Freienhufen | 854 | 7 | ||
15 | Anja Krüger & Gerd Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 847 | 8 | ||
7 | Silke Selling & Peter Selling |
KSV Altdöbern 1992 | 840 | 9 | ||
4 | Steffi Weise & Lothar Gork |
KSV Altdöbern 1992 | 835 | 10 | ||
13 | Doreen Dutscho & Thoralf Mewes |
SV Calau
1926 / 1.KSV Vetschau |
833 | 11 | ||
6 | Elisabeth Bischoff & Günter Bischoff |
SV Calau 1926 | 825 | 12 | ||
3 | Mandy
Schmidt & Steffen Sieghardt |
SV Großräschen | 824 | 13 | ||
12 | Stefanie
Schön & Gerd Heine |
KSV Altdöbern 1992 | 810 | 14 | ||
2 | Rosemarie Kreutzmann & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 805 | 15 | ||
11 | Jana
Landskron & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 756 | 16 | ||