| 7. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||
| Juniorrinnen | ||||||
| Freienhufen, 21. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidigerin: Anja Forkel (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 04.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 6 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | 898 | 1 | ||
| 5 | Sandra Görs | SV Calau 1926 | 919 | 2 | ||
| 3 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 879 | 3 | ||
| VS | Silvia Koch | KSV Altdöbern 1992 | 878 | 4 | ||
| 2 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | 873 | 5 | ||
| 4 | Anke Neumann | SV Calau 1926 | 852 | 6 | ||
| Junioren | ||||||
| Freienhufen, 21. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Ronny Wunderlich (SV Großräschen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 04.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 6 | Denny Schneider | SV Großräschen | 929 | 1 | ||
| 3 | Renè Ilmert | KSV Altdöbern 1992 | 888 | 2 | ||
| 1 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 840 | 3 | ||
| 4 | Thomas Kroll | SV Großräschen | 796 | 4 | ||
| 2 | Sven Albrecht | SG Kirchhain | 0 | -- | ||
| 5 | Jens Nagler | KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||
| 7 | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 0 | -- | ||
| Damen | ||||||
| Freienhufen, 21. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidigerin: Katharina Häusler (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 04.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 16 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 899 | 1 | ||
| 6 | Ramona Kretschmann | TSG Lübbenau 63 | 894 | 2 | ||
| 15 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 892 | 3 | ||
| 10 | Renate Donath | SV Großräschen | 888 | 4 | ||
| 13 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 882 | 5 | ||
| 12 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 870 | 6 | ||
| 8 | Christina Kschischow | SV Calau 1926 | 869 | 7 | ||
| 4 | Karin Kupsch | KV Germania Freienhufen | 868 | 8 | ||
| 1 | Heike Grumbt | SV Großräschen | 863 | 9 | ||
| 7 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 858 | 10 | ||
| 2 | Bärbel Kunert | SV Calau 1926 | 855 | 11 | ||
| 9 | Gabriela Golk | KSV Altdöbern 1992 | 846 | 12 | ||
| 5 | Heike Fischer | SG Kirchhain | 843 | 13 | ||
| 3 | Steffi Weise | KSV Altdöbern 1992 | 808 | 14 | ||
| 11 | Grit Netzker | SV Calau 1926 | 0 | 15 | ||
| 14 | Martina Juhran | SV Calau 1926 | 0 | 16 | ||
| Herren | ||||||
| Freienhufen, 21. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 04.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 15 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 923 | 1 | ||
| 18 | Karsten Lange | KV Germania Freienhufen | 914 | 2 | ||
| 11 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 912 | 3 | ||
| 5 | Michael Terpe | KSV Altdöbern 1992 | 910 | 4 | ||
| 10 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 904 | 5 | ||
| 19 | Gerd Kupsch | KV Germania Freienhufen | 904 | 6 | ||
| 16 | Thomas Lehmann | SV Calau 1926 | 902 | 7 | ||
| 2 | Thomas Staacke | TSG Lübbenau 63 | 900 | 8 | ||
| 14 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | 899 | 9 | ||
| 20 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 899 | 10 | ||
| 12 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 896 | 11 | ||
| 8 | Maik Pötter | SV Großräschen | 895 | 12 | ||
| 9 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 893 | 13 | ||
| 6 | Michael Christoph | SG Kirchhain | 892 | 14 | ||
| 17 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 891 | 15 | ||
| 7 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 879 | 16 | ||
| 13 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 878 | 17 | ||
| 4 | Volker Görs | SV Calau 1926 | 870 | 18 | ||
| 3 | Gerd Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 862 | 19 | ||
| 1 | Hartmut Vogel | ESV Lübbenau | 847 | 20 | ||
| Seniorinnen A | ||||||
| Freienhufen, 20. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidigerin: Renate Schulze (TSG Lübbenau 63) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 1 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 888 | 80 | 1 | |
| 4 | Elisabeth Bischoff | SV Calau 1926 | 888 | 78 | 2 | |
| 3 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | 886 | 3 | ||
| 2 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | 874 | 4 | ||
| 5 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 873 | 5 | ||
| Senioren A | ||||||
| Freienhufen, 20. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Hans Schwarzer (1.KSV Vetschau) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 03.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 11 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 894 | 1 | ||
| 12 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 893 | 156 | 2 | |
| 8 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | 893 | 149 | 3 | |
| 15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 889 | 4 | ||
| 7 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 881 | 5 | ||
| 16 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | 881 | 6 | ||
| 13 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 872 | 7 | ||
| 1 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 870 | 8 | ||
| 3 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 867 | 9 | ||
| 10 | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain | 862 | 10 | ||
| 5 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 861 | 11 | ||
| 9 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 859 | 12 | ||
| 6 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 844 | 13 | ||
| 4 | Dieter Lehmann | SV Calau 1926 | 819 | 14 | ||
| 2 | Dietmar Bobrowski | 1.KSV Vetschau | 0 | -- | ||
| 14 | Peter Lehmann | KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||
| Seniorinnen B | ||||||
| Freienhufen, 20. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Inge Spörke (SV Großräschen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 03.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 4 | Inge Spörke | SV Großräschen | 859 | 1 | ||
| 3 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | 839 | 2 | ||
| 1 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 834 | 3 | ||
| 2 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 829 | 4 | ||
| Senioren B | ||||||
| Freienhufen, 20. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Heinz Krahl (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 12 | Heinz Krahl | KV Germania Freienhufen | 890 | 1 | ||
| VS | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 889 | 2 | ||
| 10 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 887 | 3 | ||
| 2 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 884 | 4 | ||
| 5 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 874 | 5 | ||
| 7 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 870 | 6 | ||
| 8 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 867 | 7 | ||
| 6 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 866 | 8 | ||
| 9 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 862 | 9 | ||
| 11 | Karl-Heinz Jüge | SG Kirchhain | 861 | 10 | ||
| 3 | Helmut Bernhardt | KV Germania Freienhufen | 842 | 11 | ||
| 4 | Günter Bischoff | SV Calau 1926 | 837 | 12 | ||
| Paar - Damen | ||||||
| Freienhufen, 27. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidigerinnen: Silvia Koch & Simone Adler (KSV Altdöbern 1992) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 24.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 11 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | 888 | 1 | ||
| 10 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau 1926 | 881 | 2 | ||
| VS | Anja
Forkel & Bärbel Baatz |
KV Germania Freienhufen | 875 | 3 | ||
| 8 | Karin Kupsch & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 873 | 4 | ||
| 3 | Renate
Schulze & Kathrin Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 870 | 5 | ||
| 9 | Renate Donath & Veronika Wonneberger |
SV Großräschen | 864 | 6 | ||
| 12 | Stefanie Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 857 | 7 | ||
| 5 | Inge Spörke & Rosemarie Kreutzmann |
SV Großräschen | 851 | 8 | ||
| VS | Steffi
Weise & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 9 | ||
| 4 | Ina
Schulz & Sonja Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 841 | 10 | ||
| 6 | Tini Höhn
& Ingelore Müller |
TSG Lübbenau 63 | 0 | -- | ||
| 7 | Martina Juhran & Grit Kschischow |
SV Calau 1926 | 0 | -- | ||
| Paar - Mixed | ||||||
| Freienhufen, 27. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger / in: Katharina Häusler & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 24.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 9 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 897 | 1 | ||
| 8 | Renate Donath & Klaus-Dieter Donath |
SV Großräschen | 894 | 2 | ||
| VS | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 890 | 3 | ||
| 7 | Susanne Donath & Denny Schneider |
SV Großräschen | 888 | 4 | ||
| 10 | Monika Grundmann & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 885 | 5 | ||
| 4 | Anne-Dore Wunsch & Maik Pötter |
SV Großräschen | 883 | 6 | ||
| VS | Romy Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 881 | 7 | ||
| 11 | Karin Kupsch & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 881 | 8 | ||
| 12 | Katharina Häusler & Gerd Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 879 | 9 | ||
| 6 | Tini Höhn & Harald Schlumbach |
TSG
Lübbenau 63 / 1.KSV Vetschau |
867 | 10 | ||
| 5 | Elisabeth Bischoff & Günter Bischoff |
SV Calau 1926 | 843 | 11 | ||
| VS | Sandra
Görs & Volker Görs |
SV Calau 1926 | 839 | 12 | ||
| Paar - Herren | ||||||
| Freienhufen, 27. Januar 2001 | ||||||
| Titelverteidiger: Martin Marciniak & Karsten Lange (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 24.03.2001 in Jüterbog | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 1 | Andreas Thoran & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen
/ KSV Altdöbern 1992 |
899 | 1 | ||
| 16 | Martin
Marciniak & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 898 | 2 | ||
| 9 | Klaus-Dieter Donath & Denny Schneider |
SV Großräschen | 891 | 3 | ||
| 5 | Maik
Pötter & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 890 | 4 | ||
| 3 | Marcus
Lehnigk & Oliver Brandstädter |
1.KSV Vetschau | 889 | 5 | ||
| 8 | Gerd
Kupsch & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 888 | 6 | ||
| 12 | Manfred Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 884 | 7 | ||
| 4 | Andreas
Wurst & Michael Christoph |
SG Kirchhain | 883 | 8 | ||
| 11 | Bernd Duschka & Michael Terpe |
KSV Altdöbern 1992 | 880 | 9 | ||
| 6 | Jürgen Semsch & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 879 | 10 | ||
| 14 | Wilfried Loewa & Wolfgang Schwan |
1.KSV Vetschau | 877 | 11 | ||
| 7 | Kai Schulz & David Schulz |
1.KSV Vetschau | 873 | 12 | ||
| 10 | Thomas Ebert & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 866 | 13 | ||
| 15 | Karl Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 866 | 14 | ||
| 2 | Gerd Krüger & Harald Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 857 | 15 | ||
| 13 | Hans
Schwarzer & Thoralf Mewes |
1.KSV Vetschau | 844 | 16 | ||
| Qualifikation Paar - Mixed | ||||||
| Kirchhain, 14. Januar 2001 | ||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am Sonntag, den 27. Januar 2001 in Freienhufen | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| VS | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 881 | 1 | ||
| 4 | Tini Höhn & Harald Schlumbach |
TSG Lübbenau 63 / 1.KSV Vetschau |
867 | 2 | ||
| 2 | Romy Hantow & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 863 | 3 | ||
| 5 | Elisabeth Bischoff & Günter Bischoff |
SV Calau 1926 | 861 | 4 | ||
| 6 | Anne-Dore Wunsch & Maik Pötter |
SV Großräschen | 857 | 5 | ||
| 7 | Silvia Koch & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 853 | 6 | ||
| 3 | Sandra
Schmidt & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 826 | 7 | ||
| Qualifikation Paar - Herren | ||||||
| Kirchhain, 14. Januar 2001 | ||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am Sonntag, den 27. Januar 2001 in Freienhufen | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| VS | Karl Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 892 | 1 | ||
| 2 | Thomas
Ebert & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 889 | 2 | ||
| 12 | Andreas
Wurst & Michael Christoph |
SG Kirchhain | 888 | 3 | ||
| 7 | Marcus
Lehnigk & Oliver Brandstädter |
1.KSV Vetschau | 887 | 4 | ||
| 10 | Gerd Krüger & Harald Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 881 | 5 | ||
| 16 | Lothar Gork & Andreas Thoran |
KSV
Altdöbern 1992 / KV Germania Freienhufen |
879 | 6 | ||
| 3 | Olaf Reiss & Sascha Donath |
SV Großräschen | 878 | 7 | ||
| 5 | Uwe Nagler & Michael Preuß |
KV Germania Freienhufen | 873 | 8 | ||
| 9 | Axel Felix & Wolfram Herrmann |
ESV Lübbenau | 871 | 9 | ||
| 14 | Jörg Lehmann & Bernd Winzer |
KSV Altdöbern 1992 | 870 | 10 | ||
| 13 | Uwe Schneider & Manfred Reiss |
SV Großräschen | 862 | 11 | ||
| 15 | Klaus-Dieter Engel & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 861 | 12 | ||
| 8 | Peter Hennig & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 852 | 13 | ||
| 4 | Günter Bischoff & Volker Görs |
SV Calau 1926 | 0 | -- | ||
| 6 | Thomas Lehmann & Sven Hanisch |
SV Calau 1926 | 0 | -- | ||
| 11 | Jürgen
Krüger & Joachim Behlick |
KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||