9. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||
Juniorrinnen | ||||||
Calau, 26. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidigerin: Anja Forkel (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 23.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
6 | Sandra Görs | SV Calau | 884 | 1 | ||
7 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | 875 | 2 | ||
8 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | 874 | 146 | 3 | |
4 | Grit Kschischow | SV Calau | 874 | 143 | 4 | |
5 | Anke Neumann | SV Calau | 870 | 5 | ||
2 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 869 | 6 | ||
1 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 858 | 7 | ||
3 | Kathleen Kupsch | KV Germania Freienhufen | 814 | 8 | ||
Junioren | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Kai Schulz (1.KSV Vetschau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 22.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
9 | Kai Schulz | KV Germania Freienhufen | 898 | 1 | ||
8 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 881 | 2 | ||
2 | Andrè Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 877 | 3 | ||
4 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 875 | 4 | ||
VS | Oliver Brandstädter | 1.KSV Vetschau | 870 | 5 | ||
7 | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 860 | 6 | ||
1 | Renè Ilmert | KSV Altdöbern 1992 | 857 | 7 | ||
6 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 857 | 8 | ||
3 | Silvio Buder | SG Kirchhain | 831 | 9 | ||
5 | Marko Weise | KSV Altdöbern 1992 | 828 | 10 | ||
Damen | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidigerin: Andrea Kalz (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 23.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
3 | Birgitt Kraatz | TSG Lübbenau 63 | 879 | 1 | ||
17 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 877 | 2 | ||
18 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 875 | 3 | ||
11 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 874 | 4 | ||
6 | Martina Juhran | SV Calau | 865 | 5 | ||
10 | Beatrix Pohle | TSG Lübbenau 63 | 863 | 6 | ||
16 | Veronika Kläber | SV Großräschen | 855 | 7 | ||
13 | Susen Siegmund | SV Calau | 854 | + 8 | 8 | |
9 | Ramona Kretschmann | TSG Lübbenau 63 | 854 | + 7 | 9 | |
5 | Heike Grumbt | SV Großräschen | 854 | 10 | ||
4 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 850 | 11 | ||
1 | Silke Feistel | SV Calau | 849 | 12 | ||
15 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 848 | 13 | ||
8 | Renate Donath | SV Großräschen | 843 | 14 | ||
12 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | 842 | 15 | ||
7 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 803 | 16 | ||
2 | Gabi Mittag | KV Germania Freienhufen | 795 | 17 | ||
14 | Michaela Wyrembek | KV Germania Freienhufen | 759 | 18 | ||
Herren | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Henning Schmidtchen (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 22.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
23 | Ronny Wunderlich | SV Großräschen | 896 | 1 | ||
1 | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 892 | 2 | ||
15 | Thomas Staacke | TSG Lübbenau 63 | 888 | 3 | ||
9 | Renè Stephan | SV Calau | 884 | 4 | ||
14 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 883 | 5 | ||
2 | Bernd Winzer | SV Calau | 879 | 6 | ||
17 | Karsten Lange | KV Germania Freienhufen | 879 | 7 | ||
3 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 878 | 8 | ||
19 | Denny Schneider | SV Großräschen | 878 | + 26 | 9 | |
22 | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 878 | + 20 | 10 | |
11 | Thomas Lehmann | SV Calau | 874 | 11 | ||
10 | Lothar Gork | KSV Altdöbern 1992 | 873 | 12 | ||
18 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 873 | 13 | ||
7 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 871 | 14 | ||
20 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 871 | 15 | ||
24 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 870 | 16 | ||
12 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 868 | 17 | ||
21 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 868 | 18 | ||
16 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 864 | 19 | ||
13 | Jens Kupsch | KV Germania Freienhufen | 858 | 20 | ||
8 | Wolfram Herrmann | ESV Lübbenau | 857 | 21 | ||
4 | Maik Pötter | SV Großräschen | 846 | 22 | ||
5 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 831 | 23 | ||
6 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 0 | 24 | ||
Damen A | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidigerin: Renate Schulze (TSG Lübbenau 63) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 23.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
1 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 853 | 1 | ||
2 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 849 | 2 | ||
4 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 848 | 3 | ||
3 | Isolde Lehmann | TSG Lübbenau 63 | 821 | 4 | ||
Senioren A | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Hans-Joachim Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 22.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
18 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 888 | 1 | ||
15 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 879 | 2 | ||
6 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 878 | 3 | ||
4 | Volker Görs | SV Calau | 876 | 4 | ||
3 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 874 | 5 | ||
11 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 874 | 6 | ||
17 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 871 | 7 | ||
7 | Frank Tessmer | ESV Lübbenau | 866 | 8 | ||
14 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 865 | 9 | ||
16 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | 864 | 10 | ||
10 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 860 | 11 | ||
8 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 857 | + 8 | 12 | |
9 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 857 | + 7 | 13 | |
13 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 856 | 14 | ||
12 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 842 | -- | ||
1 | Peter Lehmann | KV Germania Freienhufen | 836 | |||
2 | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 816 | |||
5 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 0 | -- | ||
Damen B | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Anne-Dore Wunsch (SV Großräschen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 23.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
2 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 875 | 1 | ||
6 | Anne-Dore Wunsch | SV Großräschen | 854 | 2 | ||
3 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 841 | 3 | ||
5 | Inge Spörke | SV Großräschen | 834 | 4 | ||
4 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | 828 | 5 | ||
1 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 828 | 6 | ||
Senioren B | ||||||
Calau, 18. Januar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Hans Fliegner (1.KSV Vetschau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 22.03.2003 in Calau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
17 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 876 | 149 | 1 | |
15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 876 | 146 | 2 | |
1 | Günter Bischoff | SV Calau | 874 | 3 | ||
9 | Rudolf Wünsche | TSG Lübbenau 63 | 864 | + 9 | 4 | |
11 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | 864 | + 3 | 5 | |
8 | Horst Koch | SG Kirchhain | 863 | 6 | ||
10 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 862 | 7 | ||
13 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 861 | 8 | ||
5 | Johannes Richter | SV Calau | 860 | 9 | ||
6 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 857 | 10 | ||
7 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 854 | 11 | ||
18 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 853 | 12 | ||
3 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 847 | 13 | ||
12 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 846 | 14 | ||
4 | Joachim Behlick | KV Germania Freienhufen | 843 | 15 | ||
14 | Helmut Bernhardt | KV Germania Freienhufen | 837 | 16 | ||
2 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 751 | 17 | ||
16 | Heinz Krahl | KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||
Paar - Damen | ||||||
Calau, 01. Februar 2003 | ||||||
Titelverteidigerinnen: Sandra Görs & Grit Kschischow (SV Calau 1926) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 29.03.2003 in Calau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
12 | Sandra Görs & Grit Kschischow |
SV Calau | 874 | 1 | ||
11 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 866 | 2 | ||
9 | Ramona
Kretschmann & Kathrin Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 864 | 3 | ||
10 | Anja Forkel & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 861 | 4 | ||
4 | Romy
Hantow & Petra Kobert |
KV Germania Freienhufen | 859 | 5 | ||
3 | Susen Siegmund & Martina Juhran |
SV Calau | 858 | 6 | ||
6 | Tini Höhn & Beatrix Pohle |
TSG Lübbenau 63 | 857 | 7 | ||
7 | Renate Donath & Veronika Kläber |
SV Großräschen | 854 | 8 | ||
5 | Julia
Hantow & Ariane Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 851 | 9 | ||
1 | Renate
Schulze & Ingelore Müller |
TSG Lübbenau 63 | 840 | 10 | ||
2 | Iris
Zschieschang & Doris Krahl |
KV Germania Freienhufen | 830 | 11 | ||
8 | Simone Adler & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 0 | -- | ||
Paar - Mixed | ||||||
Calau, 01. Februar 2003 | ||||||
Titelverteidiger / in: Katharina Häusler & Gerd Kupsch (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 29.03.2003 in Calau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
12 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 883 | 1 | ||
1 | Monika Grundmann & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 875 | 2 | ||
2 | Sandra Görs & Bernd Winzer |
SV Calau | 873 | 148 | 3 | |
7 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 873 | 141 | 4 | |
6 | Kathrin Grüßer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 868 | 5 | ||
8 | Romy Hantow & Kai Schulz |
KV Germania Freienhufen | 867 | 6 | ||
4 | Heike Grumbt & Maik Pötter |
SV Großräschen | 854 | 7 | ||
3 | Stefanie Schön & Gerd Heine |
KSV Altdöbern 1992 | 852 | 8 | ||
9 | Inge Spörke & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 844 | 9 | ||
11 | Renate Donath & Klaus-Dieter Donath |
SV Großräschen | 844 | 10 | ||
10 | Julia Hantow & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | 842 | 11 | ||
5 | Doreen
Dutscho & Thoralf Mewes |
1.KSV Vetschau | 0 | 12 | ||
Paar - Herren | ||||||
Calau, 01. Februar 2003 | ||||||
Titelverteidiger: Ronny Wunderlich & Denny Schneider (SV Großräschen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 29.03.2003 in Calau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
6 | Thomas Ebert & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 887 | 1 | ||
17 | Andreas
Thoran & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen | 880 | 2 | ||
5 | Volker
Görs & Thomas Lehmann |
SV Calau | 879 | 3 | ||
3 | Jörg
Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV
Vetschau / ESV Lübbenau |
874 | 4 | ||
18 | Ronny
Wunderlich & Denny Schneider |
SV Großräschen | 874 | 5 | ||
12 | Manfred
Hantow & Oliver Brandstädter |
1.KSV Vetschau | 873 | 6 | ||
8 | Michael Christoph & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | 870 | 7 | ||
15 | Maik
Pötter & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 868 | 8 | ||
10 | Gerd Kupsch & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 867 | 9 | ||
13 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 867 | 10 | ||
2 | Sascha Donath & Peter Jeske |
SV Großräschen | 861 | 11 | ||
4 | Karl Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 858 | 12 | ||
9 | Patrick Diestel & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 858 | 13 | ||
14 | Martin Marciniak & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 858 | 14 | ||
16 | Klaus-Dieter Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 856 | 15 | ||
1 | Wolfgang Schwan & Hans Fliegner |
1.KSV Vetschau | 841 | 15 | ||
11 | Harri Zielke & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 832 | 15 | ||
7 | Gernot
Lehnigk & Steffen Sieghardt |
SV Großräschen | 810 | 16 | ||
Qualifikation Paar - Herren | ||||||
Großräschen, 12. Januar 2003 | ||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am Sonntag, den 01. Februar 2003 in Calau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
15 | Martin Marciniak & Karsten Lange |
KV Germania Freienhufen | 886 | 1 | ||
7 | Volker
Görs & Thomas Lehmann |
SV Calau | 870 | 2 | ||
9 | Karl Hofmann & Gerhard Hass |
1.KSV Vetschau | 869 | 3 | ||
14 | Jörg
Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV
Vetschau / ESV Lübbenau |
869 | 4 | ||
13 | Klaus-Dieter Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 869 | 5 | ||
8 | Wolfgang Schwan & Hans Fliegner |
1.KSV Vetschau | 860 | 6 | ||
6 | Richard Winzer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 860 | 7 | ||
3 | Torsten Möbus & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 859 | 8 | ||
10 | Roland Raak & Wolfgang Draeger |
KV Germania Freienhufen | 859 | 9 | ||
1 | Hartmut Vogel & Axel Felix |
ESV Lübbenau | 857 | 10 | ||
11 | Robin Stöbel & Manfred Reiss |
SV Großräschen | 853 | 11 | ||
5 | Bodo Szkola & Ralf Fischer |
SG Kirchhain | 852 | 12 | ||
2 | Peter Balzer & Jörg Gresch |
1.KSV Vetschau | 836 | 13 | ||
4 | Lutz Klein & Martin Grumbt |
SV Großräschen | 0 | -- | ||
12 | Lutz
Anspach & Christian Anspach |
SG Kirchhain | 0 | -- | ||