| 10. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||
| Juniorrinnen | ||||||
| Altdöbern, 03. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidigerin: Sandra Görs (SV Calau) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 21.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 8 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | 842 | 1 | ||
| 5 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 839 | 2 | ||
| 7 | Ariane Kreutzmann | SV Calau | 838 | 3 | ||
| 4 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 834 | 4 | ||
| 9 | Sandra Görs | SV Calau | 833 | 5 | ||
| 3 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 830 | 6 | ||
| 2 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 829 | 7 | ||
| 6 | Anke Neumann | SV Calau | 822 | 8 | ||
| 1 | Doreen Dutscho | 1.KSV Vetschau | 816 | -- | ||
| Junioren | ||||||
| Altdöbern, 03. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Kai Schulz (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 20.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 10 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 854 | 1 | ||
| 6 | Oliver Brandstädter | 1.KSV Vetschau | 844 | 2 | ||
| 1 | Steffen Kuttig | SV Calau | 843 | 3 | ||
| 11 | Kai Schulz | SV Calau | 836 | 4 | ||
| 3 | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 830 | 5 | ||
| 9 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 828 | 6 | ||
| 8 | Roman Werner | 1.KSV Vetschau | 816 | 7 | ||
| 4 | Silvio Buder | SG Kirchhain | 811 | 8 | ||
| 2 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 806 | 9 | ||
| 5 | Marko Weise | KSV Altdöbern 1992 | 0 | -- | ||
| 7 | Andrè Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 0 | -- | ||
| Damen | ||||||
| Altdöbern, 04. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidigerin: Birgitt Kraatz (TSG Lübbenau 63) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 13 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 834 | 72 | 1 | |
| 16 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 834 | 63 | 2 | |
| 15 | Katharina Häusler | KV Germania Freienhufen | 829 | 3 | ||
| 5 | Silke Feistel | SV Calau | 824 | 4 | ||
| 2 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | 823 | 5 | ||
| 12 | Martina Juhran | SV Calau | 823 | 6 | ||
| 14 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 816 | 7 | ||
| 10 | Mandy Schmidt | SV Großräschen | 815 | 8 | ||
| 8 | Beatrix Pohle | TSG Lübbenau 63 | 814 | 9 | ||
| 9 | Bärbel Kunert | SV Calau | 813 | 10 | ||
| 11 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 812 | 11 | ||
| 3 | Renate Donath | SV Großräschen | 809 | 12 | ||
| 7 | Veronika Kläber | SV Großräschen | 803 | 13 | ||
| 6 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 802 | 14 | ||
| 4 | Ingelore Müller | TSG Lübbenau 63 | 798 | 15 | ||
| 1 | Heike Fischer | SG Kirchhain | 0 | 16 | ||
| Herren | ||||||
| Altdöbern, 04. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Ronny Wunderlich (SV Großräschen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 20.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 11 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 868 | 1 | ||
| 15 | Michael Terpe | SV Calau | 854 | 2 | ||
| 17 | Sven Kuttig | SV Calau | 851 | 3 | ||
| 14 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 848 | 4 | ||
| 5 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 846 | 5 | ||
| 6 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 844 | 6 | ||
| 8 | Lothar Gork | KV Germania Freienhufen | 842 | 7 | ||
| 12 | Maik Pötter | SV Großräschen | 839 | 8 | ||
| 19 | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 839 | 9 | ||
| 13 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 838 | 10 | ||
| 20 | Denny Schneider | SV Großräschen | 838 | 11 | ||
| 18 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 837 | 12 | ||
| 7 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 832 | 13 | ||
| 9 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 832 | 14 | ||
| 16 | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 829 | 15 | ||
| 4 | Wolfram Herrmann | ESV Lübbenau | 823 | 16 | ||
| 3 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 819 | 17 | ||
| 10 | Thomas Lehmann | SV Calau | 819 | 18 | ||
| 2 | Ralf Kirchner | TSG Lübbenau 63 | 812 | 19 | ||
| 1 | Sven Hanisch | SV Calau | 805 | 20 | ||
| Damen A | ||||||
| Altdöbern, 04. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidigerin: Bärbel Baatz (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 21.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 4 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 845 | 1 | ||
| 1 | Christina Kschischow | SV Calau | 829 | 2 | ||
| 3 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | 820 | 3 | ||
| 5 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 791 | 4 | ||
| 2 | Martina Godzieba | SV Großräschen | 0 | -- | ||
| Senioren A | ||||||
| Altdöbern, 03. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Hans-Joachim Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 20.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 12 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 840 | 136 | 1 | |
| 7 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 840 | 135 | 2 | |
| 15 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | 839 | 3 | ||
| 3 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 834 | 4 | ||
| 6 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 830 | 5 | ||
| 16 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 828 | 6 | ||
| 9 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 824 | 7 | ||
| 14 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 824 | 8 | ||
| 8 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 821 | 9 | ||
| 11 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 821 | 10 | ||
| 13 | Volker Görs | SV Calau | 814 | 11 | ||
| 5 | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain | 812 | 12 | ||
| 4 | Ulrich Haberland | SV Calau | 811 | 13 | ||
| 10 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 797 | 14 | ||
| 1 | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 781 | -- | ||
| 2 | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 0 | -- | ||
| Damen B | ||||||
| Altdöbern, 04. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 21.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 5 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 826 | 1 | ||
| 6 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 820 | 2 | ||
| 1 | Rosemarie Kreutzmann | SV Großräschen | 810 | 3 | ||
| 2 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 805 | 4 | ||
| 4 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 799 | 5 | ||
| 3 | Inge Spörke | SV Großräschen | 783 | 6 | ||
| Senioren B | ||||||
| Altdöbern, 03. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Karl Hofmann (1.KSV Vetschau) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 20.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | ||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
| 6 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 856 | 1 | ||
| 15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 842 | 2 | ||
| 16 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 838 | 3 | ||
| 7 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 835 | 4 | ||
| 1 | Hans Fliegner | 1.KSV Vetschau | 834 | 5 | ||
| 13 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 830 | 6 | ||
| 12 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 828 | 7 | ||
| 5 | Rudolf Wünsche | TSG Lübbenau 63 | 820 | 8 | ||
| 4 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 818 | 9 | ||
| 10 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 815 | 10 | ||
| 11 | Horst Koch | SG Kirchhain | 810 | 11 | ||
| 14 | Johannes Richter | SV Calau | 808 | 12 | ||
| 8 | Günter Bischoff | SV Calau | 805 | 13 | ||
| 2 | Dieter Lehmann | SV Calau | 797 | 14 | ||
| 3 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 796 | 15 | ||
| 9 | Manfred Reiss | SV Großräschen | 0 | -- | ||
| Paar - Damen | ||||||
| Altdöbern, 31. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidigerinnen: Sandra Görs & Grit Kschischow (SV Calau) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 07.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 11 | Sandra Görs & Ariane Kreutzmann |
SV Calau | 852 | 1 | ||
| 9 | Monika Grundmann & Katharina Häusler |
KV Germania Freienhufen | 840 | 2 | ||
| 10 | Tini Höhn
& Beatrix Pohle |
TSG Lübbenau 63 | 837 | 3 | ||
| 3 | Simone Adler & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 834 | 4 | ||
| 12 | Anke
Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 833 | 5 | ||
| 1 | Nadine Lehnigk & Doreen Dutscho |
1.KSV Vetschau | 830 | 6 | ||
| 8 | Anja Forkel & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 826 | 7 | ||
| 4 | Bärbel Baatz & Anne-Dore Wunsch |
KV Germania Freienhufen | 822 | 8 | ||
| 5 | Julia
Hantow & Ariane Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 816 | 9 | ||
| 7 | Grit
Netzker & Christina Kschischow |
SV Calau | 814 | 10 | ||
| 2 | Bärbel
Kunert & Claudia Richter |
SV Calau | 811 | 11 | ||
| 6 | Mandy Schmidt & Veronika Kläber |
SV Großräschen | 0 | -- | ||
| Paar - Mixed | ||||||
| Altdöbern, 31. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger / in: Anja Forkel & Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 07.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 1 | Ariane Kreutzmann & Steffen Kuttig |
SV Calau | 862 | 1 | ||
| 6 | Simone Adler & Wolfgang Krahl |
KSV Altdöbern 1992 | 861 | 2 | ||
| 12 | Anja Forkel & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 853 | 3 | ||
| 10 | Sandra Görs & Sven Kuttig |
SV Calau | 845 | 4 | ||
| 3 | Anke Neumann & Michael Terpe |
SV Calau | 842 | 5 | ||
| 11 | Monika Grundmann & Hans-Joachim Radelow |
KV Germania Freienhufen | 839 | 6 | ||
| 2 | Kathrin Grüßer & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 829 | 7 | ||
| 9 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 828 | 8 | ||
| 1 | Renate Donath & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 823 | 9 | ||
| 1 | Rosemarie Kreutzmann & Gernot Lehnigk |
SV Großräschen | 820 | 10 | ||
| 5 | Julia Hantow & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | 812 | 11 | ||
| 8 | Tini Höhn
& Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 808 | 12 | ||
| Paar - Herren | ||||||
| Altdöbern, 31. Januar 2004 | ||||||
| Titelverteidiger: Thomas Ebert & Michael Rietz (SG Kirchhain) | ||||||
| Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 07.03.2004 in Luckenwalde | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 10 | Karsten Lange & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen | 848 | 1 | ||
| 7 | Torsten
Möbus & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 844 | 2 | ||
| 15 | Andreas
Thoran & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 843 | 71 | 3 | |
| 9 | Holger
Hänschel & Peter Goldberg |
TSG Lübbenau 63 | 843 | 67 | 4 | |
| 1 | Martin
Marciniak & Klaus-Dieter Engel |
KV Germania Freienhufen | 840 | 5 | ||
| 14 | Steffen
Kuttig & Sven Kuttig |
SV Calau | 833 | 6 | ||
| 4 | Jörg Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV
Vetschau / ESV Lübbenau |
832 | 7 | ||
| 11 | Hans
Schwarzer & Harald Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 828 | 8 | ||
| 13 | Marcus Lehnigk & Dietmar Bobrowski |
1.KSV Vetschau | 828 | - 6 | 9 | |
| 16 | Silvio
Buder & Stefan Minge |
SG Kirchhain | 828 | - 9 | 10 | |
| 8 | Axel Felix & Harald Nöthlich |
ESV Lübbenau | 827 | 11 | ||
| 12 | Maik Pötter & Denny Schneider |
SV Großräschen | 827 | 12 | ||
| 6 | Sven Hanisch & Volker Görs |
SV Calau | 825 | 13 | ||
| 2 | Patrick Diestel & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 820 | 14 | ||
| 5 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 816 | 15 | ||
| 3 | Klaus-Dieter Donath & Olaf Stephan |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Großräschen |
812 | 16 | ||
| Qualifikation Paar - Mixed | ||||||
| Calau, 20. Dezember 2003 | ||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am Sonntag, den 31. Januar 2004 in Altdöbern | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 8 | Anke Neumann & Michael Terpe |
SV Calau | 873 | 1 | ||
| 6 | Kathrin Grüßer & Udo Hagemann |
TSG Lübbenau 63 | 855 | 2 | ||
| 3 | Rosemarie Kreutzmann & Gernot Lehnigk |
SV Großräschen | 852 | 3 | ||
| 1 | Helga Stahl & Wofram Herrmann |
TSG
Lübbenau 63 / ESV Lübbenau |
844 | + 3 | 4 | |
| 4 | Mandy Schön & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 844 | + 1 | 5 | |
| 2 | Birgit Kraatz & Thomas Staacke |
TSG
Lübbenau 63 / SV Calau |
844 | 6 | ||
| 9 | Anne-Dore Wunsch & Klaus-Dieter Engel |
KV Germania Freienhufen | 835 | 7 | ||
| 7 | Manuela Kloditz & Martin Marciniak |
KV Germania Freienhufen | 830 | 8 | ||
| 5 | Mandy Schmidt & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 0 | -- | ||
| 10 | Katharina
Häusler & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||
| Qualifikation Paar - Herren | ||||||
| Calau, 20. Dezember 2003 | ||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am Sonntag, den 31. Januar 2004 in Altdöbern | ||||||
| St- | St. / | |||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
| 11 | Jörg Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV Vetschau / ESV Lübbenau |
876 | 1 | ||
| 7 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 873 | 2 | ||
| 9 | Marcus Lehnigk & Dietmar Bobrowski |
1.KSV Vetschau | 869 | 3 | ||
| 1 | Klaus-Dieter Donath & Olaf Stephan |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Großräschen |
866 | 4 | ||
| 4 | Patrick Diestel & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 864 | 5 | ||
| 13 | Martin
Marciniak & Klaus-Dieter Engel |
KV Germania Freienhufen | 862 | 6 | ||
| 3 | Thoralf Mewes & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | 860 | 7 | ||
| 12 | Bernd Duschka & Michael Terpe |
SV Calau 1926 | 858 | 8 | ||
| 8 | Uwe Schneider & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 855 | 9 | ||
| 2 | Manfred Kauschke & Thomas Staacke |
TSG
Lübbenau 63 / SV Calau |
846 | 10 | ||
| 10 | Peter Jeske & Tom Kubasik |
SV Großräschen | 845 | 11 | ||
| 6 | Wolfgang Draeger & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 843 | 12 | ||
| 14 | Ricardo Buder & Christian Messenbrink |
SG Kirchhain | 838 | 13 | ||
| 5 | Sascha
Donath & Robin Stöbel |
SV Großräschen | 792 | 14 | ||