11. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||
Juniorrinnen | ||||||
Vetschau, 05. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidigerin: Anja Forkel (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 13.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
2 | Sandra Görs | SV Calau | 879 | 1 | ||
4 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 860 | 2 | ||
3 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 854 | 3 | ||
1 | Anke Neumann | SV Calau | 844 | 4 | ||
Junioren | ||||||
Vetschau, 06. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Christian Baierl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 13.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
9 | Kai Schulz | SV Calau | 871 | 1 | ||
11 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 859 | 2 | ||
10 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 855 | 3 | ||
3 | Stefan Minge | SG Kirchhain | 846 | 4 | ||
4 | David Schulz | SV Calau | 843 | 5 | ||
5 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 842 | 6 | ||
2 | Ronny Schmieder | SG Kirchhain | 841 | 7 | ||
7 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 836 | 8 | ||
8 | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 833 | 9 | ||
6 | Roman Werner | 1.KSV Vetschau | 821 | -- | ||
1 | Christian Messenbrink | SG Kirchhain | 792 | -- | ||
Damen | ||||||
Vetschau, 06. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidigerin: Simone Adler (KSV Altdöbern 1992) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 13.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
12 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | 868 | 1 | ||
15 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 854 | 2 | ||
2 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 850 | 3 | ||
3 | Grit Mudra | TSG Lübbenau 63 | 848 | 4 | ||
14 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 846 | 5 | ||
10 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | 844 | 6 | ||
6 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 841 | 7 | ||
4 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 836 | 8 | ||
8 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 832 | 9 | ||
1 | Susen Siegmund | SV Calau | 829 | 10 | ||
5 | Heike Grumbt | SV Großräschen | 829 | 11 | ||
9 | Renate Donath | SV Großräschen | 827 | 12 | ||
16 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 823 | 13 | ||
7 | Grit Netzker | SV Calau | 818 | 14 | ||
11 | Diana Jurisch | SV Calau | 818 | 15 | ||
13 | Claudia Richter | SV Calau | 807 | 16 | ||
Herren | ||||||
Vetschau, 06. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 13.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
2 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 871 | 1 | ||
15 | Michael Christoph | SG Kirchhain | 870 | 2 | ||
3 | Thomas Staacke | SV Calau | 869 | 3 | ||
14 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 868 | 4 | ||
12 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 863 | 5 | ||
16 | Gerd Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 861 | 6 | ||
13 | Denny Schneider | SV Großräschen | 859 | 7 | ||
11 | Thomas Ebert | SG Kirchhain | 854 | 8 | ||
20 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 853 | 9 | ||
18 | Thomas Lehmann | SV Calau | 852 | 10 | ||
19 | Sven Kuttig | SV Calau | 849 | 11 | ||
6 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 844 | 12 | ||
3 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 842 | 13 | ||
9 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 842 | 14 | ||
5 | Ingolf Tessmer | ESV Lübbenau | 840 | 15 | ||
17 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 838 | 16 | ||
10 | Maik Pötter | SV Großräschen | 832 | 17 | ||
8 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 826 | 18 | ||
1 | Renè Kassner | SG Kirchhain | 824 | 19 | ||
7 | Jens Kupsch | KV Germania Freienhufen | 820 | 20 | ||
Damen A | ||||||
Vetschau, 06. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 12.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
6 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 863 | 1 | ||
3 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 833 | 2 | ||
2 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 815 | 3 | ||
4 | Brigitte Huchatz | TSG Lübbenau 63 | 814 | 4 | ||
5 | Christina Kschischow | SV Calau | 788 | 5 | ||
1 | Martina Godzieba | SV Großräschen | 0 | -- | ||
Senioren A | ||||||
Vetschau, 05. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Harald Schlumbach (1.KSV Vetschau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 12.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
16 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 864 | 1 | ||
14 | Hans Schwarzer | 1.KSV Vetschau | 863 | 2 | ||
11 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 851 | 3 | ||
5 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 845 | 4 | ||
12 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 839 | 69 | 5 | |
9 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 839 | 68 | 6 | |
4 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 837 | 7 | ||
13 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 834 | 8 | ||
2 | Dieter Hoffmann | SV Calau | 827 | 9 | ||
8 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 826 | - 1 | 10 | |
7 | Volker Görs | SV Calau | 826 | - 6 | 11 | |
15 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 821 | 12 | ||
1 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 806 | 13 | ||
6 | Klaus-Dieter Maier | SG Kirchhain | 793 | 14 | ||
3 | Axel Felix | ESV Lübbenau | 0 | -- | ||
10 | Frank Tessmer | ESV Lübbenau | 0 | -- | ||
Damen B | ||||||
Vetschau, 05. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Anne-Dore Wunsch (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 12.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
5 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 818 | 1 | ||
3 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 817 | 2 | ||
1 | Inge Spörke | SV Großräschen | 805 | 3 | ||
2 | Helga Stahl | TSG Lübbenau 63 | 803 | 4 | ||
4 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 800 | 5 | ||
Senioren B | ||||||
Vetschau, 05. Februar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Schwan (1.KSV Vetschau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 12.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | ||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |
14 | Karl Hofmann | 1.KSV Vetschau | 874 | 1 | ||
12 | Gerhard Hass | 1.KSV Vetschau | 862 | 2 | ||
16 | Wolfgang Schwan | 1.KSV Vetschau | 859 | 3 | ||
8 | Joachim Behlick | KV Germania Freienhufen | 848 | 4 | ||
2 | Harald Nöthlich | ESV Lübbenau | 843 | 5 | ||
11 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 843 | 6 | ||
7 | Richard Winzer | TSG Lübbenau 63 | 841 | 7 | ||
9 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | 833 | 8 | ||
4 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 832 | 9 | ||
3 | Horst Nuglisch | KSV Altdöbern 1992 | 830 | 10 | ||
10 | Udo Hagemann | TSG Lübbenau 63 | 830 | 11 | ||
15 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 829 | 12 | ||
5 | Johannes Richter | SV Calau | 825 | 13 | ||
13 | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 822 | 14 | ||
1 | Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | 814 | 15 | ||
6 | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain | 808 | 16 | ||
Paar - Damen | ||||||
Vetschau, 15. Januar 2005 | ||||||
Titelverteidigerinnen: Sandra Görs & Ariane Kreutzmann (SV Calau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 06.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
5 | Simone Adler & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 1 | ||
VS | Sandra Görs & Ariane Kreutzmann |
SV Calau | 843 | 2 | ||
VS | Stefanie
Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 843 | 3 | ||
15 | Anja Forkel & Andrea Kalz |
KV Germania Freienhufen | 842 | 4 | ||
9 | Monika
Grundmann & Petra Kobert |
KV Germania Freienhufen | 837 | 5 | ||
13 | Steffi Weise & Anke Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 835 | 6 | ||
8 | Nadine Lehnigk & Doreen Dutscho |
1.KSV Vetschau | 830 | 7 | ||
6 | Karin Kupsch & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 826 | 8 | ||
4 | Tini Höhn
& Grit Mudra |
TSG Lübbenau 63 | 825 | 9 | ||
11 | Julia
Hantow & Ariane Schlumbach |
1.KSV Vetschau | 822 | 10 | ||
7 | Renate
Donath & Veronika Kläber |
SV Großräschen | 821 | 11 | ||
10 | Bärbel
Baatz & Anne-Dore Wunsch |
KV Germania Freienhufen | 815 | 12 | ||
3 | Nicole
Grüßer & Corinna Waurenschk |
TSG Lübbenau 63 | 813 | 13 | ||
14 | Ingelore
Müller & Renate Schulze |
TSG Lübbenau 63 | 813 | 14 | ||
12 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 811 | 15 | ||
Paar - Mixed | ||||||
Vetschau, 15. Januar 2005 | ||||||
Titelverteidiger / in: Ariane Kreutzmann & Steffen Kuttig (SV Calau) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 06.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
VS | Doreen Dutscho & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 864 | 1 | ||
VS | Sandra Schmidt & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 852 | 2 | ||
14 | Anke Neumann & Michael Terpe |
SV Calau | 851 | 3 | ||
VS | Ariane Kreutzmann & Volker Görs |
SV Calau | 850 | 4 | ||
13 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 849 | 5 | ||
16 | Stefanie Schön & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 6 | ||
VS | Sandra Görs & Sven Kuttig |
SV Calau | 843 | 7 | ||
6 | Monika Grundmann & Hans-Joachim Radelow |
KV Germania Freienhufen | 840 | 8 | ||
5 | Ariane Schlumbach & Gerd Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 839 | 9 | ||
9 | Renate Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 837 | 10 | ||
8 | Renate Schulze & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 821 | 0 | 11 | |
7 | Grit Kschischow & Thomas Staacke |
SV Calau | 821 | - 2 | 12 | |
15 | Bärbel Baatz & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen | 818 | 13 | ||
11 | Anne-Dore Wunsch & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 803 | 14 | ||
12 | Grit Mudra & Peter Goldberg |
TSG Lübbenau 63 | 801 | 15 | ||
10 | Inge
Spörke & Gernot Lehnigk |
SV Großräschen | 785 | 16 | ||
Paar - Herren | ||||||
Vetschau, 15. Januar 2005 | ||||||
Titelverteidiger: Karsten Lange & Lothar Gork (KV Germania Freienhufen) | ||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 06.03.2005 in Luckau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
3 | Hans Schwarzer & Karl Hofmann |
1.KSV Vetschau | 869 | 1 | ||
5 | Michael
Kschiwan & Gerd Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 864 | 2 | ||
14 | Marcus
Lehnigk & Dietmar Bobrowski |
1.KSV Vetschau | 857 | 3 | ||
1 | Jörg
Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV
Vetschau / ESV Lübbenau |
854 | 4 | ||
7 | Thomas
Lehmann & Volker Görs |
SV Calau | 850 | 5 | ||
20 | Karsten
Lange & Lothar Gork |
KV Germania Freienhufen | 849 | 6 | ||
15 | Denny Schneider & Ronny Wunderlich |
SV Großräschen | 845 | 7 | ||
6 | Klaus-Dieter Donath & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 842 | 8 | ||
16 | Thomas Staacke & Sven Hanisch |
SV Calau | 841 | 9 | ||
18 | Andreas
Thoran & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 841 | 10 | ||
13 | Renè Kassner & Stefan Minge |
SG Kirchhain | 838 | 11 | ||
17 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 838 | 12 | ||
4 | Bernd Winzer & Jörg Lehmann |
SV Calau | 834 | 13 | ||
19 | Torsten Möbus & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 834 | 14 | ||
8 | Udo Hagemann & Rainer Wendenburg |
TSG Lübbenau 63 | 830 | 15 | ||
10 | Roland Raak & Wolfgang Draeger |
KV Germania Freienhufen | 830 | 16 | ||
12 | Maik Pötter & Ulrich Forkel |
SV Großräschen | 823 | 17 | ||
2 | Richard Winzer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 819 | 18 | ||
9 | Harri Zielke & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 819 | 19 | ||
11 | Kai
Schulz & Sven Kuttig |
SV Calau | 0 | -- | ||
Qualifikation Paar - Herren | ||||||
Altdöbern, 19. Dezember 2004 | ||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am Samstag, den 15. Januar 2005 in Vetschau | ||||||
St- | St. / | |||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |
8 | Denny Schneider & Ronny Wunderlich |
SV Großräschen | 854 | 1 | ||
9 | Thomas Lehmann & Volker Görs |
SV Calau | 852 | 2 | ||
6 | Klaus-Dieter Donath & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 851 | 3 | ||
10 | Michael Kschiwan & Gerd Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 847 | 4 | ||
3 | Bernd
Winzer & Jörg Lehmann |
SV Calau | 844 | 5 | ||
11 | Hans
Schwarzer & Karl Hofmann |
1.KSV Vetschau | 843 | 6 | ||
5 | Richard
Winzer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 836 | 7 | ||
12 | Jörg
Müller & Wolfram Herrmann |
1.KSV
Vetschau / ESV Lübbenau |
824 | 8 | ||
4 | Horst Nuglisch & Gerd Manthey |
KSV Altdöbern 1992 | 803 | 9 | ||
1 | Robert Neumann & Frank Neumann |
TSG Lübbenau 63 | 0 | 10 | ||
2 | Axel Felix & Harald Nöthlich |
ESV Lübbenau | 0 | 11 | ||
7 | Michael
Christoph & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | 0 | 14 | ||