15. Kreiseinzelmeisterschaften | |||||||
Juniorrinnen | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidigerin: Ariane Schlumbach (SV Calau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 am 22.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Jana Szymczak | KV Germania Freienhufen | 838 | 1 | |||
Junioren | |||||||
Großräschen, 11. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: Christian Anspach (SG Kirchhain) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 21.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Stefan Minge | SG Kirchhain | 876 | 1 | |||
1 | Sebastian Zenker | SV Großräschen | 870 | 69 | 2 | ||
6 | Andreas Kroll | SV Großräschen | 870 | 63 | 3 | ||
13 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 867 | 4 | |||
9 | Sascha Donath | SV Großräschen | 860 | 5 | |||
8 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 855 | 6 | |||
10 | Martin Grumbt | SV Calau | 854 | 7 | |||
4 | Robin Stöbel | SV Großräschen | 846 | 8 | |||
3 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 841 | 9 | |||
2 | Christian Kocikowski | ESV Lok Lübbenau | 836 | 10 | |||
7 | Sven Werner | SG Kirchhain | 828 | 11 | |||
5 | Danilo Schulz | SV Calau | 782 | 12 | |||
14 | Sebastian May | SG Kirchhain | 781 | 13 | |||
11 | Tobias Gluch | KV Germania Freienhufen | 0 | -- | |||
Damen | |||||||
Großräschen, 11. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidigerin: Stefanie Schön (KSV Altdöbern 1992) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 22.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
16 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 879 | 1 | |||
15 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 872 | 2 | |||
13 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 855 | 3 | |||
11 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 851 | 4 | |||
14 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 850 | 5 | |||
8 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 842 | 6 | |||
12 | Claudia Richter | SV Calau | 840 | 7 | |||
7 | Anke Neumann | SV Calau | 834 | 8 | |||
6 | Grit Mudra | TSG Lübbenau 63 | 832 | 9 | |||
9 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 829 | 10 | |||
10 | Anke Gunder | SV Großräschen | 824 | 11 | |||
3 | Petra Kobert | KV Germania Freienhufen | 823 | 12 | |||
1 | Ramona Schkrock | SV Großräschen | 815 | 13 | |||
5 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 815 | 14 | |||
4 | Diana Jurisch | SV Calau | 811 | 15 | |||
2 | Corinna Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | 807 | 16 | |||
Herren | |||||||
Großräschen, 11. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
20 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 907 | 1 | |||
15 | Denny Schneider | SV Großräschen | 897 | 2 | |||
6 | Matthias Loewa | 1.KSV Vetschau | 891 | 3 | |||
14 | Renè Stephan | SV Calau | 881 | 4 | |||
10 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 879 | 5 | |||
19 | Maik Pötter | SV Großräschen | 878 | 6 | |||
3 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 872 | 7 | |||
5 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 869 | 8 | |||
8 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 866 | 9 | |||
16 | Jens Kupsch | KV Germania Freienhufen | 865 | 10 | |||
2 | Michael Christoph | SG Kirchhain | 863 | 11 | |||
1 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 862 | 12 | |||
11 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 862 | 13 | |||
17 | Kai Schulz | SV Calau | 860 | 14 | |||
12 | Thomas Staacke | SV Calau | 858 | 15 | |||
13 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 856 | 16 | |||
7 | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 855 | 17 | |||
9 | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 851 | 18 | |||
4 | Jörg Lehmann | SV Calau | 847 | 19 | |||
18 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 841 | 20 | |||
Damen A | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidigerin: Bärbel Baatz (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 22.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
4 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 862 | 1 | |||
3 | Renate Donath | SV Großräschen | 833 | 2 | |||
1 | Christina Kschischow | SV Calau | 803 | 3 | |||
2 | Bärbel Kunert | SV Calau | 0 | -- | |||
Herren A | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
16 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 885 | 1 | |||
8 | Klaus-Dieter Donath | KSV Altdöbern 1992 | 874 | 2 | |||
2 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 869 | 3 | |||
12 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 864 | 4 | |||
13 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 863 | 5 | |||
11 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 857 | 6 | |||
15 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 856 | 7 | |||
10 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 855 | 8 | |||
14 | Volker Görs | SV Calau | 850 | 9 | |||
7 | Harald Schlumbach | SV Calau | 845 | 10 | |||
1 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 840 | 11 | |||
3 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 838 | 12 | |||
5 | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 834 | 13 | |||
9 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 828 | 14 | |||
6 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 823 | 15 | |||
4 | Dietmar Bobrowski | 1.KSV Vetschau | 814 | 16 | |||
Damen B | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidigerin: Anne-Dore Wunsch (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 22.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
5 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 848 | 1 | |||
4 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 840 | 2 | |||
2 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 833 | 3 | |||
3 | Anita Klinghammer | SV Calau | 829 | 4 | |||
1 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 814 | 5 | |||
Herren B | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: Karl Hofmann (SV Calau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 21.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
14 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 873 | 1 | |||
15 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 869 | 2 | |||
9 | Manfred Kauschke | TSG Lübbenau 63 | 867 | 3 | |||
8 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 866 | 4 | |||
13 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 866 | 5 | |||
10 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 861 | 6 | |||
16 | Karl Hofmann | SV Calau | 856 | 7 | |||
2 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 854 | 8 | |||
12 | Gerhard Hass | SV Calau | 843 | 9 | |||
3 | Klaus-Dieter Engel | KV Germania Freienhufen | 830 | + 1 | 10 | ||
4 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 830 | - 2 | 11 | ||
7 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 825 | 12 | |||
11 | Siegfried Moritz | SV Calau | 824 | 13 | |||
5 | Dieter Lehmann | SV Calau | 816 | 14 | |||
6 | Gerd Manthey | KV Germania Freienhufen | 419 | 15 | |||
1 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 0 | -- | |||
Herren C | |||||||
Großräschen, 10. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: -- / Neuausspielung | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 21.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | |||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | 847 | 1 | |||
4 | Werner Nitschke | 1.KSV Vetschau | 838 | 2 | |||
3 | Hans Höhno | SV Calau | 836 | 3 | |||
7 | Günther Bischoff | SV Calau | 831 | 4 | |||
5 | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 825 | 5 | |||
1 | Siegfried Jentsch | SV Calau | 769 | 6 | |||
2 | Günter Bauer | KV Germania Freienhufen | 404 | 7 | |||
Paar - Damen | |||||||
Großräschen, 25. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidigerinnen: Andrea Kalz & Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 08.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
10 | Stefanie Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 846 | 1 | |||
13 | Nicole Grüßer & Kathrin Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 840 | 2 | |||
14 | Ramona
Hennig & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 836 | 3 | |||
8 | Anne-Dore Wunsch & Petra Kobert |
KV Germania Freienhufen | 834 | 4 | |||
11 | Renate Schulze & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 834 | 5 | |||
3 | Jennifer Schauer & Anke Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 832 | 6 | |||
15 | Andrea Kalz & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 825 | 7 | |||
12 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 823 | 8 | |||
5 | Bärbel Kunert & Claudia Richter |
SV Calau | 820 | 9 | |||
9 | Bärbel Baatz & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 814 | 10 | |||
4 | Karin Krüger & Doris Krahl |
KV Germania Freienhufen | 809 | 11 | |||
7 | Jana
Szymczak & Michaela Wyrembek |
KV Germania Freienhufen | 798 | 12 | |||
2 | Anita Klinghammer & Diana Jurisch |
SV Calau | 788 | 13 | |||
6 | Christina Kschischow & Grit Netzker |
SV Calau | 786 | 14 | |||
1 | Renate Donath & Anke Gunder |
SV Großräschen | 0 | -- | |||
Paar - Mixed | |||||||
Großräschen, 25. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger / in: Sandra Schmidt & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 08.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
16 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
877 | 1 | |||
1 | Jana Szymczak & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 867 | 2 | |||
14 | Stefanie Schön & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
864 | 134 | 3 | ||
11 | Elisabeth Bischoff & Karl Hofmann |
SV Calau | 864 | 125 | 4 | ||
12 | Mandy Schön & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 864 | 123 | 5 | ||
8 | Anne-Dore Wunsch & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 863 | 6 | |||
15 | Monika Grundmann & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 861 | 7 | |||
7 | Beate Kroll & Ronny Wunderlich |
SV Großräschen | 859 | 8 | |||
6 | Claudia Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 858 | 9 | |||
3 | Jennifer Schauer & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 854 | 10 | |||
2 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
848 | 11 | |||
10 | Petra Kobert & Martin Marciniak |
KV Germania Freienhufen | 846 | 12 | |||
9 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 839 | 13 | |||
5 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 831 | 14 | |||
13 | Grit Netzker & Jörg Lehmann |
SV Calau | 824 | 15 | |||
4 | Tini Höhn
& Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 821 | 16 | |||
Paar - Herren | |||||||
Großräschen, 25. Januar 2009 | |||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran & Denny Schneider (KV Germania Freienhufen / SV Großräschen) | |||||||
Qualifikation zur Vorrunde Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 08.03.2009 in Großräschen | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
19 | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 891 | 1 | |||
5 | Renè
Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 880 | 2 | |||
10 | Mathias
Loewa & Patrick Diestel |
1.KSV Vetschau | 878 | 3 | |||
17 | Christian
Anspach & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 870 | 4 | |||
20 | Andreas
Thoran & Denny Schneider |
KV
Germania Freienhufen / SV Großräschen |
868 | 5 | |||
9 | Klaus-Dieter Donath & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 867 | 6 | |||
15 | Jens
Kupsch & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 865 | 7 | |||
11 | Frank
Neumann & Gerd Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 860 | 8 | |||
16 | Ralf
Radke & Martin Marciniak |
KV Germania Freienhufen | 859 | 9 | |||
8 | Manfred
Hantow & Wolfgang Schwan |
1.KSV
Vetschau / TSG Lübbenau 63 |
856 | 10 | |||
6 | Manfred Kauschke & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 853 | 11 | |||
7 | Andreas Wurst & Michael Christoph |
SG Kirchhain | 851 | 12 | |||
3 | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 849 | 13 | |||
13 | Uwe Schneider & Maik Pötter |
SV Großräschen | 849 | 14 | |||
4 | Marcus Baierl & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 842 | 15 | |||
12 | Harald Nöthlich & Axel Felix |
ESV Lok Lübbenau | 840 | 16 | |||
14 | Peter Hennig & Torsten Möbus |
KSV Altdöbern 1992 | 838 | 17 | |||
18 | Volker
Görs & Karl Hofmann |
SV Calau | 832 | 18 | |||
2 | Olaf Tursch & Bernd Duschka |
SV Calau | 812 | 19 | |||
1 | Ulrich
Forkel & Robin Stöbel |
SV Großräschen | 0 | -- | |||
Qualifikation Paar - Mixed | |||||||
Freienhufen, 18. Januar 2009 | |||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am Sonntag, den 25. Januar 2009 in Großräschen | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
11 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
885 | 1 | |||
8 | Stefanie Schön & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
883 | 2 | |||
VS | Jennifer Schauer & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 865 | 3 | |||
VS | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
860 | 4 | |||
1 | Jana Szymczak & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 859 | 5 | |||
6 | Kathrin Grüßer & Manfred Kauschke |
TSG Lübbenau 63 | 858 | 6 | |||
5 | Andrea Kalz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 850 | 7 | |||
7 | Manuela Kloditz & Hans-Joachim Radelow |
KV Germania Freienhufen | 848 | 8 | |||
4 | Doris Krahl & Artur Kobert |
KV Germania Freienhufen | 846 | 9 | |||
9 | Christina Kschischow & Uwe Christoph |
SV Calau | 845 | 10 | |||
10 | Bärbel Kunert & Martin Grumbt |
SV Calau | 844 | 11 | |||
3 | Diana Jurisch & Volker Görs |
SV Calau | 839 | 12 | |||
2 | Birgit
Donath & Gerd Heine |
KSV Altdöbern 1992 | 816 | 13 | |||
Qualifikation Paar - Herren | |||||||
Freienhufen, 18. Januar 2009 | |||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am Sonntag, den 25. Januar 2009 in Großräschen | |||||||
St- | St. / | ||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
1 | Manfred Hantow
& Wolfgang Schwan |
1.KSV Vetschau / TSG Lübbenau 63 |
891 | 1 | |||
13 | Andreas Thoran & Denny Schneider |
KV
Germania Freienhufen / KSV Altdöbern 1992 |
888 | 2 | |||
2 | Manfred Kauschke & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 885 | 3 | |||
10 | Renè
Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 874 | 4 | |||
6 | Marcus Baierl & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 865 | 5 | |||
4 | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 855 | 6 | |||
8 | Olaf Turschr & Bernd Duschka |
SV Calau | 849 | 7 | |||
5 | Marco Bresch & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 825 | 8 | |||
11 | Peter Balzer & Rolf Oehme |
1.KSV Vetschau | 822 | 9 | |||
3 | Ulrich Forkel & Robin Stöbel |
SV Großräschen | 818 | 10 | |||
9 | Olaf Kasper & Thomas Dirrwald |
KSV Altdöbern 1992 | 802 | 11 | |||
12 | Danilo
Schulz & Martin Grumbt |
SV Calau | 141 | 12 | |||