16. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||
Juniorrinnen | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Jana Szymczak (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: -- | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
keine Teilnehmerinnen | ||||||||||
Junioren | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Stefan Minge (SG Kirchhain) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 20.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
6 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 866 | 1 | ||||||
5 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 853 | 2 | ||||||
4 | Martin Grumbt | SV Calau | 847 | 3 | ||||||
3 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 845 | 4 | ||||||
9 | Stefan Minge | SG Kirchhain | 844 | 5 | ||||||
1 | Sebastian May | SG Kirchhain | 828 | 6 | ||||||
7 | Peter Jeske | SV Großräschen | 820 | 7 | ||||||
8 | Andreas Kroll | SV Großräschen | 803 | -- | ||||||
2 | Sven Werner | SG Kirchhain | 0 | -- | ||||||
Damen | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Stefanie Schön (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 21.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
14 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 857 | 1 | ||||||
16 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 851 | 2 | ||||||
9 | Claudia Richter | SV Calau | 850 | 3 | ||||||
12 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 849 | 4 | ||||||
1 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 841 | 5 | ||||||
11 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 841 | 6 | ||||||
7 | Veronika Kläber | SV Großräschen | 840 | 7 | ||||||
10 | Anke Neumann | SV Calau | 839 | 8 | ||||||
8 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 833 | 9 | ||||||
4 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 832 | 10 | ||||||
15 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 828 | 11 | ||||||
3 | Grit Netzker | SV Calau | 826 | 12 | ||||||
6 | Jana Szymczak | KV Germania Freienhufen | 824 | 13 | ||||||
13 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 820 | 14 | ||||||
5 | Ramona Schkrock | SV Großräschen | 812 | 15 | ||||||
2 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 796 | 16 | ||||||
Herren | ||||||||||
Calau, 17. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 20.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Denny Schneider | KSV Altdöbern 1992 | 869 | 1 | ||||||
17 | Kai Schulz | SV Calau | 867 | 2 | ||||||
18 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 863 | 3 | ||||||
10 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 862 | 4 | ||||||
11 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 857 | 5 | ||||||
20 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 857 | 6 | ||||||
9 | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 855 | 7 | ||||||
16 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 853 | 8 | ||||||
1 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 852 | 9 | ||||||
3 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 849 | 10 | ||||||
2 | Robin Stöbel | SV Großräschen | 848 | 11 | ||||||
4 | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 848 | 12 | ||||||
7 | Thomas Staacke | SV Calau | 844 | 13 | ||||||
12 | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 841 | 14 | ||||||
15 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 840 | 15 | ||||||
13 | Sascha Donath | SV Großräschen | 834 | 16 | ||||||
6 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 830 | + 3 | 17 | |||||
8 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 830 | - 7 | 18 | |||||
14 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 827 | 19 | ||||||
19 | Maik Pötter | SV Großräschen | 823 | 20 | ||||||
Damen A | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 21.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
4 | Christina Kschischow | SV Calau | 847 | 1 | ||||||
5 | Renate Donath | SV Großräschen | 828 | 2 | ||||||
6 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 823 | 3 | ||||||
3 | Bärbel Kunert | SV Calau | 821 | 4 | ||||||
2 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | 801 | 5 | ||||||
1 | Rosemarie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 777 | 6 | ||||||
Herren A | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 20.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
16 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 872 | 1 | ||||||
12 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 853 | 2 | ||||||
1 | Bernd Duschka | SV Calau | 849 | 3 | ||||||
9 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 847 | 4 | ||||||
8 | Volker Görs | SV Calau | 845 | 5 | ||||||
7 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 844 | 6 | ||||||
3 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 841 | 7 | ||||||
10 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 833 | 8 | ||||||
15 | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 832 | 9 | ||||||
14 | Harri Zielke | KSV Altdöbern 1992 | 826 | 10 | ||||||
6 | Peter Balzer | SG Kirchhain | 819 | 11 | ||||||
13 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 818 | 12 | ||||||
2 | Detlef Sopora | ESV Lok Lübbenau | 814 | 13 | ||||||
4 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 811 | 14 | ||||||
5 | Dietmar Bobrowski | 1.KSV Vetschau | 0 | 15 | ||||||
11 | Klaus-Dieter Donath | KSV Altdöbern 1992 | 0 | 16 | ||||||
Damen B | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Anne-Dore Wunsch (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 21.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 844 | 1 | ||||||
4 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 843 | 2 | ||||||
6 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 840 | 3 | ||||||
2 | Renate Schulze | TSG Lübbenau 63 | 827 | 4 | ||||||
1 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 824 | 5 | ||||||
3 | Anita Klinghammer | SV Calau | 815 | 6 | ||||||
Herren B | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Jürgen Krüger (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 20.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
11 | Hans Schwarzer | SV Calau | 857 | 1 | ||||||
13 | Gerhard Hass | SV Calau | 855 | 2 | ||||||
16 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 852 | 3 | ||||||
7 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 850 | 4 | ||||||
15 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 848 | 5 | ||||||
6 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 843 | 6 | ||||||
10 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 837 | 7 | ||||||
8 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 831 | 8 | ||||||
14 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 830 | 9 | ||||||
3 | Peter Scholtke | SV Calau | 829 | 10 | ||||||
9 | Dieter Lehmann | SV Calau | 827 | 11 | ||||||
1 | Harald Schlumbach | SV Calau | 826 | 12 | ||||||
12 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 822 | 13 | ||||||
5 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 821 | 14 | ||||||
2 | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 815 | 15 | ||||||
4 | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 796 | -- | ||||||
Herren C | ||||||||||
Calau, 16. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Artur Kobert (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 20.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
6 | Karl Hofmann | SV Calau | 865 | 1 | ||||||
2 | Hans Höno | SV Calau | 839 | 2 | ||||||
7 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 838 | 3 | ||||||
8 | Artur Kobert | KV Germania Freienhufen | 835 | 4 | ||||||
4 | Günther Bischoff | SV Calau | 826 | -7 | 5 | |||||
5 | Johannes Richter | SV Calau | 826 | -8 | 6 | |||||
3 | Werner Nitschke | 1.KSV Vetschau | 810 | 7 | ||||||
1 | Siegfried Jentsch | SV Calau | 0 | -- | ||||||
Paar - Damen | ||||||||||
Calau, 17. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidigerinnen: Stefanie Schön & Sandra Schmidt (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 07..03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
12 | Stefanie Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 836 | - 85 | 1 | |||||
10 | Ramona Hennig & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 836 | 83 | 2 | |||||
11 | Kathrin
Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 835 | 3 | ||||||
5 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 831 | 4 | ||||||
9 | Doris Krahl & Iris Zschieschang |
KV Germania Freienhufen | 827 | 5 | ||||||
6 | Bärbel Baatz & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 822 | 6 | ||||||
7 | Jennifer Schauer & Birgit Donath |
KSV Altdöbern 1992 | 822 | 7 | ||||||
8 | Nicole Grüßer & Renate Schulze |
TSG Lübbenau 63 | 819 | 8 | ||||||
4 | Renate Donath & Veronika Kläber |
SV Großräschen | 818 | 9 | ||||||
2 | Bärbel Kunert & Christina Kschischow |
SV Calau | 816 | 10 | ||||||
1 | Anita Klinghammer & Diana Jurisch |
SV Calau | 807 | 11 | ||||||
3 | Manuela Muschick & Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 803 | 12 | ||||||
Paar - Mixed | ||||||||||
Calau, 17. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger / in: Sandra Schmidt & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 07.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
10 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
844 | 1 | ||||||
12 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
833 | 2 | ||||||
8 | Jennifer Schauer & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 828 | 3 | ||||||
3 | Tini Höhn & Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 827 | 4 | ||||||
1 | Ramona Schkrock & Sascha Donath |
SV Großräschen | 826 | 5 | ||||||
9 | Bärbel Kunert & Michael Rieger |
SV Calau | 826 | 6 | ||||||
6 | Renate Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 821 | 7 | ||||||
4 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
816 | 8 | ||||||
7 | Anne-Dore Wunsch & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 807 | 9 | ||||||
2 | Caroline Krause & Martin Appelt |
SG Kirchhain | 804 | 10 | ||||||
11 | Doris Krahl & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 801 | 11 | ||||||
5 | Christina
Kschischow & Uwe Christoph |
SV Calau | 777 | 12 | ||||||
Paar - Herren | ||||||||||
Calau, 17. Januar 2010 | ||||||||||
Titelverteidiger: Kai Schulz & Thomas Staacke (SV Calau) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 07.03.2010 in Luckenwalde | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
16 | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 870 | 1 | ||||||
15 | Andreas
Thoran & Denny Schneider |
KV
Germania Freienhufen / KSV Altdöbern 1992 |
855 | 2 | ||||||
3 | Michael
Terpe & Jörg Lehmann |
SV Calau | 852 | 3 | ||||||
13 | Mathias
Loewa & Patrick Diestel |
1.KSV Vetschau | 850 | 4 | ||||||
14 | Volker
Görs & Karl Hofmann |
SV Calau | 849 | 5 | ||||||
2 | Gerd
Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 848 | 6 | ||||||
12 | Christian
Anspach & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 846 | 7 | ||||||
6 | Martin
Grumbt & Sven Hanisch |
SV Calau | 840 | 8 | ||||||
4 | Uwe
Werban & Wolfram Herrmann |
ESV Lok Lübbenau | 839 | 9 | ||||||
1 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 838 | 10 | ||||||
7 | Robin
Stöbel & Ronny Wunderlich |
SV Großräschen | 835 | 11 | ||||||
9 | Roland
Raak & Martin Marciniak |
KV Germania Freienhufen | 823 | 12 | ||||||
8 | Wolfgang Schwan & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 816 | 13 | ||||||
5 | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 815 | 14 | ||||||
10 | Marcus Baierl & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 815 | 15 | ||||||
11 | Christian Baierl & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 805 | 16 | ||||||
Qualifikation Paar - Mixed | ||||||||||
Großräschen, 03. Januar 2010 | ||||||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am Sonntag, den 17. Januar 2010 in Calau | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
12 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
871 | 1 | ||||||
9 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
869 | 2 | ||||||
1 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
862 | 3 | ||||||
3 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
850 | 4 | ||||||
10 | Ramona Schkrock & Sascha Donath |
SV Großräschen | 846 | 5 | ||||||
11 | Stefanie Schön & Thomas Staacke |
KSV Altdöbern 1992
/ SV Calau |
837 | 6 | ||||||
6 | Jana Szymczak & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 830 | 7 | ||||||
8 | Bärbel Baatz & Martin Marciniak |
KV Germania Freienhufen | 823 | 8 | ||||||
7 | Nicole Grüßer & Gerd Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 820 | 9 | ||||||
4 | Claudia Richter & Danilo Schulz |
SV Calau | 780 | 10 | ||||||
5 | Grit Netzker & Martin Thieß |
SV Calau | 777 | 11 | ||||||
2 | Rosemarie
Schön & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 754 | 12 | ||||||
Qualifikation Paar - Herren | ||||||||||
Großräschen, 03. Januar 2010 | ||||||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am Sonntag, den 17. Januar 2010 in Calau | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
10 | Andreas Thoran & Denny Schneider |
KV Germania Freienhufen
/ KSV Altdöbern 1992 |
876 | 1 | ||||||
7 | Christian
Baierl & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 866 | 2 | ||||||
8 | Martin Grumbt & Sven Hanisch |
SV Calau | 866 | 3 | ||||||
6 | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 859 | 4 | ||||||
1 | Hans-Joachim Radelow & Hans-Joachim Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 857 | 5 | ||||||
4 | Marcus Lehnigk & Rocco Faustmann |
1.KSV Vetschau | 855 | 6 | ||||||
5 | Michael Rieger & Martin Thieß |
SV Calau | 849 | 7 | ||||||
9 | Klaus-Dieter Donath & Sascha Donath |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Großräschen |
848 | 8 | ||||||
2 | Danilo Schulz & Uwe Christoph |
SV Calau | 847 | 9 | ||||||
3 | Maik
Pötter & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 843 | 10 | ||||||