| 17. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||
| Juniorrinnen | ||||||||||
| Altdöbern, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: 20110 keine Starterinnen | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 2 am 20.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 1 | Sandra Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | 784 | 1 | ||||||
| Junioren | ||||||||||
| Altdöbern, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Patrick Diestel (1.KSV Vetschau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 19.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 4 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 825 | 1 | ||||||
| 6 | Steffen Manigk | SG Kirchhain | 824 | 2 | ||||||
| 8 | Martin Grumbt | SV Calau | 820 | 3 | ||||||
| 1 | Florian Slowik | KSV Altdöbern 1992 | 816 | 4 | ||||||
| 7 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 805 | 5 | ||||||
| 10 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 797 | 6 | ||||||
| 3 | Danilo Schulz | SV Calau | 792 | 7 | ||||||
| 2 | Robby Volkland | SG Kirchhain | 0 | -- | ||||||
| 5 | Otto Richter | SG Kirchhain | 0 | -- | ||||||
| 9 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 0 | -- | ||||||
| Damen | ||||||||||
| Altdöbern, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Mandy Schön (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 20.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 7 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 833 | 1 | ||||||
| 8 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 821 | 70 | 2 | |||||
| 4 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 821 | 67 | 3 | |||||
| 6 | Anke Neumann | SV Calau | 818 | 4 | ||||||
| 5 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 817 | 5 | ||||||
| 2 | Carolin Gohlisch | KSV Altdöbern 1992 | 812 | 6 | ||||||
| 3 | Corinna Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | 811 | 7 | ||||||
| 1 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 785 | 8 | ||||||
| Herren | ||||||||||
| Altdöbern, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Denny Schneider (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 19.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 14 | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 853 | 1 | ||||||
| 20 | Denny Schneider | KSV Altdöbern 1992 | 847 | 2 | ||||||
| 17 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 843 | 3 | ||||||
| 16 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 842 | 4 | ||||||
| 5 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 841 | 5 | ||||||
| 18 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 841 | 6 | ||||||
| 19 | Kai Schulz | SV Calau | 836 | 7 | ||||||
| 13 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 835 | 8 | ||||||
| 2 | Renè Stephan | SV Calau | 834 | 9 | ||||||
| 12 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 832 | 10 | ||||||
| 3 | Renè Kassner | SG Kirchhain | 825 | 11 | ||||||
| 4 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 824 | 12 | ||||||
| 7 | Robin Stöbel | SV Großräschen | 822 | 13 | ||||||
| 11 | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 820 | 14 | ||||||
| 6 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 817 | 15 | ||||||
| 10 | Sascha Donath | SV Großräschen | 815 | 16 | ||||||
| 9 | Uwe Christoph | SV Calau | 807 | 17 | ||||||
| 1 | Dirk Dutkowiak | SV Großräschen | 805 | 18 | ||||||
| 8 | Ralf Kirchner | TSG Lübbenau 63 | 796 | 19 | ||||||
| 15 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 790 | 20 | ||||||
| Damen A | ||||||||||
| Altdöbern, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Christina Kschischow (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 20.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 4 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 843 | 1 | ||||||
| 7 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 830 | 2 | ||||||
| 11 | Renate Donath | SV Großräschen | 814 | 3 | ||||||
| 6 | Bärbel Kunert | SV Calau | 810 | 4 | ||||||
| 2 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 808 | 5 | ||||||
| 10 | Andrea Kalz | KV Germania Freienhufen | 808 | 6 | ||||||
| 12 | Claudia Richter | SV Calau | 805 | 7 | ||||||
| 1 | Sonja Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 801 | 8 | ||||||
| 3 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | 798 | 9 | ||||||
| 9 | Diana Jurisch | SV Calau | 798 | 10 | ||||||
| 8 | Ramona Schwarz | KV Germania Freienhufen | 792 | 11 | ||||||
| 5 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 791 | 12 | ||||||
| Herren A | ||||||||||
| Altdöbern, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 19.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 9 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 833 | 1 | ||||||
| 16 | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 832 | 2 | ||||||
| 11 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 826 | 101 | 3 | |||||
| 12 | Michael Terpe | SV Calau | 826 | 97 | 4 | |||||
| 15 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 826 | 97 | 5 | |||||
| 14 | Bernd Duschka | SV Calau | 824 | 6 | ||||||
| 4 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 821 | 7 | ||||||
| 8 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 814 | 8 | ||||||
| 10 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 813 | 9 | ||||||
| 1 | Ralf Fischer | SG Kirchhain | 811 | 10 | ||||||
| 13 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 810 | 11 | ||||||
| 3 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 805 | 12 | ||||||
| 6 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 805 | 13 | ||||||
| 2 | Maik Burdack | KSV Altdöbern 1992 | 803 | 14 | ||||||
| 7 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 803 | 15 | ||||||
| 5 | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 797 | 16 | ||||||
| Damen B | ||||||||||
| Altdöbern, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 20.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 3 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 827 | 1 | ||||||
| 1 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 807 | 2 | ||||||
| 4 | Christina Kschischow | SV Calau | 802 | 3 | ||||||
| 2 | Monika Fiedler | KSV Altdöbern 1992 | 759 | 4 | ||||||
| Herren B | ||||||||||
| Altdöbern, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Hans Schwarzer (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 19.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 11 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 849 | 1 | ||||||
| 3 | Klaus-Dieter Donath | SV Großräschen | 825 | 70 | 2 | |||||
| 8 | Harald Schlumbach | SV Calau | 825 | 66 | 3 | |||||
| 16 | Hans Schwarzer | SV Calau | 824 | 4 | ||||||
| 4 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 819 | 5 | ||||||
| 14 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 819 | 6 | ||||||
| 2 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 818 | 7 | ||||||
| 12 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 818 | 8 | ||||||
| 1 | Peter Balzer | KV Germania Freienhufen | 817 | 9 | ||||||
| 6 | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 815 | 10 | ||||||
| 9 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 814 | 11 | ||||||
| 7 | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 812 | 12 | ||||||
| 5 | Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 806 | 13 | ||||||
| 15 | Volker Görs | SV Calau | 803 | 14 | ||||||
| 13 | Dieter Marschner | SG Kirchhain | 791 | 15 | ||||||
| 10 | Axel Felix | ESV Lok Lübbenau | 0 | -- | ||||||
| Damen C | ||||||||||
| Altdöbern, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: keine - erste Ausspielung | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 2 am 20.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 4 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 808 | 1 | ||||||
| 2 | Doris Krahl | KV Germania Freienhufen | 801 | 2 | ||||||
| 3 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 796 | 3 | ||||||
| 1 | Anita Klinghammer | SV Calau | 778 | 4 | ||||||
| Herren C | ||||||||||
| Altdöbern, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Karl Hofmann (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 19.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 9 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 828 | 1 | ||||||
| 6 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 825 | 2 | ||||||
| 11 | Gerhard Hass | SV Calau | 822 | 65 | 3 | |||||
| 3 | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 822 | 60 | 4 | |||||
| 12 | Karl Hofmann | SV Calau | 819 | 5 | ||||||
| 2 | Hans Höno | SV Calau | 816 | 6 | ||||||
| 5 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 811 | 7 | ||||||
| 4 | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain | 805 | 8 | ||||||
| 8 | Dieter Lehmann | SV Calau | 801 | 9 | ||||||
| 10 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 795 | 10 | ||||||
| 1 | Siegfried Moritz | SV Calau | 772 | 11 | ||||||
| 7 | Lutz Kethler | 1.KSV Vetschau | 500 | 12 | ||||||
| Paar - Damen | ||||||||||
| Altdöbern, 30. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidigerinnen: Stefanie Schön & Sandra Schmidt (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 06..03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 12 | Stefanie Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 836 | 1 | ||||||
| 8 | Andrea Kalz & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 832 | 2 | ||||||
| 2 | Jennifer
Schauer & Simone Adler |
KSV Altdöbern 1992 | 826 | 3 | ||||||
| 10 | Kathrin
Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 825 | 4 | ||||||
| 7 | Doris Krahl & Iris Zschieschang |
KV Germania Freienhufen | 818 | 5 | ||||||
| 9 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 813 | 6 | ||||||
| 3 | Bärbel Baatz & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 806 | 7 | ||||||
| 11 | Carolin Gohlisch & Birgit Donath |
KSV Altdöbern 1992 | 805 | 8 | ||||||
| 4 | Bärbel Kunert & Claudia Richter |
SV Calau | 798 | 9 | ||||||
| 1 | Diana Jurisch & Anita Klinghammer |
SV Calau | 785 | 10 | ||||||
| 6 | Rosemarie Schön & Sonja Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 785 | 11 | ||||||
| 5 | Jacqueline Grüßer & Sandra Waurenschk |
TSG Lübbenau 63 | 768 | 12 | ||||||
| Paar - Mixed | ||||||||||
| Altdöbern, 30. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger / in: Mandy Schön & Mathias Loewa (KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 06.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 16 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
857 | 1 | ||||||
| 15 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
852 | 2 | ||||||
| 5 | Renate Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 843 | 3 | ||||||
| 12 | Anke Gunder & Sascha Donath |
SV Großräschen | 834 | 4 | ||||||
| 14 | Simone Adler & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 834 | 5 | ||||||
| 6 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
829 | 6 | ||||||
| 7 | Jennifer Schauer & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 825 | 7 | ||||||
| 9 | Monika Grundmann & Martin Marciniak |
KV Germania Freinhufen | 824 | 8 | ||||||
| 11 | Claudia Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 822 | 9 | ||||||
| 13 | Renate Schulze & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 818 | 10 | ||||||
| 2 | Carolin Gohlisch & Thomas Noack |
KSV Altdöbern 1992 | 817 | 11 | ||||||
| 10 | Stefanie Schön & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
815 | 12 | ||||||
| 4 | Diana Jurisch & Volker Görs |
SV Calau | 813 | 13 | ||||||
| 1 | Beate Kroll & Robin Stöbel |
SV Großräschen | 804 | 14 | ||||||
| 3 | Jacqueline Grüßer & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 802 | 15 | ||||||
| 8 | Caroline
Krause & Martin Appelt |
SG Kirchhain | 794 | 16 | ||||||
| Paar - Herren | ||||||||||
| Altdöbern, 30. Januar 2011 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Kai Schulz & Thomas Staacke (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 06.03.2011 in Luckau | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 15 | Andreas Thoran &
Denny Schneider |
KV Germania Freienhufen
/ KSV Altdöbern 1992 |
838 | 1 | ||||||
| 4 | Martin
Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 834 | 2 | ||||||
| 1 | Renè
Kassner & Steffen Manigk |
SG Kirchhain | 831 | 3 | ||||||
| 11 | Christian
Anspach & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | 827 | 4 | ||||||
| 12 | Mathias
Loewa & Patrick Diestel |
1.KSV Vetschau | 825 | 5 | ||||||
| 6 | Helmut
Haatz & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 824 | 6 | ||||||
| 13 | Rocco
Faustmann & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 824 | 7 | ||||||
| 7 | Peter
Goldberg & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 822 | 8 | ||||||
| 9 | Andrè
John & Peter Balzer |
KV Germania Freienhufen | 820 | 9 | ||||||
| 8 | Robin
Stöbel & Sascha Donath |
SV Großräschen | 815 | 10 | ||||||
| 16 | Kai
Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 815 | 11 | ||||||
| 2 | Martin
Grumbt & Martin Tieß |
SV Calau | 809 | 12 | ||||||
| 10 | Harald Nöthlich & Wolfram Herrmann |
ESV Lok Lübbenau | 806 | 13 | ||||||
| 3 | Jörg Müller & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | 804 | 14 | ||||||
| 14 | Olaf Tursch & Bernd Duschka |
SV Calau | 804 | 15 | ||||||
| 5 | Matthias Schauer & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 0 | -- | ||||||
| Qualifikation Paar - Mixed | ||||||||||
| Calau, 09. Januar 2011 | ||||||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft Platz 1 - 9 am Sonntag, den 30. Januar 2011 in Altdöbern | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 11 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
875 | 1 | ||||||
| 7 | Stefanie Schön & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
854 | 2 | ||||||
| 12 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
849 | 3 | ||||||
| 10 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau
/ 1.KSV Vetschau |
846 | 4 | ||||||
| 1 | Renate Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 837 | 5 | ||||||
| 4 | Diana Jurisch & Volker Görs |
SV Calau | 833 | 6 | ||||||
| 5 | Jacqueline Grüßer & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 832 | 7 | ||||||
| 2 | Carolin Gohlisch & Thomas Noack |
KSV Altdöbern 1992 | 826 | 8 | ||||||
| 9 | Beate Kroll & Robin Stöbel |
SV Großräschen | 826 | 9 | ||||||
| 8 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 818 | 10 | ||||||
| 6 | Doris Krahl & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 813 | 11 | ||||||
| 3 | Elisabeth
Bischoff & Günter Bischoff |
KSV Altdöbern 1992 | Abbruch | -- | ||||||
| Qualifikation Paar - Herren | ||||||||||
| Calau, 09. Januar 2011 | ||||||||||
| Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft Platz 1 - 5 am Sonntag, den 30. Januar 2011 in Altdöbern | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 12 | Andreas Thoran & Denny Schneider |
KV Germania Freienhufen
/ KSV Altdöbern 1992 |
866 | 1 | ||||||
| 11 | Matthias Schauer & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 861 | 2 | ||||||
| 3 | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 859 | 3 | ||||||
| 7 | Jörg Müller & Manfred Hantow |
1.KSV Vetschau | 857 | 4 | ||||||
| 9 | Renè Kassner & Steffen Manigk |
SG Kirchhain | 849 | 5 | ||||||
| 10 | Martin Thieß & Martin Grumbt |
SV Calau | 848 | 6 | ||||||
| 2 | Roman Werner & Alexander Pieper |
1.KSV Vetschau | 847 | 7 | ||||||
| 4 | Dirk Dutkowiak & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 845 | 8 | ||||||
| 6 | Michael Terpe & Jörg Lehmann |
SV Calau | 829 | 9 | ||||||
| 5 | Renè Stephan & Michael Rieger |
SV Calau | 827 | 10 | ||||||
| 1 | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 826 | 11 | ||||||
| 8 | Jens
Kupsch & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 826 | 12 | ||||||