20. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||
Juniorrinnen | ||||||||||
Freienhufen, 04. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 am 16.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
1 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 900 | 1 | ||||||
Junioren | ||||||||||
Freienhufen, 04. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Steffen Manigk (SG Kirchhain) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 15.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Christian Jurisch | SV Großräschen | 893 | 1 | ||||||
4 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 892 | 75 | 2 | |||||
3 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 892 | 73 | 3 | |||||
2 | Key-Uwe Meyer | SV Calau | 881 | 4 | ||||||
1 | Tom Rieger | SV Calau | 872 | 5 | ||||||
6 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 872 | 6 | ||||||
Damen | ||||||||||
Freienhufen, 05. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Angela Manke (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 16.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
13 | Angela Manke | KSV Altdöbern 1992 | 927 | 1 | ||||||
10 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 908 | 2 | ||||||
9 | Kathrin Wegner | KSV Altdöbern 1992 | 898 | 3 | ||||||
12 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 896 | 4 | ||||||
11 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 892 | 5 | ||||||
8 | Anke Neumann | SV Calau | 891 | 6 | ||||||
2 | Manuela Muschick | KV Germania Freienhufen | 886 | 7 | ||||||
5 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 879 | 8 | ||||||
1 | Kerstin Klinghammer | SV Calau | 874 | 9 | ||||||
6 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 870 | 10 | ||||||
3 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 859 | 11 | ||||||
7 | Steffi Weise | KSV Altdöbern 1992 | 841 | 12 | ||||||
4 | Birgit Donath | KSV Altdöbern 1992 | 835 | 13 | ||||||
14 | Laura Rebohle | KSV Altdöbern 1992 | 0 | 14 | ||||||
Herren | ||||||||||
Freienhufen, 05. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Christian Anspach (SG Kirchhain) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 15.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
15 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 937 | 1 | ||||||
3 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 917 | 2 | ||||||
16 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 915 | 154 | 3 | |||||
7 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 915 | 153 | 4 | |||||
12 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 914 | 5 | ||||||
13 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 909 | 6 | ||||||
14 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 906 | 7 | ||||||
10 | Enrico Stuckart | TSG Lübbenau 63 | 904 | 8 | ||||||
2 | Denny Schneider | SV Großräschen | 903 | 9 | ||||||
5 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 890 | 10 | ||||||
11 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 884 | 11 | ||||||
8 | Kai Schulz | SV Calau | 882 | 12 | ||||||
1 | Ingolf Tessmer | TSG Lübbenau 63 | 880 | 13 | ||||||
9 | Renè Kassner | SG Kirchhain | 880 | 14 | ||||||
6 | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 871 | 15 | ||||||
4 | Marco Bresch | SG Kirchhain | 860 | 16 | ||||||
Damen A | ||||||||||
Freienhufen, 05. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Ramona Hennig (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 16.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
6 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 906 | 1 | ||||||
3 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 900 | 2 | ||||||
4 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | 882 | 3 | ||||||
8 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 871 | 4 | ||||||
7 | Renate Donath | SV Großräschen | 863 | 5 | ||||||
1 | Iris Zschieschang | KV Germania Freienhufen | 862 | 6 | ||||||
2 | Rosemarie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 857 | 7 | ||||||
5 | Ramona Schwarz | KV Germania Freienhufen | 852 | 8 | ||||||
Herren A | ||||||||||
Freienhufen, 04. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Olaf Stephan (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 15.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
15 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 920 | 1 | ||||||
4 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 914 | 2 | ||||||
16 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 907 | 3 | ||||||
11 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 903 | 4 | ||||||
6 | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 901 | 5 | ||||||
10 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 900 | 6 | ||||||
7 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 899 | 7 | ||||||
9 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 897 | 8 | ||||||
14 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 889 | 9 | ||||||
13 | Ralf Kirchner | TSG Lübbenau 63 | 878 | 10 | ||||||
2 | Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 875 | 11 | ||||||
8 | Bernd Duschka | SV Calau | 873 | 12 | ||||||
3 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 872 | 13 | ||||||
12 | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 859 | 14 | ||||||
1 | Michael Rieger | SV Calau | 0 | -- | ||||||
5 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 0 | -- | ||||||
Damen B | ||||||||||
Freienhufen, 05. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Renate Schulze (TSG Lübbenau 63) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 am 16.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
3 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 904 | 1 | ||||||
1 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | 875 | 2 | ||||||
2 | Anita Klinghammer | SV Calau | 862 | 3 | ||||||
Herren B | ||||||||||
Freienhufen, 04. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Schwan (TSG Lübbenau 63) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 15.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
15 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 903 | 1 | ||||||
10 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 889 | 2 | ||||||
9 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 887 | 3 | ||||||
7 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 882 | 4 | ||||||
14 | Hans Schwarzer | SV Calau | 881 | 5 | ||||||
1 | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 876 | 6 | ||||||
13 | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 871 | 7 | ||||||
5 | Gerhard Hass | SV Calau | 870 | 8 | ||||||
2 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 868 | 9 | ||||||
11 | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 868 | 10 | ||||||
6 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 867 | 11 | ||||||
12 | Dietmar Bobrowski | 1.KSV Vetschau | 862 | 12 | ||||||
8 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 860 | 13 | ||||||
16 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 858 | 14 | ||||||
4 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 853 | 15 | ||||||
3 | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 849 | 16 | ||||||
Damen C | ||||||||||
Freienhufen, 05. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 16.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
1 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 882 | 1 | ||||||
2 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 868 | 2 | ||||||
Herren C | ||||||||||
Freienhufen, 04. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Jürgen Krüger (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 15.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | ||||||||||
Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
8 | Karl Hofmann | SV Calau | 891 | 1 | ||||||
10 | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 889 | 2 | ||||||
9 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 888 | 3 | ||||||
6 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 876 | 4 | ||||||
4 | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 873 | 5 | ||||||
7 | Dieter Lehmann | SV Calau | 855 | 6 | ||||||
2 | Siegfried Moritz | SV Calau | 853 | 7 | ||||||
3 | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 849 | 8 | ||||||
5 | Johannes Richter | SV Calau | 844 | 9 | ||||||
1 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 834 | 10 | ||||||
Paar - Damen | ||||||||||
Freienhufen, 19. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidigerinnen: Sandra Waurenschk & Renate Schulze (TSG Lübbenau 63) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 01..03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
8 | Kathrin Wegner & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | 913 | 1 | ||||||
9 | Angela Manke & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 906 | 2 | ||||||
3 | Sandra Schmidt & Jennifer Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 903 | 3 | ||||||
12 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 896 | 4 | ||||||
6 | Monika Grundmann & Manuela Muschick |
KV Germania Freienhufen | 890 | 5 | ||||||
11 | Sonja Schmidt & Ramona Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 890 | 6 | ||||||
10 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | 885 | 7 | ||||||
5 | Jacqueline Grüßer & Renate Schulze |
TSG Lübbenau 63 | 876 | 8 | ||||||
4 | Anne-Dore Wunsch & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 870 | 9 | ||||||
2 | Ramona Schwarz & Lena Kobert |
KV Germania Freienhufen | 859 | 10 | ||||||
7 | Bärbel Kunert & Claudia Richter |
SV Calau | 856 | 11 | ||||||
1 | Laura
Rebohle & Elke Rebohle |
KSV Altdöbern 1992 | 803 | 12 | ||||||
Paar - Mixed | ||||||||||
Freienhufen, 19. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger / in: Sandra Schmidt & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 01..03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
12 | Angela Manke & Andreas Thoran |
KSV Altdöbern 1992
/ KV Germania Freienhufen |
926 | 1 | ||||||
13 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
918 | 93 | 2 | |||||
16 | Sandra Schmidt
& Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
918 | 91 | 3 | |||||
6 | Monika Grundmann & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 909 | 4 | ||||||
1 | Nadine Lehnigk & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 903 | 5 | ||||||
15 | Jennifer Schauer & Christian Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 898 | 6 | ||||||
5 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 895 | 7 | ||||||
14 | Anke Neumann & Martin Grumbt |
SV Calau | 884 | 8 | ||||||
11 | Claudia Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 883 | 9 | ||||||
7 | Regine Loewa & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
881 | 10 | ||||||
3 | Manuela Kloditz & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 880 | 11 | ||||||
4 | Jacqueline Grüßer & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 873 | 12 | ||||||
10 | Anne-Dore
Wunsch & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 872 | 13 | ||||||
2 | Bärbel
Kunert & Danilo Schulz |
SV Calau | 863 | 14 | ||||||
8 | Renate Donath & Sascha Donath |
SV Großräschen | 863 | 15 | ||||||
9 | Kathrin
Grüßer & Ingolf Tessmer |
TSG Lübbenau 63 | 0 | 16 | ||||||
Paar - Herren | ||||||||||
Freienhufen, 19. Januar 2014 | ||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran & Mathias Loewa (KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau) | ||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 01.03.2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
16 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen
/ 1.KSV Vetschau |
920 | 1 | ||||||
13 | Danilo Wichmann & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | 915 | 2 | ||||||
10 | Denny Schneider & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 910 | 3 | ||||||
7 | Andrè John & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 909 | 4 | ||||||
6 | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 905 | 5 | ||||||
11 | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 899 | 6 | ||||||
1 | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 897 | 7 | ||||||
5 | David Schulz & Marius Reinhardt |
SV Calau | 891 | 8 | ||||||
14 | Marcus Baierl & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 890 | 9 | ||||||
12 | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 885 | + 16 | 10 | |||||
9 | Wolfgang Schwan & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 885 | + 10 | 11 | |||||
4 | Alexander Pieper & Alexander Gresch |
1.KSV Vetschau | 883 | 12 | ||||||
3 | Jörg Gresch & Jörg Müller |
1.KSV Vetschau | 880 | 13 | ||||||
8 | Christian Frahm & Florian Wostry |
ESV Lok Lübbenau | 879 | 14 | ||||||
15 | Bernd Rucho & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 872 | 15 | ||||||
2 | Dirk Dutkowiak
& Sascha Donath |
SV Großräschen | 859 | 16 | ||||||
Qualifikation Paar - Mixed | ||||||||||
Lübbenau, 15. Dezember 2013 | ||||||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft Platz 1 - 10 am Sonntag, den 19. Januar 2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
11 | Sandra Schmidt
& Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992
/ SV Calau |
865 | 1 | ||||||
7 | Anke
Neumann & Martin Grumbt |
SV Calau | 849 | 2 | ||||||
8 | Mandy
Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
845 | 3 | ||||||
9 | Angela Manke & Andreas Thoran |
KSV
Altdöbern 1992 / KV Germania Freienhufen |
842 | 4 | ||||||
2 | Regine Loewa & Thomas Staacke |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
836 | 5 | ||||||
6 | Monika Grundmann & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 834 | 6 | ||||||
10 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 833 | 7 | ||||||
4 | Jacqueline Grüßer & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 825 | 8 | ||||||
5 | Manuela Kloditz
& Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 818 | 9 | ||||||
3 | Bärbel Kunert & Danilo Schulz |
SV Calau | 804 | 10 | ||||||
1 | Elke
Rebohle & Thomas Rebohle |
KSV Altdöbern 1992 | 788 | 11 | ||||||
Qualifikation Paar - Herren | ||||||||||
Lübbenau, 15. Dezember 2013 | ||||||||||
Qualifikation zum Endspiel zur Kreiseinzelmeisterschaft Platz 1 - 8 am Sonntag, den 19. Januar 2014 in Freienhufen | ||||||||||
St- | St. / | |||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
15 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen
/ 1.KSV Vetschau |
865 | 1 | ||||||
11 | Andrè John & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 861 | 2 | ||||||
8 | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 856 | 3 | ||||||
12 | David Schulz & Marius Reinhardt |
SV Calau | 855 | 4 | ||||||
1 | Alexander Pieper & Alexander Gresch |
1.KSV Vetschau | 854 | 5 | ||||||
14 | Jörg Gresch & Jörg Müller |
1.KSV Vetschau | 853 | 6 | ||||||
2 | Wolfgang Schwan & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | 848 | 7 | ||||||
13 | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 844 | 8 | ||||||
9 | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath |
SV Großräschen | 839 | 9 | ||||||
3 | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 828 | 10 | ||||||
7 | Jens Kupsch & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 817 | 11 | ||||||
5 | Thomas Rebohle & Mario Weber |
KSV Altdöbern 1992 | 816 | 12 | ||||||
6 | Bernd Tanneberger & Günter Rennebeck |
SG Kirchhain | 814 | 13 | ||||||
10 | Mario Mrzik & Torsten Hoffmann |
KSV Altdöbern 1992 | 813 | 14 | ||||||
4 | Christian
Jurisch & Christian Konzack |
SV Großräschen | 0 | 15 | ||||||