| 23. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||
| Juniorrinnen | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 19.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| VS | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 907 | 1 | ||||||
| 1 | Lisa-Marie Lösch | 1.KSV Vetschau | 884 | 2 | ||||||
| 2 | Elisa Lerke | TSG Lübbenau 63 | 0 | -- | ||||||
| Junioren | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Key-Uwe Meyer (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 18.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 5 | Marius Reinhardt | SV Calau | 939 | 1 | ||||||
| 2 | Stefan Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 917 | 2 | ||||||
| 4 | Christian Frahm | ESV Lok Lübbenau | 902 | 3 | ||||||
| 3 | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 870 | 4 | ||||||
| 1 | Daniel Kolitsch | 1.KSV Vetschau | 867 | 5 | ||||||
| Damen | ||||||||||
| Calau, 22. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Mandy Schön (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 19.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 6 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 928 | 1 | ||||||
| 7 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | 903 | 2 | ||||||
| 1 | Stefanie Staacke | KSV Altdöbern 1992 | 901 | 3 | ||||||
| 2 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 899 | 4 | ||||||
| 4 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 883 | 5 | ||||||
| 5 | Birgit Donath | KSV Altdöbern 1992 | 883 | 5 | ||||||
| 3 | Manuela Muschik | KV Germania Freienhufen | 850 | 7 | ||||||
| Herren | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Denny Schneider (SV Großräschen) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 18.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 6 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 941 | 1 | ||||||
| 15 | Danny Winzer | SV Calau | 939 | 2 | ||||||
| 4 | Marcel Dutzke | SV Calau | 927 | 3 | ||||||
| 7 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 923 | 4 | ||||||
| 13 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 919 | 5 | ||||||
| 10 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 918 | 6 | ||||||
| 16 | Denny Schneider | SV Großräschen | 915 | 7 | ||||||
| 12 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 912 | 8 | ||||||
| 8 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 911 | 9 | ||||||
| 14 | Sascha Donath | SV Großräschen | 908 | 10 | ||||||
| 11 | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 898 | 11 | ||||||
| 5 | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 897 | 12 | ||||||
| 2 | Torsten Grey | KSV Altdöbern 1992 | 893 | 13 | ||||||
| 3 | Christian Jurisch | SV Großräschen | 880 | 14 | ||||||
| 1 | Renè Kassner | SG Kirchhain | 867 | 15 | ||||||
| 9 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 844 | 16 | ||||||
| Damen A | ||||||||||
| Calau, 22. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Ramona Hennig (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 19.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 12 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 919 | 1 | ||||||
| 1 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | 905 | 2 | ||||||
| 5 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 900 | 3 | ||||||
| 9 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 899 | 4 | ||||||
| 11 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 896 | 5 | ||||||
| 7 | Renate Donath | SV Großräschen | 894 | 6 | ||||||
| 8 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 892 | 7 | ||||||
| 6 | Claudia Richter | SV Calau | 879 | 8 | ||||||
| 10 | Sonja Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 871 | 9 | ||||||
| 4 | Grit Netzker-Pohl | SV Calau | 829 | 10 | ||||||
| 3 | Elke Rebohle | KSV Altdöbern 1992 | 808 | 11 | ||||||
| 2 | Ramona Schwarz | KV Germania Freienhufen | 0 | 12 | ||||||
| Herren A | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Matthias Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 18.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 9 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 914 | 1 | ||||||
| 10 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 912 | 2 | ||||||
| 3 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 908 | 3 | ||||||
| 12 | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 904 | 4 | ||||||
| 5 | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 902 | 5 | ||||||
| 14 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 900 | 6 | ||||||
| 13 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 899 | 7 | ||||||
| 16 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 898 | 8 | ||||||
| 8 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 896 | 9 | ||||||
| 15 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 896 | 10 | ||||||
| 2 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 877 | 11 | ||||||
| 11 | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 876 | 12 | ||||||
| 1 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 868 | 13 | ||||||
| 7 | Michael Rieger | SV Calau | 868 | 14 | ||||||
| 6 | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 855 | 15 | ||||||
| 4 | Bernd Duschka | SV Calau | 0 | -- | ||||||
| Damen B | ||||||||||
| Calau, 22. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 19.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 1 | Christina Kschischow | SV Calau | 889 | 1 | ||||||
| 2 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 887 | 2 | ||||||
| Herren B | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 18.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 15 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 915 | 1 | ||||||
| 9 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 897 | 149 | 2 | |||||
| 8 | Volker Görs | SV Calau | 897 | 144 | 3 | |||||
| 11 | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 884 | 4 | ||||||
| 6 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 882 | 73 | 5 | |||||
| 3 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 882 | 70 | 6 | |||||
| 5 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 881 | 7 | ||||||
| 10 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 879 | 8 | ||||||
| 12 | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 879 | 9 | ||||||
| 13 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 878 | 10 | ||||||
| 2 | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 868 | 11 | ||||||
| 7 | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 857 | 12 | ||||||
| 14 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 857 | 13 | ||||||
| 4 | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 854 | 14 | ||||||
| 1 | Gerd Schön | KSV Altdöbern 1992 | 842 | 15 | ||||||
| Damen C | ||||||||||
| Calau, 22. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 19.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 3 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 890 | 1 | ||||||
| 1 | Anita Klinghammer | SV Calau | 882 | 2 | ||||||
| 2 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | 784 | 3 | ||||||
| Herren C | ||||||||||
| Calau, 21. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Harald Nöthlich (ESV Lok Lübbenau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 18.03.2017 in Beeskow | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 10 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 886 | 1 | ||||||
| 11 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 884 | 2 | ||||||
| 8 | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 880 | 3 | ||||||
| 2 | Siegfried Moritz | SV Calau | 876 | 4 | ||||||
| 4 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 865 | 5 | ||||||
| 9 | Hans Höno | SV Calau | 858 | 6 | ||||||
| 5 | Peter Scholtke | SV Calau | 839 | 7 | ||||||
| 7 | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 826 | 8 | ||||||
| 6 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 822 | 9 | ||||||
| 1 | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 804 | 10 | ||||||
| 3 | Dieter Lehmann | SV Calau | 0 | -- | ||||||
| Paar - Damen | ||||||||||
| Calau, 15. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidigerinnen: Mandy Schön & Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 05.03.2017 in Alt Stahnsdorf | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 8 | Stefanie Staacke & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 904 | 1 | ||||||
| 5 | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | 894 | 2 | ||||||
| 4 | Claudia
Richter & Kerstin Klinghammer |
SV Calau | 889 | 3 | ||||||
| 7 | Manuela Muschick & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | 874 | 4 | ||||||
| 1 | Karin Krüger & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | 873 | 5 | ||||||
| 6 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 872 | 6 | ||||||
| 2 | Elisabeth Bischoff & Kristina Kschischow |
SV Calau | 867 | 7 | ||||||
| 3 | Anne-Dore Wunsch
& Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 841 | 8 | ||||||
| Paar - Mixed | ||||||||||
| Calau, 15. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger / in: Sandra Schmidt & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 05.03.2017 in Alt Stahnsdorf | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 16 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992
/ SV Calau |
923 | 1 | ||||||
| 5 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 915 | 2 | ||||||
| 9 | Claudia
Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 909 | 3 | ||||||
| 3 | Kerstin
Klinghammer & Sven Hanisch |
SV Calau | 906 | 306 | 4 | |||||
| 10 | Kathrin Grüßer & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 906 | 300 | 5 | |||||
| 8 | Monika Grundmann & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 906 | 299 | 6 | |||||
| 12 | Stefanie Staacke & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 906 | 296 | 7 | |||||
| 7 | Manuela Muschick & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 905 | 8 | ||||||
| 11 | Manuela Kloditz & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 895 | + 26 | 9 | |||||
| 14 | Regine Loewa & Patrick Diestel |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
895 | + 22 | 10 | |||||
| 4 | Elisabeth Bischoff & Volker Görs |
SV Calau | 889 | 11 | ||||||
| 15 | Anke Neumann & Martin Grumbt |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
885 | 12 | ||||||
| 2 | Lisa-Marie Lösch & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 884 | 13 | ||||||
| 13 | Tini Höhn & Olaf Stephan |
TSG Lübbenau 63 / KSV Altdöbern 1992 |
873 | 14 | ||||||
| 6 | Anne-Dore Wunsch & Bernd Rucho |
KV Germania Freienhufen | 847 | 15 | ||||||
| 1 | Elke Rebohle & Gerd Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 839 | 16 | ||||||
| Paar - Herren | ||||||||||
| Calau, 15. Januar 2017 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Kai Schulz & Thomas Staacke (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 05.03.2017 in Alt Stahnsdorf | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 22 | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 927 | 1 | ||||||
| 7 | Alexander Pieper & Alexander Gresch |
1.KSV Vetschau | 919 | 154 | 2 | |||||
| 27 | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 919 | 148 | 3 | |||||
| 10 | Marco Bresch & Stefan Minge |
SG Kirchhain | 915 | 4 | ||||||
| 13 | Andreas Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 911 | 5 | ||||||
| 12 | Bernd Duschka & Marcel Dutzke |
SV Calau | 910 | 6 | ||||||
| 26 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV
Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
909 | 7 | ||||||
| 5 | Christian
Baierl & Eric Richter |
KSV Altdöbern 1992 | 907 | 8 | ||||||
| 9 | Danilo Schulz & Martin Thieß |
SV Calau | 906 | 9 | ||||||
| 16 | Torsten Möbus & Marcus Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 906 | 10 | ||||||
| 20 | Marcus Lehnigk & Steffen Manigk |
1.KSV Vetschau | 904 | 11 | ||||||
| 17 | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 903 | + 26 | 12 | |||||
| 14 | Jörg Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 903 | + 23 | 13 | |||||
| 25 | Olaf Stephan & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 897 | 14 | ||||||
| 6 | Felix Goschiniak & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 894 | 15 | ||||||
| 8 | Patrick Diestel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 893 | 16 | ||||||
| 19 | Martin Winzer & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 891 | 17 | ||||||
| 21 | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 886 | + 22 | 18 | |||||
| 24 | Ulrich Forkel & Christian Jurisch |
SV Großräschen | 886 | + 16 | 19 | |||||
| 18 | Wolfgang Draeger & Christian Neumann |
SV Großräschen | 885 | 20 | ||||||
| 1 | Bastian Frenzel & Hans-Günter Frenzel |
1.KSV Vetschau | 884 | 21 | ||||||
| 23 | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 881 | 22 | ||||||
| 3 | Siegfried Moritz & Volker Görs |
SV Calau | 879 | 23 | ||||||
| 15 | Bernd Rucho & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 873 | 24 | ||||||
| 2 | Thomas Rebohle & Mario Weber |
KSV Altdöbern 1992 | 862 | 25 | ||||||
| 11 | Olaf Kasper & Maximilian Kasper |
KSV Altdöbern 1992 | 850 | 26 | ||||||
| 4 | Roland
Raak & Hans-Joachim Radelow |
KV Germania Freienhufen | 166 | 27 | ||||||