| 25. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||
| U 23 weiblich | ||||||||||
| Vetschau, 19. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Beatrice Klinghammer (1.KSV Vetschau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 17.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 1 | Lisa-Marie Lösch | 1.KSV Vetschau | 889 | 1 | ||||||
| U 23 männlich | ||||||||||
| Vetschau, 19. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Stefan Lehmann (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 17.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 3 | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 879 | 1 | ||||||
| 6 | Stefan Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 875 | 2 | ||||||
| 1 | Maximilian Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 858 | 3 | ||||||
| 4 | Erik Schönrock | KSV Altdöbern 1992 | 853 | 4 | ||||||
| 2 | Daniel Kolitsch | 1.KSV Vetschau | 834 | 5 | ||||||
| 5 | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 0 | 6 | ||||||
| Damen | ||||||||||
| Vetschau, 20. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Sandra Schmidt (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 17.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 4 | Nadine Wegner | 1.KSV Vetschau | 890 | 1 | ||||||
| 6 | Stefanie Staacke | KSV Altdöbern 1992 | 878 | 2 | ||||||
| 8 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | 876 | 75 | 3 | |||||
| 3 | Elisa Lerke | TSG Lübbenau 63 | 876 | 71 | 4 | |||||
| 2 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 864 | 5 | ||||||
| 7 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | 862 | 6 | ||||||
| 1 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 861 | 7 | ||||||
| 5 | Manuela Muschick | KV Germania Freienhufen | 852 | 8 | ||||||
| Herren | ||||||||||
| Vetschau, 20. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Torsten Möbus (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 17.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 14 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 899 | 1 | ||||||
| 9 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 892 | 2 | ||||||
| 12 | Kai Schulz | SV Calau | 889 | 3 | ||||||
| 5 | Thomas Staacke | SV Calau | 881 | 4 | ||||||
| 13 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 880 | 5 | ||||||
| 6 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 877 | 6 | ||||||
| 11 | Danilo Schulz | SV Calau | 876 | 7 | ||||||
| 7 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 875 | 8 | ||||||
| 10 | Sascha Donath | SV Großräschen | 874 | 9 | ||||||
| 1 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 872 | 10 | ||||||
| 8 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 871 | 11 | ||||||
| 15 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 870 | 12 | ||||||
| 16 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 864 | 13 | ||||||
| 2 | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 861 | + 8 | 14 | |||||
| 3 | Christian Jurisch | SV Großräschen | 861 | + 5 | 15 | |||||
| 4 | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 852 | 16 | ||||||
| Damen A | ||||||||||
| Vetschau, 20. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Ramona Hennig (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 17.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 4 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 898 | 1 | ||||||
| 5 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 886 | 2 | ||||||
| 2 | Claudia Richter | SV Calau | 873 | 3 | ||||||
| 3 | Anke Gunder | SV Großräschen | 855 | 4 | ||||||
| 1 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | 854 | 5 | ||||||
| 6 | Birgit Donath | KSV Altdöbern 1992 | 0 | 6 | ||||||
| Herren A | ||||||||||
| Vetschau, 19. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 16.03.2018 in Altdöbern | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 12 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 907 | 1 | ||||||
| 15 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 892 | 2 | ||||||
| 5 | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 890 | 3 | ||||||
| 9 | Thomas Lenk | 1.KSV Vetschau | 888 | 4 | ||||||
| 8 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 870 | + 8 | 5 | |||||
| 6 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 870 | + 5 | 6 | |||||
| 13 | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 866 | 7 | ||||||
| 16 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 861 | 8 | ||||||
| 11 | Jörg Benzin | SG Kirchhain | 854 | 9 | ||||||
| 7 | Michael Rieger | SV Calau | 850 | 10 | ||||||
| 14 | Peter von Oesen | KSV Altdöbern 1992 | 849 | 11 | ||||||
| 3 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 847 | + 3 | 12 | |||||
| 4 | Gerd Frank | SG Kirchhain | 847 | - 3 | 13 | |||||
| 10 | Uwe Schneider | SV Großräschen | 842 | 14 | ||||||
| 2 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 841 | 15 | ||||||
| 1 | Axel Hauschild | SG Kirchhain | 814 | 16 | ||||||
| Damen B | ||||||||||
| Vetschau, 20. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 16.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 2 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 877 | 1 | ||||||
| 4 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 875 | 2 | ||||||
| 1 | Renate Donath | SV Großräschen | 874 | 3 | ||||||
| 3 | Christina Kschischow | SV Calau | 856 | 4 | ||||||
| Herren B | ||||||||||
| Vetschau, 19. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Hans-Joachim Rönnau (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 16.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 6 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 893 | 1 | ||||||
| 9 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 892 | 2 | ||||||
| 7 | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 889 | 3 | ||||||
| 13 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 867 | 75 | 4 | |||||
| 14 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 867 | 72 | 5 | |||||
| 5 | Ralf Fischer | SG Kirchhain | 858 | 6 | ||||||
| 3 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 854 | 7 | ||||||
| 15 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 854 | 8 | ||||||
| 10 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 848 | 9 | ||||||
| 1 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 845 | 10 | ||||||
| 2 | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 822 | 11 | ||||||
| 4 | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 812 | 12 | ||||||
| 8 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 0 | -- | ||||||
| 11 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 0 | -- | ||||||
| 12 | Volker Görs | SV Calau | 0 | -- | ||||||
| Damen C | ||||||||||
| Vetschau, 20. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 16.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 3 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 841 | 1 | ||||||
| Herren C | ||||||||||
| Vetschau, 19. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Lothar Kassner (SG Kirchhain) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 16.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | ||||||||||
| Nr. | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 2 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 874 | 1 | ||||||
| 8 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 864 | 2 | ||||||
| 3 | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 852 | 3 | ||||||
| 1 | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 850 | 4 | ||||||
| 5 | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 848 | 5 | ||||||
| 7 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 848 | 6 | ||||||
| 9 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 844 | 7 | ||||||
| 4 | Dieter Lehmann | SV Calau | 838 | 8 | ||||||
| 6 | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 831 | 9 | ||||||
| Paar - Damen | ||||||||||
| Vetschau, 06. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidigerinnen: Regine Loewa & Ramona Hennig (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 03.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 1 | Nadine Wegner & Lisa-Marie Lösch |
1.KSV Vetschau | 884 | 1 | ||||||
| 6 | Kathrin
Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | 872 | 86 | 2 | |||||
| 3 | Regine
Loewa & Stefanie Staacke |
KSV Altdöbern 1992 | 872 | 82 | 3 | |||||
| 8 | Anke
Neumann & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 862 | 87 | 4 | |||||
| 4 | Nicole
Grüßer & Jacqueline Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 862 | 85 | 5 | |||||
| 7 | Elisabeth
Bischoff & Claudia Richter |
SV Calau | 854 | 6 | ||||||
| 5 | Monika
Grundmann & Manuela Muschick |
KV Germania Freienhufen | 847 | 7 | ||||||
| 2 | Anke
Schön & Steffi Weise |
KSV Altdöbern 1992 | 832 | 8 | ||||||
| Paar - Mixed | ||||||||||
| Vetschau, 06. Januar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger / in: Sandra Schmidt & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 18 | Regine Loewa & Patrick Diestel |
KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
889 | 1 | ||||||
| 4 | Manuela
Muschick & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 883 | 2 | ||||||
| 7 | Lisa-Marie Lösch & Sascha Schneider |
1.KSV Vetschau | 880 | 3 | ||||||
| 15 | Monika
Grundmann & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 879 | 4 | ||||||
| 9 | Christina
Kschischow & Sven Hanisch |
SV Calau | 878 | 5 | ||||||
| 13 | Mandy
Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
875 | 6 | ||||||
| 11 | Stefanie
Staacke & Thomas Staacke |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
871 | 7 | ||||||
| 10 | Jacqueline Grüßer & Kai Schulz |
TSG Lübbenau 63 / SV Calau |
870 | 8 | ||||||
| 12 | Claudia
Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 870 | 9 | ||||||
| 16 | Anke
Neumann & Martin Grumbt |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
870 | 10 | ||||||
| 2 | Nadine
Wegener & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 867 | 11 | ||||||
| 17 | Tini
Höhn Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 865 | 12 | ||||||
| 8 | Kathrin
Grüßer & Frank Neumann |
TSG Lübbenau 63 | 861 | 13 | ||||||
| 1 | Elisa
Lerke & Stefan Lehmann |
TSG
Lübbenau 63 / KSV Altdöbern 1992 |
859 | 14 | ||||||
| 3 | Silvana
Waldbach & Jörg Gresch |
1.KSV Vetschau | 858 | 15 | ||||||
| 5 | Renate
Donath & Sascha Donath |
SV Großräschen | 842 | 16 | ||||||
| 14 | Anke
Schön & Udo Lobstein |
KSV Altdöbern 1992 | 841 | 17 | ||||||
| 6 | Elisabeth Bischoff
& Volker Görs |
SV Calau | 0 | -- | ||||||
| Paar - Herren | ||||||||||
| Vetschau, 02. Februar 2019 | ||||||||||
| Titelverteidiger: Andreas Thoran & Mathias Loewa (KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau) | ||||||||||
| Qualifikation zur Regionalmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.03.2019 in Königs Wusterhausen | ||||||||||
| St- | St. / | |||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 11 | Patrick Diestel
& Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 897 | 1 | ||||||
| 22 | Martin
Winzer & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 895 | 2 | ||||||
| 17 | Gerd
Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 887 | 3 | ||||||
| 15 | Thomas
Staacke & Kai Schulz |
SV Calau | 879 | 4 | ||||||
| 20 | Alexander
Pieper & Alexander Gresch |
1.KSV Vetschau | 875 | 174 | 5 | |||||
| 18 | Michael
Rietz & Martin Appelt |
SG Kirchhain | 875 | 171 | 6 | |||||
| 7 | Marcus
Lehnigk & Steffen Manigk |
1.KSV Vetschau | 873 | 7 | ||||||
| 8 | Andreas
Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 868 | 8 | ||||||
| 2 | Ralf
Radke & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 867 | 9 | ||||||
| 9 | Udo
Lobstein & Gerd Heine |
KSV Altdöbern 1992 | 867 | 10 | ||||||
| 21 | Rocco Faustmann
& Jörg Müller |
1.KSV Vetschau | 866 | 11 | ||||||
| 10 | Uwe
Schneider & Sascha Donath |
SV Großräschen | 863 | 12 | ||||||
| 13 | Bernd
Rucho & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 858 | 13 | ||||||
| 23 | Olaf
Stephan & Stephan Grebasch |
KSV Altdöbern 1992 | 857 | 14 | ||||||
| 6 | Ralf
Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 856 | 15 | ||||||
| 16 | Jörg
Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 854 | 16 | ||||||
| 24 | Christian
Konzack & Patrice Rösner |
SV Großräschen | 853 | 17 | ||||||
| 19 | Stefan
Lehmann & Peter von Oesen |
KSV Altdöbern 1992 | 850 | 18 | ||||||
| 5 | Frank
Neumann & Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 845 | 19 | ||||||
| 4 | Wolfgang
Draeger & Christian Neumann |
SV Großräschen | 841 | 20 | ||||||
| 1 | Gerd
Krüger & Wolfgang Schwan |
TSG Lübbenau 63 | 825 | 21 | ||||||
| 3 | Gerd
Frank & Axel Hauschild |
SG Kirchhain | 706 | 22 | ||||||
| 12 | Danilo
Schulz & David Schulz |
SV Calau | 0 | -- | ||||||
| 14 | Volker
Görs & Bernd Duschka |
SV Calau | 0 | -- | ||||||