| Regionaleinzelmeisterschaften | |||||||||||
| im Bohlekegeln | |||||||||||
| Region Süd | |||||||||||
| des SKVB e.V. | |||||||||||
| 06., 19. + 20. MÄRZ 2011 IN LUCKAU | |||||||||||
| Juniorinnen | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerin: Inken Käthner (SC Einheit Luckau) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 6 | Inken Käthner | SC Einheit Luckau | DS | 888 | 1 | ||||||
| 4 | Caroline Jank | SC Einheit Luckau | DS | 885 | 2 | ||||||
| 3 | Esther Wegner | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 3 | ||||||
| 5 | Christin Hensel | Luckenwalder KV 1925 | TF | 877 | 4 | ||||||
| 2 | Beatrice Schenker | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 869 | 5 | ||||||
| 1 | Sandra Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | OSL | 843 | 6 | ||||||
| Junioren | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 2 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Michael Kschiwan (1.KSV Vetschau) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 7 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | OSL | 892 | 72 | 1 | |||||
| 8 | Martin Grumbt | SV Calau | OSL | 892 | 71 | 2 | |||||
| 10 | Steffen Manigk | SG Kirchhain | OSL | 891 | 3 | ||||||
| 1 | Danilo Schulz | SV Calau | OSL | 887 | 4 | ||||||
| 2 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | OSL | 883 | 5 | ||||||
| 11 | Martin Appelt | SG Kirchhain | OSL | 877 | 6 | ||||||
| 5 | Kristian Wernicke | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 876 | 7 | ||||||
| 6 | Marian Borch | SC Einheit Luckau | DS | 875 | 8 | ||||||
| 9 | Paul Forberger | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 874 | 9 | ||||||
| 4 | Michael Heinrich | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 873 | 10 | ||||||
| 3 | Ronald Kern | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 856 | 11 | ||||||
| Damen | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 9 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerin: Angela Manke (SG Askania Kablow 1916) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 10 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 926 | 1 | ||||||
| 11 | Angela Manke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 917 | 2 | ||||||
| 6 | Marlen Soost | SG askania Kablow 1916 | DS | 909 | 3 | ||||||
| 15 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 907 | 4 | ||||||
| 16 | Andrea Schultz | SC Einheit Luckau | DS | 906 | 5 | ||||||
| 12 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 899 | 6 | ||||||
| 13 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 891 | 7 | ||||||
| 4 | Carolin Gohlisch | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 890 | 8 | ||||||
| 7 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | OSL | 887 | 9 | ||||||
| 5 | Bettina Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 886 | 10 | ||||||
| 14 | Anja Radschinsky | Luckenwalder KV 1925 | TF | 882 | 11 | ||||||
| 9 | Anke Neumann | SV Calau | OSL | 880 | 12 | ||||||
| 1 | Bianca Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 877 | 13 | ||||||
| 8 | Sabrina Kervin | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 864 | 14 | ||||||
| 3 | Corinna Waurenschk | TSG Lübbenau 63 | OSL | 832 | 15 | ||||||
| 2 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | OSL | 831 | 16 | ||||||
| Herren | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Kai Schulz (SV Calau) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 12 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | OSL | 916 | 71 | 1 | |||||
| 9 | Matthias Loewa | 1.KSV Vetschau | OSL | 916 | 67 | 2 | |||||
| 13 | Christian Anspach | SG Kirchhain | OSL | 911 | 3 | ||||||
| 10 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 906 | 4 | ||||||
| 2 | Robert Wille | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 903 | 5 | ||||||
| 4 | Kai Schulz | SV Calau | OSL | 900 | 6 | ||||||
| 6 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 898 | 7 | ||||||
| 15 | Martin Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 898 | 8 | ||||||
| 16 | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 894 | 9 | ||||||
| 11 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 893 | 10 | ||||||
| 1 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | OSL | 890 | 11 | ||||||
| 14 | Denny Schneider | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 890 | 12 | ||||||
| 5 | Frank Dittmann | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | TF | 878 | 13 | ||||||
| 8 | Mario Gehrke | KC Fortschritt Luckenwalde | TF | 875 | 14 | ||||||
| 7 | Markus Hirte | SC Einheit Luckau | DS | 873 | 15 | ||||||
| 3 | Ralf Gütler | Luckenwalder KV 1925 | TF | 871 | 16 | ||||||
| Damen A | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerin: Regine Loewa (SC Einheit Luckau) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 12 | Regine Loewa | SC Einheit Luckau | DS | 906 | 1 | ||||||
| 10 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | 895 | 2 | ||||||
| 6 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 886 | 3 | ||||||
| 7 | Jutta Kuhle | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 882 | 4 | ||||||
| 9 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 882 | 5 | ||||||
| 11 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 880 | 6 | ||||||
| 2 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 872 | 7 | ||||||
| 8 | Christiane Klink | ESV Lok Jüterbog | TF | 863 | 8 | ||||||
| 4 | Birgit Freier | SG Askania Kablow 1916 | DS | 861 | 9 | ||||||
| 5 | Renate Donath | SV Großräschen | OSL | 856 | 10 | ||||||
| 3 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | OSL | 855 | 11 | ||||||
| 1 | Sylvia Ebell | SV Fichte Baruth | TF | 844 | 12 | ||||||
| Herren A | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Frank Schneider (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 16 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 905 | 75 | 1 | |||||
| 14 | Silvio Heise | KC Fortschritt Luckenwalde | TF | 905 | 71 | 2 | |||||
| 11 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | OSL | 903 | 3 | ||||||
| 3 | Andreas Siemon | Luckenwalder KV 1925 | TF | 898 | 4 | ||||||
| 4 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 898 | 5 | ||||||
| 1 | Uwe Johannsen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 892 | 6 | ||||||
| 10 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 890 | 7 | ||||||
| 8 | Michael Terpe | SV Calau | OSL | 886 | 8 | ||||||
| 12 | Peter Hentschel | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 885 | 9 | ||||||
| 9 | Frank Diering | Luckenwalder KV 1925 | TF | 874 | 10 | ||||||
| 15 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 874 | 11 | ||||||
| 5 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | OSL | 869 | 12 | ||||||
| 13 | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 869 | 13 | ||||||
| 2 | Bernd Duschka | SV Calau | OSL | 865 | 14 | ||||||
| 7 | Fred Nonnenmacher | KSV Dahme 1959 | TF | 865 | 15 | ||||||
| 6 | Volker Krüger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 0 | -- | ||||||
| Damen B | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 2 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerin: Barbara Wirner (KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 3 | Marie-Luise Wagner | Luckenwalder KV 1925 | TF | 885 | 1 | ||||||
| 9 | Rita Kölling | KSV Dahme 1959 | TF | 884 | 2 | ||||||
| 7 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | OSL | 882 | 3 | ||||||
| 5 | Rita Schulz | Luckenwalder KV 1925 | TF | 879 | 4 | ||||||
| 1 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 866 | 5 | ||||||
| 6 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 866 | 6 | ||||||
| 2 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 839 | 7 | ||||||
| 8 | Hannelore Huxdorf | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 834 | 8 | ||||||
| 4 | Barbara Böhler | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 820 | 9 | ||||||
| Herren B | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Karl-Heinz Stephan (TSG Lübbenau 63) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 16 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 913 | 1 | ||||||
| 13 | Ernst-Gernot Jauert | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 892 | 2 | ||||||
| 4 | Walter Harz | SSV Jüterbog 1990 | TF | 878 | 3 | ||||||
| 15 | Wolfgang Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 877 | 4 | ||||||
| 10 | Bernd Lieschke | TuS 1862 Jüterbog | TF | 876 | 111 | 5 | |||||
| 3 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | OSL | 876 | 109 | 6 | |||||
| 12 | Gerd Tschöpel | SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 876 | 107 | 7 | |||||
| 6 | Hans Schwarzer | SV Calau | OSL | 871 | 8 | ||||||
| 11 | Harald Schlumbach | SV Calau | OSL | 870 | 9 | ||||||
| 7 | Norbert Mönnich | TuS 1862 Jüterbog | TF | 869 | 10 | ||||||
| 5 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 868 | 11 | ||||||
| 8 | Johannes Wiemann | SV Fichte Baruth | TF | 865 | 12 | ||||||
| 14 | Klaus-Dieter Donath | SV Großräschen | OSL | 865 | 13 | ||||||
| 1 | Klaus-Jürgen Borchardt | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 855 | 14 | ||||||
| 9 | Reinhard Philipp | SG Askania Kablow 1916 | DS | 847 | 15 | ||||||
| 2 | Manfred Lehmann | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 842 | 16 | ||||||
| Damen C | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Freitag, den 18. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerin: keine - erste Austragung | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 5 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | OSL | 878 | 1 | ||||||
| 4 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 877 | 2 | ||||||
| 6 | Inge Schuster | SC Einheit Luckau | DS | 866 | 3 | ||||||
| 2 | Barbara Wirner | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 861 | 4 | ||||||
| 3 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | OSL | 843 | + 4 | 5 | |||||
| 1 | Bärbel Kleiber | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | DS | 843 | + 1 | 6 | |||||
| Herren C | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 02.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Karl Hofmann (SV Calau) | |||||||||||
| St- | |||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
| 1 | Karl Hofmann | SV Calau | OSL | 889 | 1 | ||||||
| 12 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | OSL | 886 | 2 | ||||||
| 10 | Günter Siering | SG Askania Kablow 1916 | DS | 886 | * | 3 | |||||
| 4 | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | OSL | 883 | 4 | ||||||
| 11 | Axel Goepel | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 882 | 5 | ||||||
| 7 | Peter Thinius | KSV Dahme 1959 | TF | 876 | 6 | ||||||
| 8 | Kurt Thinius | KSV Dahme 1959 | TF | 860 | 7 | ||||||
| 2 | Klaus Wrosch | SG Askania Kablow 1916 | DS | 856 | 8 | ||||||
| 6 | Harry Horstmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 852 | 9 | ||||||
| 9 | Horst Zeckert | SG Askania Kablow 1916 | DS | 851 | 10 | ||||||
| 3 | Arnold Kunst | KC Fortschritt Luckenwalde | TF | 847 | 11 | ||||||
| 5 | Axel Markmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 844 | 12 | ||||||
| * verzichtet auf Stechen | |||||||||||
| Paar - Damen | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 03.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidigerinnen: Kathrin Rasack & Sarina Rasack (Luckenwalder KV 1925) | |||||||||||
| St- | St. / | ||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 15 | Marlen Soost & Angela Manke |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 906 | 1 | ||||||
| 16 | Kathrin Rasack & Sarina Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 889 | 2 | ||||||
| 13 | Caroline Jank & Inken Käthner |
SC Einheit Luckau | DS | 887 | 3 | ||||||
| 12 | Stefanie Schön & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | OSL | 880 | 4 | ||||||
| 14 | Sabine Danzmann & Heike Lenk |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 879 | 5 | ||||||
| 9 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | OSL | 876 | 6 | ||||||
| 6 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | OSL | 873 | 7 | ||||||
| 5 | Esther Wegner & Beatrice Schenker |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 871 | 8 | ||||||
| 2 | Bianca Kühn & Bettina Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 870 | 9 | ||||||
| 8 | Marina Schmidt & Christina Pollach |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 869 | 10 | ||||||
| 3 | Bärbel Baatz & Manuela Kloditz |
KV Germania Freienhufen | OSL | 859 | 11 | ||||||
| 10 | Christin Hensel & Anja Radschinsky |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 858 | 12 | ||||||
| 1 | Rita Kölling & Bärbel Schmidt |
KSV Dahme 1959 | TF | 855 | 13 | ||||||
| 7 | Marlis Teltsch & Annerose Schnur |
ESV Lok Jüterbog | TF | 851 | 14 | ||||||
| 4 | Silvia Kluge & Sylvia Ebell |
SV Fichte Baruth | TF | 827 | 15 | ||||||
| 11 | Andrea
Kalz & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | OSL | 0 | -- | ||||||
| Paar - Herren | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger: Andreas Thoran & Denny Schneider (KV Germania Freienhufen / KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
| St- | St. / | ||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 15 | Martin Branzke & Marian Borch |
SC Einheit Luckau | DS | 917 | 1 | ||||||
| 8 | Renè Hönicke & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 907 | 86 | 2 | |||||
| 16 | Andreas Thoran & Denny Schneider |
KV Germania Freienhufen / KSV Altdöbern 1992 |
OSL | 907 | 80 | 3 | |||||
| 12 | Mathias Loewa & Patrick Diestel |
1.KSV Vetschau | OSL | 903 | 4 | ||||||
| 7 | Uwe Kinas & Christoph Niendorf |
SV 1813 Dennewitz | TF | 898 | 5 | ||||||
| 4 | Lutz Radschinsky & Andreas Siemon |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 895 | 6 | ||||||
| 5 | Rainer Kühn & Uwe Johannsen |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 894 | 7 | ||||||
| 3 | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | OSL | 893 | 8 | ||||||
| 9 | Mario Görick & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 892 | 9 | ||||||
| 6 | Uwe Kluge & Silvio Heise |
KC Fortschritt Luckenwalde | OSL | 891 | 10 | ||||||
| 10 | Michael Heinrich & Robert Wille |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 890 | 11 | ||||||
| 2 | Peter Goldberg & Karl-Heinz Stephan |
TSG Lübbenau 63 | OSL | 887 | 12 | ||||||
| 11 | Marcel Dutzke & Mario Jürisch |
SV Empor Fürstlich-Drehna | DS | 883 | 13 | ||||||
| 13 | Christian Anspach & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | OSL | 881 | 14 | ||||||
| 1 | Andrè John & Peter Balzer |
KV Germania Freienhufen | OSL | 874 | 15 | ||||||
| 14 | Martin
Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | OSL | 863 | 16 | ||||||
| Paar - Mixed | |||||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2011, in Luckau | |||||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.04.2011 in Berlin Anhalter Bahnhof | |||||||||||
| Titelverteidiger / in: Mandy Schön & Mathias Loewa (KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau) | |||||||||||
| St- | St. / | ||||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | |||||
| 16 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
OSL | 910 | 1 | ||||||
| 8 | Angela Manke & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 893 | 2 | ||||||
| 10 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
OSL | 888 | 88 | 3 | |||||
| 9 | Regine Loewa & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 888 | 84 | 4 | |||||
| 12 | Inken Käthner & Martin Branzke |
SC Einheit Luckau | DS | 884 | 5 | ||||||
| 4 | Esther Wegner & Rainer Kühn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 881 | 6 | ||||||
| 6 | Christina Kadolsky & Wolfgang Riebe |
ESV Lok Jüterbog | TF | 878 | 7 | ||||||
| 14 | Sarina Rasack & Andreas Siemon |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 875 | 8 | ||||||
| 11 | Marlen Soost & Thomas Schwaller |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 874 | 9 | ||||||
| 13 | Rita Kölling & Kurt Thinius |
KSV Dahme 1959 | TF | 873 | 10 | ||||||
| 15 | Sabine Danzmann & Silvio Heise |
Luckenwalder KV 1925 / KC Fortschritt Luckenwalde |
TF | 872 | 11 | ||||||
| 3 | Anke Neumann & Jörg Gresch |
SV Calau / 1.KSV Vetschau |
OSL | 869 | 12 | ||||||
| 7 | Renate Donath & Uwe Schneider |
SV Großräschen | OSL | 861 | 13 | ||||||
| 2 | Bärbel Mäder & Frank Diering |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 856 | 14 | ||||||
| 1 | Simone Adler & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | OSL | 848 | 15 | ||||||
| 5 | Christin
Hensel & Heiko Hensel |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 847 | 16 | ||||||