Regionaleinzelmeisterschaften | |||||||||||
im Bohlekegeln | |||||||||||
Region Süd | |||||||||||
des SKVB e.V. | |||||||||||
01., 15. + 16. MÄRZ 2014 IN FREIENHUFEN | |||||||||||
Juniorinnen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 16. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Esther Wegner (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
1 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 904 | 1 | ||||||
Junioren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 15. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 03.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Steffen Manigk (1.KSV Vetschau) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
12 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 889 | 1 | ||||||
1 | Martin Appelt | SG Kirchhain | BK OSL | 887 | 2 | ||||||
6 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 883 | 3 | ||||||
10 | Fabian Wendisch | SV Wellmitz | OS | 880 | 4 | ||||||
9 | Tony Jäck | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 878 | 5 | ||||||
8 | Christian Jurisch | SV Großräschen | BK OSL | 869 | 6 | ||||||
11 | Vadim Stroka | SV Wellmitz | OS | 868 | 7 | ||||||
3 | Ronald Kern | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 866 | 8 | ||||||
5 | Kevin Rugh | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 865 | 9 | ||||||
2 | Tom Rieger | SV Calau | BK OSL | 862 | 10 | ||||||
7 | Michael Heinrich | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 855 | 11 | ||||||
4 | Key-Uwe Meyer | SV Calau | BK OSL | 0 | -- | ||||||
Damen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 16. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Kathrin Wegner (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
12 | Kathrin Wegner | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 926 | 1 | ||||||
11 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 920 | 2 | ||||||
10 | Angela Manke | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 917 | 3 | ||||||
5 | Bianca Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 908 | 4 | ||||||
7 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 907 | 5 | ||||||
8 | Theresa Heger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 889 | 6 | ||||||
2 | Manon Schulz | SV Wellmitz | OS | 888 | 7 | ||||||
1 | Christin Hensel | Luckenwalder KV 1925 | TF | 885 | 8 | ||||||
9 | Elisa Liebelt | SV Wellmitz | OS | 877 | 9 | ||||||
4 | Marlen Soost | SG Askania Kablow 1916 | DS | 868 | 10 | ||||||
6 | Maike Faulmann | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 867 | 11 | ||||||
3 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 855 | 12 | ||||||
Herren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 15. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 03.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Renè Hammermeister (1.KC 1927 Beeskow) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
11 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 920 | 1 | ||||||
10 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 918 | 2 | ||||||
12 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 899 | 3 | ||||||
1 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 897 | 4 | ||||||
9 | Christian Anspach | SG Kirchhain | BK OSL | 896 | 5 | ||||||
8 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 895 | 6 | ||||||
2 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 894 | 7 | ||||||
5 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | DS | 892 | 8 | ||||||
3 | Marco Drews | SV Wellmitz | OS | 887 | 9 | ||||||
7 | Thomas Schwaller | SG Askania Kablow 1916 | DS | 882 | 10 | ||||||
6 | Ronny Klann | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 879 | 11 | ||||||
4 | Christian Mahn | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 869 | 12 | ||||||
Damen A | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 16. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Marina Schmidt (SG Askania Kablow 1916) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 914 | 1 | ||||||
12 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | 895 | 2 | ||||||
9 | Karin Schwedler | Storkower SC | OS | 885 | 3 | ||||||
2 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 884 | + 20 | 4 | |||||
4 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 884 | + 15 | 5 | |||||
11 | Rita Kölling | KSV Dahme / Mark 1959 | TF | 884 | 6 | ||||||
6 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 882 | 7 | ||||||
10 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 874 | 8 | ||||||
7 | Petra Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 866 | 9 | ||||||
3 | Gundula Jager | Storkower SC | OS | 846 | 10 | ||||||
8 | Christina Pollach | SG Askania Kablow 1916 | DS | 839 | 11 | ||||||
1 | Anita Deutschmann | KSV Dahme / Mark 1959 | TF | 838 | 12 | ||||||
Herren A | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 15. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 03.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 920 | 1 | ||||||
11 | Andreas Siemon | Luckenwalder KV 1925 | TF | 908 | 2 | ||||||
12 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 905 | 3 | ||||||
7 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 901 | 4 | ||||||
2 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 900 | 5 | ||||||
4 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 899 | 6 | ||||||
1 | Uwe Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 898 | 7 | ||||||
9 | Uwe Johannsen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 893 | 8 | ||||||
8 | Fredy Suckert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 892 | 9 | ||||||
10 | Wolfgang Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 880 | 10 | ||||||
3 | Frank Lublow | Luckenwalder KV 1925 | TF | 876 | 11 | ||||||
6 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 872 | 12 | ||||||
Damen B | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 16. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Renate Schulze (TSG Lübbenau 63) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
7 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 895 | 75 | 1 | |||||
3 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 895 | 67 | 2 | |||||
2 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 882 | 3 | ||||||
1 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 876 | 4 | ||||||
6 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 869 | 5 | ||||||
5 | Bärbel Baatz | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 863 | 6 | ||||||
4 | Anita Klinghammer | SV Calau | BK OSL | 849 | 7 | ||||||
Herren B | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 15. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 03.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Ernst-Gernot Jauert (SG Eintracht Kasel-Golzig) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
2 | Frank Löwendorf | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 913 | 1 | ||||||
5 | Norbert Wüstenhagen | SV 1813 Dennewitz | TF | 898 | 2 | ||||||
9 | Hans Schendzielarz | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 880 | 3 | ||||||
1 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 877 | 4 | ||||||
12 | Karl-Heinz Grogger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 873 | + 15 | 5 | |||||
11 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 873 | + 12 | 6 | |||||
8 | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 870 | + 14 | 7 | |||||
7 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | BK OSL | 870 | + 11 | 8 | |||||
10 | Siegfried Pettke | SV Wellmitz | OS | 868 | 9 | ||||||
4 | Frank Schulz | SV Wellmitz | OS | 856 | 10 | ||||||
6 | Horst Fenner | SG Askania Kablow 1916 | DS | 850 | 11 | ||||||
3 | Günther Schliebe | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 845 | 12 | ||||||
Damen C | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 16. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Barbara Wirner (KSV Blau-Gold70 Rangsdorf) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
3 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 881 | 1 | ||||||
4 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 872 | 2 | ||||||
2 | Rosemarie Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 870 | 3 | ||||||
1 | Bärbel Kleiber | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 864 | a.W. | ||||||
Herren C | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 15. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 03.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Uwe Geßler (SV Wellmitz) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
3 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 893 | 1 | ||||||
10 | Karl Hofmann | SV Calau | BK OSL | 892 | 2 | ||||||
12 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 882 | + 76 | 3 | |||||
7 | Willi Braun | Storkower SC | OS | 882 | + 74 | 4 | |||||
11 | Wolfgang Riebe | ESV Lok Jüterbog | TF | 877 | + 17 | 5 | |||||
9 | Bernd Neumann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 877 | + 8 | 6 | |||||
8 | Axel Goepel | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 876 | 7 | ||||||
5 | Klaus Dembler | SG Askania Kablow 1916 | DS | 874 | 8 | ||||||
6 | Siegfried Schaldach | SV Trebbin | TF | 872 | 9 | ||||||
1 | Uwe Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 866 | 10 | ||||||
2 | Gerhard Rindt | SV Trebbin | TF | 862 | 11 | ||||||
4 | Klaus Giessmann | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 858 | 12 | ||||||
Paar - Damen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 01. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 06.04.2014 in Berlin Völkerfreundschaft | |||||||||||
Titelverteidigerinnen: Angela Manke & Mandy Schön (KSV Altdöbern 1992G Askania Kablow 1916) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
12 | Mandy Schön & Angela Manke |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 909 | 1 | ||||||
10 | Kathrin Wegner & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 904 | 91 | 2 | |||||
9 | Sandra Schmidt & Jennifer Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 904 | 90 | 3 | |||||
1 | Monika Grundmann & Manuela Muschick |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 898 | 4 | ||||||
2 | Sarina Rasack & Kathrin Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 896 | 5 | ||||||
4 | Christin Hensel & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 890 | 6 | ||||||
8 | Bianca Kühn & Bettina Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 886 | 7 | ||||||
5 | Monika Schönberg & Karin Schwedler |
Storkower SC | OS | 880 | 8 | ||||||
6 | Marina Schmidt & Marlen Soost |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 878 | 9 | ||||||
3 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 872 | 10 | ||||||
7 | Heike Krüger & Petra Neumann |
KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 864 | 11 | ||||||
11 | Jana
Freninez & Manon Schulz |
SV Wellmitz | OS | 0 | 12 | ||||||
Paar - Herren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 01. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 06.04.2014 in Berlin Völkerfreundschaft | |||||||||||
Titelverteidiger: Alexander Schulze & Stefan Spitzer (1.KC 1927 Beeskow) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
11 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 932 | 1 | ||||||
8 | Andreas Luther & Thomas Schwaller |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 904 | 2 | ||||||
2 | Denny Schneider & Uwe Schneider |
SV Großräschen | BK OSL | 903 | 3 | ||||||
4 | Ralf Gütler & Frank Lublow |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 901 | 4 | ||||||
1 | Markus Hirte & Heiko Niendorf |
SC Einheit Luckau | DS | 900 | 5 | ||||||
10 | Danilo Wichmann & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | BK OSL | 899 | 6 | ||||||
5 | Fredy Suckert & Uwe Schubert |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 898 | 7 | ||||||
7 | Uwe Johannsen & Rainer Kühn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 893 | 8 | ||||||
6 | Lothar Schäfer & Norbert Wüstenhagen |
SV 1813 Dennewitz | TF | 881 | 9 | ||||||
9 | Fabian Wendisch & Jürgen Placzek |
SV Wellmitz | OS | 881 | 10 | ||||||
12 | Uwe Geßler & Tassilo Schulz |
SV Wellmitz | OS | 877 | 11 | ||||||
3 | Steve
Wittig & Glen Loichen |
SV Wellmitz | OS | 867 | 12 | ||||||
Paar - Mixed | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 01. März 2014, in Freienhufen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 06.04.2014 in Berlin Völkerfreundschaft | |||||||||||
Titelverteidiger / in: Jennifer Schauer & Christian Baierl (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
9 | Bettina
Lehmann & Steffen Kuttig |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 915 | 1 | ||||||
11 | Mandy
Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 910 | 2 | ||||||
12 | Angela
Manke & Andreas Thoran |
KSV
Altdöbern 1992 / KV Germania Freienhufen |
BK OSL | 905 | 3 | ||||||
6 | Sarina
Rasack & Andreas Siemon |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 897 | 4 | ||||||
10 | Elisa
Liebelt & Uwe Geßler |
SV Wellmitz | OS | 895 | 5 | ||||||
8 | Marina
Schmidt & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 892 | 6 | ||||||
2 | Katrin
Bieler & Uwe Schubert |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 888 | 7 | ||||||
3 | Rita
Kölling & Sven Ziegler |
KSV Dahme / Mark 1959 | TF | 886 | 8 | ||||||
4 | Bianca
Kühn & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 9 | ||||||
7 | Sigrid
Berg & Norbert Wüstenhagen |
SV 1813 Dennewitz | TF | 883 | 10 | ||||||
1 | Sandra
Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 880 | 11 | ||||||
5 | Jana
Freninez & Glen Loichen |
SV Wellmitz | OS | 0 | 12 | ||||||