Regionaleinzelmeisterschaften | |||||||||||
im Bohlekegeln | |||||||||||
Region Süd | |||||||||||
des SKVB e.V. | |||||||||||
01., 14. + 15. MÄRZ 2015 IN KÖNIGS WUSTERHAUSEN | |||||||||||
Juniorinnen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 15. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 04.05.2014 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
4 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 856 | 1 | ||||||
3 | Beatrice Budras | SV Wellmitz | OS | 855 | 2 | ||||||
2 | Mara Liebelt | SV Wellmitz | OS | 807 | 3 | ||||||
1 | Laura Philipp | SV Wellmitz | OS | 793 | 4 | ||||||
Junioren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 14. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Steffen Manigk (1.KSV Vetschau) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
7 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 885 | 1 | ||||||
5 | Vadim Stroka | SV Wellmitz | OS | 879 | 2 | ||||||
6 | Fabian Wendisch | SV Wellmitz | OS | 875 | 3 | ||||||
2 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 851 | 4 | ||||||
4 | Martin Appelt | SG Kirchhain | BK OSL | 846 | 5 | ||||||
9 | Christian Frahm | ESV Lok Lübbenau | BK OSL | 844 | 6 | ||||||
1 | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | BK OSL | 836 | 7 | ||||||
8 | Marius Reinhardt | SV Calau | BK OSL | 834 | 8 | ||||||
3 | Lukas Göthe | Luckenwalder KV 1925 | TF | 823 | 9 | ||||||
Damen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 15. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 26.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Kathrin Wegner (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
9 | Angela Weise | SG Askania Kablow 1916 | DS | 890 | 1 | ||||||
12 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 881 | 2 | ||||||
11 | Anke Neumann | SV Calau | BK OSL | 880 | 3 | ||||||
8 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 864 | 4 | ||||||
4 | Theresa Heger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 856 | 5 | ||||||
5 | Christin Hensel | Luckenwalder KV 1925 | TF | 846 | 6 | ||||||
7 | Anke Glagau | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 842 | 7 | ||||||
3 | Caroline Jank | SC Einheit Luckau | DS | 838 | 8 | ||||||
6 | Manon Schulz | SV Wellmitz | OS | 837 | 9 | ||||||
10 | Stefanie Staacke | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 837 | 10 | ||||||
1 | Nadine Wegner | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 829 | 11 | ||||||
2 | Anja Schreiner | Luckenwalder KV 1925 | TF | 824 | 12 | ||||||
Herren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 14. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
7 | Steffen Kuttig | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 920 | 1 | ||||||
10 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 892 | 79 | 2 | |||||
8 | Denny Schneider | SV Großräschen | BK OSL | 892 | 77 | 3 | |||||
1 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 881 | 4 | ||||||
11 | Kai Schulz | SV Calau | BK OSL | 876 | 5 | ||||||
5 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 868 | 6 | ||||||
6 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | DS | 867 | 7 | ||||||
3 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 864 | 8 | ||||||
2 | Frank Dittmann | BSC Preußen 07 Blankenfelde-M. | TF | 856 | 9 | ||||||
4 | Andrè Koslowski | SSC Storkow | OS | 845 | 10 | ||||||
9 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 845 | 11 | ||||||
12 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | BK OSL | 842 | 12 | ||||||
Damen A | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 15. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 26.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Regine Loewa (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
8 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 851 | 1 | ||||||
4 | Manuela Schilling | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 848 | 68 | 2 | |||||
9 | Petra Neumann | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 848 | 61 | 3 | |||||
11 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | 846 | 4 | ||||||
5 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 845 | 5 | ||||||
1 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 844 | 6 | ||||||
12 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 841 | 7 | ||||||
6 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 840 | 8 | ||||||
7 | Jutta Kuhle | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 839 | 9 | ||||||
10 | Karin Schwedler | Storkower SC | OS | 837 | 10 | ||||||
2 | Sylvia Ebell | SV Fichte Baruth | TF | 815 | 11 | ||||||
3 | Karin Neumann | SSC Storkow | OS | 782 | 12 | ||||||
Herren A | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 14. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Rainer Kühn (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
8 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 898 | 1 | ||||||
12 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 881 | 73 | 2 | |||||
5 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 881 | 67 | 3 | |||||
1 | Uwe Johannsen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 874 | 4 | ||||||
11 | Andreas Siemon | Luckenwalder KV 1925 | TF | 862 | + 17 | 5 | |||||
10 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 862 | + 16 | 6 | |||||
4 | Uwe Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 859 | 7 | ||||||
2 | Uwe Schneider | SV Großräschen | BK OSL | 856 | 8 | ||||||
7 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 848 | 9 | ||||||
9 | Dietmar Thiele | ESV Lok Jüterbog | TF | 842 | 10 | ||||||
6 | Fredy Suckert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 841 | 11 | ||||||
3 | Frank Sydow | SV Fichte Baruth | TF | 830 | 12 | ||||||
Damen B | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 15. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 26.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
8 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 859 | 1 | ||||||
7 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 840 | 2 | ||||||
4 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 826 | 3 | ||||||
1 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 815 | 4 | ||||||
3 | Christina Kschischow | SV Calau | BK OSL | 808 | 5 | ||||||
2 | Monika Schönberg | SSC Storkow | OS | 800 | 6 | ||||||
6 | Karin Borchardt | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 774 | 7 | ||||||
5 | Renate Hagn | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 773 | 8 | ||||||
Herren B | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 14. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Frank Löwendorf (SG Stern Ludwigsfelde) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
4 | Gerhard Müller | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 1 | ||||||
2 | Frank Löwendorf | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 871 | 2 | ||||||
3 | Willi Pewny | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 865 | 3 | ||||||
10 | Norbert Wüstenhagen | SV 1813 Dennewitz | TF | 854 | 4 | ||||||
5 | Bodo Szkola | SG Kirchhain | BK OSL | 851 | 5 | ||||||
9 | Hans Schwarzer | SV Calau | BK OSL | 851 | 6 | ||||||
7 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 843 | 7 | ||||||
8 | Manfred Holtz | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 840 | 8 | ||||||
11 | Norbert Mönnich | TuS 1862 Jüterbog | TF | 838 | 9 | ||||||
1 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 828 | 10 | ||||||
12 | Walter Harz | SSV Jüterbog 1990 | TF | 827 | 11 | ||||||
6 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 812 | 12 | ||||||
Damen C | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 15. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 26.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
5 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 847 | 1 | ||||||
3 | Rosemarie Pusch | Luckenwalder KV 1925 | TF | 809 | 2 | ||||||
2 | Bärbel Mäder | LuckenwalderKV 1925 | TF | 802 | 41 | 3 | |||||
1 | Margitta Kretschmann | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 802 | 40 | 4 | |||||
4 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 0 | 5 | ||||||
Herren C | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 14. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | |||||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Schwan (TSG Lübbenau 63) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
7 | Axel Goepel | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 868 | 1 | ||||||
6 | Manfred Zschiesche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 850 | 70 | 2 | |||||
4 | Lothar Klauck | SV Fichte Baruth | TF | 850 | 61 | 3 | |||||
11 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 849 | 4 | ||||||
5 | Günter Lehmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 848 | 139 | 5 | |||||
12 | Karl Hofmann | SV Calau | BK OSL | 848 | 138 | 6 | |||||
3 | Uwe Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 843 | 7 | ||||||
10 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 841 | 8 | ||||||
8 | Horst Engelhardt | Luckenwalder KV 1925 | TF | 822 | 9 | ||||||
9 | Gerhard Pietsch | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 819 | 10 | ||||||
1 | Lutz Kethler | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 815 | 11 | ||||||
2 | Willi Braun | SSC Storkow | OS | 812 | 12 | ||||||
Paar - Damen | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 01. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 03.05.2015 in Berlin Hämmerlingstraße | |||||||||||
Titelverteidigerinnen: Angela Manke & Mandy Schön (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
6 | Bianca Kühn & Bettina Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 884 | 1 | ||||||
4 | Marina Schmidt & Angela Weise |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 857 | 2 | ||||||
8 | Sarina Rasack & Kathrin Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 847 | 3 | ||||||
2 | Jutta Kuhle & Sandra Mahn |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 846 | 4 | ||||||
10 | Sandra Schmidt & Stefanie Staacke |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 843 | 5 | ||||||
5 | Andrea Richter & Karin Schwedler |
SSC Storkow | OS | 841 | 6 | ||||||
1 | Monika Schönberg & Grit Wiedemann |
SSC Storkow | OS | 835 | 7 | ||||||
9 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
SV Calau | BK OSL | 832 | 8 | ||||||
3 | Heike Lenk & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 822 | 9 | ||||||
11 | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 820 | 10 | ||||||
7 | Heike Krüger & Petra Neumann |
KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 818 | 11 | ||||||
12 | Mandy
Schön & Jennifer Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 0 | -- | ||||||
Paar - Herren | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 01. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 03.05.2015 in Berlin Hämmerlingstraße | |||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran & Mathias Loewa (KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
11 | Rainer Kühn & Tino Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 897 | 1 | ||||||
4 | Tassilo Schulz & Marco Drews |
SV Wellmitz | OS | 886 | 2 | ||||||
8 | Olaf Stettnisch & Matthias Wüstenhagen |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 879 | 91 | 3 | |||||
7 | Andrè John & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 879 | 81 | 4 | |||||
5 | Steffen Kuttig & Nico Willms |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 867 | 5 | ||||||
9 | Uwe Kinas & Christoph Niendorf |
SV 1813 Dennewitz | TF | 867 | 6 | ||||||
12 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV
Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 865 | 7 | ||||||
10 | Denny Schneider & Uwe Schneider |
SV Großräschen | BK OSL | 861 | 8 | ||||||
2 | Michael Heinrich & Robert Wille |
SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 858 | 9 | ||||||
3 | Andreas Siemon & Lutz Radschinsky |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 851 | 10 | ||||||
6 | Ralf Wiedemann & Matthias Wutzke |
SV Wellmitz | OS | 846 | 11 | ||||||
1 | Martin
Grumbt & Martin Thieß |
SV Calau | BK OSL | 844 | 12 | ||||||
Paar - Mixed | |||||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 01. März 2015, in Königs Wusterhausen | |||||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 03.05.2015 in Berlin Hämmerlingstraße | |||||||||||
Titelverteidiger / in: Jennifer Bettina Lehmann & Steffen Kuttig (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | |||||||||||
St- | |||||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | |||||
12 | Bettina
Lehmann & Steffen Kuttig |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 885 | 1 | ||||||
4 | Angela
Weise & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 873 | 89 | 2 | |||||
7 | Juliane
Frye & Rainer Kühn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 873 | 87 | 3 | |||||
9 | Kathrin
Rasack & Thomas Lenk |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 867 | 4 | ||||||
10 | Anke
Neumann & Martin Grumbt |
SV Calau | BK OSL | 864 | 5 | ||||||
11 | Sandra
Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 863 | 6 | ||||||
8 | Manon
Schulz & Tassilo Schulz |
SV Wellmitz | OS | 849 | 7 | ||||||
2 | Mandy
Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 848 | 8 | ||||||
6 | Manuela
Schilling & Manfred Meißner |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 846 | 9 | ||||||
5 | Sigrid
Berg & Norbert Wüstenhagen |
SV 1813 Dennewitz | TF | 841 | 10 | ||||||
1 | Katrin
Bieler & Uwe Schubert |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 834 | 11 | ||||||
3 | Bärbel
Mäder & Frank Lublow |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 810 | 12 | ||||||