| Regionaleinzelmeisterschaften | ||||||||
| im Bohlekegeln | ||||||||
| Region Süd | ||||||||
| des SKVB e.V. | ||||||||
| 06., 19. + 20. MÄRZ 2016 IN BLANKENFELDE | ||||||||
| Juniorinnen | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 17.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 7 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 573 | 1 | |||
| 3 | Claudia Raddatz | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 570 | 2 | |||
| 2 | Elisa Lerke | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 567 | 3 | |||
| 6 | Beatrice Budras | SV Wellmitz | OS | 547 | 4 | |||
| 4 | Laura Philipp | SV Wellmitz | OS | 544 | 5 | |||
| 1 | Mara Liebelt | SV Wellmitz | OS | 543 | 6 | |||
| 5 | Jennifer Stroka | SV Wellmitz | OS | 533 | 7 | |||
| Junioren | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 16.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidiger: Steffen Manigk (1.KSV Vetschau) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 7 | Key-Uwe Meyer | SV Calau | BK OSL | 865 | 1 | |||
| 4 | Christian Jurisch | SV Großräschen | BK OSL | 860 | 2 | |||
| 6 | Fabian Wendisch | SV Wellmitz | OS | 856 | 3 | |||
| 3 | Sebastian Kunst | Luckenwalder KV 1925 | TF | 830 | 4 | |||
| 5 | Vadim Stroka | SV Wellmitz | OS | 829 | 5 | |||
| 1 | Jörg Ebell | SV Fichte Baruth | TF | 827 | 6 | |||
| 2 | Christian Kögel | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 815 | 7 | |||
| Damen | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2016, in Königs Wusterhausen | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 17.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidigerin: Angela Weise (SG Askania Kablow 1916) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 5 | Bettina Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 861 | 1 | |||
| 1 | Bianca Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 859 | 2 | |||
| 10 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 853 | 3 | |||
| 4 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 852 | 4 | |||
| 6 | Melanie Walter | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 850 | 5 | |||
| 9 | Kathrin Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 849 | 6 | |||
| 8 | Elisa Liebelt | SV Wellmitz | OS | 848 | 7 | |||
| 11 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 846 | 8 | |||
| 7 | Ramona Schnur-Heinze | ESV Lok Jüterbog | TF | 843 | 9 | |||
| 12 | Angela Weise | SG Askania Kablow 1916 | DS | 842 | 10 | |||
| 2 | Theresa Heger | 1 KC 1927 Beeskow | OS | 836 | 11 | |||
| 3 | Anja Schreiner | Luckenwalder KV 1925 | TF | 814 | 12 | |||
| Herren | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 16.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidiger: Steffen Kuttig (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 10 | Denny Schneider | SV Großräschen | BK OSL | 876 | 1 | |||
| 12 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | DS | 869 | 2 | |||
| 2 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 867 | 3 | |||
| 8 | Sascha Donath | SV Großräschen | BK OSL | 856 | 4 | |||
| 6 | Florian Schröder | SG Askania Kablow 1916 | DS | 855 | 5 | |||
| 5 | Ralf Gütler | Luckenwalder KV 1925 | TF | 848 | 6 | |||
| 9 | Kai Schulz | SV Calau | BK OSL | 847 | 7 | |||
| 3 | Marco Drews | SV Wellmitz | OS | 846 | 8 | |||
| 1 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 844 | 9 | |||
| 4 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 843 | 10 | |||
| 7 | Thomas Schwaller | SG Askania Kablow 1916 | DS | 843 | 11 | |||
| 11 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 839 | 12 | |||
| Damen A | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 17.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidigerin: Ramona Hennig (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 1 | Claudia Richter | SV Calau | BK OSL | 845 | 1 | |||
| 6 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 841 | 2 | |||
| 7 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 838 | 3 | |||
| 5 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 837 | 4 | |||
| 4 | Jutta Kuhle | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 833 | 5 | |||
| 11 | Simone Adler | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 831 | 6 | |||
| 3 | Marlis Teltsch | ESV Lok Jüterbog | TF | 830 | 7 | |||
| 10 | Karin Bieler | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 825 | 8 | |||
| 9 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 822 | 9 | |||
| 8 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | 819 | 10 | |||
| 2 | Anita Deutschmann | KSV Dahme 1959 | TF | 816 | 11 | |||
| Herren A | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 16.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidiger: Tino Lehmann (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 11 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 872 | 1 | |||
| 2 | Uwe Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 860 | 2 | |||
| 3 | Silvio Heise | Luckenwalder KV 1925 | TF | 856 | 3 | |||
| 4 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 850 | 4 | |||
| 6 | Wolfgang Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 847 | 5 | |||
| 1 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 844 | 6 | |||
| 12 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 843 | 70 | 7 | ||
| 9 | Uwe Johannsen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 843 | 65 | 8 | ||
| 10 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 842 | 9 | |||
| 8 | Frank Lublow | Luckenwalder KV 1925 | TF | 838 | 10 | |||
| 7 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 836 | 11 | |||
| 5 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 835 | 12 | |||
| Damen B | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 17.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 8 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 845 | 1 | |||
| 7 | Rita Kölling | KSV Dahme / Mark 1959 | TF | 839 | 2 | |||
| 4 | Christina Kschischow | SV Calau | BK OSL | 830 | 3 | |||
| 1 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 829 | 4 | |||
| 6 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 826 | 5 | |||
| 3 | Monika Schönberg | SV Handwerk Kummersdorf | OS | 815 | 6 | |||
| 2 | Hannelore Huxdorf | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 794 | 7 | |||
| 5 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 794 | 8 | |||
| Herren B | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 25.04.2015 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidiger: Gerhard Müller (WSG 81 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 1 | Heinz-Jürgen Placzek | SV Wellmitz | OS | 861 | 1 | |||
| 8 | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 840 | 2 | |||
| 12 | Karl-Heinz Grogger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 837 | 3 | |||
| 9 | Frank Löwendorf | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 836 | 4 | |||
| 11 | Norbert Mönnich | TuS 1862 Jüterbog | TF | 830 | 5 | |||
| 3 | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 829 | 6 | |||
| 6 | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 825 | 7 | |||
| 7 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | BK OSL | 822 | 8 | |||
| 10 | Siegfried Pettke | SV Wellmitz | OS | 822 | 9 | |||
| 2 | Reinhard Philipp | SG Askania Kablow 1916 | DS | 820 | 10 | |||
| 4 | Walter Harz | SSV Jüterbog 1990 | TF | 817 | 11 | |||
| 5 | Jürgen Möser | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 807 | 12 | |||
| Damen C | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 20. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 17.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 7 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 831 | 1 | |||
| 6 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 825 | 2 | |||
| 4 | Margitta Kretschmann | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 818 | 3 | |||
| 2 | Waltraud Wiedner | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 808 | 4 | |||
| 5 | Barbara Wirner | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 808 | 5 | |||
| 1 | Waltraud Seitz | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | TF | 807 | 6 | |||
| 3 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 787 | 7 | |||
| Herren C | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 19. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 16.04.2016 in Berlin Preußenpark | ||||||||
| Titelverteidiger: Axel Goepel (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 7 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 836 | 1 | |||
| 8 | Günter Siering | SG Askania Kablow 1916 | DS | 832 | 2 | |||
| 2 | Karl Hofmann | SV Calau | BK OSL | 831 | 3 | |||
| 5 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 830 | 4 | |||
| 6 | Günter Lehmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 825 | 5 | |||
| 12 | Axel Goepel | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 820 | 6 | |||
| 11 | Bernd Neumann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 818 | 7 | |||
| 1 | Horst Längerich | SG Askania Kablow 1916 | DS | 815 | 8 | |||
| 3 | Klaus Giessmann | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 812 | 9 | |||
| 9 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | BK OSL | 809 | 10 | |||
| 10 | Wolfgang Härtel | ESV Lok Jüterbog | TF | 807 | 11 | |||
| 4 | Günter Nonnenbruch | ESV Lok Jüterbog | TF | 788 | 12 | |||
| Paar - Damen | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 01.05.2016 in Berlin Marzahn | ||||||||
| Titelverteidigerinnen: Bianca Kühn & Bettina Lehmann (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 12 | Mandy Schön & Jennifer Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 843 | 1 | |||
| 10 | Kathrin Rasack & Sarina Rasack |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 840 | 2 | |||
| 2 | Juliane Frye & Esther Wegner |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 832 | 3 | |||
| 1 | Theresa Heger & Aileen Lindner |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 831 | 4 | |||
| 9 | Sandra Mahn & Jutta Kuhle |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 831 | 5 | |||
| 5 | Manuela Muschick & Monika Grundmann |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 828 | 6 | |||
| 11 | Bettina Lehmann
& Bianca Kühn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 825 | 7 | |||
| 6 | Katrin
Bieler & Anke Glagau |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 823 | + 2 | 8 | ||
| 8 | Marlen Soost & Angela Weise |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 823 | - 5 | 9 | ||
| 3 | Anke Neumann & Elisabeth Bischoff |
KSV Altdöbern 1992
/ SV Calau |
BK OSL | 822 | 10 | |||
| 7 | Elisa Liebelt & Beatrice Budras |
SV Wellmitz | OS | 822 | 11 | |||
| 4 | Heike Lenk & Sabine Danzmann |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 817 | 12 | |||
| Paar - Herren | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 01.05.2016 in Berlin Marzahn | ||||||||
| Titelverteidiger: Andreas Thoran & Mathias Loewa (KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 9 | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | BK OSL | 868 | 1 | |||
| 6 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV
Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 865 | 2 | |||
| 4 | Rainer Kühn & Tino Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 857 | 3 | |||
| 11 | Fredy Suckert & Uwe Schubert |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 853 | 4 | |||
| 10 | Mario Görick & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 852 | 5 | |||
| 8 | Ralf Gütler & Frank Lublow |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 850 | 6 | |||
| 1 | Uwe Schneider & Denny Schneider |
SV Großräschen | BK OSL | 847 | 7 | |||
| 12 | Matthias Wüstenhagen & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 844 | 8 | |||
| 3 | Andreas Siemon & Lutz Radschinsky |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 841 | 9 | |||
| 7 | Kristian Wernicke & Florian Schröder |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 841 | 10 | |||
| 5 | Matthias Schauer & Jörg Lehmann |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 826 | 11 | |||
| 2 | Wilfried
Perlwitz & Volker Lemm |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 815 | 12 | |||
| Paar - Mixed | ||||||||
| Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 06. März 2016, in Blankenfelde | ||||||||
| Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 01.05.2016 in Berlin Marzahn | ||||||||
| Titelverteidiger / in: Jennifer Bettina Lehmann & Steffen Kuttig (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
| St- | ||||||||
| Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
| 7 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 853 | 1 | |||
| 8 | Jennifer Schauer & Thomas Staacke |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 852 | 84 | 2 | ||
| 1 | Esther
Wegner & Tino Lehmann |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 852 | 81 | 3 | ||
| 12 | Angela Weise & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 845 | 4 | |||
| 3 | Kathrin Rasack & Thomas Lenk |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 842 | 126 | 5 | ||
| 11 | Bettina Lehmann & Matthias Wüstenhagen |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 842 | 121 | 6 | ||
| 2 | Regine Loewa & Patrick Diestel |
KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 842 | 119 | 7 | ||
| 10 | Juliane Frye & Uwe Johannsen |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 838 | 8 | |||
| 5 | Anke Neumann & Martin Grumbt |
KSV Altdöbern 1992
/ SV Calau |
BK OSL | 829 | 9 | |||
| 9 | Bärbel Mäder & Frank Lublow |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 824 | 10 | |||
| 4 | Elisa Liebelt & Glen Loichen |
SV Wellmitz | OS | 821 | 11 | |||
| 6 | Beatrice
Budras & Marco Drews |
SV Wellmitz | OS | 819 | 12 | |||