Regionaleinzelmeisterschaften | ||||||||
im Bohlekegeln | ||||||||
Region Süd | ||||||||
des SKVB e.V. | ||||||||
05., 18. + 19. MÄRZ 2017 IN ALT STAHNSDORF + BEESKOW | ||||||||
Juniorinnen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 19. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 30.04.2017 in Oranienburg Erlebniscenter | ||||||||
Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
3 | Jennifer Schauer | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 912 | 1 | |||
2 | Lisa-Marie Lösch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 894 | 2 | |||
1 | Jennifer Stroka | SV Wellmitz | OS | 870 | 3 | |||
Junioren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 18. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 29.04.2017 in Hennigsdorf | ||||||||
Titelverteidiger: Key-Uwe Meyer (SV Calau) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Dominik Hartmann | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 922 | 1 | |||
4 | Christian Kögel | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 911 | 2 | |||
7 | Stefan Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 899 | 3 | |||
2 | Tim Rosemeier | SC Einheit Luckau | DS | 889 | 4 | |||
5 | Sebastian Kunst | Luckenwalder KV 1925 | TF | 883 | 5 | |||
1 | Daniel Kolitsch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 829 | 6 | |||
3 | Moritz Rosner | KSV Dahme 1959 | TF | 914 | a. W. | |||
Damen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 19. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 30.04.2017 in Oranienburg Erlebniscenter | ||||||||
Titelverteidigerin: Bettina Lehmann (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Angela Weise | SG Askania Kablow 1916 | DS | 940 | 1 | |||
6 | Elisa Loichen | SV Wellmitz | OS | 931 | 2 | |||
8 | Theresa Heger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 931 | * | 3 | ||
10 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 925 | 4 | |||
9 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 909 | 5 | |||
7 | Ramona Schnur-Heinze | ESV Lok Jüterbog | TF | 903 | 6 | |||
5 | Stefanie Staacke | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 899 | 73 | 7 | ||
2 | Andrea Richter | SSC Storkow | OS | 899 | 72 | 8 | ||
3 | Andrea Schultz | SC Einheit Luckau | DS | 887 | 9 | |||
4 | Sandra Mahn | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 880 | 10 | |||
1 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 878 | 11 | |||
11 | Marlen Soost | SG Askania Kablow 1916 | DS | 871 | 12 | |||
* zum Stechen nicht angetreten | ||||||||
Herren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 18. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 29.04.2017 in Hennigsdorf | ||||||||
Titelverteidiger: Denny Schneider (SV Großräschen) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Christoph Niendorf | SV 1813 Dennewitz | TF | 962 | 75 | 1 | ||
5 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 962 | 74 | 2 | ||
3 | Andrè John | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 946 | 3 | |||
6 | Marcel Dutzke | SV Calau | BK OSL | 940 | 4 | |||
7 | Sebastian Busse | SV 1813 Dennewitz | TF | 934 | 5 | |||
9 | Danny Winzer | SV Calau | BK OSL | 933 | 6 | |||
2 | Alexander Schulze | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 923 | 7 | |||
12 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 915 | 8 | |||
11 | René Hönicke | SC Einheit Luckau | DS | 904 | 9 | |||
8 | Heiko Niendorf | SC Einheit Luckau | DS | 900 | 10 | |||
10 | Christian Branzke | SC Einheit Luckau | DS | 896 | 11 | |||
4 | Robert Wille | SG Eintracht Kasel-Golzig | DS | 0 | -- | |||
Damen A | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 19. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 30.04.2017 in Oranienburg Erlebniscenter | ||||||||
Titelverteidigerin: Claudia Richter (SV Calau) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
9 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 925 | 1 | |||
12 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 920 | 2 | |||
7 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 911 | 3 | |||
5 | Katrin Bieler | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 902 | 4 | |||
2 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 899 | 5 | |||
11 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 898 | 6 | |||
1 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 892 | 7 | |||
10 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 882 | 8 | |||
8 | Petra Neumann | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 881 | 9 | |||
6 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 880 | 10 | |||
4 | Sylvia Ebell | SV Fichte Baruth | TF | 862 | 11 | |||
3 | Christiane Klink | ESV Lok Jüterbog | TF | 854 | 12 | |||
Herren A | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 18. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 29.04.2017 in Hennigsdorf | ||||||||
Titelverteidiger: Rainer Kühn (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 951 | 1 | |||
5 | Marco Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 941 | 2 | |||
1 | Uwe Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 940 | 3 | |||
9 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 932 | 4 | |||
4 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 929 | 5 | |||
7 | Sven Heise | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 926 | 6 | |||
3 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 920 | 7 | |||
11 | Manfred Meißner | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 915 | 8 | |||
8 | Fredy Suckert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 913 | 9 | |||
10 | Uwe Kluge | Luckenwalder KV 1925 | TF | 900 | 10 | |||
12 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 899 | 11 | |||
2 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 883 | 12 | |||
Damen B | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 19. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 30.04.2017 in Oranienburg Erlebniscenter | ||||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
5 | Rita Kölling | KSV Dahme 1959 | TF | 900 | 1 | |||
6 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 888 | 2 | |||
4 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 878 | 3 | |||
8 | Christina Kschischow | SV Calau | BK OSL | 876 | 4 | |||
3 | Katharina Pfaffe | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 875 | 5 | |||
1 | Marlis Teltsch | ESV Lok Jüterbog | TF | 863 | 6 | |||
2 | Martina Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 829 | 7 | |||
7 | Anita Deutschmann | KSV Dahme 1959 | TF | 0 | 8 | |||
Herren B | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 18. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 29.04.2017 in Hennigsdorf | ||||||||
Titelverteidiger: Heinz-Jürgen Placzek (SV WEllmitz) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
8 | Frank Löwendorf | SG Stern Ludwigsfelde | TF | 918 | 1 | |||
10 | Karl-Heinz Grogger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 917 | 2 | |||
3 | Ulrich Jahn | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 914 | 151 | 3 | ||
5 | Jürgen Möser | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 914 | 150 | 4 | ||
4 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 911 | 5 | |||
9 | Norbert Wüstenhagen | SV 1813 Dennewitz | TF | 902 | 6 | |||
12 | Wolfgang Krüger | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 900 | 7 | |||
11 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 896 | 8 | |||
2 | Manfred Krüger | SV Petkus | TF | 893 | 9 | |||
7 | Volker Görs | SV Calau | BK OSL | 865 | 10 | |||
1 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 861 | 11 | |||
6 | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 855 | 12 | |||
Damen C | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 19. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 30.04.2017 in Oranienburg Erlebniscenter | ||||||||
Titelverteidigerin: Elisabeth Bischoff (SV Calau) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
3 | Margitta Kretschmann | SV Grün-Wieß Bremsdorf | OS | 891 | 1 | |||
5 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 880 | 2 | |||
4 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 875 | 3 | |||
1 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 867 | 4 | |||
2 | Anita Klinghammer | SV Calau | BK OSL | 861 | 5 | |||
Herren C | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 18. März 2017, in Beeskow | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 29.04.2017 in Hennigsdorf | ||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Schwan (TSG Lübbenau 63) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 929 | 1 | |||
2 | Walter Harz | SSV Jüterbog 1990 | TF | 904 | 2 | |||
3 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 895 | 146 | 3 | ||
5 | Uwe Kukawka | SG Askania Kablow 1916 | DS | 895 | 142 | 4 | ||
1 | Klaus Giessmann | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 884 | 5 | |||
7 | Manfred Holtz | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 883 | 6 | |||
4 | Gerhard Pietsch | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 882 | 7 | |||
10 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | BK OSL | 879 | 8 | |||
6 | Harry Horstmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 878 | 9 | |||
8 | Horst Längerich | SG Askania Kablow 1916 | DS | 864 | 10 | |||
9 | Werner Löffler | SV Wellmitz | OS | 858 | 11 | |||
11 | Bernd Neumann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 854 | 12 | |||
Paar - Damen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 05. März 2017, in Alt Stahnsdorf | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 01.05.2017 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidigerinnen: Mandy Schön & Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Stefanie Staacke & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 860 | 1 | |||
4 | Marlen Soost & Angela Weise |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 855 | 2 | |||
11 | Sandra Mahn & Jutta Kuhle |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 848 | 3 | |||
9 | Manon Schulz & Elisa Loichen |
SV Wellmitz | OS | 839 | 4 | |||
10 | Claudia Raddatz & Esther Silber |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 838 | 5 | |||
7 | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 837 | 6 | |||
1 | Anja Schreiner
& Christin Hensel |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 836 | 7 | |||
2 | Andrea
Schultz & Inken Käthner |
SC Einheit Luckau | DS | 834 | 8 | |||
5 | Katrin Bieler & Theresa Heger |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 829 | - 4 | 9 | ||
8 | Sabrina Dielitz
& Antonia Ruselack |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 829 | - 6 | 10 | ||
3 | Claudia Richter & Kerstin Klinghammer |
SV Calau | BK OSL | 819 | 11 | |||
6 | Bianca Kühn & Juliane Frye |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 0 | 12 | |||
Paar - Herren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 05. März 2017, in Alt Stahnsdorf | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 01.05.2017 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidiger: Kai Schulz & Thomas Staacke (SV Calau) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Carsten Gronenberg & Tassilo Schulz |
SV Wellmitz | OS | 1 | ||||
2 | Andreas Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | BK OSL | 2 | ||||
3 | Thomas Schwaller & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 3 | ||||
4 | Uwe Kinas & Christoph Niendorf |
SV 1813 Dennewitz | TF | 4 | ||||
5 | Kristian Wernicke & Florian Schröder |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 5 | ||||
6 | Marco Bresch & Stefan Minge |
SG Kirchhain | BK OSL | 6 | ||||
7 | Sebastian Busse & Norbert Wüstenhagen |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 7 | ||||
8 | Renè Hönicke & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 8 | ||||
9 | Fredy Suckert & Uwe Schubert |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 9 | ||||
10 | Matthias Wüstenhagen & Olaf Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 10 | ||||
11 | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | BK OSL | 11 | ||||
12 | Kai
Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | BK OSL | 12 | ||||
Paar - Mixed | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 05. März 2017, in Alt Stahnsdorf | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 01.05.2017 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidiger / in: Mandy Schön & Mathias Loewa (KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
10 | Inken Käthner & Volker Staffe |
SC Einheit Luckau | DS | 844 | 1 | |||
1 | Angela Weise & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 834 | 2 | |||
7 | Marlen
Soost & Thomas Schwaller |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 830 | 3 | |||
12 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 829 | 4 | |||
2 | Theresa Heger & Dominik Hartmann |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 828 | 5 | |||
3 | Sandra Mahn & Christian Mahn |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 824 | 6 | |||
9 | Bianca Kühn & Marco Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 820 | 7 | |||
11 | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 814 | 8 | |||
8 | Jutta Kuhle & Ralf Faulmann |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 813 | 9 | |||
6 | Claudia Richter & Renè Stephan |
SV Calau | BK OSL | 810 | 10 | |||
4 | Kerstin Klinghammer & Sven Hanisch |
SV Calau | BK OSL | 805 | - 11 | 11 | ||
5 | Andrea
Schultz & Renè Hönicke |
SC Einheit Luckau | DS | 805 | - 12 | 12 | ||