Regionaleinzelmeisterschaften | ||||||||
im Bohlekegeln | ||||||||
Region Süd | ||||||||
des SKVB e.V. | ||||||||
04., 17. + 18. MÄRZ 2018 IN ALTDÖBERN | ||||||||
Juniorinnen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 18. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidigerin: Jennifer Schauer (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Antonia Ruselack | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 879 | 1 | |||
6 | Beatrice Klinghammer | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 870 | 2 | |||
2 | Jennifer Stroka | SV Wellmitz | OS | 860 | 3 | |||
4 | Laura Philipp | SV Wellmitz | OS | 851 | 4 | |||
5 | Josephine Jeschke | SV Wellmitz | OS | 825 | 5 | |||
3 | Klara Strohschehn | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 0 | 6 | |||
Junioren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 17. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidiger: Dominik Hartmann (1.KC 1927 Beeskow) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Tobias Radigk | SC Einheit Luckau | DS | 903 | 1 | |||
5 | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 899 | 2 | |||
10 | Christian Kögel | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 898 | 3 | |||
7 | Stefan Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 893 | 4 | |||
1 | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 887 | + 19 | 5 | ||
2 | Maximilian Kasper | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 887 | + 15 | 6 | ||
8 | Dominik Hartmann | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 879 | 7 | |||
9 | Sebastian Kunst | Luckenwalder KV 1925 | TF | 876 | 8 | |||
3 | Tim Rosemeier | SC Einheit Luckau | DS | 866 | 9 | |||
4 | Vadim Stroka | SV Wellmitz | OS | 862 | 10 | |||
Damen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 18. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 7 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidigerin: Angela Weise (SG Askania Kablow 1916) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 931 | 1 | |||
11 | Theresa Heger | 1. KC 1927 Beeskow | OS | 926 | 2 | |||
9 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 920 | 3 | |||
12 | Angela Weise | SG Askania Kablow 1916 | DS | 916 | 4 | |||
5 | Melanie Walter | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 913 | 5 | |||
8 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 910 | 6 | |||
2 | Manuela Muschick | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 902 | 7 | |||
1 | Anke Glagau | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 901 | 8 | |||
4 | Marlen Soost | SG Askania Kablow 1916 | DS | 897 | 9 | |||
7 | Christin Hensel | Luckenwalder KV 1925 | TF | 886 | 10 | |||
3 | Susann Arndt | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 867 | 11 | |||
10 | Elisa Loichen | SV Wellmitz | OS | 0 | 12 | |||
Herren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 17. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 28.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidiger: Christoph Niendorf (SV 1813 Dennewitz) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
1 | Kai Schulz | SV Calau | BK OSL | 929 | 1 | |||
9 | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 926 | 2 | |||
5 | Danny Winzer | SV Calau | BK OSL | 922 | 3 | |||
7 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 920 | 4 | |||
8 | Christoph Niendorf | SV 1813 Dennewitz | TF | 918 | 5 | |||
4 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 916 | 6 | |||
3 | Stefan Kuhle | SV Eintacht Großmachnow | TF | 913 | 7 | |||
6 | Steve Wittig | SV Wellmitz | OS | 912 | 8 | |||
10 | Michael Rietz | SG Kirchhain | BK OSL | 912 | 9 | |||
11 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | 911 | 10 | |||
12 | Christian Mahn | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 899 | 11 | |||
2 | Marco Dittmer | SSC Storkow | OS | 879 | 12 | |||
Damen A | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 18. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 8 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidigerin: Sarina Rasack (Luckenwalder KV 1925) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
11 | Ramona Hennig | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 903 | 113 | 1 | ||
10 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 903 | 110 | 2 | ||
8 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 903 | 109 | 3 | ||
4 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | 896 | 4 | |||
12 | Jutta Kuhle | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 895 | 5 | |||
6 | Claudia Richter | SV Calau | BK OSL | 888 | 6 | |||
7 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | 884 | 7 | |||
2 | Petra Neumann | KSV Blau-Gold 70 Rangsdorf | TF | 879 | 8 | |||
5 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 867 | 9 | |||
1 | Steffi Weise | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 826 | 10 | |||
9 | Beate Amende | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS | 824 | 11 | |||
3 | Liane Magalowski | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 822 | 12 | |||
Herren A | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 17. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 28.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidiger: Matthias Wüstenhagen (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
12 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 936 | 1 | |||
2 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 927 | 2 | |||
9 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 918 | 3 | |||
8 | Marco Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 915 | 4 | |||
5 | Uwe Schubert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 910 | 5 | |||
3 | Uwe Kinas | SV 1813 Dennewitz | TF | 908 | 6 | |||
7 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | DS | 904 | 7 | |||
11 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 901 | 8 | |||
1 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 900 | 9 | |||
6 | Ralf Faulmann | SV Eintracht Groß Machnow | TF | 894 | 10 | |||
10 | Ralf Wiedemann | SSC Storkow | OS | 875 | 11 | |||
4 | Volker Lemm | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 871 | 12 | |||
Damen B | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 18. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidigerin: Rita Kölling (KSV Dahme 1959) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
6 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 892 | 1 | |||
7 | Rita Kölling | KSV Dahme 1959 | TF | 890 | 2 | |||
3 | Anita Deutschmann | KSV Dahme 1959 | TF | 875 | 3 | |||
4 | Karin Fichtner | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 852 | 4 | |||
2 | Karin Borchardt | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 826 | 5 | |||
1 | Sigrid Teubner | BSC Preußen 07 Bl.-Mahlow | TF | 824 | 6 | |||
5 | Heidemarie Grote | BSC Preußen 07 Bl.-Mahlow | TF | 760 | 7 | |||
Herren B | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 17. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 28.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidiger: Frank Löwendorf (SG Stern Ludwigsfelde) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
5 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 915 | 1 | |||
12 | Bernhard Thiele | SV 1813 Dennewitz | TF | 913 | 2 | |||
6 | Fredy Suckert | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 910 | 3 | |||
1 | Volker Görs | SV Calau | BK OSL | 905 | 4 | |||
8 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 905 | 5 | |||
10 | Willi Pewny | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 900 | 6 | |||
7 | Norbert Mönnich | SpG SSV Jüterbog / TuS Jüterbog | TF | 891 | 7 | |||
4 | Norbert Wüstenhagen | SV 1813 Dennewitz | TF | 890 | 8 | |||
11 | Olaf Gerisch | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 882 | 9 | |||
2 | Siegfried Pettke | SV Wellmitz | OS | 878 | 10 | |||
9 | Karl-Heinz Grogger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 876 | 11 | |||
3 | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 875 | 12 | |||
Damen C | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 18. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 + 2 am 29.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidigerin: Margitta Kretschmann (SV Grün-Weiß Bremsdorf) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
5 | Annerose Schnur | ESV Lok Jüterbog | TF | 882 | 70 | 1 | ||
3 | Anita Klinghammer | SV Calau | BK OSL | 882 | 57 | 2 | ||
1 | Christina Kadolsky | ESV Lok Jüterbog | TF | 878 | 3 | |||
4 | Bärbel Mäder | Luckenwalder KV 1925 | TF | 856 | 4 | |||
6 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | BK OSL | 846 | 5 | |||
7 | Rosemarie Richter | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 784 | 6 | |||
2 | Anne-Dore Wunsch | KV Germania Freienhufen | BK OSL | 0 | 7 | |||
Herren C | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Samstag, den 17. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 4 am 28.04.2018 in Berlin Marzahn (Freizeitforum) | ||||||||
Titelverteidiger: Wolfgang Schwan (TSG Lübbenau 63) | ||||||||
St- | ||||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | S / A | Platz | ||
11 | Walter Harz | SpG SSV Jüterbog / TuS Jüterbog | TF | 904 | 1 | |||
3 | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 890 | 2 | |||
5 | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | BK OSL | 889 | 3 | |||
10 | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 887 | 4 | |||
6 | Uwe Geßler | SV Wellmitz | OS | 885 | 5 | |||
12 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | BK OSL | 878 | 6 | |||
2 | Siegfried Moritz | SV Calau | BK OSL | 876 | 7 | |||
8 | Gerhard Pietsch | 1.KC 1927 Beeskow | OS | 875 | 8 | |||
1 | Wolfgang Riebe | ESV Lok Jüterbog | TF | 874 | 9 | |||
7 | Günter Lehmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 868 | 10 | |||
4 | Manfred Holtz | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 855 | 11 | |||
9 | Horst Knobloch | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 845 | 12 | |||
Paar - Damen | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 04. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 5 am 01.05.2018 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidigerinnen: Stefanie Staacke & Sandra Schmidt (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
St- | St. / | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
12 | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 908 | 1 | |||
3 | Anke Neumann & Mandy Schön |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 906 | 2 | |||
5 | Jutta Kuhle & Antonia Ruselack |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 905 | 3 | |||
9 | Katrin Bieler & Theresa Heger |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 904 | 4 | |||
10 | Sarina Rasack & Kathrin Zobel |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 901 | 5 | |||
11 | Marlen Soost & Angela Weise |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 899 | 6 | |||
6 | Manon Schulz & Elisa Loichen |
SV Wellmitz | OS | 894 | 7 | |||
1 | Monika
Grundmann & Manuela Muschick |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 887 | + 12 | 8 | ||
4 | Kathrin Grüßer & Tini Höhn |
TSG Lübbenau 63 | BK OSL | 887 | + 3 | 9 | ||
8 | Claudia Richter
& Elisabeth Bischoff |
SV Calau | BK OSL | 886 | 10 | |||
7 | Rita Kölling & Anita Deutschmann |
KSV Dahme 1959 | TF | 883 | 11 | |||
2 | Anja Schreiner
& Christin Hensel |
Luckenwalder KV 1925 | TF | 881 | 12 | |||
Paar - Herren | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 04. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 3 am 01.05.2018 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidiger: Carsten Gronenberg & Tassilo Schulz (SV Wellmitz) | ||||||||
St- | St. / | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
8 | Tino Lehmann & Rainer Kühn |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 915 | 1 | |||
5 | Torsten Möbus & Marcus Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | 911 | 2 | |||
9 | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 909 | 3 | |||
10 | Christian Mahn & Ralf Faulmann |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 907 | 4 | |||
3 | Steve Wittig & Glen Loichen |
SV Wellmitz | OS | 898 | 5 | |||
1 | Martin Winzer & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 895 | 6 | |||
7 | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath |
SV Großräschen | BK OSL | 892 | 7 | |||
6 | Matthias Wüstenhagen & Marco Stettnisch |
MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 890 | 8 | |||
4 | Florian Schröder & Kristian Wernicke |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 889 | 9 | |||
11 | Marco Drews & Tassilo Schulz |
SV Wellmitz | OS | 889 | 10 | |||
12 | Stefan Spitzer & Alexander Schulze |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 887 | 11 | |||
2 | Frank
Dittmann & Stefan Dagel |
BSC Pr. 07 Blankenfelde-Mahlow | TF | 875 | 12 | |||
Paar - Mixed | ||||||||
Austragungsdatum- und ort: Sonntag, den 04. März 2018, in Altdöbern | ||||||||
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft: Platz 1 - 6 am 01.05.2018 in Berlin Völkerfreundschaft | ||||||||
Titelverteidiger / in: Inken Käthner & Volker Staffe (SC Einheit Luckau) | ||||||||
St- | St. / | |||||||
Nr. | Vorname Name | Club | Verein | Ergebnis | Ausz. | Platz | ||
11 | Mandy Schön & Mathias Loewa |
KSV Altdöbern 1992
/ 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 915 | 91 | 1 | ||
9 | Sandra Schmidt & Kai Schulz |
KSV
Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 915 | 88 | 2 | ||
6 | Anke
Neumann & Martin Grumbt |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
BK OSL | 913 | 3 | |||
2 | Elisa Loichen & Glen Loichen |
SV Wellmitz | OS | 907 | 4 | |||
1 | Susanne Remus & Christian Mahn |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 904 | 5 | |||
12 | Angela Weise & Andreas Luther |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 903 | 6 | |||
3 | Regine Loewa & Patrick Diestel |
KSV
Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
BK OSL | 899 | 7 | |||
8 | Theresa Heger & Dominik Hartmann |
1.KC 1927 Beeskow | OS | 899 | 8 | |||
7 | Kathrin Zobel & Jens Otto |
Luckenwalder KV 1925 / MSV Zossen 07 |
TF | 889 | 9 | |||
5 | Manuela Muschick & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | BK OSL | 880 | 10 | |||
10 | Marlen Soost & Thomas Schwaller |
SG Askania Kablow 1916 | DS | 876 | 11 | |||
4 | Jutta
Kuhle & Ralf Faulmann |
SV Eintracht Groß Machnow | TF | 873 | 12 | |||