EINZELWERTUNG SPS 2018 / 2019
1. Landesklasse Herren - Staffel 3
                               SPT 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe D-schn. Pl.
Klub 15.09. 29.09. 13.10. 03.11. 01.12. 12.01. 16.02. 02.03.    
Name                      
 SpG Werder / Havel            
 Udo Sandow 12,00 8,00 19,50 24,00 16,00 7,00 9,50 17,50 113,50 14,19 10
 Ralf Kleissl 10,00 19,00 6,00 8,50 12,00 17,00 6,00 15,00 93,50 11,69 15
 Fabian Jarger 15,00 6,00 9,50 4,00 2,00 9,00 15,00 24,00 84,50 10,56 17
 Ronny Gutschmidt 8,50 3,00 3,00 11,00 2,00 3,00 11,50 20,50 62,50 7,81 20
 Burkhard Schoof 5,00 10,00 4,50 14,50 6,50 4,50 7,00   52,00 7,43 21
 Maik Jaeger 2,00 7,00 9,50 2,00 9,00 13,00     42,50 7,08 22
 Michael Schoof             13,50 11,50 25,00    
 Eric Schirrmeier               6,50 6,50    
                       
 KSV Altdöbern 1992            
 Christian Baierl 18,00   15,00 14,50 23,00 19,00   16,00 105,50 17,58 4
 Torsten Möbus 11,00 22,00 19,50 20,00 6,50 11,00 17,00   107,00 15,29 6
 Wolfgang Krahl 4,00 24,00 18,00 17,00 2,00 17,00 18,50 20,50 121,00 15,13 7
 Marcus Baierl 6,00 13,00 21,00 21,50 22,00 8,00 8,00 14,00 113,50 14,19 10
 Stephan Grebasch 3,00 20,50 11,50 10,00 4,00 15,00 21,00 13,00 98,00 12,25 14
 Stefan Lehmann 7,00 2,00   12,50 19,00 17,00 2,00 5,00 64,50 9,21 19
 Matthias Schauer   9,00 7,50           16,50    
 Erik Schönrock             1,00 3,00      
                       
 SG Eintacht Kasel-Golzig            
 Robert Wille 23,00 16,50 13,00 18,00 11,00 12,00 9,50   103,00 14,71 8
 Thomas Becker 13,00 20,50 7,50 3,00 20,00 20,00 22,50 8,50 115,00 14,38 9
 Martin Hentschel 17,00 16,50 15,00 21,50 5,00 6,00 11,50 19,00 111,50 13,94 12
 Michael Heinrich 19,50 11,00 4,50 6,00 18,00 24,00 16,00 10,00 109,00 13,63 13
 Manuel Wiesner 14,00 16,50 11,50 5,00 13,00 10,00 13,50 8,50 92,00 11,50 16
 Heiko Schefter 22,00 4,00 15,00 12,50 8,00 1,00   6,50 69,00 9,86 18
 Toni Szudek             5,00 2,00 7,00    
                       
 MPSV 95 Königs Wusterhausen II            
 Marco Stettnisch 24,00 13,00 23,00 23,00 24,00 21,50 24,00 22,00 174,50 21,81 1
 Sven Keßler 19,50 13,00 24,00 19,00 21,00 21,50 22,50 17,50 158,00 19,75 2
 Uwe Johannsen 21,00 23,00 17,00 8,50 17,00 23,00 20,00 23,00 152,50 19,06 3
 Nico Willms 16,00 16,50 22,00 16,00 10,00 14,00 18,50 11,50 124,50 15,56 5
 Olaf Podszuweit 1,00 5,00   7,00 15,00 4,50 3,00 4,00 39,50 5,64 23
 Uwe Effenberg 8,50   2,00 1,00 14,00 2,00 4,00 1,00 32,50 4,64 24
 Marco Lerche   1,00 1,00           2,00