SPIELSERIE 2018 / 2019
1. Landesklasse Herren - Staffel 3
1. Spieltag in Königs Wusterhausen am 15.09.2018 2. Spieltag in Kasel-Golzig am 29.09.2018
1. SG Eintracht Kasel-Golzig 5307 - 4 1. KSV Altdöbern 1992 5077 - 4
2. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5278 - 3 2. SG Eintracht Kasel-Golzig 5075 - 3
3. SpG Werder / Havel 5211 - 2 3. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5036 - 2
4. KSV Altdöbern 1992 5197 - 1 4. SpG Werder / Havel 5035 - 1
3. Spieltag in Altdöbern am 13.10.2018 4. Spieltag in Werder / Havel am 03.11.2018
1. KSV Altdöbern 1992 5482 - 4 1. KSV Altdöbern 1992 5330 - 4
2. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5446 - 3 2. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5291 - 3
3. SG Eintracht Kasel-Golzig 5445 - 2 3. SG Eintracht Kasel-Golzig 5286 - 2
4. SpG Werder / Havel 5404 - 1 4. SpG Werder / Havel 5274 - 1
5. Spieltag in Königs Wusterhausen am 01.12.2018 6. Spieltag in Kasel-Golzig am 12.01.2019
1. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5325 - 4 1. KSV Altdöbern 1992 5069 - 4
2. SG Eintracht Kasel-Golzig 5249 - 3 2. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5059 - 3
3. KSV Altdöbern 1992 5233 - 2 3. SG Eintracht Kasel-Golzig 5030 - 2
4. SpG Werder / Havel 5180 - 1 4. SpG Werder / Havel 5011 - 1
7. Spieltag in Altdöbern am 16.02.2019 8. Spieltag in Werder / Havel am 02.03.2019
1. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5461 - 4 1. SpG Werder / Havel 5264 - 4
2. SG Eintracht Kasel-Golzig 5437 - 3 2. KSV Altdöbern 1992 5212 - 3
3. SpG Werder / Havel 5411 - 2 3. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 5204 - 2
4. KSV Altdöbern 1992 5377 - 1 4. SG Eintracht Kasel-Golzig 5175 - 1
ABSCHLUSSSTAND NACH 8. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 8. SPT - EINZEL
1. MPSV 95 Königs Wusterhausen II 24 1. M. Stettnisch (MPSV 95 K. Wusterhausen II) 21,81
2. KSV Altdöbern 1992 23 2. S. Keßler (MPSV 95 K. Wusterhausen II) 19,75
3. SG Eintracht Kasel-Golzig 20 3. U. Johannsen (MPSV 95 K. Wusterhausen II) 19,06
4. SpG Werder / Havel 13 4. C. Baierl (KSV Altdöbern 1992) 17,58
5. N. Willms (MPSV 95 K. Wusterhausen II) 15,56
6. T. Möbus (KSV Altdöbern 1992) 15,29
8. Spieltag in Werder / Havel am 02.03.2019
SpG Werder / Havel MPSV 95 Königs Wusterhausen II
1 Ralf Kleissl 875 1 Uwe Johannsen 887
2 Michael Schoof 866 2 Olaf Podszuweit 853
3 Eric Schirrmeier 861 3 Uwe Effenberg 833
4 Ronny Gutschmidt 883 4 Nico Willms 866
5 Fabian Jaeger 898 5 Sven Keßler 881
6 Udo Sandow 881 6 Marco Stettnisch 884
5264 1. 5204 3.
SG Eintracht Kasel-Golzig KSV Altdöbern 1992
1 Martin Hentschel 882 1 Marcus Baierl 872
2 Toni Szudek 842 2 Erik Schönrock 849
3 Thomas Becker 863 3 Christian Baierl 878
4 Michael Heinrich 864 4 Wolfgang Krahl 883
5 Manuel Wiesner 863 5 Stefan Lehmann 860
6 Heiko Schefter 861 6 Stephan Grebasch  870
5175 4. 5212 2.
1. Spieltag in Königs Wusterhausen am 15.09.2018
SG Eintracht Kasel-Golzig KSV Altdöbern 1992
1 Manuel Wiesner 877 1 Stephan Grebasch  855
2 Michael Heinrich 884 2 Wolfgang Krahl 857
3 Thomas Becker 875 3 Marcus Baierl 864
4 Heiko Schefter 894 4 Stefan Lehmann 865
5 Martin Hentschel 882 5 Christian Baierl 883
6 Robert Wille 895 6 Torsten Möbus 873
5307 1. 5197 4.
MPSV 95 Königs Wusterhausen II SpG Werder / Havel
1 Sven Keßler 884 1 Burkhard Schoof 863
2 Uwe Johannsen 890 2 Maik Jaeger 854
3 Olaf Podszuweit 851 3 Ralf Kleissl 871
4 Uwe Effenberg 870 4 Ronny Gutschmidt 870
5 Nico Willms 880 5 Fabian Jaeger 879
6 Marco Stettnisch 903 6 Udo Sandow 874
5278 2. 5211 3.
2. Spieltag in Kasel-Golzig am 29.09.2018
SpG Werder / Havel KSV Altdöbern 1992
1 Ralf Kleissl 851 1 Marcus Baierl 849
2 Udo Sandow 845 2 Stephan Grebasch  856
3 Burkhard Schoof 847 3 Wolfgang Krahl 862
4 Ronny Gutschmidt 807 4 Stefan Lehmann 806
5 Fabian Jaeger 842 5 Matthias Schauer 846
6 Maik Jaeger 843 6 Torsten Möbus 858
5035 4. 5077 1.
MPSV 95 Königs Wusterhausen II SG Eintracht Kasel-Golzig
1 Olaf Podszuweit 824 1 Manuel Wiesner 850
2 Uwe Johannsen 861 2 Thomas Becker 856
3 Nico Willms 850 3 Heiko Schefter 821
4 Marco Lerche 803 4 Robert Wille 850
5 Sven Keßler 849 5 Michael Heinrich 848
6 Marco Stettnisch 849 6 Martin Hentschel 850
5036 3. 5075 2.
3. Spieltag in Altdöbern am 13.10.2018
SpG Werder / Havel KSV Altdöbern 1992
1 Maik Jaeger 910 1 Marcus Baierl 919
2 Fabian Jaeger 910 2 Stephan Grebasch  911
3 Ronny Gutschmidt 884 3 Wolfgang Krahl 917
4 Ralf Kleissl 892 4 Matthias Schauer 902
5 Burkhard Schoof 890 5 Christian Baierl 915
6 Udo Sandow 918 6 Torsten Möbus 918
5404 4. 5482 1.
SG Eintracht Kasel-Golzig MPSV 95 Königs Wusterhausen II
1 Manuel Wiesner 911 1 Nico Willms 922
2 Thomas Becker 902 2 Uwe Effenberg 881
3 Heiko Schefter 915 3 Sven Keßler 929
4 Martin Hentschel 915 4 Marco Lerche 873
5 Michael Heinrich 890 5 Uwe Johannsen 916
6 Robert Wille 912 6 Marco Stettnisch 925
5445 3. 5446 2.
4. Spieltag in Werder / Havel am 03.11.2018
SG Eintracht Kasel-Golzig KSV Altdöbern 1992
1 Manuel Wiesner 872 1 Marcus Baierl 901
2 Michael Heinrich 874 2 Stephan Grebasch  880
3 Thomas Becker 864 3 Wolfgang Krahl 889
4 Heiko Schefter 882 4 Stefan Lehmann 882
5 Martin Hentschel 901 5 Christian Baierl 883
6 Robert Wille 893 6 Torsten Möbus 895
5286 3. 5330 1.
SpG Werder / Havel MPSV 95 Königs Wusterhausen II
1 Burkhard Schoof 883 1 Uwe Johannsen 877
2 Ronny Gutschmidt 881 2 Uwe Effenberg 859
3 Fabian Jaeger 866 3 Olaf Podszuweit 875
4 Ralf Kleissl 877 4 Nico Willms 884
5 Maik Jaeger 860 5 Sven Keßler 894
6 Udo Sandow 907 6 Marco Stettnisch 902
5274 4. 5291 2.
5. Spieltag in Königs Wusterhausen am 01.12.2018
MPSV 95 Königs Wusterhausen II KSV Altdöbern 1992
1 Olaf Podszuweit 884 1 Marcus Baierl 895
2 Uwe Johannsen 886 2 Torsten Möbus 860
3 Uwe Effenberg 883 3 Stefan Lehmann 888
4 Nico Willms 877 4 Wolfgang Krahl 844
5 Sven Keßler 891 5 Stephan Grebasch  848
6 Marco Stettnisch 904 6 Christian Baierl 898
5325 1. 5233 3.
SG Eintracht Kasel-Golzig SpG Werder / Havel
1 Manuel Wiesner 880 1 Ralf Kleissl 879
2 Michael Heinrich 887 2 Maik Jaeger 868
3 Thomas Becker 890 3 Fabian Jaeger 844
4 Heiko Schefter 862 4 Ronny Gutschmidt 844
5 Martin Hentschel 852 5 Udo Sandow 885
6 Robert Wille 878 6 Burkhard Schoof 860
5249 2. 5180 4.
6. Spieltag in Kasel-Golzig am 12.01.2019
KSV Altdöbern 1992 SpG Werder / Havel
1 Marcus Baierl 832 1 Burkhard Schoof 826
2 Wolfgang Krahl 849 2 Udo Sandow 830
3 Christian Baierl 851 3 Fabian Jaeger 838
4 Stefan Lehmann 849 4 Maik Jaeger 843
5 Stephan Grebasch  847 5 Ronny Gutschmidt 825
6 Torsten Möbus 841 6 Ralf Kleissl 849
5069 1. 5011 4.
MPSV 95 Königs Wusterhausen II SG Eintracht Kasel-Golzig
1 Uwe Effenberg 815 1 Thomas Becker 856
2 Sven Keßler 857 2 Heiko Schefter 802
3 Marco Stettnisch 857 3 Martin Hentschel 828
4 Uwe Johannsen 860 4 Michael Heinrich 863
5 Olaf Podszuweit 826 5 Manuel Wiesner 839
6 Nico Willms 844 6 Robert Wille 842
5059 2. 5030 3.
7. Spieltag in Altdöbern am 16.02.2019
SpG Werder / Havel SG Eintracht Kasel-Golzig
1 Ralf Kleissl 895 1 Manuel Wiesner 905
2 Michael Schoof 905 2 Toni Szudek 894
3 Ronny Gutschmidt 904 3 Thomas Becker 922
4 Fabian Jaeger 907 4 Martin Hentschel 904
5 Burkhard Schoof 898 5 Michael Heinrich 910
6 Udo Sandow 902 6 Robert Wille 902
5411 3. 5437 2.
MPSV 95 Königs Wusterhausen II KSV Altdöbern 1992
1 Uwe Johannsen 916 1 Marcus Baierl 901
2 Uwe Effenberg 890 2 Erik Schönrock 858
3 Olaf Podszuweit 889 3 Wolfgang Krahl 914
4 Nico Willms 914 4 Stefan Lehmann 873
5 Sven Keßler 922 5 Stephan Grebasch  919
6 Marco Stettnisch 930 6 Torsten Möbus 912
5461 1. 5377 4.
8. Spieltag in Werder / Havel am 02.03.2019
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
0 0