SPIELSERIE 2018 / 2019
Kreisklasse Herren
1. Spieltag in Kirchhain am 29.09.2018 2. Spieltag in Großräschen am 13.10.2018
1. SG Kirchhain II 3316 - 5   (3) 1. SG Kirchhain II 3486 - 5   (2)
2. KSV Altdöbern 1992 III 3314 - 4   (0) 2. SV Großräschen II 3451 - 4   (0)
3. 1.KSV Vetschau III 3308 - 3   (1) 3. 1.KSV Vetschau III 3434 - 3   (1)
4. KV Germania Freienhufen II 3304 - 2   (0) 4. KSV Altdöbern 1992 III 3375 - 2   (0)
SV Großräschen II 0000 - 0   (0) 5. KV Germania Freienhufen II 3275 - 1   (1)
3. Spieltag in Vetschau am 10.11.2018 4. Spieltag in Freienhufen am 24.11.2018
1. SV Großräschen II 3406 - 5   (1) 1. SV Großräschen II 3439 - 5   (2)
2. 1.KSV Vetschau III 3394 - 4   (1) 2. 1.KSV Vetschau III 3429 - 4   (1)
3. KSV Altdöbern 1992 III 3377 - 3   (2) 3. KV Germania Freienhufen II 3390 - 3   (1)
4. SG Kirchhain II 3249 - 2   (0) 4. SG Kirchhain II 3260 - 2   (0)
KV Germania Freienhufen II 0000 - 0   (0) KSV Altdöbern 1992 III 0000 - 0   (0)
5. Spieltag in Altdöbern am 05.01.2019 6. Spieltag in Calau am 09.02.2019
1. KV Germania Freienhufen II 3546 - 5   (1) 1. KV Germania Freienhufen II 3497 - 5   (1)
2. KSV Altdöbern 1992 III 3524 - 4   (0) 2. KSV Altdöbern 1992 III 3484 - 4   (1)
3. SV Großräschen II 3523 - 3   (1) 3. SV Großräschen II 3458 - 3   (2)
4. SG Kirchhain II 3510 - 2   (2) 4. 1.KSV Vetschau III 3447 - 2   (1)
1.KSV Vetschau III 0000 - 0   (0) 5. SG Kirchhain II 3435 - 1   (0)
ABSCHLUSSSTAND NACH 6. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 6. SPT - EINZEL
1. SV Großräschen II 20 (06) 1. Lisa-Marie Lösch (1.KSV Vetschau III) 18,80
2. SG Kirchhain II 17 (07) 2. Renate Donath (SV Großräschen II) 17,50
3. KSV Altdöbern 1992 III 17 (03) 3. Renè Kassner (SG Kirchhain II) 16,00
4. 1.KSV Vetschau III 16 (05) 4. Roland Raak (KV Germania Freienhufen II) 14,80
5. KV Germania Freienhufen II 16 (04)
6. Spieltag in Calau am 09.02.2019
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Hans-Joachim Radelow 869 1 Yoann Le Bouter 863
2 Roland Raak 876 2 Torsten Grey 866
3 Tom Weichelt 869 3 Maik Burdack 888
4 Jens Kupsch 883 4 Thomas Rebohle 867
3497 1. 3484 2.
SV Großräschen II 1.KSV Vetschau III
1 Renate Donath 885 1 Lisa-Marie Lösch 885
2 Anke Gunder * 860 2 Bastian Frenzel 841
3 Matthias Golk 822 3 Renè Nagel 869
4 Christian Neumann 891 4 Thoralf Mewes 852
3458 3. 3447 4.
* ab47 Wurf: Wolfgang Draeger
SG Kirchhain II
1 Renè Kassner 884
2 Gerd Frank 829
3 Dominik Joite 846
4 Enrico Haisch 876
3435 5.
1. Spieltag in Kirchhain am 29.09.2018
KSV Altdöbern 1992 III SG Kirchhain II
1 Mario Weber 816 1 Renè Kassner 823
2 Torsten Grey 823 2 Dominik Joite 840
3 Richard Struck 836 3 Gerd Frank 802
4 Thomas Rebohle 839 4 Michael Rietz 851
3314 2. 3316 1.
1.KSV Vetschau III KV Germania Freienhufen II
1  Bastian Frenzel 784 1 Hans-Joachim Radelow 818
2 Mathias Renner 833 2 Tim Weichelt 799
3 Lisa-Marie Lösch 850 3 Roland Raak 843
4 Sascha Schneider 841 4 Jens Kupsch 844
3308 3. 3304 4.
SV Großräschen II
1
2 nicht 
3 angetreten
4
0
2. Spieltag in Großräschen am 13.10.2018
SG Kirchhain II KSV Altdöbern 1992 III
1 Renè Kassner 896 1 Andi Lehmann 845
2 Erik Koschan 885 2 Mario Weber 823
3 Michael Rietz 878 3 Torsten Grey 852
4 Gerd Frank 827 4 Thomas Rebohle 855
3486 1. 3375 4.
SV Großräschen II KV Germania Freienhufen II
1 Matthias Golk 869 1 Hans-Joachim Radelow 812
2 Renate Donath 871 2 Tim Weichelt 778
3 Christian Neumann 862 3 Roland Raak 827
4 Wolfgang Draeger 849 4 Jens Kupsch 858
3451 2. 3275 5.
1.KSV Vetschau III
1 Michael Kauschke 861
2 Jörg Gresch 853
3 Lisa-Marie Lösch 885
4 Mathias Renner 835
3434 3.
3. Spieltag in Vetschau am 10.11.2018
SG Kirchhain II 1.KSV Vetschau III
1 Renè Kassner 853 1 Thoralf Mewes 864
2 Dominik Joite 781 2 Michael Kauschke 846
3 Thomas Rummler 800 3 Lisa-Marie Lösch 865
4 Gerd Frank 815 4 Sascha Schneider 819
3249 4. 3394 2.
KSV Altdöbern 1992 III SV Großräschen II
1 Richard Struck 846 1 Renate Donath 877
2 Mario Weber 853 2 Anke Gunder 844
3 Torsten Grey 830 3 Matthias Golk 861
4 Thomas Rebohle 848 4 Wolfgang Draeger 824
3377 3. 3406 1.
KV Germania Freienhufen II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
4. Spieltag in Freienhufen am 24.11.2018
1.KSV Vetschau III KV Germania Freienhufen II
1 Marcus Mertens 862 1 Hans-Joachim Radelow 852
2 Daniel Kolitsch 842 2 Roland Raak 872
3 Bastian Frenzel 850 3 Tom Weichelt 831
4 Lisa-Marie Lösch 875 4 Jens Kupsch 835
3429 2. 3390 3.
SG Kirchhain II SV Großräschen II
1 Thomas Rummler 830 1 Renate Donath 865
2 Eruk Koschan 828 2 Matthias Golk 853
3 Gerd Frank 787 3 Wolfgang Draeger 855
4 Roland Albrecht 815 4 Patrice Rösner 866
3260 4. 3439 1.
KSV Altdöbern 1992 III
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
5. Spieltag in Altdöbern am 05.01.2019
SG Kirchhain II SV Großräschen II
1 Renè Kassner 904 1 Renate Donath 902
2 Dominik Joite 873 2 Ulrich Forkel 865
3 Erik Koschan 907 3 Wolfgang Draeger 858
4 Thomas Rummler 826 4 Christian Neumann 898
3510 4. 3523 3.
KSV Altdöbern 1992 III KV Germania Freienhufen II
1 Yoann Le Bouter 880 1 Hans-Joachim Radelow 881
2 Richard Struck 866 2 Roland Raak 911
3 Torsten Grey 887 3 Tom Weichelt 882
4 Thomas Rebohle 891 4 Jens Kupsch 872
3524 2. 3546 1.
1.KSV Vetschau III
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
6. Spieltag in Calau am 09.02.2019
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Hans-Joachim Radelow 869 1 Yoann Le Bouter 863
2 Roland Raak 876 2 Torsten Grey 866
3 Tom Weichelt 869 3 Maik Burdack 888
4 Jens Kupsch 883 4 Thomas Rebohle 867
3497 1. 3484 2.
SV Großräschen II 1.KSV Vetschau III
1 Renate Donath 885 1 Lisa-Marie Lösch 885
2 Anke Gunder * 860 2 Bastian Frenzel 841
3 Matthias Golk 822 3 Renè Nagel 869
4 Christian Neumann 891 4 Thoralf Mewes 852
3458 3. 3447 4.
* ab47 Wurf: Wolfgang Draeger
SG Kirchhain II
1 Renè Kassner 884
2 Gerd Frank 829
3 Dominik Joite 846
4 Enrico Haisch 876
3435 5.