Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz | |||||||||||||||||
Kreisrangliste Jugend 2018/2019 | |||||||||||||||||
AK U18 weiblich | Kreismeisterin qualifiziert zur LEM am 06.04.2019 in Seedorf | ||||||||||||||||
Gesamt | 14.10. Altdöbern |
04.11. Kirchhain |
11.11. Calau |
08.12. Vetschau |
15.12. Freienhufen |
||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||
1 | Berndt, Lena | SV Calau | 1,0 | 655 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 655 | |||||
Endwertung mit einem Streichergebnis | |||||||||||||||||
AK U18 männlich | Kreismeister qualifiziert zur LEM am 06.04.2019 in Seedorf | ||||||||||||||||
Gesamt | 14.10. Altdöbern |
04.11. Kirchhain |
11.11. Calau |
08.12. Vetschau |
15.12. Freienhufen |
||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||
1 | Koschan, Erik | SG Kirchhain | 49,0 | 2922 | 9,0 | 732 | 13,0 | 718 | 12,0 | 741 | 13,0 | 732 | 11,0 | 731 | |||
2 | Goschiniak, Felix | KV Germania Freienhufe | 45,0 | 2964 | 12,0 | 755 | 8,5 | 687 | 11,0 | 740 | 9,0 | 714 | 13,0 | 755 | |||
3 | Rietz, Lukas | SG Kirchhain | 44,0 | 2909 | 13,0 | 759 | 11,0 | 695 | 8,0 | 712 | 12,0 | 743 | |||||
4 | Struck, Richard | KSV Altdöbern | 44,0 | 2892 | 11,0 | 748 | 12,0 | 698 | 9,0 | 723 | 12,0 | 723 | 8,0 | 709 | |||
5 | Lehmann, Andy | KSV Altdöbern | 37,0 | 2861 | 10,0 | 736 | 10,0 | 693 | 8,0 | 714 | 6,0 | 698 | 9,0 | 718 | |||
6 | Weichelt, Tom | KV Germania Freienhufen | 34,0 | 2812 | 7,0 | 666 | 6,0 | 678 | 6,0 | 698 | 11,0 | 721 | 10,0 | 727 | |||
7 | Frenzel, Bastian | 1. KSV Vetschau | 32,0 | 2849 | 8,0 | 726 | 7,0 | 685 | 10,0 | 732 | 7,0 | 706 | |||||
8 | Joite, Dominik | SG Kirchhain | 31,5 | 2153 | 8,5 | 687 | 13,0 | 750 | 10,0 | 716 | 0,0 | 0 | |||||
9 | Kühn, Lucas | SV Calau | 17,0 | 2056 | 0,0 | 0 | 5,0 | 688 | 5,0 | 686 | 7,0 | 682 | |||||
10 | Krebs, Lukas | SV Calau | 7,0 | 699 | 0,0 | 0 | 7,0 | 699 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
11 | Berndt, Jonas | SV Calau | 6,0 | 672 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,0 | 672 | |||||
Endwertung mit einem Streichergebnis |