Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2018 / 2019
AK U10 männlich  keine Austragung der LEM 
Gesamt 14.10.
Altdöbern
04.11.
Kirchhain
11.11.
Calau
08.12.
Vetschau
15.12.
Freienhufen
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kloß, Malte KSV Altdöbern 4,0 2029 1,0 435 1,0 418 1,0 613 1,0 563 1,0 305
 Endwertung mit einem Streichergebnis 
AK U14 weiblich Kreismeisterin qualifiziert zur LEM am 07.04.2019 in Seedorf
Gesamt 14.10.
Altdöbern
04.11.
Kirchhain
11.11.
Calau
08.12.
Vetschau
15.12.
Freienhufen
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Hessel, Luisa SG Kirchhain 39,0 2495 9,0 615 6,0 501 10,0 608 10,0 624 10,0 648
2 Preuß, Jean-Celina 1. KSV Vetschau 37,0 2452 10,0 659 10,0 583 9,0 599 8,0 611 7,0 602
3 Bresch, Eloisa SG Kirchhain 34,0 2352 7,0 587 9,0 536 8,0 576 9,0 620 8,0 620
4 Grogorick, Maja 1. KSV Vetschau 22,0 2188 4,0 546 5,0 491 5,0 530 7,0 599 5,0 568
5 Tauchert, Lisa 1. KSV Vetschau 21,0 2164 2,0 405 3,0 428 6,0 553 3,0 560 9,0 623
6 Kubsch, Linsay 1. KSV Vetschau 21,0 2162 6,0 556 7,0 503 0,0 0 2,0 525 6,0 578
7 Steep, Sarah 1. KSV Vetschau 19,0 2237 5,0 555 4,0 447 4,0 528 6,0 593 4,0 561
8 Kiupel, Charleen 1. KSV Vetschau 19,0 1666 8,0 614 8,0 527 0,0 0 0,0 0 3,0 525
9 Ulrich, Emily 1. KSV Vetschau 16,0 2144 3,0 495 0,0 0 7,0 559 4,0 568 2,0 522
10 Krebs, Konstanze SV Calau 8,0 1066 0,0 0 0,0 0 3,0 476 5,0 590 0,0 0
Endwertung mit einem Streichergebnis
AK U14 männlich Kreismeister qualifiziert zur LEM am 07.04.2019 in Seedorf
Gesamt 14.10.
Altdöbern
04.11.
Kirchhain
11.11.
Calau
08.12.
Vetschau
15.12.
Freienhufen
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Steinmetz, Erik SG Kirchhain 28,0 2734 7,0 704 7,0 651 7,0 673 7,0 673 7,0 684
2 Gleixner, Christopher SG Kirchhain 24,0 2645 6,0 656 6,0 624 6,0 671 6,0 657 6,0 661
3 Weichert, Noel 1. KSV Vetschau 19,0 2510 4,0 601 0,0 0 5,0 631 5,0 637 5,0 641
4 Natusch, Christoph KSV Altdöbern 17,0 2411 5,0 606 4,0 478 4,0 625 4,0 564 4,0 616
5 Klein, Kevork KSV Altdöbern 12,0 2191 1,0 353 5,0 508 3,0 575 2,0 526 2,0 582
6 Nahr, Kevin 1. KSV Vetschau 12,0 2177 3,0 579 3,0 459 2,0 600 3,0 547 3,0 592
7 Stecher, Max SG Kirchhain 6,0 1666 2,0 445 2,0 333 1,0 422 1,0 444 1,0 444
 Endwertung mit einem Streichergebnis 
Gesamt 14.10.
Altdöbern
04.11.
Kirchhain
11.11.
Calau
08.12.
Vetschau
15.12.
Freienhufen
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Steinmetz, Erik SG Kirchhain 32,0 2734 8,0 704 8,0 651 8,0 673 8,0 673 8,0 684
2 Gleixner, Christopher SG Kirchhain 28,0 2645 7,0 656 7,0 624 7,0 671 7,0 657 7,0 661
3 Weichert, Noel 1. KSV Vetschau 23,0 2510 5,0 601 0,0 0 6,0 631 6,0 637 6,0 641
4 Natusch, Christoph KSV Altdöbern 21,0 2411 6,0 606 5,0 478 5,0 625 5,0 564 5,0 616
5 Nahr, Kevin 1. KSV Vetschau 14,0 2220 4,0 579 4,0 459 3,0 600 3,0 547 3,0 582
6 Klein, Kevork KSV Altdöbern 14,0 2201 1,0 353 6,0 508 2,0 575 2,0 526 4,0 592
7 Kloß, Malte KSV Altdöbern 13,0 2029 2,0 435 3,0 418 4,0 613 4,0 563 1,0 305
8 Stechert, Max SG Kirchhain 8,0 1666 3,0 445 2,0 333 1,0 422 1,0 444 2,0 444
U 10  vorläufig; Endwertung mit einem Streichergebnis 
Starter für
LVM 2018/2019