Stand: 07.04.2019
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Koch, Annika OPR 400,0 2922 100,0 722 100,0 724 100,0 731 100,0 745 97,0 698
2 Lieske, Sarah HVL 394,0 2853 98,0 710 99,0 696 98,0 729 97,5 726 99,0 718
3 Matzies, Helena HVL 389,5 2808 99,0 712 96,5 669 93,0 708 96,0 715 98,0 712
4 Weber, Alisa-Jasmin BAR  389,0 2820 97,0 706 98,0 680 92,0 694 94,0 705 100,0 729
5 Kraft, Samantha OS 385,0 2809 96,0 703 96,5 669 95,0 711 97,5 726 95,0 692
6 Stapel, Jasmin HVL 379,0 2796 93,0 670 93,0 641 97,0 726 95,0 713 94,0 687
7 Pasch, Sophia HVL 378,0 2766 95,0 700 95,0 668 96,0 720 0,0 0 92,0 678
8 Rust, Jessica HVL 374,0 2661 91,0 668 92,0 591 99,0 730 92,0 672 0,0 0
9 Brüssow, Jasmin OPR 371,0 2715 92,0 669 94,0 664 94,0 709 91,0 627 91,0 673
10 Säber, Zoe OS 368,0 2620 90,0 633 91,0 579 91,0 670 93,0 685 93,0 686
11 Trogant, Lina DS 289,0 2120 94,0 685 0,0 0 0,0 0 99,0 741 96,0 694
4 Kreismeister + 3 weitere (OS, PM, TF) 
qualifiziert zur LEM