Datum: 30.03.19   Turnierort: Klosterfelde Spiel-Nr. 05 Beginn:  10.00 Ende:  15.30
KFV Dahme-Spreewald I  Start-Nr. 2 KFV Dahme-Spreewald II  Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   623 23 1 Jäckel, Justin     635 35  
2 Draheim, Fabian 663 86 2 Niendorf, Pascal 654 89
3 Golze, Theo 661 147 3 Kunkel, Jerry 661 150
4 Lück, Benjamin     637 184 4 Strauch, Erwin   655 205
Platz: 3 gesamt: 2584 Platz: 2 gesamt: 2605
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Barnim Start-Nr. 1 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lehmann, Niclas   651 51 1 Tietz, Merlin     635 35
2 Weber, Bennet-Konstantin 593 44 2 Voss, Bennet 625 60
3 Kreuziger, Lukas Fabian 622 66 3 Tietz, Valentino 621 81
4 Barth, Elias     645 111 4 Koch, Timo     669 150
Platz: 5 gesamt: 2511 Platz: 4 gesamt: 2550
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 4 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Griebsch, Mika     645 45 1 Krüger, Leon DS 632
2 Huschke, Luke-Janis 683 128 2 Etterich, Marvin OS 652
3 Sandow, Âaron 669 197 3 Steinmetz, Erik OSL 667
4 Schäfer, Luis     650 247 4 Gleixner, Christopher OSL 661
Platz: 1 gesamt: 2647 5 Weichert, Noel OSL 625
Unterschrift Mannschaftsleiter:     6 Frankenfeldt, Florian PM 637
7 Enneper, Leon BAR 641
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O
Protest: nein ,
Unterschrift Turnierleiter: