Datum: 16.03.19   Turnierort: Werder Spiel-Nr. 04 Beginn:  10.00 Uhr Ende:  15.00 Uhr
KFV Dahme-Spreewald I  Start-Nr. 1 KFV Dahme-Spreewald II  Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   651 51 1 Jäckel, Justin     636 36
2 Draheim, Fabian 654 105 2 Strauch, Erwin 666 102
3 Golze, Theo 657 162 3 Niendorf, Pascal 657 159
4 Lück, Benjamin     667 229 4 Kunkel, Jerry     649 208
Platz: 3 gesamt: 2629 Platz: 4 gesamt: 2608
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Johannsen Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Lansky  
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lehmann, Niclas   657 57 1 Tietz, Merlin     674 74
2 Weber, Denny 602 59 2 Voss, Bennet 640 114
3 Barth, Elias 658 117 3 Tietz, Valentino 656 170
4 Weber, Bennet-Konstantin   650 167 4 Koch, Timo     666 236
Platz: 5 gesamt: 2567 Platz: 1 gesamt: 2636
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Findeisen Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Hildebrandt
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 5 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Huschke, Luke-Janis     656 56 1 Griebsch, Mika PM 672
2 Sandow, Âaron 669 125 2 Weichert, Noel OSL 625
3 Frankenfeldt, Florian 645 170 3 Steinmetz, Erik OSL 652
4 Schäfer, Luis     665 235 4 Etterich, Marvin OS 684
Platz: 2 gesamt: 2635 5 Gleixner, Christopher OSL 639
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Jaeger   6 Krüger, Leon DS 0 krank
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez. Jaeger