Datum: 02.03.19   Turnierort: Kirchhain Spiel-Nr. 03 Beginn:  09.50 Uhr Ende:  15.00 Uhr
KFV Dahme-Spreewald I  Start-Nr. 1 KFV Dahme-Spreewald II  Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   631 31 1 Jäckel, Justin     615 15
2 Draheim, Fabian 646 77 2 Strauch, Erwin 629 44
3 Golze, Theo 647 124 3 Niendorf, Pascal 652 96
4 Lück, Benjamin     655 179 4 Kunkel, Jerry     639 135
Platz: 1 gesamt: 2579 Platz: 2 gesamt: 2535
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Enneper, Leon     513 -87 1 Tietz, Valentino   656 56
2 Kreuziger, Lukas Fabian 561 -126 2 Tietz, Merlin 602 58
3 Barth, Elias 644 -82 3 Voss, Bennet 586 44
4 Weber, Bennet-Konstantin   623 -59 4 Koch, Timo     642 86
Platz: 5 gesamt: 2341 Platz: 4 gesamt: 2486
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 5 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Sandow, Âaron     630 30 1 Etterich, Marvin OS 671
2 Huschke, Luke-Janis 603 33 2 Steinmetz, Erik OSL 673
3 Frankenfeldt, Florian 616 49 3 Gleixner, Christopher OSL 650
4 Schäfer, Luis     671 120 4 Krüger, Leon DS 559
Platz: 3 gesamt: 2520 5 Griebsch, Mika PM 623
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Weichert, Noel OSL 0 entsch.
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: