Datum: 16.02.19   Turnierort: Fehrbellin Spiel-Nr. 02 Beginn:  10.00 Uhr Ende:  14.15 Uhr
KFV Dahme-Spreewald I  Start-Nr. 5 KFV Dahme-Spreewald II  Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   614 14 1 Jäckel, Justin     566 -34
2 Draheim, Fabian 630 44 2 Krüger, Leon 523 -111
3 Golze, Theo 601 45 3 Strauch, Erwin 602 -109
4 Lück, Benjamin     610 55 4 Kunkel, Jerry     604 -105
Platz: 1 gesamt: 2455 Platz: 4 gesamt: 2295
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Kühn   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Lanzky  
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lehmann, Niclas   605 5 1 Tietz, Valentino   620 20
2 Kreuziger, Lukas Fabian 568 -27 2 Tietz, Merlin 616 36
3 Ginter, Bo 489 -138 3 Voss, Bennet 593 29
4 Barth, Elias     611 -127 4 Koch, Timo     623 52
Platz: 5 gesamt: 2273 Platz: 2 gesamt: 2452
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Findeisen Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Johl  
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 1 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Huschke, Luke-Janis     592 -8 1 Weichert, Noel OSL 562
2 Griebsch, Mika 578 -30 2 Gleixner, Christopher OSL 617
3 Sandow, Âaron 634 4 3 Etterich, Marvin LOS 637
4 Schäfer, Luis     623 27 4 Frankenfeldt, Florian PM 633
Platz: 3 gesamt: 2427
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Jaeger      
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez. Johl